2022年中國民營制造業排行榜顯示,上榜500強企業營業收入合計為262610.24億元,同比上年增加了37648億元,年增幅達16.74%;500強企業入圍門檻為125.72億元,同比上年提高了25.21億元,年增幅達25.08%。
從營收規模來看,民營制造業五百強中有3家企業營收突破5000億元,有47家企業營收在1000-5000億元之間,有77家企業營收在500-1000億元之間,其余373家企業營收在100-500億元之間。
從地區分布來看,浙江省共計有94家企業入圍中國民企制造業500強,上榜企業數量居全國第一。其次是江蘇省82家、山東省61家、廣東省49家、河北省40家、福建省19家、河南省17家、安徽省16家、四川省15家。
| 序號 | 企業名稱 | 省(市、自治區) | 所屬行業 | 營收(萬元) |
| 1 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 73234451 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 72275382 |
| 3 | 華為投資控股有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 63680700 |
| 4 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 48987168 |
| 5 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 44831822 |
| 6 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 41113475 |
| 7 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 36031587 |
| 8 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 35201779 |
| 9 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 34797926 |
| 10 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 34336083 |
| 11 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 32879978 |
| 12 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 32830910 |
| 13 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 30275586 |
| 14 | TCL(集團) | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 25235035 |
| 15 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 24741240 |
| 16 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業 | 21614239 |
| 17 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 20027392 |
| 18 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19572211 |
| 19 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19039289 |
| 20 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19038174 |
| 21 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 18965403 |
| 22 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18749509 |
| 23 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18725325 |
| 24 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 18452067 |
| 25 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 17925186 |
| 26 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 16284367 |
| 27 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設備制造業 | 15456008 |
| 28 | 立訊精密工業股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 15394610 |
| 29 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 14393756 |
| 30 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業 | 13640466 |
| 31 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 13538226 |
| 32 | 遼寧方大集團實業有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 13370261 |
| 33 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 13100289 |
| 34 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業 | 13035580 |
| 35 | 協鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 13000528 |
| 36 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 12967239 |
| 37 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 12861179 |
| 38 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 12285695 |
| 39 | 江蘇永鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12056078 |
| 40 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 11685025 |
| 41 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 11582816 |
| 42 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 食品制造業 | 11059520 |
| 43 | 藍思科技集團 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10931462 |
| 44 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 綜合 | 10827165 |
| 45 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 10806670 |
| 46 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10700190 |
| 47 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 10668987 |
| 48 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 10616852 |
| 49 | 福建大東海實業集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10123439 |
| 50 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10045300 |
| 51 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 9231865 |
| 52 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業 | 8731040 |
| 53 | 山西鵬飛集團有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 8619669 |
| 54 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業 | 8606501 |
| 55 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業 | 8599855 |
| 56 | 永鋒集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8512520 |
| 57 | 華勤技術股份有限公司 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 8375852 |
| 58 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 8154688 |
| 59 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業 | 8093225 |
| 60 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8056432 |
| 61 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8007969 |
| 62 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 7937051 |
| 63 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7914163 |
| 64 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7914145 |
| 65 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7865285 |
| 66 | 揚子江藥業集團有限公司 | 江蘇省 | 醫藥制造業 | 7855309 |
| 67 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7822141 |
| 68 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 7695139 |
| 69 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 7683349 |
| 70 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7603494 |
| 71 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 電氣機械和器材制造業 | 7569536 |
| 72 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 7498901 |
| 73 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7487931 |
| 74 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7395652 |
| 75 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業 | 7336458 |
| 76 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 7276763 |
| 77 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7234391 |
| 78 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 7200722 |
| 79 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7093386 |
| 80 | 山東海科控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7013162 |
| 81 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 6909181 |
| 82 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 6875277 |
| 83 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業 | 6861378 |
| 84 | 河北新金鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6730180 |
| 85 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業 | 6686602 |
| 86 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省 | 農副食品加工業 | 6679755 |
| 87 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧省 | 農副食品加工業 | 6653789 |
| 88 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6638938 |
| 89 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 6630622 |
| 90 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6627373 |
| 91 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 6592748 |
| 92 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業 | 6553593 |
| 93 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業 | 6553541 |
| 94 | 永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 6505855 |
| 95 | 修正藥業集團 | 吉林省 | 醫藥制造業 | 6464421 |
| 96 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業 | 6221670 |
| 97 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6215798 |
| 98 | 遠景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業 | 6156902 |
| 99 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 6118951 |
| 100 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 6038744 |
| 101 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6025361 |
| 102 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6018029 |
| 103 | 心里程控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6010437 |
| 104 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5963043 |
| 105 | 山東創新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 5895479 |
| 106 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 5850313 |
| 107 | 富海集團新能源控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5802488 |
| 108 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 5751071 |
| 109 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 5697358 |
| 110 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5696215 |
| 111 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5691190 |
| 112 | 東方潤安集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5579145 |
| 113 | 聞泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5272864 |
| 114 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業 | 5209218 |
| 115 | 浙江升華控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 5206705 |
| 116 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 5191451 |
| 117 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 安徽省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5181186 |
| 118 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5158684 |
| 119 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5143733 |
| 120 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 5110981 |
| 121 | 東營齊潤化工有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5088430 |
| 122 | 人民控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 5081712 |
| 123 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5063679 |
| 124 | 山東齊成石油化工有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5062222 |
| 125 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5019198 |
| 126 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5017646 |
| 127 | 宏旺控股集團有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5008617 |
| 128 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4941190 |
| 129 | 安踏體育用品集團有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 4932800 |
| 130 | 河北文豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4917505 |
| 131 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 4880570 |
| 132 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4858387 |
| 133 | 福州中景石化集團有限公司 | 福建省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4832141 |
| 134 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 4751260 |
| 135 | 山東渤海實業集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 4742756 |
| 136 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4706501 |
| 137 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 4695729 |
| 138 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4651957 |
| 139 | 江蘇大明工業科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4633540 |
| 140 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4596324 |
| 141 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業 | 4594200 |
| 142 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4586743 |
| 143 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4580599 |
| 144 | 創維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4569495 |
| 145 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 4567003 |
| 146 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4533838 |
| 147 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4531349 |
| 148 | 寧波合盛集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4527961 |
| 149 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4525414 |
| 150 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4520731 |
| 151 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 4516216 |
| 152 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4512214 |
| 153 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 4448039 |
| 154 | 河北安豐鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4443015 |
| 155 | 江蘇揚子江船業集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4432530 |
| 156 | 新華三信息技術有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4397298 |
| 157 | 四川冶控集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4383668 |
| 158 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4366851 |
| 159 | 山東清源集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4356677 |
| 160 | 浙江東南網架集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 4345631 |
| 161 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4345099 |
| 162 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業 | 4325614 |
| 163 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 4304584 |
| 164 | 山東魯花集團有限公司 | 山東省 | 食品制造業 | 4299033 |
| 165 | 森馬集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 4216782 |
| 166 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4206209 |
| 167 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4204774 |
| 168 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4203879 |
| 169 | 四川科倫實業集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 4196763 |
| 170 | 山西潞寶集團 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4182452 |
| 171 | 江蘇天工新材料科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4162285 |
| 172 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業 | 4157239 |
| 173 | 石藥控股集團有限公司 | 河北省 | 醫藥制造業 | 4139416 |
| 174 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機械和器材制造業 | 4130175 |
| 175 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4087530 |
| 176 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4082879 |
| 177 | 建華建材(中國)有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業 | 4073487 |
| 178 | 鄭州宇通企業集團 | 河南省 | 汽車制造業 | 4063870 |
| 179 | 偉星集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業 | 4035214 |
| 180 | 得力集團有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 4028383 |
| 181 | 三寶集團股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4024038 |
| 182 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4023069 |
| 183 | 金發科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4019862 |
| 184 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 4017496 |
| 185 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 3998798 |
| 186 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 3996873 |
| 187 | 天津億聯控股集團有限公司 | 天津市 | 家具制造業 | 3926125 |
| 188 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業 | 3903607 |
| 189 | 山東墾利石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3899385 |
| 190 | 江蘇江潤銅業有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 3869516 |
| 191 | 深圳理士電源發展有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 3775075 |
| 192 | 舜宇集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3749685 |
| 193 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3740550 |
| 194 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3735872 |
| 195 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3734960 |
| 196 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3722933 |
| 197 | 湖南五江控股集團有限公司 | 湖南省 | 金屬制品業 | 3698745 |
| 198 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3685794 |
| 199 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 3634358 |
| 200 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3627977 |
| 201 | 利時集團股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 3622781 |
| 202 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3568927 |
| 203 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3531654 |
| 204 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 3494721 |
| 205 | 淄博齊翔騰達化工股份有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3489207 |
| 206 | 西子聯合控股有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 3484743 |
| 207 | 華東醫藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 3456330 |
| 208 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3454496 |
| 209 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3446567 |
| 210 | 寧夏寶豐集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 化學原料和化學制品制造業 | 3442028 |
| 211 | 河北誠信集團有限公司 | 河北省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3416283 |
| 212 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 3400000 |
| 213 | 天津天士力大健康產業投資集團有限公司 | 天津市 | 醫藥制造業 | 3376987 |
| 214 | 內蒙古蒙泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3361348 |
| 215 | 山東中海化工集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3352127 |
| 216 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3335216 |
| 217 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 廣西壯族自治區 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3324459 |
| 218 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 3310508 |
| 219 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3309617 |
| 220 | 山鷹國際控股股份公司 | 安徽省 | 造紙和紙制品業 | 3303280 |
| 221 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3268030 |
| 222 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3263679 |
| 223 | 新和成控股集團有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 3252064 |
| 224 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3250672 |
| 225 | 華新水泥股份有限公司 | 湖北省 | 非金屬礦物制品業 | 3246408 |
| 226 | 華芳集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 3207857 |
| 227 | 廣東聯塑科技實業有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 3205758 |
| 228 | 廣東格蘭仕集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 3204375 |
| 229 | 香馳控股有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 3201221 |
| 230 | 華澤集團有限公司 | 湖南省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 3194910 |
| 231 | 北京東方雨虹防水技術股份有限公司 | 北京市 | 非金屬礦物制品業 | 3193420 |
| 232 | 蘇州東山精密制造股份有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3179314 |
| 233 | 華立集團股份有限公司 | 浙江省 | 綜合 | 3171703 |
| 234 | 齊魯制藥集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 3159888 |
| 235 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3136597 |
| 236 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 廣西壯族自治區 | 食品制造業 | 3125462 |
| 237 | 山西安泰控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3124597 |
| 238 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 3121394 |
| 239 | 四川渠心科技集團有限公司 | 四川省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3109159 |
| 240 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3102041 |
| 241 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3096663 |
| 242 | 程力汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業 | 3077929 |
| 243 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶市 | 醫藥制造業 | 3065241 |
| 244 | 久立集團股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3057705 |
| 245 | 江蘇上上電纜集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 3041678 |
| 246 | 廣東領益智造股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3038449 |
| 247 | 浙江協和集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 3032000 |
| 248 | 德華集團控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3028776 |
| 249 | 美錦能源集團有限公司 | 天津市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3010911 |
| 250 | 大亞科技集團有限公司 | 江蘇省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 2983612 |
| 251 | 致遠控股集團有限公司 | 浙江省 | 廢棄資源綜合利用業 | 2982177 |
| 252 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 2976362 |
| 253 | 農夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 2969641 |
| 254 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2964020 |
| 255 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 浙江省 | 紡織業 | 2960734 |
| 256 | 興惠化纖集團有限公司 | 浙江省 | 紡織業 | 2960233 |
| 257 | 澳洋集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 2958758 |
| 258 | 奧康集團有限公司 | 浙江省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 2951019 |
| 259 | 中哲控股集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 2950223 |
| 260 | 海天塑機集團有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 2936533 |
| 261 | 美欣達集團有限公司 | 浙江省 | 廢棄資源綜合利用業 | 2924192 |
| 262 | 安鋼集團信陽鋼鐵有限責任公司 | 河南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2918715 |
| 263 | 福建圣農控股集團有限公司 | 福建省 | 農副食品加工業 | 2912402 |
| 264 | 奧盛集團有限公司 | 上海市 | 其他制造業 | 2908236 |
| 265 | 新疆農六師鋁業有限公司 | 新疆生產建設兵團 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2887246 |
| 266 | 江蘇中超投資集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 2886250 |
| 267 | 勝達集團有限公司 | 浙江省 | 造紙和紙制品業 | 2882662 |
| 268 | 震雄銅業集團有限公司 | 江蘇省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 2880500 |
| 269 | 淄博鑫泰石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 2873668 |
| 270 | 大自然鋼業集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 2873430 |
