2023中國民企制造業500強名單的入圍門檻為145.16億元,比上年增加19.44億元,增長15.46%;營業收入總額為291322.65億元,較上年增加28712.41億元,戶均582.65億元;資產總額為234291.54億元,戶均468.58億元;固定資產凈值為51449.45億元,戶均103.00億元;凈資產總額為99486.11億元,戶均198.97億元;利潤總額為14220.07億元,稅后凈利潤為11765.60億元。
納稅和就業方面,2022年,制造業民營企業500強納稅總額為9845.74億元,較上年增加1084.96億元,增幅為12.38%,占全國稅收收入總額的5.91%,較上年增加0.84個百分點;2022年,制造業民營企業500強的就業人數為781.09萬人,占全國就業人員的1.06%。
行業分布方面,黑色金屬冶煉和壓延加工業入選企業數量最多,達92家,其次是電氣機械和器材制造業,有52家企業入選,化學原料和化學制品制造業,計算機、通信和其他電子設備制造業各有39家企業入選,并列第三。
地區分布方面,浙江省共有100家企業入選制造業民營企業500強,排名第一,其次是江蘇省,有82家,山東省有64家,位列第三;前三地區入選企業合計達246家,占比將近一半,達49.2%。
| 排名 | 企業名稱 | 所在省市 | 所屬行業 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 恒力集團有限公司 | 江蘇省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 61175675 |
| 2 | 正威國際集團有限公司 | 廣東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 60876036 |
| 3 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 57961835 |
| 4 | 山東魏橋創業集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 50398814 |
| 5 | 聯想控股股份有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 48366270 |
| 6 | 比亞迪股份有限公司 | 廣東省 | 汽車制造業 | 42406064 |
| 7 | 盛虹控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 41202270 |
| 8 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 40626870 |
| 9 | 浙江恒逸集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 38566157 |
| 10 | 青山控股集團有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 36802845 |
| 11 | 美的集團股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 34570871 |
| 12 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 | 福建省 | 電氣機械和器材制造業 | 32859399 |
| 13 | 敬業集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 30744612 |
| 14 | 江蘇沙鋼集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 28646492 |
| 15 | 小米通訊技術有限公司 | 北京市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 28004402 |
| 16 | 信發集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 26808763 |
| 17 | 北京建龍重工集團有限公司 | 北京市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 22116493 |
| 18 | 通威集團有限公司 | 四川省 | 綜合 | 21488237 |
| 19 | 立訊精密工業股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 21402839 |
| 20 | 德龍鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 21252955 |
| 21 | 海亮集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 20737008 |
| 22 | 天能控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 20192105 |
| 23 | 冀南鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19986509 |
| 24 | 東方希望集團有限公司 | 上海市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 19642650 |
| 25 | 河北新華聯合冶金控股集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 19087309 |
| 26 | 萬向集團公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 19046558 |
| 27 | 珠海格力電器股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 19015067 |
| 28 | 南京鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18835176 |
| 29 | 協鑫集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 18190524 |
| 30 | 河北津西鋼鐵集團股份有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 18000137 |
| 31 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 17150017 |
| 32 | 江蘇德龍鎳業有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 16952317 |
| 33 | TCL科技集團股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 16663215 |
| 34 | 亨通集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 15599808 |
| 35 | 中天鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 15146300 |
| 36 | 桐昆控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 14124486 |
| 37 | 山東東明石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 13856183 |
| 38 | 長城汽車股份有限公司 | 河北省 | 汽車制造業 | 13733998 |
| 39 | 寧波金田投資控股有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 13456923 |
| 40 | 南山集團有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 13062086 |
| 41 | 超威集團 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 12983261 |
| 42 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 | 電氣機械和器材制造業 | 12899811 |
| 43 | 三一集團有限公司 | 湖南省 | 專用設備制造業 | 12622682 |
| 44 | 正泰集團股份有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 12371892 |
| 45 | 利華益集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 12319936 |
| 46 | 內蒙古伊利實業集團股份有限公司 | 內蒙古自治區 | 食品制造業 | 12317104 |
| 47 | 海瀾集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 12032549 |
| 48 | 河北普陽鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 12000384 |
| 49 | 萬達控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 11698534 |
| 50 | 永卓控股有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11470990 |
| 51 | 江蘇新長江實業集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 11427782 |
| 52 | 晶科能源控股有限公司 | 江西省 | 電氣機械和器材制造業 | 11106485 |
| 53 | 江西方大鋼鐵集團有限公司 | 江西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10619508 |
| 54 | TCL實業控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10608648 |
| 55 | 歌爾股份有限公司 | 山東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 10489432 |
| 56 | 廣東海大集團股份有限公司 | 廣東省 | 農副食品加工業 | 10471541 |
| 57 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 天津市 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10353354 |
| 58 | 浙江富冶集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 10322860 |
| 59 | 福建大東海實業集團有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 10309529 |
| 60 | 山西鵬飛集團有限公司 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 10296933 |
| 61 | 新疆特變電工集團有限公司 | 新疆維吾爾自治區 | 電氣機械和器材制造業 | 10208457 |
| 62 | 華勤技術股份有限公司 | 上海市 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 9264570 |
| 63 | 新鳳鳴控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學纖維制造業 | 9148820 |
| 64 | 中天科技集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 9024546 |
| 65 | 河北鑫達鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8854376 |
| 66 | 武安市裕華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8688646 |
| 67 | 日照鋼鐵控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8555053 |
| 68 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 8505179 |
| 69 | 雙胞胎(集團)股份有限公司 | 江西省 | 農副食品加工業 | 8463674 |
| 70 | 金鼎鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8266450 |
| 71 | 三房巷集團有限公司 | 江蘇省 | 化學纖維制造業 | 8237045 |
| 72 | 杭州錦江集團有限公司 | 浙江省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 8227646 |
| 73 | 四川省川威集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8156572 |
| 74 | 河北太行鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8154556 |
| 75 | 奧克斯集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 8101020 |
| 76 | 藍潤集團有限公司 | 四川省 | 農副食品加工業 | 8082156 |
| 77 | 玖龍紙業(控股)有限公司 | 廣東省 | 造紙和紙制品業 | 8061854 |
| 78 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 廣西壯族自治區 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 8036767 |
| 79 | 富海集團新能源控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7833404 |
| 80 | 揚子江藥業集團有限公司 | 江蘇省 | 醫藥制造業 | 7828541 |
| 81 | 紅豆集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 7738008 |
| 82 | 華泰集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 7704348 |
| 83 | 山東京博控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7630881 |
| 84 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7510289 |
| 85 | 浙江衛星控股股份有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 7333869 |
| 86 | 山東金誠石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7314791 |
| 87 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 | 河北省 | 電氣機械和器材制造業 | 7298940 |
| 88 | 巨星控股集團有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 7264228 |
| 89 | 恒申控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 7234250 |
| 90 | 心里程控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7218535 |
| 91 | 山東海科控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 7206892 |
| 92 | 研祥高科技控股集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 7156833 |
| 93 | 內蒙古鄂爾多斯投資控股集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 綜合 | 7155990 |
| 94 | 永榮控股集團有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 7128010 |
| 95 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7097923 |
| 96 | 山東太陽控股集團有限公司 | 山東省 | 造紙和紙制品業 | 7058446 |
| 97 | 河北新武安鋼鐵集團文安鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 7051283 |
| 98 | 山東創新金屬科技有限公司 | 山東省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6931930 |
| 99 | 禾豐食品股份有限公司 | 遼寧省 | 農副食品加工業 | 6911338 |
| 100 | 遠景能源有限公司 | 江蘇省 | 通用設備制造業 | 6908477 |
| 101 | 德力西集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 6879915 |
| 102 | 福州中景石化集團有限公司 | 福建省 | 化學原料和化學制品制造業 | 6754221 |
| 103 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 天津市 | 金屬制品業 | 6736035 |
| 104 | 修正藥業集團 | 吉林省 | 醫藥制造業 | 6692526 |
| 105 | 三河匯福糧油集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業 | 6671888 |
| 106 | 紅獅控股集團有限公司 | 浙江省 | 非金屬礦物制品業 | 6652077 |
| 107 | 山東齊潤控股集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 6581260 |
| 108 | 興華財富集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6563262 |
| 109 | 東方潤安集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6523389 |
| 110 | 齊成(山東)石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 6513500 |
| 111 | 富通集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6305010 |
| 112 | 浙江華友鈷業股份有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 6303378 |
| 113 | 河南雙匯投資發展股份有限公司 | 河南省 | 農副食品加工業 | 6273057 |
| 114 | 杉杉控股有限公司 | 上海市 | 電氣機械和器材制造業 | 6254107 |
| 115 | 福建百宏聚纖科技實業有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 6236200 |
| 116 | 山東壽光魯清石化有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 6219427 |
| 117 | 寧夏天元錳業集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6197005 |
| 118 | 湖南博長控股集團有限公司 | 湖南省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6123093 |
| 119 | 山西晉南鋼鐵集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 6065673 |
| 120 | 稻花香集團 | 湖北省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 6052128 |
| 121 | 天瑞集團股份有限公司 | 河南省 | 非金屬礦物制品業 | 6013282 |
| 122 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 廣西壯族自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 6011490 |
| 123 | 魯麗集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5849759 |
| 124 | 山東金嶺集團有限公司 | 山東省 | 化學原料和化學制品制造業 | 5834928 |
| 125 | 浙江東南網架集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 5817225 |
| 126 | 聞泰科技股份有限公司 | 湖北省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5807869 |
| 127 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業 | 5752122 |
| 128 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 5707347 |
| 129 | 人民控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 5695582 |
| 130 | 河北鑫海控股集團有限公司 | 河北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5636331 |
| 131 | 山西晉城鋼鐵控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5617245 |
| 132 | 寧波合盛集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 5584598 |
| 133 | 華峰集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 5537955 |
| 134 | 雙良集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業 | 5509639 |
| 135 | 山西建邦集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5502832 |
| 136 | 寧夏寶豐集團有限公司 | 寧夏回族自治區 | 化學原料和化學制品制造業 | 5455227 |
| 137 | 福建省金綸高纖股份有限公司 | 福建省 | 化學纖維制造業 | 5395668 |
| 138 | 石橫特鋼集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5388703 |
| 139 | 深圳海王集團股份有限公司 | 廣東省 | 醫藥制造業 | 5370270 |
| 140 | 五得利面粉集團有限公司 | 河北省 | 農副食品加工業 | 5368853 |
| 141 | 安踏體育用品集團有限公司 | 福建省 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 5365100 |
| 142 | 創維集團有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5349057 |
| 143 | 山東匯豐石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5303661 |
| 144 | 山東墾利石化集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 5279385 |
| 145 | 三花控股集團有限公司 | 浙江省 | 通用設備制造業 | 5230979 |
| 146 | 欣旺達電子股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5216227 |
| 147 | 江蘇揚子江船業集團 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 5212537 |
| 148 | 通鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 5210110 |
| 149 | 三寶集團股份有限公司 | 福建省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5209886 |
| 150 | 江蘇陽光集團有限公司 | 江蘇省 | 紡織業 | 5204919 |
| 151 | 山東渤海實業集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 5185407 |
| 152 | 山東泰山鋼鐵集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5161957 |
| 153 | 威高集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 5155687 |
| 154 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 5120216 |
| 155 | 遠東控股集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 5113433 |
| 156 | 金浦投資控股集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 5104416 |
| 157 | 宏旺控股集團有限公司 | 廣東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5100699 |
| 158 | 山東九羊集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 5097948 |
| 159 | 重慶小康控股有限公司 | 重慶市 | 汽車制造業 | 5091878 |
| 160 | 西王集團有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 5063780 |
| 161 | 華勤橡膠工業集團有限公司 | 山東省 | 橡膠和塑料制品業 | 5032713 |
| 162 | 阿特斯陽光電力集團股份有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 5018653 |
| 163 | 江蘇大明工業科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 5008850 |
| 164 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 4979335 |
| 165 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4961058 |
| 166 | 新華三信息技術有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4932198 |
| 167 | 攀華集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4917394 |
| 168 | 六安鋼鐵控股集團有限公司 | 安徽省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4890266 |
| 169 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 | 湖北省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4846326 |
| 170 | 深圳理士電源發展有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 4810884 |
| 171 | 四川德勝集團釩鈦有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4805129 |
| 172 | 寧波中金石化有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4765988 |
| 173 | 浙江升華控股集團有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4761650 |
| 174 | 臥龍控股集團有限公司 | 浙江省 | 電氣機械和器材制造業 | 4702521 |
| 175 | 重慶市博賽礦業(集團)有限公司 | 重慶市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4689067 |
| 176 | 山東魯花集團有限公司 | 山東省 | 食品制造業 | 4684638 |
| 177 | 深圳傳音控股股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4659590 |
| 178 | 偉星集團有限公司 | 浙江省 | 其他制造業 | 4642448 |
| 179 | 雅迪科技集團有限公司 | 江蘇省 | 鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4623984 |
| 180 | 天津華北集團有限公司 | 天津市 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4612758 |
| 181 | 法爾勝泓昇集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4611222 |
| 182 | 廣東圣豐集團有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4610680 |
| 183 | 山西潞寶集團 | 山西省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 4594473 |
| 184 | 河南豫聯能源集團有限責任公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4575607 |
| 185 | 遼寧嘉晨控股集團有限公司 | 遼寧省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4562141 |
| 186 | 四川科倫實業集團有限公司 | 四川省 | 醫藥制造業 | 4525939 |
| 187 | 石藥控股集團有限公司 | 河北省 | 醫藥制造業 | 4519538 |
| 188 | 大全集團有限公司 | 江蘇省 | 電氣機械和器材制造業 | 4482279 |
| 189 | 江蘇金峰水泥集團有限公司 | 江蘇省 | 非金屬礦物制品業 | 4457582 |
| 190 | 江蘇三木集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4455909 |
| 191 | 江蘇天工新材料科技集團有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 4431597 |
| 192 | 江蘇西城三聯控股集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4362491 |
| 193 | 天津億聯控股集團有限公司 | 天津市 | 家具制造業 | 4361729 |
| 194 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 | 湖南省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 4279036 |
| 195 | 江蘇沃得機電集團有限公司 | 江蘇省 | 專用設備制造業 | 4237451 |
| 196 | 寧波申洲針織有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 4203933 |
| 197 | 湖南五江控股集團有限公司 | 湖南省 | 金屬制品業 | 4184646 |
| 198 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 | 江西省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4182251 |
| 199 | 太平鳥集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 4160993 |
| 200 | 浙江龍盛控股有限公司 | 浙江省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4132426 |
| 201 | 四川冶控集團有限公司 | 四川省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4121770 |
| 202 | 內蒙古蒙泰集團有限公司 | 內蒙古自治區 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4080086 |
| 203 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 4059588 |
| 204 | 天齊鋰業股份有限公司 | 四川省 | 化學原料和化學制品制造業 | 4044888 |
| 205 | 金發科技股份有限公司 | 廣東省 | 橡膠和塑料制品業 | 4041233 |
| 206 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 廣西壯族自治區 | 食品制造業 | 4027454 |
| 207 | 陽光電源股份有限公司 | 安徽省 | 電氣機械和器材制造業 | 4025724 |
| 208 | 常熟市龍騰特種鋼有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 4005552 |
| 209 | 山東華通控股集團有限公司 | 山東省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3964137 |
| 210 | 浙江甬金金屬科技股份有限公司 | 浙江省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3955514 |
| 211 | 得力集團有限公司 | 浙江省 | 文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 3952178 |
| 212 | 森馬集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 3928612 |
| 213 | 江蘇江潤銅業有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 3914514 |
| 214 | 河北新武安鋼鐵集團烘熔鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3832087 |
| 215 | 重慶智飛生物制品股份有限公司 | 重慶市 | 醫藥制造業 | 3826401 |
| 216 | 永道控股集團股份有限公司 | 廣東省 | 通用設備制造業 | 3810670 |
| 217 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3802548 |
| 218 | 河南金利金鉛集團有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3797008 |
| 219 | 永鼎集團有限公司 | 江蘇省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3790926 |
| 220 | 華東醫藥股份有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 3771459 |
| 221 | 利時集團股份有限公司 | 浙江省 | 橡膠和塑料制品業 | 3659013 |
| 222 | 河北興華鋼鐵有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3635385 |
| 223 | 山東神馳控股有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3632136 |
| 224 | 波司登股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 3631634 |
| 225 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 | 廣東省 | 電氣機械和器材制造業 | 3630395 |
| 226 | 河北安豐鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3627582 |
| 227 | 河北新武安鋼鐵集團鑫匯冶金有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3611028 |
| 228 | 四川渠心科技集團有限公司 | 四川省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3578642 |
| 229 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 浙江省 | 金屬制品業 | 3568042 |
| 230 | 江蘇省鑌鑫鋼鐵集團有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3525972 |
| 231 | 長治市南燁實業集團有限公司 | 山西省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3524621 |
| 232 | 德華集團控股股份有限公司 | 浙江省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3519762 |
| 233 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 浙江省 | 汽車制造業 | 3518219 |
| 234 | 香馳控股有限公司 | 山東省 | 農副食品加工業 | 3504528 |
| 235 | 齊魯制藥集團有限公司 | 山東省 | 醫藥制造業 | 3482538 |
| 236 | 廣東領益智造股份有限公司 | 廣東省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3448467 |
| 237 | 山西安泰控股集團有限公司 | 山西省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3412665 |
| 238 | 鹽城市聯鑫鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3402756 |
| 239 | 山鷹國際控股股份公司 | 安徽省 | 造紙和紙制品業 | 3401411 |
| 240 | 興惠化纖集團有限公司 | 浙江省 | 紡織業 | 3395434 |
| 241 | 天潔集團有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 3385892 |
| 242 | 大亞科技集團有限公司 | 江蘇省 | 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3384735 |
| 243 | 紅太陽集團有限公司 | 江蘇省 | 化學原料和化學制品制造業 | 3372172 |
| 244 | 回音必集團有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 3365163 |
| 245 | 金東投資集團有限公司 | 湖南省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 3354631 |
| 246 | 農夫山泉股份有限公司 | 浙江省 | 酒、飲料和精制茶制造業 | 3323919 |
| 247 | 江蘇國強鍍鋅實業有限公司 | 江蘇省 | 金屬制品業 | 3323034 |
| 248 | 雅鹿集團股份有限公司 | 江蘇省 | 紡織服裝、服飾業 | 3321235 |
| 249 | 程力汽車集團股份有限公司 | 湖北省 | 汽車制造業 | 3321085 |
| 250 | 舜宇集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3319694 |
| 251 | 邯鄲正大制管集團股份有限公司 | 河北省 | 金屬制品業 | 3319467 |
| 252 | 山東中海化工集團有限公司 | 山東省 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3303961 |
| 253 | 安徽天大企業(集團)有限公司 | 安徽省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3303704 |
| 254 | 新和成控股集團有限公司 | 浙江省 | 醫藥制造業 | 3283595 |
| 255 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 浙江省 | 計算機、通信和其他電子設備制造業 | 3282289 |
| 256 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 河北省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3261065 |
| 257 | 西子聯合控股有限公司 | 浙江省 | 專用設備制造業 | 3258618 |
| 258 | 福建圣農控股集團有限公司 | 福建省 | 農副食品加工業 | 3242402 |
| 259 | 美欣達集團有限公司 | 浙江省 | 廢棄資源綜合利用業 | 3204948 |
| 260 | 美錦能源集團有限公司 | 天津市 | 石油、煤炭及其他燃料加工業 | 3203035 |
| 261 | 致遠控股集團有限公司 | 浙江省 | 廢棄資源綜合利用業 | 3197254 |
| 262 | 濟源市萬洋冶煉(集團)有限公司 | 河南省 | 有色金屬冶煉和壓延加工業 | 3187726 |
| 263 | 連云港亞新鋼鐵有限公司 | 江蘇省 | 黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 3183439 |
| 264 | 中哲控股集團有限公司 | 浙江省 | 紡織服裝、服飾業 | 3182670 |
| 265 | 勝達集團有限公司 | 浙江省 | 造紙和紙制品業 | 3181353 |
