USNews2023中國大學排行榜顯示,中國(含港澳臺)共計有382所高校入圍榜單,上榜高校數量居全球第一,同比上年增加93所大學。其中內地高校338所,香港高校7所,澳門高校2所,臺灣高校35所。
具體來看,榜單前50強高校中有48所高校排名有所提升。其中清華大學進步3名,位列榜單第23位,北京大學進步6名,位列榜單第39位,均創造了各自在榜單中的最好成績。
除此之外,上海交通大學、浙江大學、中國科學技術大學、華中科技大學、中國科學院大學、復旦大學、南京大學、中山大學、武漢大學等14所頂尖大學躋身全球前200強。
| 序號 | 大學名稱 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 清華大學 | 23 | 26 | 81.3 |
| 2 | 北京大學 | 39 | 45 | 76.8 |
| 3 | 上海交通大學 | 89 | 105 | 71.3 |
| 4 | 浙江大學 | 93 | 115 | 70.7 |
| 5 | 中國科學技術大學 | 102 | 110 | 70.1 |
| 6 | 華中科技大學 | 109 | 176 | 69.1 |
| 7 | 中國科學院大學 | 112 | 159 | 69 |
| 8 | 復旦大學 | 116 | 141 | 68.8 |
| 9 | 南京大學 | 123 | 135 | 68.2 |
| 10 | 中山大學 | 129 | 159 | 67.5 |
| 11 | 武漢大學 | 150 | 209 | 66.2 |
| 12 | 湖南大學 | 168 | 195 | 65.3 |
| 13 | 哈爾濱工業大學 | 196 | 203 | 63.2 |
| 14 | 同濟大學 | 196 | 224 | 63.2 |
| 15 | 中南大學 | 209 | 236 | 62.5 |
| 16 | 南方科技大學 | 213 | 350 | 62.3 |
| 17 | 華南理工大學 | 219 | 250 | 61.9 |
| 18 | 西安交通大學 | 219 | 255 | 61.9 |
| 19 | 電子科技大學 | 231 | 272 | 61.4 |
| 20 | 東南大學 | 234 | 255 | 61.3 |
| 21 | 廈門大學 | 247 | 278 | 60.7 |
| 22 | 北京航空航天大學 | 253 | 266 | 60.5 |
| 23 | 南開大學 | 256 | 289 | 60.3 |
| 24 | 天津大學 | 260 | 308 | 60.2 |
| 25 | 北京師范大學 | 269 | 295 | 59.7 |
| 26 | 深圳大學 | 271 | 327 | 59.6 |
| 27 | 中國地質大學 | 282 | 314 | 59.1 |
| 28 | 北京理工大學 | 298 | 361 | 58.4 |
| 29 | 四川大學 | 304 | 354 | 58.1 |
| 30 | 蘇州大學 | 311 | 327 | 57.9 |
| 31 | 華東師范大學 | 321 | 371 | 57.5 |
| 32 | 中國農業大學 | 332 | 379 | 56.9 |
| 33 | 西北工業大學 | 333 | 425 | 56.8 |
| 34 | 武漢理工大學 | 342 | 371 | 56.4 |
| 35 | 山東大學 | 368 | 399 | 55.4 |
| 36 | 長沙理工大學 | 372 | 548 | 55.2 |
| 37 | 山東科技大學 | 377 | 405 | 55.1 |
| 38 | 重慶大學 | 379 | / | 55 |
| 39 | 鄭州大學 | 385 | 510 | 54.9 |
| 40 | 大連理工大學 | 392 | 387 | 54.7 |
| 41 | 北京化工大學 | 421 | 473 | 53.9 |
| 42 | 吉林大學 | 421 | 448 | 53.9 |
| 43 | 上海大學 | 421 | 456 | 53.9 |
| 44 | 北京科技大學 | 441 | 464 | 53.4 |
| 45 | 上海科技大學 | 447 | 495 | 53.3 |
| 46 | 南京信息工程大學 | 468 | 484 | 52.6 |
| 47 | 南京農業大學 | 483 | 531 | 52 |
| 48 | 華中農業大學 | 501 | 531 | 51.2 |
| 49 | 華中師范大學 | 512 | 484 | 50.7 |
| 50 | 中國石油大學 | 512 | 516 | 50.7 |
| 51 | 中國人民大學 | 520 | 525 | 50.5 |
| 52 | 福州大學 | 531 | 619 | 50.2 |
| 53 | 南京理工大學 | 531 | 537 | 50.2 |
| 54 | 暨南大學 | 540 | 681 | 50 |
| 55 | 蘭州大學 | 540 | 559 | 50 |
| 56 | 廣州大學 | 551 | 619 | 49.6 |
| 57 | 中國礦業大學 | 570 | 577 | 49.1 |
| 58 | 西北農林科技大學 | 590 | 613 | 48.5 |
| 59 | 中國醫學科學院 | 593 | 744 | 48.4 |
| 60 | 北京交通大學 | 598 | 596 | 48.3 |
| 61 | 江南大學 | 598 | 647 | 48.3 |
| 62 | 南京工業大學 | 618 | 624 | 47.9 |
| 63 | 東北大學 | 618 | 668 | 47.9 |
| 64 | 北京工業大學 | 643 | 701 | 47.1 |
| 65 | 華東理工大學 | 643 | 625 | 47.1 |
| 66 | 西安電子科技大學 | 643 | 729 | 47.1 |
| 67 | 浙江師范大學 | 649 | 696 | 47 |
| 68 | 廣東工業大學 | 653 | 797 | 46.8 |
| 69 | 河海大學 | 653 | 684 | 46.8 |
| 70 | 西南交通大學 | 653 | 701 | 46.8 |
| 71 | 中國海洋大學 | 662 | 720 | 46.6 |
| 72 | 南京航空航天大學 | 667 | 712 | 46.5 |
| 73 | 西南大學 | 667 | 760 | 46.5 |
| 74 | 浙江工業大學 | 673 | 790 | 46.4 |
| 75 | 北京郵電大學 | 679 | 760 | 46.2 |
| 76 | 東華大學 | 688 | 744 | 46 |
| 77 | 南京師范大學 | 702 | 855 | 45.6 |
| 78 | 華南農業大學 | 702 | 738 | 45.6 |
| 79 | 西南財經大學 | 717 | 890 | 45.3 |
| 80 | 南京醫科大學 | 736 | 804 | 44.7 |
| 81 | 華北電力大學 | 739 | 813 | 44.6 |
| 82 | 南昌大學 | 745 | 771 | 44.5 |
| 83 | 南京林業大學 | 759 | 967 | 44.2 |
| 84 | 華南師范大學 | 770 | 1029 | 43.9 |
| 85 | 山東師范大學 | 782 | 771 | 43.6 |
| 86 | 哈爾濱工程大學 | 794 | 760 | 43.3 |
| 87 | 青島大學 | 794 | 940 | 43.3 |
| 88 | 合肥工業大學 | 812 | 790 | 42.9 |
| 89 | 南京郵電大學 | 821 | 899 | 42.5 |
| 90 | 西北大學 | 835 | 817 | 42.3 |
| 91 | 江蘇大學 | 844 | 940 | 42.2 |
| 92 | 南方醫科大學 | 860 | 933 | 41.8 |
| 93 | 首都醫科大學 | 884 | 1029 | 41.2 |
| 94 | 陜西師范大學 | 901 | 895 | 40.9 |
| 95 | 上海理工大學 | 901 | 938 | 40.9 |
| 96 | 福建農林大學 | 930 | 788 | 40.2 |
| 97 | 中國藥科大學 | 935 | 954 | 40.1 |
| 98 | 武漢工程大學 | 935 | 902 | 40.1 |
| 99 | 北京林業大學 | 948 | 994 | 39.9 |
| 100 | 曲阜師范大學 | 953 | 809 | 39.8 |
| 101 | 武漢科技大學 | 964 | 1095 | 39.6 |
| 102 | 河南大學 | 970 | 1007 | 39.4 |
| 103 | 上海財經大學 | 975 | 967 | 39.3 |
| 104 | 湖州師范學院 | 984 | 1353 | 39.1 |
| 105 | 長安大學 | 989 | 994 | 39 |
| 106 | 渤海大學 | 997 | 988 | 38.8 |
| 107 | 東北師范大學 | 1008 | 1068 | 38.6 |
| 108 | 江蘇師范大學 | 1022 | 940 | 38.3 |
| 109 | 哈爾濱醫科大學 | 1027 | 1035 | 38.2 |
| 110 | 山西大學 | 1027 | 1145 | 38.2 |
| 111 | 上海海事大學 | 1037 | 1225 | 37.9 |
| 112 | 福建師范大學 | 1042 | 1072 | 37.8 |
| 113 | 大連海事大學 | 1060 | 1434 | 37.4 |
| 114 | 廣西大學 | 1060 | 1132 | 37.4 |
| 115 | 湖南農業大學 | 1060 | 1127 | 37.4 |
| 116 | 西南科技大學 | 1066 | 1141 | 37.3 |
| 117 | 云南大學 | 1066 | 1157 | 37.3 |
| 118 | 揚州大學 | 1072 | 1091 | 37.2 |
| 119 | 中國人民解放軍國防科技大學 | 1082 | 983 | 37 |
| 120 | 杭州師范大學 | 1103 | 1127 | 36.5 |
| 121 | 中國人民解放軍空軍軍醫大學 | 1113 | 1396 | 36.3 |
| 122 | 中國醫科大學 | 1113 | 1072 | 36.3 |
| 123 | 湖南科技大學 | 1116 | 988 | 36.2 |
| 124 | 青島理工大學 | 1116 | 1270 | 36.2 |
| 125 | 中南財經政法大學 | 1116 | / | 36.2 |
| 126 | 廣州醫科大學 | 1129 | 1251 | 35.9 |
| 127 | 四川農業大學 | 1129 | 1180 | 35.9 |
| 128 | 湘潭大學 | 1132 | 1024 | 35.8 |
| 129 | 浙江農林大學 | 1136 | 1254 | 35.7 |
| 130 | 江蘇科技大學 | 1140 | 1141 | 35.6 |
| 131 | 濟南大學 | 1147 | 1149 | 35.5 |
| 132 | 東北農業大學 | 1155 | 1254 | 35.2 |
| 133 | 西安科技大學 | 1155 | 1198 | 35.2 |
| 134 | 青島科技大學 | 1158 | 1254 | 35.1 |
| 135 | 上海師范大學 | 1158 | 1175 | 35.1 |
| 136 | 安徽大學 | 1163 | 1184 | 35 |
| 137 | 杭州電子科技大學 | 1163 | 1157 | 35 |
| 138 | 天津醫科大學 | 1167 | 1127 | 34.9 |
| 139 | 昆明理工大學 | 1180 | 1270 | 34.7 |
| 140 | 溫州大學 | 1180 | 1401 | 34.7 |
| 141 | 海南大學 | 1198 | 1211 | 34.4 |
| 142 | 西安建筑科技大學 | 1216 | 1358 | 4.1 |
| 143 | 山東農業大學 | 1218 | 1219 | 34 |
| 144 | 天津理工大學 | 1218 | 1202 | 34 |
| 145 | 湖北大學 | 1225 | 1230 | 33.8 |
| 146 | 汕頭大學 | 1225 | 1390 | 33.8 |
| 147 | 對外經濟貿易大學 | 1225 | / | 33.8 |
| 148 | 西交利物浦大學 | 1239 | 1292 | 33.6 |
| 149 | 上海電力大學 | 1243 | 1050 | 33.5 |
| 150 | 浙江工商大學 | 1243 | 1247 | 33.5 |
| 151 | 中國人民解放軍陸軍軍醫大學 | 1258 | 1233 | 33.1 |
| 152 | 首都師范大學 | 1258 | 1339 | 33.1 |
| 153 | 南京財經大學 | 1281 | / | 32.6 |
| 154 | 西安理工大學 | 1281 | 1304 | 32.6 |
| 155 | 溫州醫科大學 | 1291 | 1344 | 32.3 |
| 156 | 貴州大學 | 1303 | 1408 | 32.1 |
| 157 | 河南理工大學 | 1309 | 1597 | 32 |
| 158 | 南京中醫藥大學 | 1309 | 1350 | 32 |
| 159 | 寧波大學 | 1317 | 1319 | 31.8 |
| 160 | 北京工商大學 | 1327 | 1534 | 31.7 |
| 161 | 天津工業大學 | 1327 | 1358 | 31.7 |
| 162 | 浙江理工大學 | 1354 | 1306 | 31.2 |
| 163 | 太原理工大學 | 1357 | 1434 | 31.1 |
| 164 | 中央財經大學 | 1369 | 1418 | 30.8 |
| 165 | 重慶工商大學 | 1372 | / | 30.7 |
| 166 | 湖北工業大學 | 1372 | 1344 | 30.7 |
| 167 | 東莞理工學院 | 1376 | 1385 | 30.6 |
| 168 | 東北林業大學 | 1386 | 1582 | 30.4 |
| 169 | 佛山科學技術學院 | 1389 | 1506 | 30.3 |
| 序號 | 大學名稱 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 臺灣大學 | 203 | 192 | 62.8 |
| 2 | 臺灣清華大學 | 394 | 375 | 54.6 |
| 3 | 中國醫藥大學 | 507 | 771 | 51 |
| 4 | 臺灣陽明交通大學 | 579 | 587 | 48.8 |
| 5 | 臺灣成功大學 | 639 | 635 | 47.2 |
| 6 | 臺灣中央大學 | 826 | 724 | 42.4 |
| 7 | 臺灣科技大學 | 889 | 870 | 41.1 |
| 8 | 臺北醫學大學 | 907 | 902 | 40.8 |
| 9 | 臺灣中山大學 | 1049 | 967 | 37.6 |
| 10 | 臺灣師范大學 | 1049 | 1011 | 37.6 |
| 11 | 臺灣長庚大學 | 1088 | 1029 | 36.8 |
| 12 | 臺北科技大學 | 1167 | 1122 | 34.9 |
| 13 | 臺灣高雄醫學大學 | 1208 | 1175 | 34.2 |
| 14 | 臺灣中興大學 | 1233 | 1160 | 33.7 |
| 15 | 臺灣淡江大學 | 1413 | 1440 | 29.8 |
| 16 | 臺灣亞洲大學 | 1425 | 1506 | 29.5 |
| 17 | 臺灣政治大學 | 1522 | 1418 | 27.2 |
| 18 | 輔仁大學 | 1526 | 1506 | 27.1 |
| 19 | 臺灣中原大學 | 1564 | 1519 | 26.4 |
| 20 | 臺灣云林科技大學 | 1617 | 1730 | 25.1 |
| 21 | 臺灣逢甲大學 | 1664 | 1672 | 24.1 |
| 22 | 臺灣中山醫學大學 | 1691 | 1544 | 23.2 |
| 23 | 臺灣中正大學 | 1705 | 1652 | 22.9 |
| 24 | 臺灣東海大學 | 1735 | / | 22 |
| 25 | 臺灣海洋大學 | 1750 | 1647 | 21.6 |
| 26 | 高雄科技大學 | 1813 | 1747 | 19.3 |
| 27 | 臺灣東華大學 | 1817 | 1676 | 19.2 |
| 28 | 義守大學 | 1876 | 1749 | 17 |
| 29 | 元智大學 | 1885 | / | 16.4 |
| 30 | 長庚科技大學 | 1945 | / | 12.6 |
| 31 | 明志科技大學 | 1949 | / | 12.5 |
| 32 | 臺灣國防醫學院 | 1954 | / | 12 |
| 33 | 嘉義大學 | 1967 | / | 11.1 |
| 34 | 臺灣慈濟大學 | 1983 | / | 8.9 |
| 35 | 臺灣馬偕醫學院 | 1998 | / | 6.7 |
| 序號 | 大學名稱 | 2023全球排名 | 2022全球排名 | 得分 |
| 1 | 澳門大學 | 379 | 473 | 55 |
| 2 | 澳門科技大學 | 1002 | 1029 | 38.7 |
USNews《美國新聞與世界報道》發布了“2022世界大學排行榜”。榜單收錄了來自全球90...
USNews《美國新聞與世界報道》發布了“2023USNews世界大學排行榜”。榜單包含了...
英國教育組織QS(Quacquarelli Symonds)發布了“2022年QS世界大學...
泰晤士高等教育發布了“2023年泰晤士世界大學排名榜”。榜單從教學、研究、引用、產業收入和...