2022年天津企業排名榜顯示,上榜100強企業合計營業額達26801.37億元,同比上年增加了4913.17億元;百強企業入圍門檻為64.12億元,同比上年提高了12.83億元。
從營收規模來看,天津100強企業名單中有2家企業營業額突破1000億元,有12家企業營業額在500-1000億元之間,有59家企業營業額在100-500億元之間,榜單其余27家企業營業額在100億元以下。
從其他天津企業百強榜來看,2022天津服務業企業100強總營收達到13445.13億元,同比上年增加了2157.6億元;2022天津制造業企業100強總營收達到12329.28億元,同比上年增加了2693.59億元。
| 排名 | 企業名稱 | 董事長(總經理、總裁) | 2021年營業額(萬元) |
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司華北分公司 | 于金廣 | 24239670 |
| 2 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司 | 闞永海 | 13827486 |
| 3 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 張榮華 | 9231865 |
| 4 | 中海石油(中國)有限公司天津分公司 | 閻洪濤 | 9081528 |
| 5 | 天津泰達投資控股有限公司 | 曲德福 | 8594907 |
| 6 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 王百森 | 6962082 |
| 7 | 渤海銀行股份有限公司 | 李伏安 | 6818724 |
| 8 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 李茂津 | 6686602 |
| 9 | 中鐵十八局集團有限公司 | 閆廣天 | 6527843 |
| 10 | 一汽豐田汽車有限公司 | 黃勇 | 6283929 |
| 11 | 招商物產有限公司 | 邢瑋 | 5958698 |
| 12 | 天津渤?;ぜ瘓F有限責任公司 | 王俊明 | 5525046 |
| 13 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 楊暉 | 5252892 |
| 14 | 中交第一航務工程局有限公司 | 王洪濤 | 5251815 |
| 15 | 中國建筑第六工程局有限公司 | 張愛民 | 4967265 |
| 16 | 國網天津市電力公司 | 趙亮 | 4828581 |
| 17 | 天津建龍鋼鐵實業有限公司 | 張志祥 | 4264860 |
| 18 | 中國鐵建大橋工程局集團有限公司 | 羅生宏 | 4043539 |
| 19 | 天津億聯控股集團有限公司 | 董夫斌 | 3926125 |
| 20 | 天津華北集團有限公司 | 周文起 | 3685794 |
| 21 | 一汽-大眾汽車有限公司天津分公司 | 王國富 | 3614790 |
| 22 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 劉為群 | 3606284 |
| 23 | 天津銀行股份有限公司 | 孫利國 | 3554260 |
| 24 | 天津中煤能源華北有限公司 | 張建軍 | 3449306 |
| 25 | 富聯精密電子(天津)有限公司 | 許天平 | 3436691 |
| 26 | 天津天士力大健康產業投資集團有限公司 | 閆希軍 | 3376987 |
| 27 | 中鋁物資有限公司 | 楊家骍 | 3288062 |
| 28 | 路易達孚(天津)國際貿易有限公司 | 陳嘉淵 | 3277921 |
| 29 | 中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司 | 胡鵬飛 | 2892042 |
| 30 | 天津源泰德潤鋼管制造集團有限公司 | 高樹成 | 2600892 |
| 31 | 中冶天工集團有限公司 | 周青 | 2464040 |
| 32 | 中沙(天津)石化有限公司 | 戴立起 | 2463080 |
| 33 | 天津市寶來工貿有限公司 | 馬寶山 | 2325503 |
| 34 | 天津津路鋼鐵實業有限公司 | 雷鳴遠 | 2162383 |
| 35 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 默新社 | 2032161 |
| 36 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 卞鎮 | 2022526 |
| 37 | 天津港(集團)有限公司 | 褚斌 | 2003920 |
| 38 | 天津三星視界移動有限公司 | 李哉泂(韓國) | 2002231 |
| 39 | 中國電建市政建設集團有限公司 | 高宗文 | 1936648 |
| 40 | 天津啟潤投資有限公司 | 常新 | 1895804 |
| 41 | 中國石油集團渤海鉆探工程有限公司 | 劉光木 | 1857792 |
| 42 | 天津現代集團有限公司 | 馬成喜 | 1796302 |
| 43 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 趙鵬 | 1787672 |
| 44 | 工銀金融租賃有限公司 | 張正華 | 1759037 |
| 45 | 中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司 | 佟德健 | 1738027 |
| 46 | 中交天津航道局有限公司 | 鐘文煒 | 1724494 |
| 47 | 天津三星電機有限公司 | 洪政吾(韓國) | 1715300 |
| 48 | 天津鋼管制造有限公司 | 丁華 | 1676021 |
| 49 | 天津市新宇彩板有限公司 | 杜寶新 | 1638922 |
| 50 | 天津農村商業銀行股份有限公司 | 于建忠 | 1630512 |
| 51 | 中國天辰工程有限公司 | 袁學民 | 1625454 |
| 52 | 中國煙草總公司天津市公司 | 孫曉瑩 | 1608300 |
| 53 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 黃叢 | 1580274 |
| 54 | 豐益油脂科技有限公司 | 崔新宇 | 1546436 |
| 55 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | 張劍 | 1539871 |
| 56 | 天津市醫藥集團有限公司 | 張銘芮 | 1535031 |
| 57 | 長城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 | 柴仕杰 | 1388839 |
| 58 | 天津海納金國際貿易有限公司 | 李京霖 | 1383000 |
| 59 | 中國石油天然氣股份有限公司大港油田分公司 | 趙賢正 | 1352467 |
| 60 | 匯金鋼鐵(天津)集團有限公司 | 朱軍 | 1338405 |
| 61 | 國網電商科技有限公司 | 陳勇 | 1289405 |
| 62 | 中國能源建設集團天津電力建設有限公司 | 付修軍 | 1275548 |
| 63 | 天津象嶼進出口貿易有限公司 | 馬素梅 | 1256185 |
| 64 | 國藥控股天津有限公司 | 陳健 | 1253851 |
| 65 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 呂英博 | 1188510 |
| 66 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 李曉宇 | 1165645 |
| 67 | 天津捷通達汽車投資集團有限公司 | 康鵬 | 1157341 |
| 68 | 深大聯合物產有限公司 | 薛思漫 | 1137927 |
| 69 | 曙光信息產業股份有限公司 | 歷軍 | 1120036 |
| 70 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 孫舟 | 1073970 |
| 71 | 中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司 | 郭鋼鋒 | 1038010 |
| 72 | 天津水務集團有限公司 | 李文運 | 1002536 |
| 73 | 天津巴莫科技有限責任公司 | 吳孟濤 | 1001595 |
| 74 | 天津市金橋焊材集團股份有限公司 | 侯云昌 | 972568 |
| 75 | 中國汽車工業工程有限公司 | 戴旻 | 969500 |
| 76 | 天津濱海農村商業銀行股份有限公司 | 夏仁江 | 960978 |
| 77 | 天津電裝電子有限公司 | 都築昭人(日本) | 942034 |
| 78 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 陳慷 | 851691 |
| 79 | 中材(天津)國際貿易有限公司 | 馬強 | 840392 |
| 80 | 華潤天津醫藥有限公司 | 張津權 | 838504 |
| 81 | 玖龍紙業(天津)有限公司 | 殷憲文 | 795002 |
| 82 | 天津市建筑材料集團(控股)有限公司 | 江海 | 773542 |
| 83 | 天津紅日藥業股份有限公司 | 姚小青 | 767053 |
| 84 | 京瓷(中國)商貿有限公司 | 福島繼勇(日本) | 733212 |
| 85 | 三星高新電機(天津)有限公司 | 樸倧輩(韓國) | 723849 |
| 86 | 天津市建工工程總承包有限公司 | 高志偉 | 723182 |
| 87 | 九三集團天津大豆科技有限公司 | 況楠 | 716717 |
| 88 | 中國水電基礎局有限公司 | 劉建發 | 713366 |
| 89 | 天津拾起賣科技集團有限公司 | 王璇 | 707099 |
| 90 | 中國聯合網絡通信有限公司天津市分公司 | 陳海波 | 702918 |
| 91 | 天津雅迪實業有限公司 | 畢寧寧 | 701262 |
| 92 | 天津娃哈哈宏振食品飲料貿易有限公司 | 潘家杰 | 701027 |
| 93 | 平安國際融資租賃(天津)有限公司 | 李文藝 | 698739 |
| 94 | 天弘基金管理有限公司 | 郭樹強 | 671127 |
| 95 | 上海煙草集團有限責任公司天津卷煙廠 | 貫忠利 | 671045 |
| 96 | 天津力神電池股份有限公司 | 張強 | 669116 |
| 97 | 三星(天津)電池有限公司 | 白順吉(韓國) | 668855 |
| 98 | 五八同城信息技術有限公司 | 姚勁波 | 660347 |
| 99 | 天津中拓電子商務有限公司 | 金雷 | 651890 |
| 100 | 天津頂益食品有限公司 | 梁恩谞 | 641274 |
| 排名 | 企業名稱 | 董事長(總經理、總裁) | 2021年營業額(萬元) |
| 1 | 中國石化銷售股份有限公司華北分公司 | 于金廣 | 24239670 |
| 2 | 天津泰達投資控股有限公司 | 曲德福 | 8594907 |
| 3 | 渤海銀行股份有限公司 | 李伏安 | 6818724 |
| 4 | 招商物產有限公司 | 邢瑋 | 5958698 |
| 5 | 云賬戶技術(天津)有限公司 | 楊暉 | 5252892 |
| 6 | 國網天津市電力公司 | 趙亮 | 4828581 |
| 7 | 天津建龍鋼鐵實業有限公司 | 張志祥 | 4264860 |
| 8 | 中國鐵路設計集團有限公司 | 劉為群 | 3606284 |
| 9 | 天津銀行股份有限公司 | 孫利國 | 3554260 |
| 10 | 天津中煤能源華北有限公司 | 張建軍 | 3449306 |
| 11 | 中鋁物資有限公司 | 楊家骍 | 3288062 |
| 12 | 路易達孚(天津)國際貿易有限公司 | 陳嘉淵 | 3277921 |
| 13 | 中集世聯達物流科技(集團)股份有限公司 | 胡鵬飛 | 2892042 |
| 14 | 天津津路鋼鐵實業有限公司 | 雷鳴遠 | 2162383 |
| 15 | 天津港(集團)有限公司 | 褚斌 | 2003920 |
| 16 | 天津啟潤投資有限公司 | 常新 | 1895804 |
| 17 | 天津現代集團有限公司 | 馬成喜 | 1796302 |
| 18 | 天津城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 趙鵬 | 1787672 |
| 19 | 工銀金融租賃有限公司 | 張正華 | 1759037 |
| 20 | 中國石化銷售股份有限公司天津石油分公司 | 佟德健 | 1738027 |
| 21 | 天津農村商業銀行股份有限公司 | 于建忠 | 1630512 |
| 22 | 中國天辰工程有限公司 | 袁學民 | 1625454 |
| 23 | 中國煙草總公司天津市公司 | 孫曉瑩 | 1608300 |
| 24 | 吉旗物聯科技(天津)有限公司 | 黃叢 | 1580274 |
| 25 | 豐益油脂科技有限公司 | 崔新宇 | 1546436 |
| 26 | 天津海納金國際貿易有限公司 | 李京霖 | 1383000 |
| 27 | 匯金鋼鐵(天津)集團有限公司 | 朱軍 | 1338405 |
| 28 | 國網電商科技有限公司 | 陳勇 | 1289405 |
| 29 | 天津象嶼進出口貿易有限公司 | 馬素梅 | 1256185 |
| 30 | 國藥控股天津有限公司 | 陳健 | 1253851 |
| 31 | 渤海人壽保險股份有限公司 | 呂英博 | 1188510 |
| 32 | 天津捷通達汽車投資集團有限公司 | 康鵬 | 1157341 |
| 33 | 深大聯合物產有限公司 | 薛思漫 | 1137927 |
| 34 | 中國平安人壽保險股份有限公司天津分公司 | 郭鋼鋒 | 1038010 |
| 35 | 天津水務集團有限公司 | 李文運 | 1002536 |
| 36 | 中國汽車工業工程有限公司 | 戴旻 | 969500 |
| 37 | 天津濱海農村商業銀行股份有限公司 | 夏仁江 | 960978 |
| 38 | 中材(天津)國際貿易有限公司 | 馬強 | 840392 |
| 39 | 華潤天津醫藥有限公司 | 張津權 | 838504 |
| 40 | 京瓷(中國)商貿有限公司 | 福島繼勇(日本) | 733212 |
| 41 | 殼牌華北石油集團有限公司 | 畢國生 | 726778 |
| 42 | 天津拾起賣科技集團有限公司 | 王璇 | 707099 |
| 43 | 中國聯合網絡通信有限公司天津市分公司 | 陳海波 | 702918 |
| 44 | 天津娃哈哈宏振食品飲料貿易有限公司 | 潘家杰 | 701027 |
| 45 | 平安國際融資租賃(天津)有限公司 | 李文藝 | 698739 |
| 46 | 天弘基金管理有限公司 | 郭樹強 | 671127 |
| 47 | 五八同城信息技術有限公司 | 姚勁波 | 660347 |
| 48 | 天津中拓電子商務有限公司 | 金雷 | 651890 |
| 49 | 天津住宅建設發展集團有限公司 | 康莊 | 613995 |
| 50 | 中國移動通信集團天津有限公司 | 程偉 | 583328 |
| 51 | 中國人民財產保險股份有限公司天津市分公司 | 于敬東 | 552532 |
| 52 | 中國石油天然氣股份有限公司天津銷售分公司 | 李向宇 | 542888 |
| 53 | 天津恒運能源集團股份有限公司 | 李長云 | 454410 |
| 54 | 北方國際集團有限公司 | 張慶新 | 450920 |
| 55 | 天津華潤萬家生活超市有限公司 | 黃欣 | 424209 |
| 56 | 天津敬業富山國際貿易有限公司 | 李永軍 | 379886 |
| 57 | 三六零科技集團有限公司 | 周鴻祎 | 374774 |
| 58 | 天津住友商事有限公司 | 大坪浩(日本) | 303354 |
| 59 | 華星北方汽車貿易有限公司 | 張震 | 290157 |
| 60 | 泰康人壽保險有限責任公司天津分公司 | 蔣昌柱 | 286938 |
| 61 | 天津肯德基有限公司 | 趙榮 | 285833 |
| 62 | 天津海耀國際貿易有限公司 | 趙力偉 | 283604 |
| 63 | 天津圣朗商業有限公司 | 劉葉晶 | 271023 |
| 64 | 新華人壽保險股份有限公司天津分公司 | 王立群 | 266545 |
| 65 | 中國電信股份有限公司天津分公司 | 趙昱鋒 | 262691 |
| 66 | 天津海信廣場有限公司 | 李漢語 | 240329 |
| 67 | 三星愛商(天津)國際物流有限公司 | 樸正軫(韓國) | 239247 |
| 68 | 太平人壽保險有限公司天津分公司 | 胡潔 | 223522 |
| 69 | 天津藥明康德新藥開發有限公司 | 童國棟 | 214476 |
| 70 | 天津卓立國際貿易有限公司 | 張金良 | 207445 |
| 71 | 天津軌道交通集團有限公司 | 盧志永 | 190279 |
| 72 | 天津利和進出口集團有限公司 | 張慶新 | 189477 |
| 73 | 中國太平洋財產保險股份有限公司天津分公司 | 成軍 | 182329 |
| 74 | 天津貽成集團有限公司 | 付國俍 | 182270 |
| 75 | 沃爾瑪(天津)商業零售有限公司 | 王祥兵 | 170076 |
| 76 | 麥購集團有限公司 | 胡時俊 | 154892 |
| 77 | 陽光人壽保險股份有限公司天津分公司 | 張德輝 | 153746 |
| 78 | 天津全程德邦物流有限公司 | 孟明輝 | 151595 |
| 79 | 新興燃氣(天津)有限公司 | 寧永剛 | 147274 |
| 80 | 中石化天津液化天然氣有限責任公司 | 劉景俊 | 146874 |
| 81 | 天津天寧蘇寧易購商貿有限公司 | 吳俊 | 134736 |
| 82 | 瓜子汽車服務(天津)有限公司 | 曹士軍 | 131678 |
| 83 | 天津國能津能濱海熱電有限公司 | 盧剛 | 131586 |
| 84 | 陽光財產保險股份有限公司天津市分公司 | 徐健 | 130250 |
| 85 | 愛和誼日生同和財產保險(中國)有限公司 | 橫田嘉英(日本) | 126833 |
| 86 | 中遠海運(天津)有限公司 | 王然 | 112163 |
| 87 | 天津三和眾誠石油制品銷售有限公司 | 只海濤 | 106652 |
| 88 | 天津藝點意創科技有限公司 | 霍迎迎 | 105830 |
| 89 | 中冀斯巴魯(天津)汽車銷售有限公司 | 朱連軍 | 105552 |
| 90 | 富德生命人壽保險股份有限公司天津分公司 | 胡勝凱 | 97143 |
| 91 | 天津市交通(集團)有限公司 | 楊洪峰 | 97113 |
| 92 | 天津物美未來商貿發展有限公司 | 李國輝 | 97027 |
| 93 | 天津市公共交通集團(控股)有限公司 | 李洪剛 | 93692 |
| 94 | 天津北方合力叉車有限公司 | 文良要 | 84602 |
| 95 | 天津市寬盛鋼鐵有限公司 | 王富新 | 76465 |
| 96 | 天津安達集團股份有限公司 | 崔洪金 | 70322 |
| 97 | 中國人壽財產保險股份有限公司天津市分公司 | 楊楠 | 69279 |
| 98 | 國家管網集團天津天然氣管道有限責任公司 | 衛杰 | 64881 |
| 99 | 天津卓朗科技發展有限公司 | 張坤宇 | 63680 |
| 100 | 天津市人人樂商業有限公司 | 李軍 | 62952 |
| 排名 | 企業名稱 | 董事長(總經理、總裁) | 2021年營業額(萬元) |
| 1 | 天津市新天鋼鋼鐵集團有限公司 | 闞永海 | 13827486 |
| 2 | 天津榮程祥泰投資控股集團有限公司 | 張榮華 | 9231865 |
| 3 | 中國石油化工股份有限公司天津分公司 | 王百森 | 6962082 |
| 4 | 天津友發鋼管集團股份有限公司 | 李茂津 | 6686602 |
| 5 | 一汽豐田汽車有限公司 | 黃勇 | 6283929 |
| 6 | 天津渤海化工集團有限責任公司 | 王俊明 | 5525046 |
| 7 | 天津億聯控股集團有限公司 | 董夫斌 | 3926125 |
| 8 | 天津華北集團有限公司 | 周文起 | 3685794 |
| 9 | 一汽-大眾汽車有限公司天津分公司 | 王國富 | 3614790 |
| 10 | 富聯精密電子(天津)有限公司 | 許天平 | 3436691 |
| 11 | 天津天士力大健康產業投資集團有限公司 | 閆希軍 | 3376987 |
| 12 | 天津源泰德潤鋼管制造集團有限公司 | 高樹成 | 2600892 |
| 13 | 中沙(天津)石化有限公司 | 戴立起 | 2463080 |
| 14 | 天津市寶來工貿有限公司 | 馬寶山 | 2325503 |
| 15 | 中國石油天然氣股份有限公司大港石化分公司 | 默新社 | 2032161 |
| 16 | 天津紡織集團(控股)有限公司 | 卞鎮 | 2022526 |
| 17 | 天津三星視界移動有限公司 | 李哉泂(韓國) | 2002231 |
| 18 | 天津三星電機有限公司 | 洪政吾(韓國) | 1715300 |
| 19 | 天津鋼管制造有限公司 | 丁華 | 1676021 |
| 20 | 天津市新宇彩板有限公司 | 杜寶新 | 1638922 |
| 21 | 愛瑪科技集團股份有限公司 | 張劍 | 1539871 |
| 22 | 天津市醫藥集團有限公司 | 張銘芮 | 1535031 |
| 23 | 長城汽車股份有限公司天津哈弗分公司 | 柴仕杰 | 1388839 |
| 24 | 嘉里糧油(天津)有限公司 | 李曉宇 | 1165645 |
| 25 | 曙光信息產業股份有限公司 | 歷軍 | 1120036 |
| 26 | 中糧佳悅(天津)有限公司 | 孫舟 | 1073970 |
| 27 | 天津巴莫科技有限責任公司 | 吳孟濤 | 1001595 |
| 28 | 天津市金橋焊材集團股份有限公司 | 侯云昌 | 972568 |
| 29 | 天津電裝電子有限公司 | 都築昭人(日本) | 942034 |
| 30 | 奧的斯電梯(中國)有限公司 | 陳慷 | 851691 |
| 31 | 玖龍紙業(天津)有限公司 | 殷憲文 | 795002 |
| 32 | 天津市建筑材料集團(控股)有限公司 | 江海 | 773542 |
| 33 | 天津紅日藥業股份有限公司 | 姚小青 | 767053 |
| 34 | 三星高新電機(天津)有限公司 | 樸倧輩(韓國) | 723849 |
| 35 | 九三集團天津大豆科技有限公司 | 況楠 | 716717 |
| 36 | 天津雅迪實業有限公司 | 畢寧寧 | 701262 |
| 37 | 上海煙草集團有限責任公司天津卷煙廠 | 貫忠利 | 671045 |
| 38 | 天津力神電池股份有限公司 | 張強 | 669116 |
| 39 | 三星(天津)電池有限公司 | 白順吉(韓國) | 668855 |
| 40 | 天津頂益食品有限公司 | 梁恩谞 | 641274 |
| 41 | 天津富士達集團有限公司 | 吳錦程 | 622742 |
| 42 | 弗蘭德傳動系統有限公司 | 勾建輝 | 599786 |
| 43 | 邦基正大(天津)糧油有限公司 | 崔文鵬 | 597657 |
| 44 | 天津國投津能發電有限公司 | 龔小勇 | 592129 |
| 45 | 緯湃汽車電子(天津)有限公司 | 曹振岐 | 591991 |
| 46 | 天津立中車輪有限公司 | 臧永興 | 553865 |
| 47 | 天津大橋焊材集團有限公司 | 楊松 | 553188 |
| 48 | 天津三星LED有限公司 | KIM DONG JOON(韓國) | 535312 |
| 49 | 路易達孚(天津)食品科技有限責任公司 | 陳紅志 | 486924 |
| 50 | 天津市兆博實業有限公司 | 楊洪文 | 469308 |
| 51 | 京糧(天津)糧油工業有限公司 | 董志林 | 463668 |
| 52 | 天津海鋼板材有限公司 | 于茂松 | 454677 |
| 53 | 中芯國際集成電路制造(天津)有限公司 | 王勁松 | 433794 |
| 54 | 康希諾生物股份公司 | Yu Xuefeng(加拿大) | 429970 |
| 55 | 天津國威有限公司 | 王文銀 | 426441 |
| 56 | 天津君誠管道實業集團有限公司 | 郭建君 | 408866 |
| 57 | 天津三星視界有限公司 | 白順吉(韓國) | 404736 |
| 58 | 一重集團天津重工有限公司 | 谷文 | 395597 |
| 59 | 天津電裝電機有限公司 | 早瀨廣?。ㄈ毡荆?/td> | 383722 |
| 60 | 天津百利機械裝備集團有限公司 | 王東江 | 383134 |
| 61 | 天津中集集裝箱有限公司 | 陸翔健 | 367265 |
| 62 | 天津市兆利達鋼管有限公司 | 沈長偉 | 353851 |
| 63 | 天津七一二通信廣播股份有限公司 | 王寶 | 345094 |
| 64 | 天津利安隆新材料股份有限公司 | 李海平 | 344464 |
| 65 | 國藥集團(天津)醫療器械有限公司 | 邵璐 | 334681 |
| 66 | 蒙牛乳業(天津)有限公司 | 盧建軍 | 327214 |
| 67 | 丹佛斯(天津)有限公司 | 戴鍵 | 321514 |
| 68 | 天津銀龍預應力材料股份有限公司 | 謝志峰 | 314955 |
| 69 | 天津新華昌運輸設備有限公司 | 向俊 | 305815 |
| 70 | 天津富奧電裝空調有限公司 | 小池育夫(日本) | 302546 |
| 71 | 天津國安盟固利新材料科技股份有限公司 | 周青寶 | 289267 |
| 72 | 天津市天應泰鋼管有限公司 | 任秀健 | 279402 |
| 73 | 天津伊利乳業有限責任公司 | 孫大威 | 263617 |
| 74 | 天津金發新材料有限公司 | 王中林 | 262912 |
| 75 | 天津華住金屬制品有限公司 | 橫濱雅彥(日本) | 260345 |
| 76 | 海斯坦普汽車組件(天津)有限公司 | 謝偉 | 259316 |
| 77 | 天津英泰汽車飾件有限公司 | 小出一夫(日本) | 258748 |
| 78 | 天津潤澤鋼材加工有限公司 | 李順如 | 258060 |
| 79 | 天津九安醫療電子股份有限公司 | 劉毅 | 239710 |
| 80 | 天津新龍橋工程塑料有限公司 | 雷加元 | 224656 |
| 81 | 飛騰信息技術有限公司 | 竇強 | 221780 |
| 82 | 豐益油脂科技(天津)有限公司 | 邰衛星 | 215161 |
| 83 | 友元辦公聯盟(天津)股份有限公司 | 李建友 | 213137 |
| 84 | 貝特瑞(天津)納米材料制造有限公司 | 沈志勇 | 211984 |
| 85 | 日立電梯(天津)有限公司 | 易澤強 | 211604 |
| 86 | 信義玻璃(天津)有限公司 | 李賢義 | 208369 |
| 87 | 愛信(天津)車身零部件有限公司 | 木村浩久(日本) | 205513 |
| 88 | 天津瑞普生物技術股份有限公司 | 李守軍 | 200714 |
| 89 | 天津海爾洗滌電器有限公司 | 郝興軍 | 200195 |
| 90 | 天津華能楊柳青熱電有限責任公司 | 王朝偉 | 196714 |
| 91 | 天津新偉祥工業有限公司 | 陳友三 | 191420 |
| 92 | 天津達祥精密工業有限公司 | 諸瑾宇 | 185401 |
| 93 | 天津市宇潤德金屬制品有限公司 | 杜寶忠 | 180514 |
| 94 | 科邁化工股份有限公司 | 薛興杰 | 179094 |
| 95 | 神鋼汽車鋁材(天津)有限公司 | 谷川正樹(日本) | 174017 |
| 96 | 天津豐鐵汽車部件有限公司 | 中島正紀(日本) | 173231 |
| 97 | 太重(天津)濱海重型機械有限公司 | 張維 | 170330 |
| 98 | 天津雀巢有限公司 | 吳磊 | 169152 |
| 99 | 天津騰飛鋼管有限公司 | 蘇安徽 | 165343 |
| 100 | 廣晟(天津)科技有限公司 | 張雨 | 165245 |
天津市企業聯合會發布了2021天津企業100強、制造業企業100強、服務業100強三份榜單...
天津市工商聯發布了“第十屆天津市民營企業健康成長工程企業名單”,其中包括了銷售收入100強...
天津經開區管委會發布了“2021年度天津經開區百強企業”“2021年度天津經開區生態環境保...
天津市工業和信息化局和天津市財政局公布了“2022年度天津市第一批專精特新中小企業名單”。...