2022年杭州民營企業排名榜顯示,上榜100強企業合計實現營業收入45455.13億元,百強企業入圍門檻為33.68億元,百強榜中有41家企業入選“2022中國民營企業500強”。
從營收規模來看,杭州民企100強中有8家企業營收突破1000億元,有8家企業營收在500-1000億元之間,有48家企業營收在100-500億元之間,有22家企業營收在50-100億元之間,其余14家企業營收在50億元以下。
從地區分布來看,蕭山區共計有29家企業入圍杭州民企排名榜,上榜企業數量居全市第一。其次濱江區19家,上城區15家,拱墅區10家,西湖區7家,富陽區6家,臨安區4家,錢塘區4家,臨平區3家,余杭區2家,桐廬區1家。
| 序號 | 企業名稱 | 所屬區縣 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區 | 83640500 |
| 2 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 44831822 |
| 3 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區 | 36031587 |
| 4 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區 | 32879978 |
| 5 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區 | 18872127 |
| 6 | 萬向集團公司 | 蕭山區 | 16284367 |
| 7 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區 | 14444414 |
| 8 | 中天控股集團有限公司 | 上城區 | 13121409 |
| 9 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 濱江區 | 8760603 |
| 10 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區 | 8056432 |
| 11 | 浙江富冶集團有限公司 | 富陽區 | 7937051 |
| 12 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 上城區 | 7450577 |
| 13 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區 | 6909181 |
| 14 | 富通集團有限公司 | 富陽區 | 6018029 |
| 15 | 廣廈控股集團有限公司 | 西湖區 | 5806410 |
| 16 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區 | 5191451 |
| 17 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 西湖區 | 4538615 |
| 18 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區 | 4397298 |
| 19 | 浙江東南網架集團有限公司 | 蕭山區 | 4345631 |
| 20 | 金田陽光投資集團有限公司 | 上城區 | 4309381 |
| 21 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區 | 4020492 |
| 22 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 上城區 | 3797636 |
| 23 | 西子聯合控股有限公司 | 上城區 | 3484743 |
| 24 | 華東醫藥股份有限公司 | 拱墅區 | 3456330 |
| 25 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區 | 3405564 |
| 26 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區 | 3283547 |
| 27 | 浙江中南建設集團有限公司 | 濱江區 | 3271844 |
| 28 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區 | 3171703 |
| 29 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區 | 3096663 |
| 30 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 | 3040584 |
| 31 | 浙江協和集團有限公司 | 蕭山區 | 3032000 |
| 32 | 農夫山泉股份有限公司 | 西湖區 | 2969641 |
| 33 | 興惠化纖集團有限公司 | 蕭山區 | 2960233 |
| 34 | 泰地控股集團有限公司 | 拱墅區 | 2939723 |
| 35 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區 | 2882662 |
| 36 | 浙江建華集團有限公司 | 拱墅區 | 2816509 |
| 37 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區 | 2813559 |
| 38 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 蕭山區 | 2800437 |
| 39 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區 | 2775020 |
| 40 | 萬事利集團有限公司 | 上城區 | 2754454 |
| 41 | 浙江寶利德股份有限公司 | 西湖區 | 2753124 |
| 42 | 回音必集團有限公司 | 上城區 | 2350653 |
| 43 | 德信地產集團有限公司 | 拱墅區 | 2318488 |
| 44 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區 | 2308775 |
| 45 | 開元旅業集團有限公司 | 蕭山區 | 2237344 |
| 46 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區 | 2151768 |
| 47 | 萬向三農集團有限公司 | 蕭山區 | 1666916 |
| 48 | 浙江航民實業集團有限公司 | 蕭山區 | 1519666 |
| 49 | 金帝聯合控股集團有限公司 | 蕭山區 | 1483885 |
| 50 | 萬向錢潮股份有限公司 | 蕭山區 | 1432214 |
| 序號 | 企業名稱 | 所屬區縣 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 44831822 |
| 2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區 | 36031587 |
| 3 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區 | 32879978 |
| 4 | 萬向集團公司 | 蕭山區 | 16284367 |
| 5 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區 | 8056432 |
| 6 | 浙江富冶集團有限公司 | 富陽區 | 7937051 |
| 7 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區 | 6909181 |
| 8 | 富通集團有限公司 | 富陽區 | 6018029 |
| 9 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區 | 5191451 |
| 10 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區 | 4397298 |
| 11 | 浙江東南網架集團有限公司 | 蕭山區 | 4345631 |
| 12 | 西子聯合控股有限公司 | 上城區 | 3484743 |
| 13 | 華東醫藥股份有限公司 | 拱墅區 | 3456330 |
| 14 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區 | 3171703 |
| 15 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區 | 3096663 |
| 16 | 浙江協和集團有限公司 | 蕭山區 | 3032000 |
| 17 | 農夫山泉股份有限公司 | 西湖區 | 2969641 |
| 18 | 興惠化纖集團有限公司 | 蕭山區 | 2960233 |
| 19 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區 | 2882662 |
| 20 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區 | 2813559 |
| 21 | 萬事利集團有限公司 | 上城區 | 2754454 |
| 22 | 回音必集團有限公司 | 上城區 | 2350653 |
| 23 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區 | 2308775 |
| 24 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區 | 2151768 |
| 25 | 浙江航民實業集團有限公司 | 蕭山區 | 1519666 |
| 26 | 浙江正凱集團有限公司 | 蕭山區 | 1321273 |
| 27 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 臨安區 | 1285789 |
| 28 | 杭州永盛集團有限公司 | 蕭山區 | 1222202 |
| 29 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 臨安區 | 1184757 |
| 30 | 開氏集團有限公司 | 蕭山區 | 1158757 |
| 31 | 贊宇科技集團股份有限公司 | 上城區 | 1120121 |
| 32 | 宏勝飲料集團有限公司 | 蕭山區 | 1042138 |
| 33 | 三元控股集團有限公司 | 蕭山區 | 1028085 |
| 34 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 臨平區 | 975811 |
| 35 | 浙江華達集團有限公司 | 富陽區 | 903882 |
| 36 | 浙江巴陵恒逸己內酰胺有限責任公司 | 錢塘區 | 788167 |
| 37 | 浙江春風動力股份有限公司 | 臨平區 | 786149 |
| 38 | 亞太機電集團有限公司 | 蕭山區 | 625641 |
| 39 | 浙江宇視科技有限公司 | 濱江區 | 607373 |
| 40 | 杭州九陽小家電有限公司 | 錢塘區 | 539297 |
| 41 | 杭州大明萬洲金屬科技有限公司 | 蕭山區 | 472628 |
| 42 | 圣奧集團有限公司 | 拱墅區 | 427449 |
| 43 | 浙江江豐股份有限公司 | 富陽區 | 424815 |
| 44 | 康恩貝集團有限公司 | 濱江區 | 381089 |
| 45 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 濱江區 | 375051 |
| 46 | 杭州聚合順新材料股份有限公司 | 錢塘區 | 336803 |
| 47 | 浙江益海嘉里食品工業有限公司 | 臨平區 | 315223 |
| 48 | 杭州錢鴻實業集團有限公司 | 蕭山區 | 296604 |
| 49 | 浙江金鑫鋼結構集團有限公司 | 富陽區 | 290369 |
| 50 | 浙江華正新材料股份有限公司 | 余杭區 | 289850 |
| 序號 | 企業名稱 | 所屬區縣 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區 | 83640500 |
| 2 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區 | 18872127 |
| 3 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區 | 14444414 |
| 4 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 濱江區 | 8760603 |
| 5 | 浙江明日控股集團股份有限公司 | 上城區 | 7450577 |
| 6 | 金田陽光投資集團有限公司 | 上城區 | 4309381 |
| 7 | 杭州東恒石油有限公司 | 拱墅區 | 4020492 |
| 8 | 杭州濱江房產集團股份有限公司 | 上城區 | 3797636 |
| 9 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區 | 3405564 |
| 10 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區 | 3283547 |
| 11 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 | 3040584 |
| 12 | 泰地控股集團有限公司 | 拱墅區 | 2939723 |
| 13 | 浙江建華集團有限公司 | 拱墅區 | 2816509 |
| 14 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區 | 2775020 |
| 15 | 浙江寶利德股份有限公司 | 西湖區 | 2753124 |
| 16 | 開元旅業集團有限公司 | 蕭山區 | 2237344 |
| 17 | 金帝聯合控股集團有限公司 | 蕭山區 | 1483885 |
| 18 | 浙江申聯環保集團有限公司 | 富陽區 | 1312542 |
| 19 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區 | 1308261 |
| 20 | 嘉悅物產集團有限公司 | 上城區 | 1133047 |
| 21 | 品融控股集團有限公司 | 拱墅區 | 1105507 |
| 22 | 三維通信股份有限公司 | 濱江區 | 1026371 |
| 23 | 浙江華瑞集團有限公司 | 蕭山區 | 868093 |
| 24 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區 | 774738 |
| 25 | 萬馬聯合控股集團有限公司 | 臨安區 | 765317 |
| 26 | 網筑投資管理有限公司 | 濱江區 | 738283 |
| 27 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區 | 719414 |
| 28 | 鮮豐水果股份有限公司 | 拱墅區 | 678631 |
| 29 | 仟金頂網絡科技有限公司 | 濱江區 | 668240 |
| 30 | 浙江長龍航空有限公司 | 蕭山區 | 597252 |
| 31 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區 | 549658 |
| 32 | 永富物產有限公司 | 上城區 | 452524 |
| 33 | 寶盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 412416 |
| 34 | 信雅達科技股份有限公司 | 濱江區 | 353695 |
| 35 | 杭州寶利物資有限公司 | 拱墅區 | 312371 |
| 36 | 杭州中藝實業股份有限公司 | 余杭區 | 296245 |
| 37 | 浙江海陸醫藥(集團)有限公司 | 富陽區 | 290000 |
| 38 | 浙江鈞澤能源科技有限公司 | 上城區 | 259599 |
| 39 | 浙江東昌實業集團有限公司 | 拱墅區 | 254457 |
| 40 | 浙江匯德隆實業集團有限公司 | 蕭山區 | 251317 |
| 41 | 杭州善翔金屬材料有限公司 | 拱墅區 | 229452 |
| 42 | 浙江五菱汽車銷售服務有限公司 | 拱墅區 | 214400 |
| 43 | 浙江湯氏供應鏈管理有限公司 | 西湖區 | 200718 |
| 44 | 浙江乘風鋼鐵有限公司 | 拱墅區 | 200101 |
| 45 | 銀江技術股份有限公司 | 濱江區 | 199969 |
| 46 | 咸亨國際科技股份有限公司 | 上城區 | 199252 |
| 47 | 浙江高陽物資有限公司 | 拱墅區 | 192109 |
| 48 | 創業慧康科技股份有限公司 | 濱江區 | 189898 |
| 49 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 濱江區 | 182033 |
| 50 | 浙江中興石油有限公司 | 拱墅區 | 181537 |
| 序號 | 企業名稱 | 地區 | 員工人數 |
| 1 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區 | 128928 |
| 2 | 廣廈控股集團有限公司 | 西湖區 | 111568 |
| 3 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區 | 70000 |
| 4 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區 | 37380 |
| 5 | 萬向集團公司 | 蕭山區 | 35147 |
| 6 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 濱江區 | 32064 |
| 7 | 浙江國泰建設集團有限公司 | 蕭山區 | 27162 |
| 8 | 開元旅業集團有限公司 | 蕭山區 | 26190 |
| 9 | 浙江中南建設集團有限公司 | 濱江區 | 25800 |
| 10 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區 | 23912 |
| 11 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 | 23865 |
| 12 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區 | 23222 |
| 13 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區 | 22864 |
| 14 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 22750 |
| 15 | 農夫山泉股份有限公司 | 西湖區 | 22155 |
| 16 | 中天控股集團有限公司 | 上城區 | 20711 |
| 17 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區 | 19669 |
| 18 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 上城區 | 18609 |
| 19 | 西子聯合控股有限公司 | 上城區 | 16873 |
| 20 | 杭州蕭宏建設環境集團有限公司 | 濱江區 | 15201 |
| 21 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區 | 13749 |
| 22 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區 | 13310 |
| 23 | 恒元建設控股集團有限公司 | 蕭山區 | 12769 |
| 24 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區 | 12702 |
| 25 | 華東醫藥股份有限公司 | 拱墅區 | 12427 |
| 26 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區 | 11626 |
| 27 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區 | 11496 |
| 28 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區 | 11123 |
| 29 | 富通集團有限公司 | 富陽區 | 11082 |
| 30 | 浙江航民實業集團有限公司 | 富陽區 | 10025 |
| 31 | 杭州錦江集團有限公司 | 臨安區 | 9938 |
| 32 | 海外海集團有限公司 | 拱墅區 | 9876 |
| 33 | 浙江東南網架集團有限公司 | 蕭山區 | 9372 |
| 34 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 臨安區 | 7861 |
| 35 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區 | 7370 |
| 36 | 力高控股集團有限公司 | 桐廬縣 | 7062 |
| 37 | 華臨綠建科技股份有限公司 | 臨平區 | 6955 |
| 38 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區 | 6880 |
| 39 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 濱江區 | 6669 |
| 40 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區 | 6455 |
| 41 | 浙江新湖集團股份有限公司 | 西湖區 | 6442 |
| 42 | 三元控股集團有限公司 | 蕭山區 | 6335 |
| 43 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 臨平區 | 6327 |
| 44 | 杭州博彥信息技術有限公司 | 濱江區 | 5809 |
| 45 | 眾安集團有限公司 | 蕭山區 | 5161 |
| 46 | 浙江申聯環保集團有限公司 | 富陽區 | 4914 |
| 47 | 浙江長龍航空有限公司 | 蕭山區 | 4799 |
| 48 | 浙江坤興建設有限公司 | 臨平區 | 4608 |
| 49 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區 | 4381 |
| 50 | 杭州天和建設集團有限公司 | 拱墅區 | 4346 |
| 序號 | 企業名稱 | 地區 | 研發費用(萬元) |
| 1 | 阿里巴巴(中國)有限公司 | 余杭區 | 5782300 |
| 2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 濱江區 | 2261746 |
| 3 | 螞蟻科技集團股份有限公司 | 西湖區 | 1884770 |
| 4 | 網易(杭州)網絡有限公司 | 濱江區 | 1407599 |
| 5 | 萬向集團公司 | 蕭山區 | 434064 |
| 6 | 新華三信息技術有限公司 | 濱江區 | 412928 |
| 7 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 蕭山區 | 395700 |
| 8 | 浙江大華技術股份有限公司 | 濱江區 | 345197 |
| 9 | 巨星控股集團有限公司 | 上城區 | 239817 |
| 10 | 恒生電子股份有限公司 | 濱江區 | 213930 |
| 11 | 浙江恒逸集團有限公司 | 蕭山區 | 196910 |
| 12 | 富通集團有限公司 | 富陽區 | 120962 |
| 13 | 西子聯合控股有限公司 | 上城區 | 113737 |
| 14 | 傳化集團有限公司 | 蕭山區 | 99429 |
| 15 | 華東醫藥股份有限公司 | 拱墅區 | 97964 |
| 16 | 勝達集團有限公司 | 蕭山區 | 92440 |
| 17 | 中通快遞集團 | 桐廬縣 | 88199 |
| 18 | 西子國際控股有限公司 | 臨平區 | 66786 |
| 19 | 中控科技集團有限公司 | 濱江區 | 64381 |
| 20 | 浙江宇視科技有限公司 | 濱江區 | 62027 |
| 21 | 浙江申聯環保集團有限公司 | 富陽區 | 61885 |
| 22 | 浙江協和集團有限公司 | 蕭山區 | 59516 |
| 23 | 杭州士蘭微電子股份有限公司 | 濱江區 | 58689 |
| 24 | 聚光科技(杭州)股份有限公司 | 濱江區 | 56180 |
| 25 | 杭州安恒信息技術股份有限公司 | 濱江區 | 53560 |
| 26 | 浙江東南網架集團有限公司 | 蕭山區 | 51068 |
| 27 | 華立集團股份有限公司 | 余杭區 | 45576 |
| 28 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 | 臨安區 | 45359 |
| 29 | 浙江南都電源動力股份有限公司 | 臨安區 | 43680 |
| 30 | 迪安診斷技術集團股份有限公司 | 西湖區 | 42475 |
| 31 | 信雅達科技股份有限公司 | 濱江區 | 42191 |
| 32 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 富陽區 | 41303 |
| 33 | 浙江春風動力股份有限公司 | 臨平區 | 37900 |
| 34 | 稅友軟件集團股份有限公司 | 濱江區 | 37845 |
| 35 | 杭州長川科技股份有限公司 | 濱江區 | 33038 |
| 36 | 創業慧康科技股份有限公司 | 濱江區 | 31603 |
| 37 | 浙江正凱集團有限公司 | 蕭山區 | 30389 |
| 38 | 顧家集團有限公司 | 錢塘區 | 30234 |
| 39 | 杭州九陽小家電有限公司 | 錢塘區 | 29885 |
| 40 | 浙江華達集團有限公司 | 富陽區 | 28608 |
| 41 | 柳橋集團有限公司 | 蕭山區 | 25076 |
| 42 | 中天控股集團有限公司 | 上城區 | 24229 |
| 43 | 浙江中南建設集團有限公司 | 上城區 | 23636 |
| 44 | 百世物流科技(中國)有限公司 | 濱江區 | 23167 |
| 45 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 濱江區 | 22979 |
| 46 | 杭州東華鏈條集團有限公司 | 臨平區 | 22854 |
| 47 | 杭州華普永明光電股份有限公司 | 拱墅區 | 22559 |
| 48 | 杭州電魂網絡科技股份有限公司 | 濱江區 | 21038 |
| 49 | 杭州蕭宏建設環境集團有限公司 | 濱江區 | 19280 |
| 50 | 浙江航民實業集團有限公司 | 蕭山區 | 18638 |
杭州市中小企業協會發布了“2021第六屆杭州市中小企業評選結果”。該項活動旨在表彰先進,鼓...
中國投資發展促進會創投專委會、杭州市創業投資協會聯合微鏈共同發布了“2022杭州獨角獸&準...
杭州市工業經濟聯合會、杭州市企業聯合會、杭州市企業家協會發布了“2022杭州市制造業百強企...