截至2022年底,中國共計建設超過220萬個5G基站,占全球總5G基站數的60%以上。中國移動、中國電信、中國聯通等三家主導運營商累計5G投資分別達到了3171億元、865億元、736億元,三年投資共計4772億元。
從細分領域來看,中國通信企業100強中有18家算力及IT企業,其次無線通信16家、終端及解決方案12家、光通信11家、綜合10家、AI9家、芯片及模組9家、服務建設運維8家、通信測試5家、安全2家。
| 排名 | 廠商 | 類別 | 技術與創新 | 市場領導力 | 產業鏈協作 | 管理團隊能力 | 總分 |
| 1 | 華為 | 綜合 | 39.5 | 29 | 19.5 | 9.5 | 97.5 |
| 2 | 中興通訊 | 綜合 | 39 | 29 | 18.5 | 10 | 96.5 |
| 3 | 高通 | 芯片及模組 | 38.5 | 29 | 19.5 | 9 | 96 |
| 4 | 中國鐵塔 | 服務建設運維 | 38.5 | 29.5 | 19 | 8.5 | 95.5 |
| 5 | 愛立信 | 綜合 | 38 | 28 | 19 | 10 | 95 |
| 6 | 中國信科 | 綜合 | 35.5 | 29.5 | 19.5 | 10 | 94.5 |
| 7 | 亨通集團 | 光通信 | 37.5 | 28.5 | 18 | 9 | 93 |
| 8 | 諾基亞貝爾 | 綜合 | 38 | 28 | 17.5 | 9 | 92.5 |
| 9 | 英特爾 | 綜合 | 38.5 | 28.5 | 16.5 | 8.5 | 92 |
| 10 | 百度集團 | AI | 38 | 27 | 18.5 | 8 | 91.5 |
| 11 | 長飛光纖光纜 | 光通信 | 38.5 | 26 | 17.5 | 9 | 91 |
| 12 | 浪潮信息 | 綜合 | 38.5 | 25.5 | 17 | 9.5 | 90.5 |
| 13 | 中國電科(中國普天) | 無線通信 | 36.5 | 28.5 | 16.5 | 8.5 | 90 |
| 14 | 俊知集團 | 無線通信 | 36.5 | 27 | 17.5 | 8.5 | 89.5 |
| 15 | 新華三 | 無線通信 | 35.5 | 28 | 17.5 | 8 | 89 |
| 16 | 聯發科 | 芯片及模組 | 36.5 | 27.5 | 17 | 7.5 | 88.5 |
| 17 | 中天科技 | 光通信 | 35.5 | 27.5 | 16.5 | 8.5 | 88 |
| 18 | 中國通信服務 | 服務建設運維 | 36 | 28 | 16.5 | 7 | 87.5 |
| 19 | 紫光展銳 | 芯片及模組 | 37 | 26.5 | 16 | 7.5 | 87 |
| 20 | 羅德與施瓦茨 | 通信測試 | 37 | 25.5 | 15.5 | 8.5 | 86.5 |
| 21 | 中際旭創 | 光通信 | 36 | 27 | 15.5 | 7.5 | 86 |
| 22 | 是德科技 | 通信測試 | 36 | 26.5 | 15.5 | 7.5 | 85.5 |
| 23 | 超聚變 | 算力及IT | 35 | 25.5 | 17.5 | 7 | 85 |
| 24 | 亞信科技 | 算力及IT | 36.5 | 24.5 | 16 | 7.5 | 84.5 |
| 25 | 富通集團 | 光通信 | 37.5 | 25 | 14.5 | 7 | 84 |
| 26 | 聯想集團 | 算力及IT | 35.5 | 25 | 15.5 | 7.5 | 83.5 |
| 27 | 京信通信 | 無線通信 | 36 | 26 | 15.5 | 5.5 | 83 |
| 28 | 移遠通信 | 芯片及模組 | 37 | 25 | 15 | 5.5 | 82.5 |
| 29 | 國動集團 | 服務建設運維 | 35.5 | 25.5 | 14.5 | 6.5 | 82 |
| 30 | 特發信息 | 光通信 | 37 | 24.5 | 14.5 | 5.5 | 81.5 |
| 31 | 日海智能 | 芯片及模組 | 36 | 22.5 | 15.5 | 7 | 81 |
| 32 | 奇安信 | 安全 | 36 | 25 | 13.5 | 6 | 80.5 |
| 33 | 鼎橋通信 | 無線通信 | 33.5 | 27 | 14.5 | 5 | 80 |
| 34 | 京東方 | 終端及解決方案 | 33 | 25 | 14 | 7.5 | 79.5 |
| 35 | 綠盟科技 | 安全 | 32.5 | 26.5 | 16 | 4 | 79 |
| 36 | 信維通信 | 終端及解決方案 | 33 | 23 | 15 | 7.5 | 78.5 |
| 37 | 浩鯨科技 | 算力及IT | 31.5 | 25.5 | 16 | 5 | 78 |
| 38 | 星網銳捷 | 綜合 | 33.5 | 24.5 | 11.5 | 8 | 77.5 |
| 39 | 康普 | 無線通信 | 32 | 26 | 12.5 | 6.5 | 77 |
| 40 | 科大訊飛 | AI | 30.5 | 25.5 | 14.5 | 6 | 76.5 |
| 41 | 廣和通 | 芯片及模組 | 33.5 | 25.5 | 11.5 | 5.5 | 76 |
| 42 | 通宇通訊 | 無線通信 | 33.5 | 25 | 11 | 5.5 | 75 |
| 43 | 科大國創云網 | 算力及IT | 34.5 | 24.5 | 11 | 4.5 | 74.5 |
| 44 | 東山精密 | 無線通信 | 32 | 23.5 | 14 | 4.5 | 74 |
| 45 | 分享通信 | 算力及IT | 31.5 | 23 | 13.5 | 5.5 | 73.5 |
| 46 | 佰才邦 | 無線通信 | 29.5 | 22 | 15 | 5.5 | 72 |
| 47 | 歌爾聲學 | 終端及解決方案 | 35 | 23 | 11.5 | 6 | 75.5 |
| 48 | 天邑股份 | 綜合 | 30 | 21.5 | 16.5 | 4.5 | 72.5 |
| 49 | 商湯科技 | AI | 29.5 | 22 | 15 | 5.5 | 72 |
| 50 | 矽力杰 | 芯片及模組 | 31 | 20 | 13.5 | 6.5 | 71 |
| 51 | 力維智聯 | 服務建設運維 | 31 | 17 | 15 | 7.5 | 70.5 |
| 52 | 華云數據 | 算力及IT | 30 | 17.5 | 15.5 | 7 | 70 |
| 53 | 創意信息 | 無線通信 | 30 | 17 | 15.5 | 7 | 69.5 |
| 54 | 日本橫河 | 通信測試 | 30 | 16 | 15 | 6 | 67 |
| 55 | 施耐德電氣 | 服務建設運維 | 30 | 17 | 15.5 | 6 | 68.5 |
| 56 | 恪賽科技 | 無線通信 | 30.5 | 16.5 | 15 | 6 | 68 |
| 57 | 四川愛聯科技 | 芯片及模組 | 31 | 16 | 14.5 | 6 | 67.5 |
| 58 | 歐菲光 | 終端及解決方案 | 32 | 14.5 | 15 | 5.5 | 67 |
| 59 | 維信諾 | 終端及解決方案 | 29.5 | 15.5 | 15 | 6.5 | 66.5 |
| 60 | 高新興 | 芯片及模組 | 30 | 15 | 15 | 6 | 66 |
| 61 | 康寧 | 終端及解決方案 | 29.5 | 15 | 14.5 | 6.5 | 65.5 |
| 62 | 曠視科技 | AI | 28 | 16 | 15 | 6 | 65 |
| 63 | 瑞聲科技 | 終端及解決方案 | 28 | 15 | 15 | 6.5 | 64.5 |
| 64 | Vertiv維諦技術 | 服務建設運維 | 28.5 | 14.5 | 15 | 6 | 64 |
| 65 | 鵬博士 | 綜合 | 28.5 | 14 | 15 | 6 | 63.5 |
| 66 | 西古光通 | 光通信 | 28 | 14.5 | 14.5 | 6 | 63 |
| 67 | 華星光電 | 終端及解決方案 | 27 | 15 | 15 | 5.5 | 62.5 |
| 68 | 達闥科技 | AI | 27.5 | 14.5 | 14.5 | 5.5 | 62 |
| 69 | 通鼎互聯 | 光通信 | 28 | 14 | 14 | 5.5 | 61.5 |
| 70 | 泰克中國 | 通信測試 | 27 | 14.5 | 14 | 5.5 | 61 |
| 71 | 東軟集團 | 算力及IT | 27 | 14.5 | 14 | 5 | 60.5 |
| 72 | 燧原科技 | AI | 27.5 | 14 | 13.5 | 5 | 60 |
| 73 | 信天通信 | 服務建設運維 | 26 | 14.5 | 14 | 5 | 59.5 |
| 74 | 中企通信 | 算力及IT | 26.5 | 14.5 | 13 | 5 | 59 |
| 75 | 震有科技 | 無線通信 | 26 | 14.5 | 13 | 5 | 58.5 |
| 76 | 星河亮點 | 通信測試 | 25.5 | 14 | 13 | 5.5 | 58 |
| 77 | 杰賽科技 | 算力及IT | 25.5 | 14 | 12.5 | 5.5 | 57.5 |
| 78 | 德賽電池 | 終端及解決方案 | 25.5 | 14 | 12.5 | 5 | 57 |
| 79 | 賽特斯 | 算力及IT | 25 | 13.5 | 12.5 | 5.5 | 56.5 |
| 80 | 九州云 | 算力及IT | 25 | 14 | 12 | 5 | 56 |
| 81 | 國人通信 | 無線通信 | 26 | 13.5 | 11 | 5 | 55.5 |
| 82 | 粵海信 | 無線通信 | 25.5 | 13.5 | 11.5 | 4.5 | 55 |
| 83 | 伯恩光學 | 終端及解決方案 | 27 | 12.5 | 11 | 4 | 54.5 |
| 84 | 鋮昌科技 | 無線通信 | 26 | 13 | 11 | 4 | 54 |
| 85 | 西可通訊 | 終端及解決方案 | 25.5 | 12.5 | 11 | 4.5 | 53.5 |
| 86 | 二六三企業通信 | 算力及IT | 25 | 13 | 11 | 4 | 53 |
| 87 | 黃河科技 | 算力及IT | 25 | 12.5 | 11 | 4 | 52.5 |
| 88 | 曙光信息 | 算力及IT | 25.5 | 12 | 10.5 | 4 | 52 |
| 89 | 地平線 | AI | 26 | 11.5 | 10 | 4 | 51.5 |
| 90 | 虹信軟件 | 算力及IT | 26 | 11 | 10 | 4 | 51 |
| 91 | 寒武紀 | AI | 26 | 10.5 | 10 | 4 | 50.5 |
| 92 | 藍汛 | 服務建設運維 | 25.5 | 10.5 | 10 | 4 | 50 |
| 93 | 藍信移動 | 算力及IT | 26 | 10 | 9.5 | 4 | 49.5 |
| 94 | 華脈科技 | 光通信 | 24.5 | 10.5 | 9.5 | 4.5 | 49 |
| 95 | 山東太平洋 | 光通信 | 25 | 10 | 9.5 | 4 | 48.5 |
| 96 | 江蘇法爾勝 | 光通信 | 25 | 10 | 9 | 4 | 48 |
| 97 | 藍思科技 | 終端及解決方案 | 24.5 | 10 | 9 | 4 | 47.5 |
| 98 | 靈聚智能 | AI | 24 | 9.5 | 9 | 4.5 | 47 |
| 99 | 神宇通信 | 無線通信 | 24 | 9.5 | 9 | 4 | 46.5 |
| 100 | 三元達 | 算力及IT | 24.5 | 9 | 8.5 | 4 | 46 |
5G通信發布了“2020年通信企業百強排行榜”。榜單根據中國上市通信類企業2020上半年營...
2021中國國際信息通信展覽會上,第十五屆通信產業榜正式發布。該系列榜單旨在促進通信產業鏈...
CB Insights發布了2021年全球100家最具潛力人工智能初創企業榜單,來自全球1...