| 排名 | 品牌名稱 | 所在地 | 品牌價值/年增長率 |
| 1 |
![]() |
中國 | 322.50億美元/-25% |
| 2 |
![]() |
德國 | 210.53億美元/-9% |
| 3 |
![]() |
中國 | 171.03億美元/-25% |
| 4 |
![]() |
法國 | 158.99億美元/-8% |
| 5 |
![]() |
中國 | 151.63億美元/-4% |
| 6 |
![]() |
中國香港 | 150.46億美元/+16% |
| 7 | GEICO | 美國 | 140.90億美元/+8% |
| 8 |
![]() |
美國 | 118.41億美元/+6% |
| 9 |
![]() |
中國 | 117.59億美元/+22% |
| 10 |
![]() |
美國 | 116.20億美元/+8% |
| 排名 | 品牌名稱 | 所在地 |
| 1 | 中國平安(Ping An) | 中國 |
| 2 | 安聯(Allianz) | 德國 |
| 3 | 中國人壽(China Life) | 中國 |
| 4 | 安盛(Axa) | 法國 |
| 5 | 太平洋保險(CPIC) | 中國 |
| 6 | 友邦保險(AIA) | 中國香港 |
| 7 | GEICO | 美國 |
| 8 | 前進保險(Progressive) | 美國 |
| 9 | 中國人保(PICC) | 中國 |
| 10 | 安達保險(Chubb) | 美國 |
| 11 | 好事達保險(Allstate) | 美國 |
| 12 | 大都會人壽(MetLife) | 美國 |
| 13 | 加拿大人壽(Canada Life) | 加拿大 |
| 14 | 印度人壽(LIC) | 印度 |
| 15 | 保誠(Prudential Plc) | 中國香港 |
| 16 | 旅行者保險(Travelers) | 美國 |
| 17 | 忠利保險(Generali Group) | 意大利 |
| 18 | 意大利郵政(Poste Italiane) | 意大利 |
| 19 | 蘇黎世保險(Zurich) | 瑞士 |
| 20 | 慕尼黑再保險(Munich Re) | 德國 |
| 21 | 保德信金融(Prudential,US) | 美國 |
| 22 | 瑞士再保險(Swiss Re) | 瑞士 |
| 23 | 美國國際集團(AIG) | 美國 |
| 24 | 宏利金融(Manulife) | 加拿大 |
| 25 | 英杰華(Aviva) | 英國 |
| 26 | 第一生命(Dai-Ichi Life) | 日本 |
| 27 | MS&AD | 日本 |
| 28 | 東京海上(Tokio Marine) | 日本 |
| 29 | 漢諾威再保險(Hannover Re) | 德國 |
| 30 | 日本生命(Nissay/Nippon Life Insurance) | 日本 |
| 31 | 國泰人壽(Cathay Life Insurance) | 中國臺灣 |
| 32 | 富邦人壽(Fubon Life) | 中國臺灣 |
| 33 | 新華人壽(New China Life,NCL) | 中國 |
| 34 | 法國國家人壽保險(CNP Assurances) | 法國 |
| 35 | 永明(Sun Life) | 加拿大 |
| 36 | 安顧(Ergo) | 德國 |
| 37 | 曼弗雷(Mapfre) | 西班牙 |
| 38 | 中國太平(China Taiping) | 中國香港 |
| 39 | 哈特福德(The Hartford) | 美國 |
| 40 | 大東方(Great Eastern) | 新加坡 |
| 41 | 瑞士人壽(Swiss Life) | 瑞士 |
| 42 | NN Group | 荷蘭 |
| 43 | 美國家庭人壽保險(Aflac) | 美國 |
| 44 | 損保日本興亞(Sompo Japan Nipponkoa) | 日本 |
| 45 | 昆士蘭保險(QBE) | 澳大利亞 |
| 46 | UnipolSai | 意大利 |
| 47 | 伯克希爾哈撒韋(Berkshire Hathaway) | 美國 |
| 48 | 三星生命保險(Samsung Life Insurance) | 韓國 |
| 49 | Athene | 英國(百慕大) |
| 50 | 法通保險(Legal & General) | 英國 |
| 51 | 阿契資本(Arch Capital) | 英國(百慕大) |
| 52 | W.R. Berkley Corporation | 美國 |
| 53 | 辛辛那提金融(Cincinnati) | 美國 |
| 54 | 艾弗再保險(Everest Re) | 英國(百慕大) |
| 55 | 保柏(BUPA) | 英國 |
| 56 | Assurant | 美國 |
| 57 | 三星火災海上保險(Samsung Fire & Marine Insurance) | 韓國 |
| 58 | 中國再保險集團(China Re) | 中國 |
| 59 | Unum | 美國 |
| 60 | Versicherungskammer | 德國 |
| 61 | Markel | 美國 |
| 62 | Helvetia | 瑞士 |
| 63 | 蘇格蘭遺孀(Scottish Widows) | 英國 |
| 64 | CNA | 美國 |
| 65 | Intact | 加拿大 |
| 66 | 臺灣人壽(Taiwan Life) | 中國臺灣 |
| 67 | 美國再保險集團(RGA,Reinsurance Group Of America) | 美國 |
| 68 | PZU | 波蘭 |
| 69 | 法國再保險(Scor) | 法國 |
| 70 | 信安金融(Principal) | 美國 |
| 71 | 教保生命保險(Kyobo Life) | 韓國 |
| 72 | 東部火災海上保險(Dongbu Insurance) | 韓國 |
| 73 | 索尼金融控股(Sony Financial Holdings) | 日本 |
| 74 | 漢諾威保險(Hanover Insurance) | 美國 |
| 75 | If | 瑞典 |
| 76 | 富達國民金融(Fidelity National Financial) | 美國 |
| 77 | iA Financial Group | 加拿大 |
| 78 | 維也納保險集團(VIG) | 奧地利 |
| 79 | ASR | 荷蘭 |
| 80 | KLP | 挪威 |
| 81 | 現代海上火災保險(Hyundai Marine & Fire Insurance Company) | 韓國 |
| 82 | TD Insurance | 加拿大 |
| 83 | 林肯國民(Lincoln National Corporation) | 美國 |
| 84 | 皇家太陽聯合保險(RSA) | 英國 |
| 85 | 職總英康(NTUC Income) | 新加坡 |
| 86 | Suncorp | 澳大利亞 |
| 87 | UNIQA | 奧地利 |
| 88 | Basler | 瑞士 |
| 89 | AG Insurance | 比利時 |
| 90 | 全美人壽(Transamerica) | 美國 |
| 91 | Pru | 英國 |
| 92 | AFG | 美國 |
| 93 | Allied world | 英國(百慕大) |
| 94 | 恒康人壽(John Hancock) | 美國 |
| 95 | Hiscox | 英國(百慕大) |
| 96 | Gjensidige | 挪威 |
| 97 | Axis Capital | 英國(百慕大) |
| 98 | Ageas | 比利時 |
| 99 | Tryg | 丹麥 |
| 100 | OdysseyRe | 美國 |
英國品牌咨詢公司品牌金融(Brand Finance)發布了“2022全球保險品牌價值10...
互聯網周刊發布了“2022中國保險公司排行榜”。榜單聚焦保險行業,隨著全國中等收入群體規模...
中華保險研究所發布了“2022中國保險公司市場價值排行榜”。榜單從企業的財務狀況、股份結構...
分子實驗室發布了“2021中國保險科技100強榜單”。榜單從醫療健康、用戶運營、數字化、產...