| 排名 | 城市 | 所屬國家 |
| 1 | 倫敦(London) | 英國 |
| 2 | 紐約(New York) | 美國 |
| 3 | 東京(Tokyo) | 日本 |
| 4 | 巴黎(Paris) | 法國 |
| 5 | 新加坡(Singapore) | 新加坡 |
| 6 | 阿姆斯特丹(Amsterdam) | 荷蘭 |
| 7 | 首爾(Seoul) | 韓國 |
| 8 | 柏林(Berlin) | 德國 |
| 9 | 墨爾本(Melbourne) | 澳大利亞 |
| 10 | 上海(Shanghai) | 中國 |
| 排名 | 城市 | 所屬國家 |
| 1 | 倫敦(London) | 英國 |
| 2 | 紐約(New York) | 美國 |
| 3 | 東京(Tokyo) | 日本 |
| 4 | 巴黎(Paris) | 法國 |
| 5 | 新加坡(Singapore) | 新加坡 |
| 6 | 阿姆斯特丹(Amsterdam) | 荷蘭 |
| 7 | 首爾(Seoul) | 韓國 |
| 8 | 柏林(Berlin) | 德國 |
| 9 | 墨爾本(Melbourne) | 澳大利亞 |
| 10 | 上海(Shanghai) | 中國 |
| 11 | 迪拜(Dubai) | 阿聯(lián)酋 |
| 12 | 馬德里(Madrid) | 西班牙 |
| 13 | 悉尼(Sydney) | 澳大利亞 |
| 14 | 哥本哈根(Copenhagen) | 丹麥 |
| 15 | 維也納(Vienna) | 奧地利 |
| 16 | 洛杉磯(Los Angeles) | 美國 |
| 17 | 北京(Beijing) | 中國 |
| 18 | 蘇黎世(Zurich) | 瑞士 |
| 19 | 斯達(dá)哥爾摩(Stockholm) | 瑞典 |
| 20 | 巴塞羅那(Barcelona) | 西班牙 |
| 21 | 法蘭克福(Frankfurt) | 德國 |
| 22 | 多倫多(Toronto) | 加拿大 |
| 23 | 香港(Hong Kong) | 中國 |
| 24 | 舊金山(San Francisco) | 美國 |
| 25 | 芝加哥(Chicago) | 美國 |
| 26 | 布魯塞爾(Brussels) | 比利時(shí) |
| 27 | 波士頓(Boston) | 美國 |
| 28 | 赫爾辛基(Helsinki) | 芬蘭 |
| 29 | 米蘭(Milan) | 意大利 |
| 30 | 都柏林(Dublin) | 愛爾蘭 |
| 31 | 日內(nèi)瓦(Geneva) | 瑞士 |
| 32 | 伊斯坦布爾(Istanbul) | 土耳其 |
| 33 | 莫斯科(Moscow) | 俄羅斯 |
| 34 | 溫哥華(Vancouver) | 加拿大 |
| 35 | 華盛頓特區(qū)(Washington,DC) | 美國 |
| 36 | 臺(tái)北(Taipei) | 中國 |
| 37 | 大阪(Osaka) | 日本 |
| 38 | 圣保羅(Sao Paulo) | 巴西 |
| 39 | 特拉維夫(Tel Aviv) | 以色列 |
| 40 | 曼谷(Bangkok) | 泰國 |
| 41 | 吉隆坡(Kuala Lumpur) | 馬來西亞 |
| 42 | 福岡(Fukuoka) | 日本 |
| 43 | 布宜諾斯艾利斯(Buenos Aires) | 阿根廷 |
| 44 | 墨西哥城(Mexico City) | 墨西哥 |
| 45 | 雅加達(dá)(Jakarta) | 印尼 |
| 46 | 開羅(Cairo) | 埃及 |
| 47 | 約翰內(nèi)斯堡(Johannesburg) | 南非 |
| 48 | 孟買(Mumbai) | 印度 |
國際管理咨詢公司科爾尼發(fā)布了《2022年全球城市指數(shù)報(bào)告》?!秷?bào)告》以全球156個(gè)城市為分...
上海市經(jīng)濟(jì)信息中心編制發(fā)布了《全球科技創(chuàng)新中心評(píng)估報(bào)告2022》。榜單以全球知名度較高的2...