| 排序 | 醫院名稱 | 區域 | 省市 | 技術評價 | 綜合評價 | 醫信天下 |
| 1 | 中日友好醫院 | 華北 | 北京 | 97.97 | 98.78 | 99.79 |
| 2 | 首都醫科大學附屬北京友誼醫院 | 華北 | 北京 | 55.13 | 92.31 | 97.67 |
| 3 | 華中科技大學同濟醫學院附屬同濟醫院 | 華中 | 湖北 | 54.03 | 72.95 | 78.06 |
| 4 | 中國醫科大學附屬盛京醫院 | 東北 | 遼寧 | 57.36 | 57.88 | 63.14 |
| 5 | 鄭州大學第一附屬醫院 | 華中 | 河南 | 35.93 | 55.86 | 59.31 |
| 6 | 首都醫科大學宣武醫院 | 華北 | 北京 | 61.53 | 52.15 | 57.71 |
| 7 | 西安交通大學第二附屬醫院 | 西北 | 陜西 | 62.38 | 46.21 | 51.80 |
| 8 | 武漢大學人民醫院 | 華中 | 湖北 | 44.90 | 28.07 | 32.05 |
| 9 | 四川大學華西醫院 | 西南 | 四川 | 26.48 | 26.32 | 28.75 |
| 10 | 武漢大學中南醫院 | 華中 | 湖北 | 16.59 | 26.42 | 28.02 |
| 11 | 青島大學附屬醫院 | 華東 | 山東 | 21.31 | 25.25 | 27.24 |
| 12 | 北京大學第一醫院 | 華北 | 北京 | 19.27 | 21.55 | 23.33 |
| 13 | 武漢市中心醫院 | 華中 | 湖北 | 20.36 | 21.19 | 23.06 |
| 14 | 復旦大學附屬中山醫院 | 華東 | 上海 | 12.02 | 18.29 | 19.45 |
| 15 | 大連市第二人民醫院 | 東北 | 遼寧 | 23.99 | 16.03 | 18.17 |
| 16 | 武漢市第三醫院 | 華中 | 湖北 | 15.21 | 15.91 | 17.31 |
| 17 | 重慶大學附屬三峽醫院 | 西南 | 重慶 | 7.74 | 14.84 | 15.61 |
| 18 | 河北省人民醫院 | 華北 | 河北 | 16.36 | 13.59 | 15.07 |
| 19 | 華中科技大學同濟醫學院附屬協和醫院 | 華中 | 湖北 | 6.23 | 13.47 | 14.10 |
| 20 | 成都市第二人民醫院 | 西南 | 四川 | 3.65 | 12.86 | 13.27 |
| 21 | 首都醫科大學附屬北京朝陽醫院 | 華北 | 北京 | 13.45 | 11.80 | 13.02 |
| 22 | 上海市第八人民醫院 | 華東 | 上海 | 17.00 | 11.20 | 12.71 |
| 23 | 中國醫科大學附屬第一醫院 | 東北 | 遼寧 | 10.85 | 11.49 | 12.49 |
| 24 | 首都醫科大學附屬北京安貞醫院 | 華北 | 北京 | 11.74 | 11.14 | 12.22 |
| 25 | 北京大學第三醫院 | 華北 | 北京 | 13.55 | 10.29 | 11.51 |
| 26 | 上海交通大學醫學院附屬第九人民醫院 | 華東 | 上海 | 11.07 | 9.78 | 10.78 |
| 27 | 北京醫院 | 華北 | 北京 | 7.49 | 9.47 | 10.17 |
| 28 | 新疆醫科大學第一附屬醫院 | 西北 | 新疆 | 11 39 | 8.90 | 9.93 |
| 29 | 齊魯醫院 | 華東 | 山東 | 9.31 | 8.79 | 9.64 |
| 30 | 石家莊市人民醫院 | 華北 | 河北 | 6.69 | 7.82 | 8.45 |
| 31 | 天津市天津醫院 | 華北 | 天津 | 4.12 | 7.60 | 8.01 |
| 32 | 沈陽市第六人民醫院 | 東北 | 遼寧 | 5.70 | 7.41 | 7.94 |
| 33 | 河南省人民醫院 | 華中 | 河南 | 4.61 | 7.40 | 7.85 |
| 34 | 北京老年醫院 | 華北 | 北京 | 12 58 | 6.66 | 7.77 |
| 35 | 江西省人民醫院 | 華東 | 江西 | 5.16 | 7.07 | 7.56 |
| 36 | 鄭州大學附屬鄭州中心醫院 | 華中 | 河南 | 8.75 | 6.74 | 7.53 |
| 37 | 內蒙古醫科大學附屬醫院 | 華北 | 內蒙古 | 9.36 | 6.64 | 7.48 |
| 38 | 湖北省第三人民醫院 | 華中 | 湖北 | 6.38 | 6.84 | 7.42 |
| 39 | 鄭州市第三人民醫院 | 華中 | 河南 | 7.17 | 6.49 | 7.15 |
| 40 | 復旦大學附屬華山醫院 | 華東 | 上海 | 2.78 | 6.72 | 7.00 |
| 41 | 西安交通大學第一附屬醫院 | 西北 | 陜西 | 13.45 | 5.79 | 6.96 |
| 42 | 福建省立醫院 | 華東 | 福建 | 8.34 | 6.19 | 6.93 |
| 43 | 四川省人民醫院 | 西南 | 四川 | 7.34 | 6.21 | 6.88 |
| 44 | 安徽省第二人民醫院 | 華東 | 安徽 | 9.59 | 5.91 | 6.76 |
| 45 | 南昌大學第一附屬醫院 | 華東 | 江西 | 2.90 | 6.46 | 6.76 |
| 46 | 河北醫科大學第二醫院 | 華北 | 河北 | 10.45 | 5.78 | 6.70 |
| 47 | 甘肅省第二人民醫院 | 西北 | 甘肅 | 4.63 | 6.02 | 6.46 |
| 48 | 廈門大學附屬第一醫院 | 華東 | 福建 | 4.11 | 6.02 | 6.41 |
| 49 | 山西醫科大學第一醫院 | 華北 | 山西 | 5.46 | 5.63 | 6.13 |
| 50 | 哈爾濱醫科大學附屬第一醫院 | 東北 | 黑龍江 | 7.45 | 5.22 | 5.89 |
| 51 | 吉林大學第二醫院 | 東北 | 吉林 | 4.38 | 5.26 | 5.67 |
| 52 | 天津醫科大學總醫院 | 華北 | 天津 | 3,53 | 5.32 | 5.66 |
| 53 | 昆明醫科大學第一附屬醫院 | 西南 | 云南 | 3.18 | 5.07 | 5.38 |
| 54 | 河北醫科大學第一醫院 | 華北 | 河北 | 3.77 | 4.87 | 5.22 |
| 55 | 北京協和醫院 | 華北 | 北京 | 1.84 | 4.66 | 4.85 |
| 56 | 石家莊市第二醫院 | 華北 | 河北 | 7.90 | 3.82 | 4.51 |
| 57 | 沈陽市第四人民醫院 | 東北 | 遼寧 | 3.70 | 3.88 | 4.22 |
| 58 | 浙江醫院 | 華東 | 浙江 | 2.76 | 3.88 | 4.14 |
| 59 | 復旦大學附屬華東醫院 | 華東 | 上海 | 2.84 | 3.37 | 3.63 |
| 60 | 哈爾濱醫科大學附屬第二醫院 | 東北 | 黑龍江 | 3.82 | 3.08 | 3.43 |
| 61 | 鄭州市第九人民醫院 | 華中 | 河南 | 3.31 | 3.06 | 3.37 |
| 62 | 山西省人民醫院 | 華北 | 山西 | 2.81 | 2.93 | 3.19 |
| 63 | 東南大學附屬中大醫院 | 華東 | 江蘇 | 3.08 | 2.77 | 3.05 |
| 64 | 上海市第一人民醫院 | 華東 | 上海 | 2.48 | 261 | 2.84 |
| 65 | 西安市第一醫院 | 西北 | 陜西 | 2.49 | 2.57 | 2.80 |
| 66 | 鄭州市第一人民醫院 | 華中 | 河南 | 3.57 | 2.43 | 2.75 |
| 67 | 天津市第一中心醫院 | 華北 | 天津 | 1.73 | 2.45 | 2.61 |
| 68 | 上海市第五人民醫院 | 華東 | 上海 | 1.46 | 2.44 | 2 59 |
| 69 | 安徽醫科大學第一附屬醫院 | 華東 | 安徽 | 2.35 | 2.34 | 2.56 |
| 70 | 上海市第十人民醫院 | 華東 | 上海 | 2.45 | 2.31 | 2.53 |
| 71 | 吉林大學中日聯誼醫院 | 東北 | 吉林 | 2 23 | 2.21 | 2.41 |
| 72 | 大連市中心醫院 | 東北 | 遼寧 | 2.87 | 2.13 | 2.39 |
| 73 | 青島市第八人民醫院 | 華東 | 山東 | 2.98 | 2.06 | 2.32 |
| 74 | 天津市第二人民醫院 | 華北 | 天津 | 2.63 | 2.03 | 2.27 |
| 75 | 大連醫科大學附屬第一醫院 | 東北 | 遼寧 | 1.12 | 200 | 2.11 |
| 76 | 西寧市第一人民醫院 | 西北 | 青海 | 3.17 | 1.80 | 2.08 |
| 77 | 山東省千佛山醫院 | 華東 | 山東 | 1.90 | 1.85 | 2.03 |
| 78 | 大連市第三人民醫院 | 東北 | 遼寧 | 3.14 | 1.73 | 2.00 |
| 79 | 復旦大學附屬金山醫院 | 華東 | 上海 | 1.94 | 1.77 | 1.95 |
| 80 | 云南省第二人民醫院 | 西南 | 云南 | 2.43 | 1.72 | 1.94 |
| 81 | 鄭州大學第二附屬醫院 | 華中 | 河南 | 0.74 | 1.79 | 1.87 |
| 82 | 天津市海河醫院 | 華北 | 天津 | 1.02 | 1.76 | 1.85 |
| 83 | 陜西省人民醫院 | 西北 | 陜西 | 1.46 | 1.66 | 1.79 |
| 84 | 山西醫科大學第二醫院 | 華北 | 山西 | 1.73 | 1.60 | 1.75 |
| 85 | 寧夏醫科大學總醫院 | 西北 | 寧夏 | 2.50 | 1.49 | 1.71 |
| 86 | 長沙市中心醫院 | 華中 | 湖南 | 0.79 | 1.61 | 1.69 |
| 87 | 新疆維吾爾自治區人民醫院 | 西北 | 新疆 | 2.23 | 1.47 | 1.67 |
| 88 | 天津醫科大學第二醫院 | 華北 | 天津 | 0.90 | 1.55 | 1.64 |
| 89 | 西寧市第二人民醫院 | 西北 | 青海 | 2.54 | 1.36 | 1.58 |
| 90 | 石河子大學醫學院第一附屬醫院 | 西北 | 新疆 | 1.41 | 1.45 | 1.58 |
| 91 | 武漢市普仁醫院 | 華中 | 湖北 | 2.60 | 1.34 | 1.57 |
| 92 | 青海省第五人民醫院 | 西北 | 青海 | 2.58 | 1.33 | 1.56 |
| 93 | 天津市人民醫院 | 華北 | 天津 | 0.91 | 1.46 | 1.55 |
| 94 | 首都醫科大學附屬北京天壇醫院 | 華北 | 北京 | 0.96 | 1.44 | 1.53 |
| 95 | 中國醫科大學附屬第四醫院 | 東北 | 遼寧 | 1.12 | 1.36 | 1.46 |
| 96 | 南昌大學第四附屬醫院 | 華東 | 江西 | 1.51 | 1.27 | 1.41 |
| 97 | 天津市黃河醫院 | 華北 | 天津 | 0.58 | 1.33 | 1.39 |
| 98 | 蘭州市第二人民醫院 | 西北 | 甘肅 | 1.35 | 1.22 | 1.34 |
| 99 | 天津市第三中心醫院 | 華北 | 天津 | 0.62 | 1.26 | 1.32 |
| 100 | 山東省立醫院 | 華東 | 山東 | 0.53 | 1.26 | 1.31 |
醫院評級機構艾力彼發布了2024屆全國地級城市醫院標桿榜單,500家地級市醫院入選。上榜醫...
醫院評級機構艾力彼發布了2024屆全國中醫醫院標桿榜單,500家中醫醫院入選。從城市分布來...
艾力彼醫院管理研究中心發布了2024年醫院競爭力排行榜,其中包括2024屆全國省單醫院標桿...
艾力彼醫院管理中心在2025中國醫院創新力大會上發布了2024屆全國頂級醫院標桿榜單,評選...