| 排名 | 公司簡稱 | 總得分 |
| 1 | 華為 | 80.02 |
| 2 | 騰訊控股 | 52.99 |
| 3 | 臺積電 | 49.92 |
| 4 | 中國建筑 | 49.01 |
| 5 | 中興通訊 | 46.59 |
| 6 | 阿里巴巴-SW | 46.27 |
| 7 | 中國鐵建 | 46.24 |
| 8 | 比亞迪 | 45.91 |
| 9 | 百度集團-SW | 44.51 |
| 10 | 中國移動 | 44.44 |
| 11 | 中國中鐵 | 43.33 |
| 12 | 寧德時代 | 42.42 |
| 13 | 中國電建 | 42.31 |
| 14 | 網易-S | 41.42 |
| 15 | 海爾智家 | 41.24 |
| 16 | 中國中車 | 41.07 |
| 17 | ??低?/td> | 40.19 |
| 18 | 中國電信 | 40.05 |
| 19 | 長城汽車 | 39.98 |
| 20 | 美的集團 | 39.96 |
| 21 | 東風集團股份 | 39.73 |
| 22 | 京東方A | 39.66 |
| 23 | 上汽集團 | 39.59 |
| 24 | 中科曙光 | 39.51 |
| 25 | 寶鋼股份 | 39.25 |
| 26 | 北方華創 | 39.15 |
| 27 | 小米集團-W | 39.14 |
| 28 | 中國中冶 | 39.03 |
| 29 | 中科創達 | 38.95 |
| 30 | 海光信息 | 38.87 |
| 31 | 烽火通信 | 38.82 |
| 32 | 銳捷網絡 | 38.48 |
| 33 | 科興生物 | 38.45 |
| 34 | 中國交建 | 38.43 |
| 35 | 國軒高科 | 38.35 |
| 36 | 中國聯通 | 38.10 |
| 37 | 用友網絡 | 37.96 |
| 38 | 沃森生物 | 37.95 |
| 39 | 長川科技 | 37.83 |
| 40 | 大華股份 | 37.81 |
| 41 | 德賽西威 | 37.77 |
| 42 | 中國海油 | 37.74 |
| 43 | 中科星圖 | 37.73 |
| 44 | 紫光國微 | 37.62 |
| 45 | 廣聯達 | 37.61 |
| 46 | 金山辦公 | 37.60 |
| 47 | 晶科能源 | 37.57 |
| 48 | 拼多多 | 37.56 |
| 49 | 復星醫藥 | 37.51 |
| 50 | 長春高新 | 37.50 |
| 51 | 恒瑞醫藥 | 37.44 |
| 52 | 晶晨股份 | 37.44 |
| 53 | 完美世界 | 37.40 |
| 54 | 恒生電子 | 37.38 |
| 55 | 科大訊飛 | 37.38 |
| 56 | 隆基股份 | 37.35 |
| 57 | 藥明康德 | 37.32 |
| 58 | 四維圖新 | 37.31 |
| 59 | 聯影醫療 | 37.30 |
| 60 | 同花順 | 37.29 |
| 61 | 海目星 | 37.29 |
| 62 | 三六零 | 37.28 |
| 63 | 納芯微 | 37.27 |
| 64 | 特變電工 | 37.22 |
| 65 | 電南瑞 | 37.18 |
| 66 | BOSS直聘-V | 37.15 |
| 67 | TCL科技 | 37.13 |
| 68 | 中控技術 | 37.12 |
| 69 | 星網銳捷 | 37.10 |
| 70 | 萬泰生物 | 37.10 |
| 71 | 思瑞浦 | 37.05 |
| 72 | 中國軟件 | 37.00 |
| 73 | 慧榮科技 | 36.98 |
| 74 | 彩訊股份 | 36.97 |
| 75 | 中芯國際 | 36.92 |
| 76 | 能科科技 | 36.91 |
| 77 | 中國能建 | 36.86 |
| 78 | 先導智能 | 36.85 |
| 79 | 恒玄科技 | 36.82 |
| 80 | 拓荊科技-U | 36.82 |
| 81 | 精測電子 | 36.82 |
| 82 | 百誠醫藥 | 36.81 |
| 83 | 中望軟件 | 36.80 |
| 84 | 廣立微 | 36.80 |
| 85 | 深信服 | 36.80 |
| 86 | 匯頂科技 | 36.79 |
| 87 | 攜程集團-S | 36.77 |
| 88 | 圣邦股份 | 36.77 |
| 89 | 匯川技術 | 36.76 |
| 90 | 經緯恒潤-W | 36.75 |
| 91 | 中信股份 | 36.75 |
| 92 | 先聲藥業 | 36.72 |
| 93 | 通威股份 | 36.71 |
| 94 | 濰柴動力 | 36.69 |
| 95 | 普利制藥 | 36.68 |
| 96 | 復旦微電 | 36.68 |
| 97 | 邁瑞醫療 | 36.68 |
| 98 | 冰川網絡 | 36.67 |
| 99 | 深天馬A | 36.66 |
| 100 | 三安光電 | 36.65 |
八月瓜創新研究院發布了《全國科技創新百強指數報告2023(企業、高校及研究機構篇)》。報告...
互聯網周刊發布了“2023國有企業科技創新TOP100榜單”。國有企業的科技創新是中國科技...
畢馬威中國發布了“中國第二屆生物科技創新50企業榜單”。榜單聚焦中國生物科技領域,旨在幫助...
互聯網周刊發布了“2023金融科技創新排行榜”。據悉,該榜單的評選標準主要聚焦于各企業平臺...