2023中國通信企業排名榜顯示,上榜100家上市公司總營收為3.67萬億元,較上年增長18.4%,實現總凈利潤為2469.9億元,同比增長18%,百強入圍門檻為2.2億元,同比增長155.8%。此外,100家上市通信公司中,盈利企業為74家,虧損企業為26家。營收增長企業為54家,凈利潤增長為50家。
從營收規模來看,中國通信上市公司百強榜中有7家企業營收突破1000億元,有18家企業營收規模在100-1000億元之間,有53家企業營收規模在10-100億元之間,其余22家企業營收在2-10億元之間。
從業務類別來看,百強企業分布在無線通信(24家)、服務運維(19家)、光通信(16家)、網絡設備(12家)、計算機及終端(9家)、軟件服務(8家)、電信運營(4家)、網絡服務(4家)、芯片及卡類(4家)等9大細分領域中。
| 排名 | 公司簡稱 | 主營業務類別 | 營業收入(億元) | 營收同比 | 凈利潤(億元) | 利潤同比 |
| 1 | 中國移動 | 電信運營 | 10093 | 7.69% | 1318 | 5.03% |
| 2 | 中國電信 | 電信運營 | 5136 | 6.92% | 304 | 10.34% |
| 3 | 聯想集團 | 計算及終端 | 4254 | -6.30% | 110.4 | -14.19% |
| 4 | 中國聯通 | 電信運營 | 3727 | 4.97% | 82 | 11.96% |
| 5 | 小米集團-W | 計算及終端 | 2710 | -3.24% | 174.8 | 606.34% |
| 6 | 中國通信服務 | 服務運維 | 1486 | 5.59% | 35.84 | 6.69% |
| 7 | 中興通訊 | 網絡設備 | 1242.51 | 1.05% | 93.26 | 15.41% |
| 8 | 中國鐵塔 | 服務運維 | 940.1 | 2.00% | 97.5 | 10.96% |
| 9 | 愛施德 | 計算及終端 | 921.60 | 0.80% | 6.55 | -10.26% |
| 10 | 紫光股份 | 網絡設備 | 773.08 | 4.39% | 21.03 | -2.54% |
| 11 | 亨通光電 | 光通信 | 476.22 | 2.49% | 21.54 | 35.77% |
| 12 | 中天科技 | 光通信 | 450.65 | 11.91% | 31.17 | -3.03% |
| 13 | 中國通號 | 服務運維 | 368.30 | -7.87% | 34.77 | -4.30% |
| 14 | 東山精密 | 無線通信 | 336.51 | 6.56% | 19.65 | -17.05% |
| 15 | 烽火通信 | 光通信 | 311.30 | 0.68% | 5.05 | 24.39% |
| 16 | 科大訊飛 | 軟件服務 | 196.50 | 4.41% | 6.57 | 17.12% |
| 17 | 迪信通 | 計算及終端 | 171.50 | 26.94% | -6.3 | -128.63% |
| 18 | 生益科技 | 芯片及卡類 | 165.86 | -7.93% | 11.64 | -23.96% |
| 19 | 星網銳捷 | 網絡設備 | 159.08 | 1.06% | 4.25 | -26.36% |
| 20 | 移遠通信 | 無線通信 | 138.61 | -2.59% | 0.91 | -85.43% |
| 21 | 長飛光纖 | 光通信 | 133.53 | -3.45% | 12.97 | 11.18% |
| 22 | 三維通信 | 無線通信 | 124.89 | 21.30% | 0.55 | -59.45% |
| 23 | 中際旭創 | 光通信 | 107.18 | 11.16% | 21.74 | 77.58% |
| 24 | 福日電子 | 計算及終端 | 106.41 | -35.70% | -2.86 | 8.77% |
| 25 | 華工科技 | 光通信 | 102.08 | -15.01% | 10.07 | 11.14% |
| 26 | 中信國際電訊 | 電信運營 | 99.87 | -1.23% | 12.31 | 3.36% |
| 27 | 潤建股份 | 服務運維 | 88.26 | 8.17% | 4.39 | 3.38% |
| 28 | 共進股份 | 網絡設備 | 85.30 | -22.27% | 0.65 | -71.46% |
| 29 | 亞信科技 | 軟件服務 | 78.91 | 1.98% | 5.33 | -35.92% |
| 30 | 信科移動 | 網絡設備 | 78.48 | 13.43% | -3.57 | 46.98% |
| 31 | 廣和通 | 無線通信 | 77.16 | 36.65% | 5.64 | 54.47% |
| 32 | 紫光國微 | 芯片及卡類 | 75.65 | 6.26% | 25.31 | -3.84% |
| 33 | 信維通信 | 無線通信 | 75.48 | -12.13% | 5.21 | -19.65% |
| 34 | 海格通信 | 無線通信 | 64.49 | 14.84% | 7.03 | 5.21% |
| 35 | 光迅科技 | 光通信 | 60.61 | -12.31% | 6.19 | 1.80% |
| 36 | 京信通信 | 無線通信 | 59.82 | -6.01% | 1.07 | -96.48% |
| 37 | 神州泰岳 | 服務運維 | 59.62 | 24.06% | 8.87 | 63.84% |
| 38 | 維信諾 | 計算及終端 | 59.26 | -20.74% | -37.26 | -80.31% |
| 39 | 海能達 | 計算及終端 | 56.53 | 0.00% | -3.88 | -195.18% |
| 40 | 普天科技 | 服務運維 | 54.63 | -22.79% | 0.36 | -83.32% |
| 41 | 特發信息 | 光通信 | 49.37 | 17.79% | -2.72 | -2141.22% |
| 42 | 網宿科技 | 網絡服務 | 47.05 | -7.45% | 6.13 | 221.68% |
| 43 | 億聯網絡 | 計算及終端 | 43.48 | -9.61% | 20.10 | -7.69% |
| 44 | 飛榮達 | 無線通信 | 43.46 | 5.37% | 1.03 | 7.31% |
| 45 | 吳通控股 | 無線通信 | 36.83 | 2.11% | 0.25 | 24.88% |
| 46 | 通鼎互聯 | 光通信 | 33.49 | 1.00% | 2.37 | 88.72% |
| 47 | 美利信 | 網絡設備 | 31.89 | ↑0.60% | 1.36 | -39.32% |
| 48 | 四維圖新 | 軟件服務 | 31.22 | -6.72% | -13.14 | -29.58% |
| 49 | 新易盛 | 光通信 | 30.98 | -6.43% | 6.88 | -23.82% |
| 50 | 東方通信 | 網絡設備 | 29.4 | -8.98% | 1.53 | 13.28% |
| 51 | 南京熊貓 | 服務運維 | 29.12 | -29.90% | -2.38 | -696.55% |
| 52 | 中貝通信 | 服務運維 | 28.62 | 8.27% | 1.44 | 32.21% |
| 53 | 日海智能 | 無線通信 | 28.30 | -15.80% | -3.65 | 71.42% |
| 54 | 宜通世紀 | 服務運維 | 26.60 | 2.65% | 0.48 | 143.86% |
| 55 | ST鵬博 | 網絡服務 | 26.06 | -29.66% | -0.93 | 79.46% |
| 56 | 天邑股份 | 網絡設備 | 25.54 | -14.64% | 1.01 | -47.95% |
| 57 | 科大國創 | 軟件服務 | 25.15 | 4.78% | -3.80 | -557.30% |
| 58 | 俊知集團 | 無線通信 | 25.05 | -4.74% | -0.23 | 60.00% |
| 59 | 大富科技 | 無線通信 | 24.95 | -3.75% | -1.70 | -281.64% |
| 60 | 超訊通信 | 服務運維 | 24.45 | 20.69% | 0.19 | 23.69% |
| 61 | 亨鑫科技 | 無線通信 | 22.56 | 10.61% | 0.70 | 9.59% |
| 62 | 美格智能 | 無線通信 | 21.47 | -6.88% | 0.65 | -49.54% |
| 63 | 金信諾 | 光通信 | 19.98 | -6.25% | -3.27 | 13.57% |
| 64 | 天孚通信 | 網絡設備 | 19.39 | 62.04% | 7.30 | 81.14% |
| 65 | 高新興 | 無線通信 | 17.99 | -22.89% | -1.03 | 62.12% |
| 66 | 碩貝德 | 無線通信 | 16.53 | 6.92% | -1.95 | -124.65% |
| 67 | 瑞斯康達 | 網絡設備 | 16.26 | -24.57% | -2.02 | -352.70% |
| 68 | 武漢凡谷 | 無線通信 | 15.88 | -23.42% | 0.84 | -69.53% |
| 69 | 卓翼科技 | 計算及終端 | 15.48 | -19.60% | -4.11 | -24.56% |
| 70 | 東信和平 | 芯片及卡類 | 13.82 | 7.50% | 1.72 | 87.31% |
| 71 | 奧飛數據 | 網絡服務 | 13.35 | 21.63% | 1.41 | -14.70% |
| 72 | 通宇通訊 | 無線通信 | 12.94 | -8.03% | 0.81 | -0.42% |
| 73 | 中富通 | 服務運維 | 12.87 | 21.87% | -0.53 | -247.89% |
| 74 | 盛路通信 | 無線通信 | 11.87 | -16.56% | 0.52 | -78.49% |
| 75 | 東土科技 | 網絡設備 | 11.63 | 5.28% | 2.60 | 1199.22% |
| 76 | 迪普科技 | 服務運維 | 10.34 | 15.77% | 1.27 | -15.44% |
| 77 | 大唐電信 | 芯片及卡類 | 10.25 | -4.65% | 0.39 | 3.85% |
| 78 | 移為通信 | 無線通信 | 10.16 | 1.35% | 1.47 | -11.40% |
| 79 | 二六三 | 網絡服務 | 8.90 | -0.61% | -2.55 | -897.37% |
| 80 | 太辰光 | 光通信 | 8.85 | -5.22% | 1.55 | -13.86% |
| 81 | 中達安 | 服務運維 | 7.05 | ↑19.50% | 0.04 | 102.31% |
| 82 | 華星創業 | 服務運維 | 7.05 | 4.29% | -0.25 | -282.65% |
| 83 | 長江通信 | 光通信 | 6.96 | 10.05% | 2.21 | 11.48% |
| 84 | 摩比發展 | 無線通信 | 6.41 | -6.72% | -0.59 | 74.24% |
| 85 | 欣天科技 | 無線通信 | 6.16 | 19.27% | 0.60 | 29.80% |
| 86 | 普天通信集團 | 光通信 | 6.16 | -4.76% | 0.08 | -69.01% |
| 87 | 南凌科技 | 軟件服務 | 6.04 | 6.42% | 0.38 | -34.52% |
| 88 | 吉大通信 | 服務運維 | 5.55 | 5.23% | 0.04 | -83.24% |
| 89 | 國脈科技 | 無線通信 | 5.33 | 3.52% | 1.04 | 45.92% |
| 90 | 南方通信 | 光通信 | 5.22 | -17.59% | 0.05 | 164.15% |
| 91 | 浩瀚深度 | 服務運維 | 5.20 | 15.85% | 0.63 | 32.43% |
| 92 | 科信技術 | 光通信 | 5.12 | -38.58% | -2.24 | -1603.80% |
| 93 | 會暢通訊 | 軟件服務 | 4.55 | -32.11% | -5.01 | -3068.11% |
| 94 | 初靈信息 | 網絡設備 | 3.54 | -1.79% | 0.26 | 122.47% |
| 95 | 富春股份 | 服務運維 | 3.31 | -17.77% | 0.09 | -78.78% |
| 96 | 紫光通信 | 服務運維 | 2.93 | 18.43% | 0.07 | -41.92% |
| 97 | 創遠信科 | 無線通信 | 2.70 | -14.98% | 0.34 | 50.77% |
| 98 | 北緯科技 | 軟件服務 | 2.65 | 13.41% | 0.23 | 34.81% |
| 99 | 奧維通信 | 服務運維 | 2.35 | 23.38% | -0.31 | 31.65% |
| 100 | 天邁科技 | 軟件服務 | 2.20 | -33.22% | -0.5 | -488.38% |
《通信產業報》發布了2023中國通信設備技術服務供應商100強名單,名單綜合考慮了AI時代...
由中國電子信息行業聯合會主辦的2023年度電子信息企業競爭力報告及前百家企業發布會在廈門召...
英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布了“2023全球最有價值電信...
世界品牌實驗室發布了“2023年中國500最具價值品牌榜”,榜單基于企業財務數據、品牌強度...