國民經(jīng)略發(fā)布了我國主要城市外貿(mào)依存度排行榜。其中,外貿(mào)依存度指的是“進(jìn)出口總額/GDP”的比值,衡量的是一地經(jīng)濟(jì)的外向度。外貿(mào)依存度越高,說明國際化程度越高,與國際市場聯(lián)系越緊密,但受全球政經(jīng)、地緣局勢波動(dòng)的影響也越大。
整體來看,外貿(mào)依存度最高的20個(gè)城市為:崇左、舟山、儋州、金華、深圳、東莞、防城港、廈門、蘇州、上海、寧波、銅陵、北京、珠海、中山、惠州、大慶、威海、青島、日照。其中,崇左、舟山、儋州、金華、深圳、東莞、防城港、廈門等8地的外貿(mào)依存度超過100%。崇左、金華則是“唯二”出口依賴度、外貿(mào)依存度雙雙超過100%的地區(qū)。
| 排名 | 城市 | 進(jìn)出口(億元) | 出口(億元) | GDP(億元) | 外貿(mào)依存度 |
| 1 | 崇左 | 2730 | 2304 | 1312.9 | 207.9% |
| 2 | 舟山 | 3703 | 1235 | 2226.2 | 166.3% |
| 3 | 儋州 | 1294 | 335 | 1012.7 | 127.7% |
| 4 | 金華 | 8795 | 7719 | 6925.5 | 127.0% |
| 5 | 深圳 | 45048 | 28122 | 36801.9 | 122.4% |
| 6 | 東莞 | 13880 | 8897 | 12282.2 | 113.0% |
| 7 | 防城港 | 1282 | 314 | 1167.6 | 109.8% |
| 8 | 廈門 | 9326 | 4980 | 8589 | 108.6% |
| 9 | 蘇州 | 26193 | 16369 | 26727 | 98.0% |
| 10 | 上海 | 42681 | 18176 | 53926.7 | 79.1% |
| 11 | 寧波 | 14203 | 9455 | 18147.7 | 78.3% |
| 12 | 銅陵 | 979 | 186 | 1325.5 | 73.9% |
| 13 | 北京 | 36084 | 6065 | 49843.1 | 72.4% |
| 14 | 珠海 | 3242 | 2296 | 4479.1 | 72.4% |
| 15 | 中山 | 2841 | 2491 | 4143.3 | 68.6% |
| 16 | 惠州 | 3938 | 2219 | 6136.4 | 64.2% |
| 17 | 大慶 | 1555 | 69 | 2815.8 | 55.2% |
| 18 | 威海 | 2040 | 1618 | 3728.6 | 54.7% |
| 19 | 青島 | 9077 | 5278 | 16719.5 | 54.3% |
| 20 | 日照 | 1279 | 492 | 2556.9 | 50.0% |
| 21 | 無錫 | 7709 | 5037 | 16263.3 | 47.4% |
| 22 | 大連 | 4497 | 2200 | 9516.9 | 47.2% |
| 23 | 江門 | 1917 | 1611 | 4210.2 | 45.5% |
| 24 | 天津 | 8116 | 3914 | 18024.3 | 45.0% |
| 25 | 煙臺(tái) | 4723 | 2774 | 10782.8 | 43.8% |
| 26 | 濰坊 | 3583 | 2450 | 8203.2 | 43.7% |
| 27 | 湖州 | 1664 | 1531 | 4213.4 | 39.5% |
| 28 | 臺(tái)州 | 2626 | 2386 | 6656.4 | 39.4% |
| 29 | 杭州 | 8549 | 5950 | 21860.3 | 39.1% |
| 30 | 鄭州 | 5566 | 3551 | 14532.1 | 38.3% |
| 31 | 佛山 | 4997 | 3874 | 13361.9 | 37.4% |
| 32 | 廣州 | 11238 | 7005 | 31032.5 | 36.2% |
| 33 | 成都 | 8373 | 4625 | 23511.3 | 35.6% |
| 34 | 海口 | 860 | 335 | 2470.6 | 34.8% |
| 35 | 連云港 | 1591 | 403 | 4663.1 | 34.1% |
| 36 | 南通 | 3950 | 2608 | 12421.9 | 31.8% |
| 37 | 西安 | 4118 | 2776 | 13317.8 | 30.9% |
| 38 | 常州 | 3274 | 2604 | 10813.6 | 30.3% |
| 39 | 溫州 | 2937 | 2520 | 9718.9 | 30.2% |
| 40 | 南京 | 5459 | 3463 | 18500.8 | 29.5% |
*2024年數(shù)據(jù);數(shù)據(jù)來源:各地統(tǒng)計(jì)部門;個(gè)別四五線城市未納入統(tǒng)計(jì)。