根據新疆維吾爾自治區統計局發布的2024年新疆城鎮單位就業人員平均工資情況。2024年新疆維吾爾自治區城鎮非私營單位就業人員年平均工資116329元,比2023年增加4024元,增長3.6%。2024年新疆維吾爾自治區城鎮私營單位就業人員年平均工資63862元,比2023年增加1642元,增長2.6%。
單位:元,%
| 行業 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 增速 |
| 合計 | 116329 | 112305 | 3.6 |
| 農、林、牧、漁業 | 66194 | 66231 | -0.1 |
| 采礦業 | 201265 | 195631 | 2.9 |
| 制造業 | 101742 | 99565 | 2.2 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 157010 | 152921 | 2.7 |
| 建筑業 | 100827 | 98395 | 2.5 |
| 批發和零售業 | 96965 | 100700 | -3.7 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 133529 | 130662 | 2.2 |
| 住宿和餐飲業 | 57306 | 54516 | 5.1 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 143161 | 134907 | 6.1 |
| 金融業 | 163618 | 159968 | 2.3 |
| 房地產業 | 66171 | 64878 | 2 |
| 租賃和商務服務業 | 86561 | 76654 | 12.9 |
| 科學研究和技術服務業 | 131497 | 133384 | -1.4 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 71460 | 68159 | 4.8 |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 55255 | 62465 | -11.5 |
| 教育 | 127976 | 118364 | 8.1 |
| 衛生和社會工作 | 138285 | 132404 | 4.4 |
| 文化、體育和娛樂業 | 110665 | 107619 | 2.8 |
| 公共管理、社會保障和社會組織 | 99188 | 97415 | 1.8 |
單位:元,%
| 登記注冊統計類別 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 增速 |
| 合計 | 116329 | 112305 | 3.6 |
| 內資單位 | 116286 | 112311 | 3.5 |
| 港澳臺投資單位 | 98491 | 111912 | -12 |
| 外商投資單位 | 136042 | 111561 | 21.9 |
單位:元,%
| 行業 | 2024年平均工資 | 2023年平均工資 | 增速 |
| 合計 | 63862 | 62220 | 2.6 |
| 農、林、牧、漁業 | 46318 | 48880 | -5.2 |
| 采礦業 | 91006 | 96275 | -5.5 |
| 制造業 | 62491 | 61861 | 1 |
| 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 | 94843 | 88030 | 7.7 |
| 建筑業 | 65907 | 65579 | 0.5 |
| 批發和零售業 | 60111 | 58810 | 2.2 |
| 交通運輸、倉儲和郵政業 | 68585 | 69200 | -0.9 |
| 住宿和餐飲業 | 50424 | 49482 | 1.9 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術服務業 | 73251 | 66734 | 9.8 |
| 金融業 | 109058 | 100848 | 8.1 |
| 房地產業 | 54039 | 53505 | 1 |
| 租賃和商務服務業 | 72668 | 65767 | 10.5 |
| 科學研究和技術服務業 | 73246 | 69420 | 5.5 |
| 水利、環境和公共設施管理業 | 46408 | 45981 | 0.9 |
| 居民服務、修理和其他服務業 | 48081 | 47177 | 1.9 |
| 教育 | 49317 | 47824 | 3.1 |
| 衛生和社會工作 | 61620 | 59003 | 4.4 |
| 文化、體育和娛樂業 | 53338 | 52099 | 2.4 |