2026年5月15日,國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布了2025年城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員年平均工資情況。2025年全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別為129441元和71590元;規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為106080元,其中,中層及以上管理人員210016元,專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員155491元,辦事人員和有關(guān)人員94936元,社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員79857元,生產(chǎn)制造及有關(guān)人員80739元。
分行業(yè)門(mén)類(lèi)看,城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位大多數(shù)行業(yè)的就業(yè)人員平均工資繼續(xù)增長(zhǎng)。制造業(yè)中城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別比2024年增長(zhǎng)5.2%和6.4%,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)中城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別增長(zhǎng)7.1%和4.5%。交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)中城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別增長(zhǎng)4.8%和7.6%,教育行業(yè)中城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位和私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資分別增長(zhǎng)5.8%和5.3%。
2025年,全國(guó)城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資129441元,比2024年增加5331元,名義增長(zhǎng)4.3%,增速高于2024年1.5個(gè)百分點(diǎn),扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)4.2%。以下是按區(qū)域、行業(yè)門(mén)類(lèi)、登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別分組的城鎮(zhèn)非私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資詳情:
單位:元,%
| 區(qū)域 | 2025年 | 2024年 | 名義增長(zhǎng)率 |
| 合計(jì) | 129441 | 124110 | 4.3 |
| 東部地區(qū) | 149902 | 143712 | 4.3 |
| 中部地區(qū) | 102645 | 98090 | 4.6 |
| 西部地區(qū) | 114989 | 110376 | 4.2 |
| 東北地區(qū) | 103803 | 98889 | 5 |
單位:元,%
| 行業(yè) | 2025年 | 2024年 | 名義增長(zhǎng)率 |
| 合計(jì) | 129441 | 124110 | 4.3 |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 74424 | 67475 | 10.3 |
| 采礦業(yè) | 143361 | 140706 | 1.9 |
| 制造業(yè) | 113594 | 107987 | 5.2 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 160897 | 150285 | 7.1 |
| 建筑業(yè) | 92036 | 89519 | 2.8 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 135749 | 129658 | 4.7 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 133981 | 127889 | 4.8 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 62461 | 60240 | 3.7 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 248752 | 238966 | 4.1 |
| 金融業(yè) | 211164 | 201883 | 4.6 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 89679 | 91912 | -2.4 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 110162 | 110353 | -0.2 |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 182064 | 175425 | 3.8 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 70172 | 68315 | 2.7 |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 70226 | 68159 | 3 |
| 教育 | 133539 | 126185 | 5.8 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 146266 | 143173 | 2.2 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 129447 | 126040 | 2.7 |
| 公共管理、社會(huì)保障和社會(huì)組織 | 119465 | 114840 | 4 |
單位:元,%
| 登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別 | 2025年 | 2024年 | 名義增長(zhǎng)率 |
| 合計(jì) | 129441 | 124110 | 4.3 |
| 內(nèi)資單位 | 125819 | 120554 | 4.4 |
| 港澳臺(tái)投資單位 | 146701 | 140241 | 4.6 |
| 外商投資單位 | 164956 | 157964 | 4.4 |
2025年,全國(guó)城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資71590 元,比2024年增加2114元,名義增長(zhǎng)3.0%,增速高于2024年1.3個(gè)百分點(diǎn),扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)2.9%。以下是按區(qū)域、行業(yè)門(mén)類(lèi)分組的城鎮(zhèn)私營(yíng)單位就業(yè)人員年平均工資詳情:
單位:元,%
| 區(qū)域 | 2025年 | 2024年 | 名義增長(zhǎng)率 |
| 合計(jì) | 71590 | 69476 | 3 |
| 東部地區(qū) | 80149 | 77585 | 3.3 |
| 中部地區(qū) | 58627 | 57363 | 2.2 |
| 西部地區(qū) | 60923 | 60047 | 1.5 |
| 東北地區(qū) | 54430 | 53058 | 2.6 |
單位:元,%
| 行業(yè) | 2025年 | 2024年 | 名義增長(zhǎng)率 |
| 合計(jì) | 71590 | 69476 | 3 |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 46552 | 46433 | 0.3 |
| 采礦業(yè) | 79169 | 76010 | 4.2 |
| 制造業(yè) | 76055 | 71467 | 6.4 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 66451 | 63574 | 4.5 |
| 建筑業(yè) | 66275 | 65494 | 1.2 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 69622 | 67059 | 3.8 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 73133 | 67973 | 7.6 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 55123 | 54042 | 2 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 128166 | 123193 | 4 |
| 金融業(yè) | 140451 | 135339 | 3.8 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 53338 | 55979 | -4.7 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 68919 | 69214 | -0.4 |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 83560 | 82387 | 1.4 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 49527 | 49007 | 1.1 |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 52059 | 52139 | -0.2 |
| 教育 | 63908 | 60719 | 5.3 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 75631 | 75287 | 0.5 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 64015 | 61669 | 3.8 |
2025年,規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資為106080元,比2024年增加3628元,名義增長(zhǎng)3.5%,扣除價(jià)格因素實(shí)際增長(zhǎng)3.4%。其中,中層及以上管理人員210016元,增長(zhǎng)3.4%;專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員155491元,增長(zhǎng)5.0%;辦事人員和有關(guān)人員94936元,增長(zhǎng)1.9%;社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和生活服務(wù)人員79857元,增長(zhǎng)2.9%;生產(chǎn)制造及有關(guān)人員80739元,增長(zhǎng)2.8%。
2025年規(guī)模以上企業(yè)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年平均工資比2024年增長(zhǎng)5.0%,高于規(guī)模以上企業(yè)全部就業(yè)人員年平均工資增速1.5個(gè)百分點(diǎn)。規(guī)模以上內(nèi)資企業(yè)的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員年平均工資增速最高,為5.2%,高于規(guī)模以上內(nèi)資企業(yè)全部就業(yè)人員年平均工資增速1.7個(gè)百分點(diǎn)。以下是按區(qū)域、行業(yè)門(mén)類(lèi)、登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別分組的規(guī)模以上企業(yè)就業(yè)人員年平均工資詳情:
單位:元
| 區(qū)域 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
| —— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
| 合計(jì) | 106080 | 210016 | 155491 | 94936 | 79857 | 80739 |
| 東部地區(qū) | 117017 | 244072 | 178144 | 106554 | 87308 | 82365 |
| 中部地區(qū) | 83745 | 146120 | 109327 | 73102 | 65613 | 72893 |
| 西部地區(qū) | 95942 | 173471 | 127950 | 82694 | 70438 | 85044 |
| 東北地區(qū) | 91712 | 169385 | 114053 | 81503 | 74287 | 80204 |
單位:元
| 行業(yè) | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
| —— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
| 合計(jì) | 106080 | 210016 | 155491 | 94936 | 79857 | 80739 |
| 采礦業(yè) | 134170 | 247293 | 173068 | 140383 | 88581 | 120339 |
| 制造業(yè) | 100572 | 203814 | 151997 | 102667 | 101248 | 79182 |
| 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 164371 | 267035 | 190929 | 137337 | 117603 | 149114 |
| 建筑業(yè) | 79161 | 133366 | 94604 | 66088 | 61693 | 69081 |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 112030 | 206103 | 140999 | 97096 | 84953 | 72500 |
| 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) | 127560 | 240912 | 187245 | 104189 | 117135 | 100335 |
| 住宿和餐飲業(yè) | 59785 | 108681 | 70728 | 56647 | 52018 | 52096 |
| 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 242019 | 472496 | 275504 | 158664 | 167086 | 111480 |
| 房地產(chǎn)業(yè) | 84100 | 189001 | 115210 | 80163 | 55224 | 62145 |
| 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) | 92849 | 269264 | 149542 | 88460 | 67001 | 74342 |
| 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) | 173855 | 324177 | 172877 | 122883 | 115308 | 110201 |
| 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | 57188 | 181214 | 117836 | 71171 | 41127 | 57840 |
| 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) | 58838 | 126434 | 94534 | 68600 | 48013 | 57148 |
| 教育 | 114167 | 202745 | 120055 | 96077 | 95429 | 71019 |
| 衛(wèi)生和社會(huì)工作 | 108309 | 194715 | 110500 | 84721 | 68143 | 74802 |
| 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) | 127925 | 232417 | 185851 | 97323 | 72557 | 66103 |
單位:元
| 登記注冊(cè)統(tǒng)計(jì)類(lèi)別 | 規(guī)模以上企業(yè) | 中層及以上 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 辦事人員和 | 社會(huì)生產(chǎn)服務(wù)和 | 生產(chǎn)制造及 |
| —— | 就業(yè)人員 | 管理人員 | 人員 | 有關(guān)人員 | 生活服務(wù)人員 | 有關(guān)人員 |
| 合計(jì) | 106080 | 210016 | 155491 | 94936 | 79857 | 80739 |
| 內(nèi)資企業(yè) | 99973 | 187866 | 143241 | 88373 | 75797 | 79381 |
| 港澳臺(tái)投資企業(yè) | 144445 | 357258 | 254250 | 143506 | 114938 | 83955 |
| 外商投資企業(yè) | 160671 | 437539 | 236972 | 169035 | 124102 | 95088 |