2025年度中國(guó)上市公司市值500強(qiáng)排行榜中,上榜企業(yè)的平均市值、中位數(shù)市值和最低市值分別為1856億元、826億元和451億元,較2024年分別增長(zhǎng)373億元、175億元和107億元。2025年榜單共有96家新面孔,其中,紫金黃金國(guó)際、摩爾線程-U、華電新能、沐曦股份-U、奇瑞汽車(chē)、蜜雪集團(tuán)、中國(guó)鈾業(yè)、西安奕材-U、影石創(chuàng)新、屹唐股份、聯(lián)合動(dòng)力、南網(wǎng)數(shù)字、古茗、中策橡膠為新上市公司。
從市值來(lái)看,2025年度中國(guó)上市公司市值500強(qiáng)排名榜中,市值超1萬(wàn)億元的企業(yè)有15家,較2024年增長(zhǎng)5家,其中,阿里巴巴、工業(yè)富聯(lián)排名上升幅度較大,分別上升5位和16位,農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行、寧德時(shí)代、中國(guó)平安則小幅上升;市值在500-2000億元之間的公司數(shù)量增加99家至356家;300-500億元之間的公司數(shù)量減少117家至57家。
從公司上市地來(lái)看,2025年度中國(guó)上市企業(yè)市值500強(qiáng)榜單中,上海上市的企業(yè)有248家,減少7家,上市企業(yè)總市值達(dá)518173億元;深圳159家,增加5家,上市企業(yè)總市值達(dá)198935億元;香港183家,增加10家,上市企業(yè)總市值達(dá)554522億元;紐約34家,減少2家,上市企業(yè)總市值達(dá)139593億元;倫敦3家,減少1家,上市企業(yè)總市值達(dá)9048億元;新加坡1家,上市企業(yè)總市值達(dá)741億元。(說(shuō)明:部分公司多地上市,因此公司數(shù)和總市值存在重疊。)
| 排名 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 市值(億元) | 排名變化 |
| 1 | 騰訊控股 | 49400 | - |
| 2 | 工商銀行 | 26311 | - |
| 3 | 農(nóng)業(yè)銀行 | 26123 | 上升1 |
| 4 | 阿里巴巴-W | 24621 | 上升5 |
| 5 | 建設(shè)銀行 | 18665 | 上升2 |
| 6 | 中國(guó)石油 | 18453 | - |
| 7 | 貴州茅臺(tái) | 17246 | 下降4 |
| 8 | 中國(guó)銀行 | 17040 | - |
| 9 | 寧德時(shí)代 | 16900 | 上升1 |
| 10 | 中國(guó)移動(dòng) | 16216 | 下降5 |
| 11 | 工業(yè)富聯(lián) | 12322 | 上升16 |
| 12 | 中國(guó)平安 | 11674 | 上升2 |
| 13 | 拼多多 | 11368 | - |
| 14 | 中國(guó)人壽 | 11315 | 下降2 |
| 15 | 招商銀行 | 10874 | 下降4 |
| 16 | 中國(guó)海洋石油 | 9471 | 下降1 |
| 17 | 小米集團(tuán)-W | 9246 | 上升1 |
| 18 | 紫金礦業(yè) | 9030 | 上升15 |
| 19 | 比亞迪 | 8482 | - |
| 20 | 中國(guó)神華 | 7863 | 下降3 |
| 21 | 中國(guó)石化 | 7007 | 下降1 |
| 22 | 中際旭創(chuàng) | 6778 | 上升84 |
| 23 | 長(zhǎng)江電力 | 6653 | 下降2 |
| 24 | 郵儲(chǔ)銀行 | 6417 | 上升1 |
| 25 | 中芯國(guó)際 | 6329 | 上升9 |
| 26 | 網(wǎng)易 | 6140 | 上升4 |
| 27 | 美的集團(tuán) | 5929 | 下降4 |
| 28 | 交通銀行 | 5908 | 下降2 |
| 29 | 寒武紀(jì)-U | 5716 | 上升18 |
| 30 | 美團(tuán)-W | 5702 | 下降14 |
| 31 | 中國(guó)電信 | 5566 | 下降9 |
| 32 | 海光信息 | 5216 | 上升5 |
| 33 | 農(nóng)夫山泉 | 4758 | 上升2 |
| 34 | 興業(yè)銀行 | 4457 | 下降2 |
| 35 | 新易盛 | 4283 | 上升167 |
| 36 | 洛陽(yáng)鉬業(yè) | 4176 | 上升72 |
| 37 | 中信證券 | 4151 | 下降9 |
| 38 | 浦發(fā)銀行 | 4143 | 上升3 |
| 39 | 立訊精密 | 4132 | 上升5 |
| 40 | 五糧液 | 4112 | 下降16 |
| 41 | 中信銀行 | 4072 | 下降5 |
| 42 | 恒瑞醫(yī)藥 | 3966 | 上升3 |
| 43 | 中銀香港 | 3764 | 上升11 |
| 44 | 中國(guó)太保 | 3751 | 下降1 |
| 45 | 中國(guó)人保 | 3709 | 下降3 |
| 46 | 東方財(cái)富 | 3663 | 下降17 |
| 47 | 攜程集團(tuán) | 3570 | 下降9 |
| 48 | 陽(yáng)光電源 | 3546 | 上升48 |
| 49 | 紫金黃金國(guó)際 | 3529 | 新上市 |
| 50 | 國(guó)泰海通 | 3429 | 上升44 |
| 51 | 北方華創(chuàng) | 3326 | 上升15 |
| 52 | 中國(guó)財(cái)險(xiǎn) | 3287 | 下降2 |
| 53 | 百度集團(tuán) | 3266 | 上升10 |
| 54 | 京東集團(tuán) | 3213 | 下降23 |
| 55 | 中信股份 | 3169 | 下降2 |
| 56 | 中國(guó)宏橋 | 2924 | 上升103 |
| 57 | 摩爾線程-U | 2763 | 新上市 |
| 58 | 牧原股份 | 2763 | 上升6 |
| 59 | 海康威視 | 2735 | 下降13 |
| 60 | 藥明康德 | 2697 | 上升30 |
| 61 | 百濟(jì)神州 | 2639 | 上升38 |
| 62 | 華電新能 | 2624 | 新上市 |
| 63 | 京滬高鐵 | 2520 | 下降23 |
| 64 | 中國(guó)船舶 | 2503 | 上升23 |
| 65 | 勝宏科技 | 2503 | 上升408 |
| 66 | 快手-W | 2495 | 上升18 |
| 67 | 萬(wàn)華化學(xué) | 2400 | 下降6 |
| 68 | 沐曦股份-U | 2321 | 新上市 |
| 69 | 邁瑞醫(yī)療 | 2309 | 下降30 |
| 70 | 泡泡瑪特 | 2277 | 上升74 |
| 71 | 中遠(yuǎn)海控 | 2272 | 下降15 |
| 72 | 海爾智家 | 2257 | 下降21 |
| 73 | 格力電器 | 2253 | 下降24 |
| 74 | 三花智控 | 2229 | 上升110 |
| 75 | 平安銀行 | 2214 | 下降18 |
| 76 | 中國(guó)聯(lián)通 | 2150 | 下降11 |
| 77 | 海天味業(yè) | 2144 | 下降29 |
| 78 | 中國(guó)建筑 | 2120 | 下降26 |
| 79 | 中航成飛 | 2111 | 上升312 |
| 80 | 山西汾酒 | 2095 | 下降21 |
| 81 | 賽力斯 | 2081 | 下降12 |
| 82 | 陜西煤業(yè) | 2067 | 下降24 |
| 83 | 中國(guó)鋁業(yè) | 2048 | 上升58 |
| 84 | 匯川技術(shù) | 2039 | 上升7 |
| 85 | 光大銀行 | 2036 | 下降23 |
| 86 | 安踏體育 | 2035 | 下降19 |
| 87 | 華泰證券 | 2016 | 上升10 |
| 88 | 翰森制藥 | 1973 | 上升78 |
| 89 | 新華保險(xiǎn) | 1961 | 上升32 |
| 90 | 三一重工 | 1938 | 上升15 |
| 91 | 騰訊音樂(lè) | 1931 | 上升29 |
| 92 | 中國(guó)中免 | 1929 | 上升17 |
| 93 | 順豐控股 | 1914 | 下降23 |
| 94 | 江蘇銀行 | 1909 | 下降16 |
| 95 | 中國(guó)中車(chē) | 1895 | 下降35 |
| 96 | 中信建投 | 1885 | 下降16 |
| 97 | 寧波銀行 | 1855 | 下降9 |
| 98 | 中國(guó)鐵塔 | 1838 | 下降21 |
| 99 | 伊利股份 | 1809 | 下降26 |
| 100 | 國(guó)電南瑞 | 1806 | 下降32 |
| 101 | 中國(guó)核電 | 1779 | 下降30 |
| 102 | 中廣核電力 | 1774 | 下降28 |
| 103 | 吉利汽車(chē) | 1762 | 上升4 |
| 104 | 華潤(rùn)置地 | 1752 | 下降6 |
| 105 | 上汽集團(tuán) | 1750 | 下降50 |
| 106 | 生益科技 | 1735 | 上升169 |
| 107 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 1732 | 下降35 |
| 108 | 同花順 | 1732 | 下降15 |
| 109 | 瀘州老窖 | 1711 | 下降33 |
| 110 | 山東黃金 | 1710 | 上升63 |
| 111 | 中興通訊 | 1709 | 下降32 |
| 112 | 中微公司 | 1708 | 上升23 |
| 113 | 華能水電 | 1692 | 下降30 |
| 114 | 江西銅業(yè) | 1677 | 上升159 |
| 115 | 北方稀土 | 1667 | 上升100 |
| 116 | 福耀玻璃 | 1666 | 下降24 |
| 117 | 民生銀行 | 1654 | 下降35 |
| 118 | 寶鋼股份 | 1623 | 下降23 |
| 119 | 奇瑞汽車(chē) | 1619 | 新上市 |
| 120 | 京東健康 | 1609 | 上升76 |
| 121 | 中航沈飛 | 1592 | 下降17 |
| 122 | 恒力石化 | 1586 | 上升30 |
| 123 | 天孚通信 | 1578 | 上升198 |
| 124 | 藍(lán)思科技 | 1577 | 上升26 |
| 125 | 廣發(fā)證券 | 1571 | 上升17 |
| 126 | 京東方A | 1564 | 下降41 |
| 127 | 金龍魚(yú) | 1558 | 下降46 |
| 128 | 東山精密 | 1550 | 上升200 |
| 129 | 深南電路 | 1549 | 上升123 |
| 130 | 豪威集團(tuán) | 1523 | 下降11 |
| 131 | 中國(guó)衛(wèi)通 | 1509 | 上升57 |
| 132 | 中煤能源 | 1508 | 下降32 |
| 133 | 濰柴動(dòng)力 | 1495 | 上升6 |
| 134 | 鹽湖股份 | 1490 | 上升47 |
| 135 | 中國(guó)國(guó)航 | 1487 | 下降6 |
| 136 | 恒立液壓 | 1474 | 上升100 |
| 137 | 中國(guó)銀河 | 1473 | 下降27 |
| 138 | 寶豐能源 | 1440 | 下降10 |
| 139 | 上海銀行 | 1435 | 下降25 |
| 140 | 兆易創(chuàng)新 | 1431 | 上升95 |
| 141 | 金山辦公 | 1422 | 下降30 |
| 142 | 南京銀行 | 1413 | 下降8 |
| 143 | 滬電股份 | 1406 | 上升75 |
| 144 | 蜜雪集團(tuán) | 1405 | 新上市 |
| 145 | 招商證券 | 1395 | 下降59 |
| 146 | 東鵬飲料 | 1390 | 下降30 |
| 147 | 隆基綠能 | 1379 | 下降16 |
| 148 | 小鵬汽車(chē) | 1370 | 上升51 |
| 149 | 億緯鋰能 | 1364 | 上升15 |
| 150 | 徐工機(jī)械 | 1361 | 上升19 |
| 151 | 中金公司 | 1360 | 下降21 |
| 152 | 瀾起科技 | 1350 | 上升61 |
| 153 | 國(guó)信證券 | 1344 | - |
| 154 | 拓普集團(tuán) | 1341 | 上升44 |
| 155 | 百利天恒 | 1334 | 上升59 |
| 156 | 華虹半導(dǎo)體 | 1331 | 上升206 |
| 157 | 藏格礦業(yè) | 1325 | 上升217 |
| 158 | 南方航空 | 1324 | 下降1 |
| 159 | 貝殼 | 1314 | 下降70 |
| 160 | 華友鉆業(yè) | 1295 | 上升169 |
| 161 | 中國(guó)東航 | 1265 | 上升46 |
| 162 | 上港集團(tuán) | 1262 | 下降59 |
| 163 | 中國(guó)鈾業(yè) | 1260 | 新上市 |
| 164 | 世紀(jì)華通 | 1257 | 上升281 |
| 165 | 申萬(wàn)宏源 | 1256 | 下降43 |
| 166 | 理想汽車(chē) | 1254 | 下降91 |
| 167 | 中國(guó)中鐵 | 1253 | 下降66 |
| 168 | 中科曙光 | 1253 | 下降12 |
| 169 | 贛鋒鋰業(yè) | 1241 | 上升84 |
| 170 | 中油資本 | 1214 | 上升16 |
| 171 | 中國(guó)海外發(fā)展 | 1211 | 下降47 |
| 172 | 思源電氣 | 1207 | 上升114 |
| 173 | 上海電氣 | 1188 | 下降26 |
| 174 | 信達(dá)生物 | 1185 | 上升121 |
| 175 | 百勝中國(guó) | 1181 | 下降63 |
| 176 | 中國(guó)交建 | 1180 | 下降74 |
| 177 | 鵬鼎控股 | 1172 | 上升13 |
| 178 | 藥明生物 | 1172 | 上升67 |
| 179 | 榮盛石化 | 1170 | 下降4 |
| 180 | 三峽能源 | 1169 | 下降55 |
| 181 | 中通快遞 | 1166 | 下降41 |
| 182 | 科大訊飛 | 1163 | 下降39 |
| 183 | 北京銀行 | 1159 | 下降70 |
| 184 | 地平線機(jī)器人-W | 1146 | 上升187 |
| 185 | 云鋁股份 | 1139 | 上升165 |
| 186 | 兗礦能源 | 1138 | 下降53 |
| 187 | 領(lǐng)益智造 | 1135 | 上升101 |
| 188 | 海螺水泥 | 1134 | 下降56 |
| 189 | 中金黃金 | 1132 | 上升88 |
| 190 | 溫氏股份 | 1123 | 下降42 |
| 191 | 中國(guó)衛(wèi)星 | 1123 | 上升340 |
| 192 | 特變電工 | 1123 | 上升58 |
| 193 | 杭州銀行 | 1108 | 下降10 |
| 194 | 華夏銀行 | 1093 | 下降76 |
| 195 | 江淮汽車(chē) | 1081 | 上升8 |
| 196 | 包鋼股份 | 1078 | 下降5 |
| 197 | 航發(fā)動(dòng)力 | 1067 | 下降51 |
| 198 | 分眾傳媒 | 1064 | 下降37 |
| 199 | 華能?chē)?guó)際 | 1064 | 下降29 |
| 200 | 光啟技術(shù) | 1051 | 下降40 |
| 201 | 國(guó)投電力 | 1050 | 下降75 |
| 202 | 中國(guó)生物制藥 | 1047 | 上升89 |
| 203 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 1044 | 下降66 |
| 204 | 英維克 | 1044 | 上升364 |
| 205 | 大秦鐵路 | 1040 | 下降88 |
| 206 | 聯(lián)想集團(tuán) | 1038 | 下降68 |
| 207 | 巨化股份 | 1037 | 上升42 |
| 208 | 華住集團(tuán) | 1035 | 上升16 |
| 209 | 聯(lián)影醫(yī)療 | 1034 | 下降51 |
| 210 | 江波龍 | 1026 | 上升271 |
| 211 | 愛(ài)爾眼科 | 1024 | 下降84 |
| 212 | 歌爾股份 | 1019 | 下降34 |
| 213 | 片仔癀 | 1018 | 下降98 |
| 214 | 云南白藥 | 1013 | 下降60 |
| 215 | 老鋪黃金 | 985 | 上升243 |
| 216 | 招金礦業(yè) | 984 | 上升279 |
| 217 | 中國(guó)鐵建 | 983 | 下降81 |
| 218 | 浪潮信息 | 978 | 下降2 |
| 219 | 五礦資源 | 962 | 上升375 |
| 220 | 西安奕材-U | 961 | 新上市 |
| 221 | 龍?jiān)措娏?/td> | 957 | 下降58 |
| 222 | TCL科技 | 944 | 下降55 |
| 223 | 天賜材料 | 942 | 上升233 |
| 224 | 影石創(chuàng)新 | 942 | 新上市 |
| 225 | 康方生物 | 940 | 上升98 |
| 226 | 拓荊科技 | 928 | 上升160 |
| 227 | 通威股份 | 924 | 下降65 |
| 228 | 華勤技術(shù) | 922 | 上升3 |
| 229 | 海大集團(tuán) | 921 | 下降24 |
| 230 | 雙匯發(fā)展 | 917 | 下降51 |
| 231 | 洋河股份 | 915 | 下降108 |
| 232 | 蔚來(lái) | 903 | 上升10 |
| 233 | 國(guó)電電力 | 899 | 下降29 |
| 234 | 滬農(nóng)商行 | 896 | 下降34 |
| 235 | 中國(guó)電建 | 896 | 下降67 |
| 236 | 天齊鋰業(yè) | 894 | 上升75 |
| 237 | 華潤(rùn)萬(wàn)象生活 | 885 | 上升28 |
| 238 | 東方證券 | 878 | 下降45 |
| 239 | 石藥集團(tuán) | 877 | 上升77 |
| 240 | 三環(huán)集團(tuán) | 877 | 下降14 |
| 241 | 小商品城 | 875 | 下降13 |
| 242 | 四川路橋 | 865 | 上升14 |
| 243 | 潤(rùn)澤科技 | 863 | 下降63 |
| 244 | 中國(guó)能源建設(shè) | 851 | 下降47 |
| 245 | 極兔速遞-W | 847 | 上升77 |
| 246 | 盛美上海 | 845 | 上升127 |
| 247 | 巨人網(wǎng)絡(luò) | 838 | 上升463 |
| 248 | 東方電氣 | 833 | 上升99 |
| 249 | 申洲國(guó)際 | 831 | 下降62 |
| 250 | 中信特鋼 | 826 | 上升30 |
| 251 | 科倫博泰生物-B | 826 | 上升249 |
| 252 | 上海機(jī)場(chǎng) | 815 | 下降63 |
| 253 | *ST松發(fā) | 809 | 上升2813 |
| 254 | 華潤(rùn)電力 | 809 | 下降77 |
| 255 | 銅陵有色 | 806 | 上升150 |
| 256 | 滿幫集團(tuán) | 804 | 下降48 |
| 257 | 商湯-W | 803 | 上升62 |
| 258 | 金風(fēng)科技 | 798 | 上升161 |
| 259 | 華工科技 | 798 | 上升117 |
| 260 | 指南針 | 796 | 上升170 |
| 261 | 生益電子 | 796 | 上升264 |
| 262 | 浙商銀行 | 790 | 下降39 |
| 263 | 海航控股 | 783 | 下降36 |
| 264 | 先導(dǎo)智能 | 783 | 上升279 |
| 265 | 德業(yè)股份 | 782 | 上升35 |
| 266 | 三六零 | 782 | 下降36 |
| 267 | 招商蛇口 | 779 | 下降96 |
| 268 | 新和成 | 774 | 下降27 |
| 269 | 華潤(rùn)啤酒 | 768 | 下降48 |
| 270 | 臥龍電驅(qū) | 767 | 上升531 |
| 271 | 傳音控股 | 762 | 下降120 |
| 272 | 中航光電 | 751 | 下降78 |
| 273 | 瑞芯微 | 750 | 上升82 |
| 274 | 天山鋁業(yè) | 749 | 上升193 |
| 275 | 光大證券 | 742 | 下降56 |
| 276 | 揚(yáng)子江 | 742 | 下降16 |
| 277 | 公牛集團(tuán) | 738 | 下降101 |
| 278 | 阿里健康 | 738 | 上升54 |
| 279 | 嗶哩嗶哩 | 733 | 上升18 |
| 280 | 保利發(fā)展 | 730 | 下降125 |
| 281 | 杰瑞股份 | 725 | 上升173 |
| 282 | 招商輪船 | 725 | 上升30 |
| 283 | 宇通客車(chē) | 724 | 下降7 |
| 284 | 屹唐股份 | 724 | 新上市 |
| 285 | 國(guó)貨航 | 723 | 下降140 |
| 286 | 青島啤酒 | 722 | 下降114 |
| 287 | 中聯(lián)重科 | 721 | 下降15 |
| 288 | 芯原股份 | 720 | 上升372 |
| 289 | 東方盛虹 | 720 | 上升14 |
| 290 | 景旺電子 | 720 | 上升382 |
| 291 | 德賽西威 | 718 | 下降27 |
| 292 | 海底撈 | 717 | 下降91 |
| 293 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 715 | 上升22 |
| 294 | 重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 711 | 下降43 |
| 295 | 國(guó)軒高科 | 709 | 上升152 |
| 296 | 新奧能源 | 707 | 下降22 |
| 297 | 廣汽集團(tuán) | 706 | 下降85 |
| 298 | 銳捷網(wǎng)絡(luò) | 706 | 上升110 |
| 299 | 寧波港 | 706 | 下降77 |
| 300 | 中航西飛 | 706 | 下降89 |
| 301 | 中信金屬 | 706 | 上升183 |
| 302 | 三安光電 | 705 | 下降36 |
| 303 | 紫光股份 | 704 | 下降94 |
| 304 | 航天電子 | 703 | 上升268 |
| 305 | 華潤(rùn)微 | 702 | 下降44 |
| 306 | 華東醫(yī)藥 | 692 | 下降39 |
| 307 | 中國(guó)重汽 | 689 | 下降29 |
| 308 | 藥明合聯(lián) | 689 | 上升198 |
| 309 | 京東物流 | 687 | 下降99 |
| 310 | 招商公路 | 685 | 下降145 |
| 311 | 比亞迪電子 | 685 | 下降126 |
| 312 | 中國(guó)巨石 | 685 | 上升47 |
| 313 | 成都銀行 | 683 | 下降80 |
| 314 | BOSS直聘 | 683 | 上升55 |
| 315 | 張江高科 | 680 | 上升87 |
| 316 | 海豐國(guó)際 | 679 | 上升1 |
| 317 | 川投能源 | 678 | 下降125 |
| 318 | 豪邁科技 | 676 | 上升105 |
| 319 | 山金國(guó)際 | 676 | 上升68 |
| 320 | 東陽(yáng)光 | 675 | 上升187 |
| 321 | 環(huán)旭電子 | 672 | 上升155 |
| 322 | 香農(nóng)芯創(chuàng) | 671 | 上升1030 |
| 323 | 長(zhǎng)飛光纖 | 670 | 上升759 |
| 324 | 紫光國(guó)微 | 670 | 下降23 |
| 325 | 華魯恒升 | 667 | 上升31 |
| 326 | 晶合集成 | 666 | 上升25 |
| 327 | 思摩爾國(guó)際 | 666 | 下降110 |
| 328 | 浙能電力 | 664 | 下降108 |
| 329 | 西部礦業(yè) | 659 | 上升117 |
| 330 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 659 | 下降60 |
| 331 | 長(zhǎng)電科技 | 658 | 下降102 |
| 332 | 東風(fēng)集團(tuán)股份 | 657 | 上升269 |
| 333 | 廈門(mén)鎢業(yè) | 652 | 上升230 |
| 334 | 中航機(jī)載 | 649 | 下降63 |
| 335 | 舜宇光學(xué)科技 | 648 | 下降98 |
| 336 | 英諾賽科 | 648 | 上升354 |
| 337 | 中國(guó)再保險(xiǎn) | 645 | 上升165 |
| 338 | 新奧股份 | 643 | 下降94 |
| 339 | 長(zhǎng)川科技 | 643 | 上升282 |
| 340 | 方正證券 | 642 | 下降101 |
| 341 | 興業(yè)證券 | 641 | 下降36 |
| 342 | 古井貢酒 | 636 | 下降147 |
| 343 | 聯(lián)合動(dòng)力 | 636 | 新上市 |
| 344 | 長(zhǎng)盈精密 | 633 | 上升470 |
| 345 | 興業(yè)銀錫 | 632 | 上升558 |
| 346 | 中鎢高新 | 631 | 上升1023 |
| 347 | 華域汽車(chē) | 631 | 下降51 |
| 348 | 高德紅外 | 627 | 上升191 |
| 349 | 電投能源 | 626 | 上升23 |
| 350 | 唯品會(huì) | 625 | 下降20 |
| 351 | 零跑汽車(chē) | 624 | 上升69 |
| 352 | 合盛硅業(yè) | 623 | 下降104 |
| 353 | 大華股份 | 623 | 下降43 |
| 354 | 中天科技 | 618 | 下降20 |
| 355 | 南山鋁業(yè) | 618 | 上升6 |
| 356 | 神火股份 | 618 | 上升94 |
| 357 | 桂冠電力 | 617 | 下降50 |
| 358 | 安克創(chuàng)新 | 613 | 下降45 |
| 359 | 時(shí)代電氣 | 612 | 下降80 |
| 360 | 亨通光電 | 610 | 上升30 |
| 361 | 中材科技 | 610 | 上升460 |
| 362 | 云天化 | 609 | 上升47 |
| 363 | 海南機(jī)場(chǎng) | 609 | 上升19 |
| 364 | 中國(guó)太平 | 607 | 上升76 |
| 365 | 新東方 | 603 | 下降140 |
| 366 | 中信金融資產(chǎn) | 602 | 下降28 |
| 367 | 信維通信 | 600 | 上升340 |
| 368 | 正泰電器 | 599 | 下降44 |
| 369 | 中遠(yuǎn)海能 | 599 | 下降25 |
| 370 | 南網(wǎng)數(shù)字 | 598 | 新上市 |
| 371 | 衛(wèi)星化學(xué) | 596 | 下降114 |
| 372 | 上海醫(yī)藥 | 593 | 下降134 |
| 373 | 華利集團(tuán) | 586 | 下降199 |
| 374 | 璞泰來(lái) | 584 | 上升134 |
| 375 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 584 | 上升288 |
| 376 | 赤峰黃金 | 583 | 上升295 |
| 377 | 春秋航空 | 582 | 下降90 |
| 378 | 昆侖能源 | 581 | 下降135 |
| 379 | 盛科通信-U | 581 | 上升119 |
| 380 | 東芯股份 | 581 | 上升1192 |
| 381 | 華大九天 | 580 | 下降134 |
| 382 | 中國(guó)中冶 | 578 | 下降124 |
| 383 | 邁為股份 | 576 | 上升194 |
| 384 | 大全能源 | 575 | 下降70 |
| 385 | 海思科 | 575 | 上升76 |
| 386 | 信達(dá)證券 | 574 | 下降49 |
| 387 | 優(yōu)必選 | 574 | 上升433 |
| 388 | 招商局港口 | 574 | 下降82 |
| 389 | 寧滬高速 | 572 | 下降149 |
| 390 | 通富微電 | 572 | 下降26 |
| 391 | 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 | 572 | 上升1302 |
| 392 | 恒生電子 | 571 | 下降83 |
| 393 | 常山藥業(yè) | 571 | 上升567 |
| 394 | 鼎泰高科 | 570 | 上升1531 |
| 395 | 萬(wàn)向錢(qián)潮 | 570 | 上升481 |
| 396 | 萬(wàn)泰生物 | 568 | 下降214 |
| 397 | 中礦資源 | 567 | 上升287 |
| 398 | 上海電力 | 565 | 上升279 |
| 399 | 晶科能源 | 564 | 下降165 |
| 400 | 光迅科技 | 564 | 上升3 |
| 401 | 圓通速遞 | 562 | 下降68 |
| 402 | 中國(guó)黃金國(guó)際 | 562 | 上升759 |
| 403 | 芯聯(lián)集成-U | 561 | 上升72 |
| 404 | 恩捷股份 | 556 | 上升146 |
| 405 | 國(guó)博電子 | 555 | 上升170 |
| 406 | 大唐發(fā)電 | 555 | 下降28 |
| 407 | 三生制藥 | 554 | 上升902 |
| 408 | 華電國(guó)際 | 554 | 下降104 |
| 409 | 國(guó)聯(lián)民生 | 554 | 上升94 |
| 410 | 信立泰 | 552 | 上升86 |
| 411 | 源杰科技 | 552 | 上升1099 |
| 412 | 國(guó)藥控股 | 548 | 下降149 |
| 413 | 華峰化學(xué) | 546 | - |
| 414 | 龍湖集團(tuán) | 544 | 下降160 |
| 415 | 阿特斯 | 543 | 下降61 |
| 416 | 中科飛測(cè) | 536 | 上升197 |
| 417 | 佰維存儲(chǔ) | 534 | 上升230 |
| 418 | 古茗 | 532 | 新上市 |
| 419 | 賽輪輪胎 | 532 | 下降71 |
| 420 | 中國(guó)通號(hào) | 531 | 下降152 |
| 421 | 華海清科 | 531 | 上升22 |
| 422 | 中海油服 | 530 | 下降139 |
| 423 | 龍芯中科 | 530 | 下降115 |
| 424 | 航天發(fā)展 | 528 | 上升1065 |
| 425 | 德明利 | 526 | 上升938 |
| 426 | 菲利華 | 524 | 上升480 |
| 427 | 昆侖萬(wàn)維 | 523 | 下降81 |
| 428 | 蒙牛乳業(yè) | 522 | 下降173 |
| 429 | 三七互娛 | 522 | 上升64 |
| 430 | 中國(guó)有色礦業(yè) | 520 | 上升502 |
| 431 | 青島港 | 519 | 下降137 |
| 432 | 國(guó)盾量子 | 518 | 上升300 |
| 433 | 萬(wàn)科A | 518 | 下降227 |
| 434 | 金發(fā)科技 | 515 | 上升347 |
| 435 | 中泰證券 | 515 | 下降78 |
| 436 | 上緯新材 | 514 | 上升4128 |
| 437 | 首創(chuàng)證券 | 514 | 下降168 |
| 438 | 上海復(fù)旦 | 512 | 上升270 |
| 439 | 北京君正 | 512 | 上升83 |
| 440 | 新諾威 | 507 | 上升19 |
| 441 | 大族數(shù)控 | 505 | 上升710 |
| 442 | 金鉬股份 | 503 | 上升84 |
| 443 | 方正科技 | 501 | 上升520 |
| 444 | 寶信軟件 | 497 | 下降212 |
| 445 | 麥格米特 | 495 | 上升70 |
| 446 | 中國(guó)旺旺 | 495 | 下降119 |
| 447 | 浙商證券 | 494 | 下降158 |
| 448 | 中集集團(tuán) | 493 | 上升70 |
| 449 | 中國(guó)稀土 | 493 | 上升121 |
| 450 | 湖南裕能 | 492 | 上升51 |
| 451 | 中策橡膠 | 489 | 新上市 |
| 452 | 國(guó)投資本 | 489 | 下降112 |
| 453 | 西部超導(dǎo) | 485 | 上升163 |
| 454 | 深信服 | 484 | 上升271 |
| 455 | 欣旺達(dá) | 483 | 下降49 |
| 456 | 晶盛機(jī)電 | 481 | 下降59 |
| 457 | 千里科技 | 481 | 上升37 |
| 458 | 光線傳媒 | 481 | 上升162 |
| 459 | 中科星圖 | 477 | 上升158 |
| 460 | 同程旅行 | 476 | 下降27 |
| 461 | 金誠(chéng)信 | 475 | 上升327 |
| 462 | 華潤(rùn)三九 | 474 | 下降178 |
| 463 | 萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù) | 473 | 上升60 |
| 464 | 康龍化成 | 473 | 下降68 |
| 465 | 華潤(rùn)燃?xì)?/td> | 473 | 下降219 |
| 466 | 士蘭微 | 473 | 下降85 |
| 467 | 山東高速 | 471 | 下降141 |
| 468 | 好未來(lái) | 471 | 下降91 |
| 469 | 宏發(fā)股份 | 470 | 上升50 |
| 470 | 招商港口 | 470 | 下降139 |
| 471 | 波司登 | 470 | 下降73 |
| 472 | 大中礦業(yè) | 470 | 上升877 |
| 473 | 科倫藥業(yè) | 469 | 下降131 |
| 474 | 艾力斯 | 469 | 上升165 |
| 475 | 盛屯礦業(yè) | 469 | 上升675 |
| 476 | 愷英網(wǎng)絡(luò) | 467 | 上升104 |
| 477 | 科沃斯 | 467 | 上升156 |
| 478 | 龍佰集團(tuán) | 467 | 下降86 |
| 479 | 中國(guó)動(dòng)力 | 466 | 下降180 |
| 480 | 中國(guó)西電 | 466 | 下降45 |
| 481 | 泰格醫(yī)藥 | 466 | 下降111 |
| 482 | 中偉股份 | 466 | 上升28 |
| 483 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 465 | 下降134 |
| 484 | 均勝電子 | 465 | 上升329 |
| 485 | 聞泰科技 | 464 | 下降146 |
