以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 故宮博物院 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
| 沈陽故宮博物院 | 遼寧省 | 國家一級(文物) | |
| 南京博物院 | 江蘇省 | 國家一級(文物) | |
| 中國國家博物館 | 北京市 | 國家一級(文物) | |
| 陜西歷史博物館 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 秦始皇帝陵博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 河南博物院 | 河南省 | 國家一級(文物) | |
| 湖南博物院 | 湖南省 | 國家一級(文物) | |
| 內蒙古博物院 | 內蒙古 | 國家一級(文物) | |
| 西安博物院 | 陜西省 | 國家一級(文物) | |
| 四川博物院 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
| 偽滿皇宮博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
| 安徽博物院 | 安徽省 | 國家一級(文物) | |
| 河北博物院 | 河北省 | 國家一級(文物) | |
| 吉林省博物院 | 吉林省 | 國家一級(文物) | |
| 山西博物院 | 山西省 | 國家一級(文物) | |
| 福建博物院 | 福建省 | 國家一級(文物) | |
| 三星堆博物館 | 四川省 | 國家一級(文物) | |
| 西藏博物館 | 西藏 | 國家一級(文物) | |
| 廣東省博物館 | 廣東省 | 國家一級(文物) |
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 北京東岳廟 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 中共四大紀念館 | 上海市 | 國家二級(文物) | |
| 隆平水稻博物館 | 湖南省 | 國家二級(行業) | |
| 南京市孫中山紀念館 | 江蘇省 | 國家二級(行業) | |
| 洛陽周王城天子駕六博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 大河村遺址博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 晉中市喬家大院文化園區 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 廣東中醫藥博物館 | 廣東省 | 國家二級(行業) | |
| 重慶抗戰遺址博物館 | 重慶市 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 辛亥革命博物院 | 湖北省 | 國家二級(文物) | |
| 長治市博物館 | 山西省 | 國家二級(文物) | |
| 廣州粵劇藝術博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 滇西抗戰紀念館 | 云南省 | 國家二級(文物) | |
| 柳州市博物館 | 廣西 | 國家二級(文物) | |
| 東莞市可園博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 北京市明十三陵 | 北京市 | 國家二級(文物) | |
| 哈爾濱市博物館 | 黑龍江 | 國家二級(文物) | |
| 遼寧天巳歷史博物館 | 遼寧省 | 國家二級(非國有) | |
| 劉伯承同志紀念館 | 重慶市 | 國家二級(行業) | |
| 張氏帥府博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 攀枝花中國三線建設博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 惠州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌金九福錢幣博物館 | 江西省 | 國家二級(非國有) | |
| 李昌鈺刑偵科學博物館 | 江蘇省 | 國家二級 | |
| 八路軍西安辦事處紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 龍泉市博物館 | 浙江省 | 國家二級(文物) | |
| 鄴城考古博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 順德區博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 新鄉市博物館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 八路軍一二九師紀念館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 西安事變紀念館 | 陜西省 | 國家二級(文物) | |
| 潮州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 福建民俗博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 明孝陵博物館 | 江蘇省 | 國家二級(行業) | |
| 中國工業博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 肇慶市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 福州市林則徐紀念館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 河北省科學技術館 | 河北省 | 國家二級(行業) | |
| 鄭州二七紀念館 | 河南省 | 國家二級(文物) | |
| 青島市民俗博物館 | 山東省 | 國家二級(文物) | |
| 雷州市博物館 | 廣東省 | 國家二級(文物) | |
| 中國共產黨第二次全國代表大會會址 | 上海市 | 國家二級 | |
| 江油市李白紀念館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 莆田市博物館 | 福建省 | 國家二級(文物) | |
| 旅順日俄監獄舊址博物館 | 遼寧省 | 國家二級(文物) | |
| 大邑劉氏莊園博物館 | 四川省 | 國家二級(文物) | |
| 南昌新四軍軍部舊址陳列館 | 江西省 | 國家二級(文物) | |
| 保定市博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) | |
| 滄州博物館 | 河北省 | 國家二級(文物) |
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 博物館等級 |
|---|---|---|---|
| 廣州市鄧世昌紀念館 | 廣東省 | 無 | |
| 廣州十三行博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業) | |
| 佛山市清暉園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 重慶大韓民國臨時政府舊址陳列館 | 重慶市 | 國家三級(文物) | |
| 保定古蓮花池 | 河北省 | 國家三級(文物) | |
| 八七會議會址紀念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 廣元皇澤寺 | 四川省 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市錢幣博物館 | 廣東省 | 國家三級(非國有) | |
| 清遠市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 武漢二七紀念館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 義烏市博物館 | 浙江省 | 國家三級(文物) | |
| 八路軍桂林辦事處紀念館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 重慶大圓祥博物館 | 重慶市 | 國家三級(非國有) | |
| 丁日昌紀念館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 無錫信利博物館 | 江蘇省 | 國家三級(非國有) | |
| 釣魚城古戰場遺址博物館 | 重慶市 | 國家三級(文物) | |
| 廣州貨幣金融博物館 | 廣東省 | 國家三級(行業) | |
| 渡江戰役總前委舊址紀念館 | 安徽省 | 國家三級(文物) | |
| 嘉蔭神州恐龍博物館 | 黑龍江 | 國家三級(行業) | |
| 中華世紀壇世界藝術館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 蒲城縣博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 東莞市袁崇煥紀念園 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 長影舊址博物館 | 吉林省 | 國家三級(行業) | |
| 武穴市博物館 | 湖北省 | 國家三級(文物) | |
| 深圳客家民俗博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 平遙縣票號博物館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市荔灣區博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 揭陽市博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 大連武術文化博物館 | 遼寧省 | 國家三級 | |
| 蓬萊戚繼光紀念館 | 山東省 | 國家三級(行業) | |
| 麻田八路軍總部紀念館 | 山西省 | 國家三級(文物) | |
| 天津梁啟超紀念館 | 天津市 | 國家三級(文物) | |
| 北京奧運博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 陸軍講武堂歷史博物館 | 云南省 | 國家三級(博物館) | |
| 洛陽隋唐大運河博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 中國烹飪文化博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 深圳中英街歷史博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 方志敏紀念館 | 江西省 | 國家三級(行業) | |
| 三原縣博物館 | 陜西省 | 國家三級(文物) | |
| 汝州市汝瓷博物館 | 河南省 | 國家三級(文物) | |
| 史可法紀念館 | 江蘇省 | 國家三級(文物) | |
| 上海工藝美術博物館 | 上海市 | 國家三級(非國有) | |
| 北京工藝美術博物館 | 北京市 | 國家三級(行業) | |
| 北京市大葆臺西漢墓博物館 | 北京市 | 國家三級(文物) | |
| 廣州市洪秀全故居紀念館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 中共中央政治局榜羅會議紀念館 | 甘肅省 | 國家三級 | |
| 南寧孔廟博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 右江民族博物館 | 廣西 | 國家三級(文物) | |
| 南山博物館 | 廣東省 | 國家三級(文物) | |
| 淄博福王紅木博物館 | 山東省 | 國家三級(非國有) |
以上數據來源于“國家文物局”公布的“國家級博物館”名單,數據截止至2021年12月30日,國家一級博物館204家、國家二級博物館448家、國家三級博物館566家。部分博物館詞條因合并或拆分的原因,存在著與總數量不等的情況,表格僅供您參考。如有不準確之處,請及時反饋。