国产乱码亚洲精品一区二区 ,米奇影院好久久7777,在线观看精品一区二区三区,久久国产爆乳精品一区二区,91色色色,亚洲AV无码成人精品区亚非,成人亚洲狠狠色一区二区三区,国产精品 久久久对白,日本在线视频一区二区

品牌知名度調(diào)研問卷>>

2018機(jī)場吞吐量排名 2018年全國機(jī)場吞吐量排名 2018民航機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計公報

本文章由注冊用戶 知識超人 上傳提供 評論 發(fā)布 糾錯/刪除 版權(quán)聲明 0

中國民用航空局發(fā)布了2018民航機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計公報,根據(jù)該報告顯示,2018年全國機(jī)場旅客吞吐量合計為1264688797人次,其中2018機(jī)場吞吐量排名第一的為北京首都國際機(jī)場,吞吐量達(dá)到100983290人次。此外上海、廣州、成都和深圳四座城市的機(jī)場,則緊隨其后。下面我們就一起來看看完整名單吧。

2018年民航機(jī)場生產(chǎn)統(tǒng)計公報
一、通航城市和機(jī)場
2018年,我國境內(nèi)民用航空(頒證)機(jī)場共有235個(不含香港、澳門和臺灣地區(qū),下同),其中定期航班通航機(jī)場233個,定期航班通航城市230個。
年內(nèi)定期航班新通航的城市有:甘肅隴南、新疆若羌、青海海北、河南信陽、湖南岳陽、新疆圖木舒克。陜西安康機(jī)場和廣西梧州西江(原梧州長洲島)機(jī)場停航。
二、主要生產(chǎn)指標(biāo)
2018年我國機(jī)場主要生產(chǎn)指標(biāo)繼續(xù)保持平穩(wěn)較快增長,全年旅客吞吐量超過12億人次,完成126468.9萬人次,較上年增長10.2%。分航線看,國內(nèi)航線完成113842.7萬人次,較上年增長9.9% (其中內(nèi)地至香港、澳門和臺灣地區(qū)航線完成2872.7萬人次,較上年增長6.0%);國際航線完成12626.1萬人次,較上年增長13.0%。
完成貨郵吞吐量1674.0萬噸,較上年增長3.5%。分航線看,國內(nèi)航線完成1030.8萬噸,較上年增長3.1%(其中內(nèi)地至香港、澳門和臺灣地區(qū)航線完成99.3萬噸,較上年增長0.3%);國際航線完成643.2萬噸,較上年增長4.1%。
完成飛機(jī)起降1108.8萬架次,較上年增長8.2%(其中運(yùn)輸架次為937.3萬架次,較上年增長7.4%)。分航線看,國內(nèi)航線完成1015.6萬架次,較上年增長8.3%(其中內(nèi)地至香港、澳門和臺灣地區(qū)航線完成19.7萬架次,較上年增長2.3%);國際航線完成93.3萬架次,較上年增長7.3%。完成93.3萬架次,較上年增長7.3%。
2018機(jī)場旅客吞吐量排名完整名單
機(jī)場 名次 本期完成 上年同期 同比增速%
合計 1264688737 1147866788 10.2
北京/首都 1 100983290 95786296 5.4
上海/浦東 2 74006331 70001237 5.7
廣州/白云 3 69720403 65806977 5.9
成都/雙流 4 52950529 49801693 6.3
深圳/寶安 5 49348950 45610651 8.2
昆明/長水 6 47088140 44727691 5.3
西安/咸陽 7 44653311 41857229 6.7
上海/虹橋 8 43628004 41884059 4.2
重慶/江北 9 41595887 38715210 7.4
杭州/蕭山 10 38241630 35570411 7.5
南京/祿口 11 28581546 25822936 10.7
鄭州/新鄭 12 27334730 24299073 12.5
廈門/高崎 13 26553438 24485239 8.4
長沙/黃花 14 25266251 23764820 6.3
青島/流亭 15 24535738 23210530 5.7
武漢/天河 16 24500356 23129400 5.9
海口/美蘭 17 24123582 22584815 6.8
天津/濱海 18 23591412 21005001 12.3
烏魯木齊/地窩堡 19 23027788 21500901 7.1
哈爾濱/太平 20 20431432 18810317 8.6
貴陽/龍洞堡 21 20094681 18109610 11
三亞/鳳凰 22 20039035 19389936 3.3
沈陽/桃仙 23 19027398 17342626 9.7
大連/周水子 24 18758171 17503810 7.2
濟(jì)南/遙墻 25 16611795 14319264 16
南寧/吳圩 26 15091614 13915542 8.5
福州/長樂 27 14393532 12469235 15.4
蘭州/中川 28 13858151 12816443 8.1
太原/武宿 29 13588423 12401086 9.6
南昌/昌北 30 13524159 10937105 23.7
長春/龍嘉 31 12969503 11662943 11.2
呼和浩特/白塔 32 12159175 10348617 17.5
寧波/櫟社 33 11718416 9390527 24.8
石家莊/正定 34 11332518 9582921 18.3
珠海/金灣 35 11220703 9216808 21.7
溫州/龍灣 36 11218701 9285621 20.8
合肥/新橋 37 11110596 9147128 21.5
銀川/河?xùn)| 38 8944837 7936445 12.7
桂林/兩江 39 8732176 7862015 11.1
煙臺/蓬萊 40 8433179 6503015 29.7
麗江/三義 41 7529935 7105345 6
泉州/晉江 42 7443161 5340586 39.4
無錫/碩放 43 7207529 6683380 7.8
北京/南苑 44 6512740 5953883 9.4
揭陽/潮汕 45 6493930 4851015 33.9
西寧/曹家堡 46 6339622 5627696 12.7
加載更多
2018機(jī)場貨郵吞吐量排名完整名單
機(jī)場 名次 本期完成 上年同期 同比增速%
合計 16740229.09 16177345.423 3.5
上海/浦東 1 3768572.638 3824279.946 -1.5
北京/首都 2 2074005.411 2029583.557 2.2
廣州/白云 3 1890559.997 1780423.132 6.2
深圳/寶安 4 1218502.178 1159018.578 5.1
成都/雙流 5 665128.422 642871.967 3.5
杭州/蕭山 6 640896.037 589461.603 8.7
鄭州/新鄭 7 514922.352 502714.803 2.4
昆明/長水 8 428292.12 418033.586 2.5
上海/虹橋 9 407154.633 407461.133 -0.1
重慶/江北 10 382160.775 366278.335 4.3
南京/祿口 11 365054.411 374214.902 -2.4
廈門/高崎 12 345529.145 338655.729 2
西安/咸陽 13 312637.1 259872.545 20.3
天津/濱海 14 258734.828 268283.474 -3.6
青島/流亭 15 224533.845 232063.892 -3.2
武漢/天河 16 221576.265 185016.656 19.8
海口/美蘭 17 168622.219 154496.035 9.1
沈陽/桃仙 18 168558.032 159117.079 5.9
大連/周水子 19 161887.319 164777.616 -1.8
烏魯木齊/地窩堡 20 157725.833 156741.523 0.6
長沙/黃花 21 155513.057 138737.628 12.1
福州/長樂 22 133189.43 125602.651 6
哈爾濱/太平 23 125041.982 121176.229 3.2
無錫/碩放 24 123818.876 107598.111 15.1
南寧/吳圩 25 118035.647 110444.202 6.9
濟(jì)南/遙墻 26 113627.937 95151.48 19.4
貴陽/龍洞堡 27 112396.151 102369.704 9.8
寧波/櫟社 28 105673.217 120446.857 -12.3
三亞/鳳凰 29 95132.891 89115.869 6.8
長春/龍嘉 30 83092.994 88907.29 -6.5
南昌/昌北 31 82604.438 52262.407 58.1
溫州/龍灣 32 80189.451 75531.85 6.2
合肥/新橋 33 69787.324 63574.95 9.8
泉州/晉江 34 63845.429 59277.794 7.7
蘭州/中川 35 61450.417 60905.494 0.9
太原/武宿 36 53402.103 48428.38 10.3
煙臺/蓬萊 37 51465.016 41140.739 25.1
銀川/河?xùn)| 38 50733.483 42181.601 20.3
珠海/金灣 39 46392.954 37379.048 24.1
石家莊/正定 40 46145.949 41013.216 12.5
南通/興東 41 42989.937 39447.321 9
呼和浩特/白塔 42 40210.061 39611.263 1.5
拉薩/貢嘎 43 36320.415 32364.906 12.2
西寧/曹家堡 44 33879.116 27687.158 22.4
常州/奔牛 45 28170.135 18871.262 49.3
桂林/兩江 46 27074.522 24188.269 11.9
加載更多
2018機(jī)場起降架次排名完整名單
機(jī)場 名次 本期完成 上年同期 同比增速%
合計 11088251 10248859 8.2
北京/首都 1 614022 597259 2.8
上海/浦東 2 504794 496774 1.6
廣州/白云 3 477364 465295 2.6
昆明/長水 4 360785 350273 3
深圳/寶安 5 355907 340385 4.6
成都/雙流 6 352124 337055 4.5
西安/咸陽 7 330477 318959 3.6
重慶/江北 8 300745 288598 4.2
杭州/蕭山 9 284893 271066 5.1
上海/虹橋 10 266790 263586 1.2
南京/祿口 11 220849 209394 5.5
鄭州/新鄭 12 209646 195717 7.1
廈門/高崎 13 193385 186454 3.7
武漢/天河 14 187699 183883 2.1
長沙/黃花 15 186772 179575 4
青島/流亭 16 182642 179592 1.7
洛陽/北郊 17 180226 184810 -2.5
天津/濱海 18 179414 169585 5.8
綿陽/南郊 19 176550 169088 4.4
烏魯木齊/地窩堡 20 176346 167822 5.1
海口/美蘭 21 165186 157535 4.9
貴陽/龍洞堡 22 158567 149050 6.4
大連/周水子 23 146652 141428 3.7
哈爾濱/太平 24 146416 136803 7
沈陽/桃仙 25 137661 127387 8.1
濟(jì)南/遙墻 26 126828 115529 9.8
三亞/鳳凰 27 123507 121558 1.6
南寧/吳圩 28 113474 108049 5
福州/長樂 29 110243 98908 11.5
蘭州/中川 30 109902 103690 6
南昌/昌北 31 108614 89863 20.9
太原/武宿 32 107930 101076 6.8
梧州/西江 33 107361 98260 9.3
呼和浩特/白塔 34 105328 96872 8.7
朝陽 35 98393 70461 39.6
常德/桃花源 36 97832 83847 16.7
長春/龍嘉 37 92807 86041 7.9
石家莊/正定 38 89717 80492 11.5
合肥/新橋 39 89005 76263 16.7
溫州/龍灣 40 86362 74505 15.9
寧波/櫟社 41 85434 73257 16.6
珠海/金灣 42 85380 74694 14.3
安康 43 81767 19485 319.6
日照/山字河 44 79574 43383 83.4
宜昌/三峽 45 76526 76974 -0.6
銀川/河?xùn)| 46 75635 67059 12.8
加載更多
推薦閱讀
網(wǎng)站提醒和聲明
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“MAIGOO編輯”、“MAIGOO榜單研究員”、“MAIGOO文章編輯員”上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權(quán)>> 網(wǎng)頁上相關(guān)信息的知識產(chǎn)權(quán)歸網(wǎng)站方所有(包括但不限于文字、圖片、圖表、著作權(quán)、商標(biāo)權(quán)、為用戶提供的商業(yè)信息等),非經(jīng)許可不得抄襲或使用。
提交說明: 快速提交發(fā)布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關(guān)推薦
【飛機(jī)制造知識百科】飛機(jī)制造過程 飛機(jī)制造公司有哪些
什么是飛機(jī)制造?飛機(jī)制造是按設(shè)計要求制造飛機(jī)的過程。通常飛機(jī)制造僅指飛機(jī)機(jī)體零構(gòu)件制造、部件裝配和整機(jī)總裝等。飛機(jī)制造專業(yè)是目前高校人才培養(yǎng)的新型熱門學(xué)科,讓很多莘莘學(xué)子蠢蠢欲動。那么飛機(jī)制造到底是干嘛呢?飛機(jī)制造的過程是什么?飛機(jī)制造公司有哪些?
中國十大明星私人飛機(jī) 明星私人飛機(jī)排行榜 中國哪些明星有私人飛機(jī)〈2025〉
私人飛機(jī)是身份和財富的象征,在娛樂圈里更是習(xí)以為常的事,那么中國哪些明星有私人飛機(jī)呢?本文為大家盤點了國內(nèi)十大明星私人飛機(jī),如劉濤私人飛機(jī)、趙本山私人飛機(jī)、劉德華私人飛機(jī)、成龍私人飛機(jī)、林青霞私人飛機(jī)、陳道明私人飛機(jī)、范冰冰章子怡私人飛機(jī)等,下面一起來了解下中國擁有飛機(jī)的明星!
中國十大最嚴(yán)重的墜機(jī)事件 中國十大空難排名 中國民航重大空難事故盤點
空難帶來的后果是令人痛心的,每一次事故都在警醒著我們,要嚴(yán)格把控安全關(guān)!下面一起來看看中國民航十大空難事件。我們首先需要知道的是,中國航空安全管理的標(biāo)準(zhǔn)并不低,在2022年3月21日東航MU5735航班事故發(fā)生之前,中國民航的安全飛行記錄已達(dá)一億小時,這是世界民航歷史上最好的持續(xù)安全飛行紀(jì)錄。
德國十大機(jī)場排行 德國主要機(jī)場有哪些 德國最繁忙的機(jī)場是哪個〔2025〕
德國擁有世界上最完善的基礎(chǔ)設(shè)施,其中包括許多世界聞名的機(jī)場,是歐洲航空貨運(yùn)的中樞。那么,德國主要飛機(jī)場有哪些?MAIGOO小編為你整理了德國十大機(jī)場排行榜,包括法蘭克福機(jī)場、慕尼黑國際機(jī)場、柏林勃蘭登堡機(jī)場、杜塞爾多夫機(jī)場、漢堡國際機(jī)場、科隆波恩機(jī)場、斯圖加特機(jī)場、紐倫堡機(jī)場等德國著名機(jī)場,其中,法蘭克福機(jī)場是德國最繁忙的機(jī)場,一起來看看吧。
機(jī)場 飛機(jī) ★★★
2955
【飛機(jī)托運(yùn)規(guī)定】飛機(jī)托運(yùn)行李注意什么 飛機(jī)出行托運(yùn)事項須知
飛機(jī)托運(yùn)行李有哪些注意事項?飛機(jī)托運(yùn)行李要錢嗎?本文詳細(xì)介紹了飛機(jī)托運(yùn)行旅需要注意的事項、在飛機(jī)托運(yùn)行李時一定要仔細(xì)閱讀旅客須知,一些明令禁止的物品不要攜帶,遵守相關(guān)規(guī)定,以免產(chǎn)生麻煩等方面。不同的航空公司對托運(yùn)的規(guī)定稍有不同,托運(yùn)前要了解清楚。下面來看看飛機(jī)托運(yùn)規(guī)定和注意事項有哪些吧!
航空公司 行李包 ★★★
5.5w+ 204