精品久久久成人影院免费,久久大香伊蕉在人线免费,香蕉久久成人国产精品免费,色色色999韩,国内精品久久久精品久久,国产乱码久久久一区二区三区三洲 ,中文字幕一区二区在线播放 ,久久久亚洲中文字幕,亚洲精品乱码久久久97

品牌知名度調研問卷>>

2020中國汽車銷量排行榜公布 2020年汽車銷售量排行完整名單一覽

本文章由注冊用戶 城市觀察員 上傳提供 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
2020年汽車銷售量排行榜解讀
美食

受疫情影響,2020年中國汽車市場陷入低迷,2月份各大汽車廠商銷量均出現同比下降60%-90%的狀況。值此時機,各地穩定和擴大汽車消費政策舉措頻頻出臺,使得汽車月產4月轉正后每月維持增長,其中新能源車7月轉正,11月高漲100.7%,5次刷新年內月度記錄。

整體來看,中國2020汽車總銷量榜前五家企業全年銷量均突破100萬輛,其中一汽大眾突破200萬輛。其中吉利汽車繼續成為自主品牌第一品牌,東風日產則是日系車在華的第一品牌。吉利汽車、長安汽車、長城汽車、上汽通用五菱、奇瑞汽車等自主品牌也均進入榜單前15強。

2020中國汽車銷量排行榜
1月
序號 廠商 2020.1月 2019.1月 同比 份額
1 一汽大眾 187,414 191,446 -2.1% 10.9%
2 上汽大眾 145,500 180,820 -19.5% 8.5%
3 上汽通用 124,200 178,655 -30.5% 7.2%
4 吉利汽車 109,573 151,388 -27.6% 6.4%
5 東風日產 101,300 113,656 -10.9% 5.9%
6 上汽通用五菱 80,088 138,946 -42.4% 4.7%
7 廣汽本田 76,650 75,674 1.3% 4.5%
8 長安汽車 75,209 73,118 2.9% 4.4%
9 東風本田 73,597 60,691 21.3% 4.3%
10 廣汽豐田 67,980 66,891 1.6% 3.9%
11 北京奔馳 67,572 56,855 18.8% 3.9%
12 北京現代 66,085 110,316 -40.1% 3.8%
13 長城汽車 63,569 97,557 -34.8% 3.7%
14 一汽豐田 62,653 63,929 -2.0% 3.6%
15 上汽乘用車 51,110 54,679 -6.5% 3.0%
2月
序號 廠商 2020.2月 2019.2月 同比 份額
1 一汽大眾 30,185 114,711 -73.7% 12.1%
2 上汽大眾 27,770 109,713 -74.7% 11.1%
3 吉利汽車 18,586 78,696 -76.4% 7.4%
4 上汽通用 13,912 84,313 -83.5% 5.6%
5 東風日產 12,704 66,368 -80.9% 5.1%
6 長安汽車 12,169 55,844 -78.2% 4.9%
7 廣汽豐田 11,655 30,834 -62.2% 4.7%
8 北京奔馳 11,272 32,213 -65.0% 4.5%
9 上汽通用五菱 10,855 68,674 -84.2% 4.3%
10 奇瑞汽車 10,226 25,530 -59.9% 4.1%
11 一汽豐田 7,958 37,205 -78.6% 3.2%
12 廣汽本田 7,485 40,476 -81.5% 3.0%
13 北京現代 7,313 35,570 -79.4% 2.9%
14 長城汽車 5,746 56,735 -89.9% 2.3%
15 廣汽傳祺 5,678 20,336 -72.1% 2.3%
3月
序號 廠商 2020.3月 2019.3月 同比 份額
1 一汽大眾 115,909 154,430 -24.9% 11.1%
2 上汽大眾 85,200 155,507 -45.2% 8.2%
3 吉利汽車 69,869 116,689 -40.1% 6.7%
4 上汽通用 69,206 119,411 -42.0% 6.6%
5 長安汽車 67,334 85,924 -21.6% 6.4%
6 東風日產 55,424 103,932 -46.7% 5.3%
7 上汽通用五菱 49,531 74,711 -33.7% 4.7%
8 廣汽豐田 48,124 49,747 -3.3% 4.6%
9 長城汽車 40,739 83,454 -51.2% 3.9%
10 一汽豐田 40,503 56,105 -27.8% 3.9%
11 華晨寶馬 35,179 45,533 -22.7% 3.4%
12 北京現代 34,890 45,010 -22.5% 3.3%
13 北京奔馳 34,202 49,663 -31.1% 3.3%
14 廣汽本田 32,202 64,442 -50.0% 3.1%
15 比亞迪汽車 29,840 45,188 -34.0% 2.9%
4月
序號 廠商 2020.4月 2019.4月 同比 份額
1 一汽大眾 162,314 146,161 11.1% 11.4%
2 上汽大眾 129,210 140,600 -8.1% 9.0%
3 上汽通用 102,554 90,295 13.6% 7.2%
4 吉利汽車 101,102 96,836 4.4% 7.1%
5 東風日產 97,401 97,024 0.4% 6.8%
6 長安汽車 65,978 37,820 74.5% 4.6%
7 一汽豐田 64,639 63,282 2.1% 4.5%
8 長城汽車 63,371 65,502 -3.3% 4.4%
9 廣汽本田 58,398 65,759 -11.2% 4.1%
10 東風本田 55,029 59,594 -7.7% 3.9%
11 廣汽豐田 53,069 55,612 -4.6% 3.7%
12 上汽通用五菱 51,830 63,199 -18.0% 3.6%
13 華晨寶馬 51,516 44,591 15.5% 3.6%
14 北京奔馳 47,897 47,591 0.6% 3.4%
15 北京現代 40,023 46,070 -13.1% 2.8%
5月
序號 廠商 2020.5月 2019.5月 同比 份額
1 一汽大眾 181,769 147,977 22.8% 11.3%
2 上汽大眾 131,900 147,177 -10.4% 8.2%
3 上汽通用 120,582 148,211 -18.6% 7.5%
4 吉利汽車 105,723 84,811 24.7% 6.6%
5 東風日產 105,362 100,471 4.9% 6.5%
6 一汽豐田 73,784 68,461 7.8% 4.6%
7 長安汽車 71,390 42,210 69.1% 4.4%
8 廣汽本田 68,691 68,577 0.2% 4.3%
9 廣汽豐田 68,518 51,870 32.1% 4.3%
10 東風本田 65,534 67,844 -3.4% 4.1%
11 北京奔馳 58,643 44,833 30.8% 3.6%
12 長城汽車 58,132 51,029 13.9% 3.6%
13 上汽通用五菱 55,880 70,533 -20.8% 3.5%
14 華晨寶馬 52,789 45,587 15.8% 3.3%
15 上汽乘用車 47,345 47.237 0.2% 2.9%
6月
序號 廠商 2020.6月 2019.6月 同比 份額
1 一汽大眾 178,587 175,224 1.9% 10.8%
2 上汽大眾 145,450 156,009 -6.8% 8.8%
3 上汽通用 126,527 133,516 -5.2% 7.6%
4 東風日產 111,234 110,674 0.5% 6.7%
5 吉利汽車 106,020 84,641 25.3% 6.4%
6 長安汽車 81,282 62,867 29.3% 4.9%
7 一汽豐田 74,597 68,378 9.1% 4.5%
8 廣汽豐田 74,270 51,420 44.4% 4.5%
9 廣汽本田 71,586 65,246 9.7% 4.3%
10 東風本田 70,776 83,042 -14.8% 4.3%
11 北京奔馳 60,321 45,119 33.7% 3.6%
12 華晨寶馬 59,566 46,685 27.6% 3.6%
13 上汽通用五菱 57,250 87,883 -34.9% 3.4%
14 長城汽車 52,625 50,798 3.6% 3.2%
15 北京現代 43,041 62,890 -31.6% 2.6%
7月
序號 廠商 2020.7月 2019.7月 同比 份額
1 一汽大眾 176,830 153,373 15.3% 11.1%
2 上汽大眾 137,103 145,157 -5.5% 8.6%
3 上汽通用 116,772 115,000 1.5% 7.3%
4 吉利汽車 100,695 87,386 15.2% 6.3%
5 東風日產 99,540 91,094 9.3% 6.2%
6 長安汽車 80,903 49,696 62.8% 5.1%
7 一汽豐田 72,176 65,933 9.5% 4.5%
8 廣汽本田 69,185 55,543 24.6% 4.3%
9 廣汽豐田 68,769 54,023 27.3% 4.3%
10 東風本田 67,459 60,390 11.7% 4.2%
11 華晨寶馬 61,130 39,020 56.7% 3.8%
12 上汽通用五菱 60,921 57,828 5.3% 3.8%
13 北京奔馳 58,687 49,772 17.9% 3.7%
14 長城汽車 53,234 46,164 15.3% 3.3%
15 上汽乘用車 43,000 45,942 -6.4% 2.7%
8月
序號 廠商 2020.8月 2019.8月 同比 份額
1 一汽大眾 193,864 165,841 6.9% 11.4%
2 上汽大眾 143,807 161,116 -10.7% 8.4%
3 上汽通用 130,510 108,304 20.5% 7.7%
4 吉利汽車 107,121 98,015 9.3% 6.3%
5 東風日產 105,395 108,530 -2.9% 6.2%
6 長安汽車 83,269 50,904 63.6% 4.9%
7 東風本田 77,493 64,706 19.8% 4.5%
8 廣汽本田 71,142 59,437 19.7% 4.2%
9 一汽豐田 70,803 50,192 41.1% 4.2%
10 廣汽豐田 70,247 58,984 19.1% 4.1%
11 上汽通用五菱 65,173 68,068 -4.3% 3.8%
12 長城汽車 63,190 53,099 19.0% 3.7%
13 華晨寶馬 61,191 42,346 44.5% 3.6%
14 北京奔馳 58,887 49,289 19.5% 3.5%
15 奇瑞汽車 44,372 40,784 8.8% 2.6%
9月
序號 廠商 2020.9月 2019.9月 同比 份額
1 一汽大眾 209,486 192,807 8.7% 11.0%
2 上汽大眾 160,502 175,383 -8.5% 8.4%
3 上汽通用 147,434 124,241 18.7% 7.7%
4 東風日產 119,234 113,236 5.3% 6.2%
5 吉利汽車 118,297 111,169 6.4% 6.2%
6 長安汽車 98,460 67,136 46.7% 5.2%
7 長城汽車 89,624 82,704 8.4% 4.7%
8 東風本田 87,203 72,522 20.2% 4.6%
9 一汽豐田 80,578 58,644 37.4% 4.2%
10 廣汽本田 79,742 65,516 21.7% 4.2%
11 廣汽豐田 76,187 63,295 20.4% 4.0%
12 上汽通用五菱 71,318 71,642 -0.5% 3.7%
13 華晨寶馬 63,914 45,512 40.4% 3.3%
14 北京奔馳 60,615 50,108 21.0% 3.2%
15 奇瑞汽車 48,359 46,214 4.6% 2.5%
10月
序號 廠商 2020.10月 2019.10月 同比 份額
1 一汽大眾 210,945 195,212 8.1% 10.6%
2 上汽大眾 149,003 179,017 -16.8% 7.5%
3 上汽通用 148,058 127,566 16.1% 7.4%
4 吉利汽車 129,495 127,194 1.8% 6.5%
5 東風日產 124,197 118,725 4.6% 6.2%
6 長安汽車 107,907 71,947 50.0% 5.4%
7 長城汽車 107,309 96,209 11.5% 5.4%
8 東風本田 95,135 79,724 19.3% 4.8%
9 上汽通用五菱 86,890 84,768 2.5% 4.4%
10 廣汽本田 85,520 67,994 25.8% 4.3%
11 一汽豐田 75,522 54,258 39.2% 3.8%
12 廣汽豐田 74,179 58,395 27.0% 3.7%
13 奇瑞汽車 62,333 50,927 22.4% 3.1%
14 華晨寶馬 58,436 45,453 28.6% 2.9%
15 北京奔馳 53,547 47,977 11.6% 2.7%
11月
序號 廠商 2020.11月 2019.11月 同比 份額
1 一汽大眾 222,933 206,656 7.9% 10.7%
2 上汽大眾 150,502 196,408 -23.4% 7.2%
3 上汽通用 144,619 127,701 13.2% 6.9%
4 吉利汽車 138,748 140,070 -0.9% 6.7%
5 東風日產 135,816 125,545 8.2% 6.5%
6 長城汽車 116,421 93,638 24.3% 5.6%
7 長安汽車 110,171 80,552 36.8% 5.3%
8 上汽通用五菱 99,784 84,173 18.5% 4.8%
9 廣汽本田 85,984 69,064 24.5% 4.1%
10 東風本田 85,323 71,244 19.8% 4.1%
11 一汽豐田 81,002 69,060 17.3% 3.9%
12 奇瑞汽車 75,319 54,579 38.0% 3.6%
13 廣汽豐田 72,828 61,197 19.0% 3.5%
14 北京奔馳 56,773 47,127 20.5% 2.7%
15 華晨寶馬 54,183 50,860 6.5% 2.6%
12月
序號 廠商 2020.12月 2019.12月 同比 份額
1 一汽大眾 240,065 228,007 5.3% 10.5%
2 上汽通用 162,232 124,511 30.3% 7.1%
3 上汽大眾 162,060 221,170 -26.7% 7.1%
4 東風日產 144,286 143,616 0.5% 6.3%
5 吉利汽車 142,297 126,683 12.3% 6.2%
6 上汽通用五菱 128,669 117,438 9.6% 5.6%
7 長城汽車 122,406 87,035 40.6% 5.3%
8 東風本田 110,805 75,526 46.7% 4.8%
9 廣汽本田 98,034 67,297 45.7% 4.3%
10 奇瑞汽車 92,603 69,476 33.3% 4.0%
11 長安汽車 88,028 91,461 -3.8% 3.8%
12 一汽豐田 83,383 69,287 20.3% 3.6%
13 廣汽豐田 74,443 63,392 17.4% 3.3%
14 上汽乘用車 68,626 60,168 14.1% 3.0%
15 北京現代 58,230 80,062 -27.3% 2.5%
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2025年8月轎車銷量榜TOP10 8月賣得最好的10款轎車
對于家用車來說,轎車始終是不少人的首選,多少年來熱銷車可謂長江后浪推前浪,更新迭代飛快,那2025年8月月哪款轎車賣得好呢?本文就為大家帶來了2025年8月最暢銷的10款轎車,包括:星愿、宏光mini ev、秦plus新能源、軒逸、秦L、海豹06、朗逸等,一起來了解下吧。
2025年7月轎車銷量榜TOP10 7月賣得最好的10款轎車
對于家用車來說,轎車始終是不少人的首選,多少年來熱銷車可謂長江后浪推前浪,更新迭代飛快,那2025年7月月哪款轎車賣得好呢?本文就為大家帶來了2025年7月最暢銷的10款轎車,包括:星愿、秦plus新能源、宏光mini ev、軒逸、秦L、小米SU7、朗逸等,一起來了解下吧。
2025年3月賣得最好的10款轎車 3月轎車銷量排行榜前十名
對于家用車來說,轎車始終是不少人的首選,多少年來熱銷車可謂長江后浪推前浪,更新迭代飛快,那2025年3月月哪款轎車賣得好呢?本文就為大家帶來了2025年3月最暢銷的10款轎車,包括:宏光mini ev、海鷗、星愿、小米SU7、秦plus新能源、model 3等,一起來了解下吧。
2025年6月轎車銷量榜TOP10 6月賣得最好的10款轎車
對于家用車來說,轎車始終是不少人的首選,多少年來熱銷車可謂長江后浪推前浪,更新迭代飛快,那2025年6月月哪款轎車賣得好呢?本文就為大家帶來了2025年6月最暢銷的10款轎車,包括:星愿、秦plus新能源、秦L、海鷗、宏光mini ev、朗逸、軒逸等,一起來了解下吧。
【汽車十大】汽車排行榜大全 車類榜單全面盤點
如今汽車已成為生活中不可或缺的代步工具,市場上的車型可謂琳瑯滿目,各大汽車品牌商也競爭激烈,那么不同價位的車怎么選?不同動力選什么車型好?不同豪車品牌有哪些車型?……如果你想要買車或者想要了解不同的車,這篇汽車相關榜單的文章就能滿足你的需求。
汽車銷量排行榜 汽車排行 ★★★★
6.6w+ 177