2021印度品牌排行榜顯示,上榜100強品牌總價值為1649億美元,其中榜單前十品牌總價值為806.95億美元,占總榜單價值的48.9%。這表明印度品牌價值呈馬太效應,頭部品牌價值遠遠超過中尾部品牌。
從行業分布來看,印度品牌100強中有9個企業集團領域,品牌價值達429億美元 ,占比26%。16個銀行品牌價值269億美元,占比16.3%。7個信息技術服務品牌價值205億美元,占比12.4%。4個電信品牌價值121億美元,占比7.3%。5個石油和燃氣品牌價值116億美元,占比7%。2個保險品牌價值89億美元,占比5.4%。
| 排行 | 品牌名稱 | 行業 | 品牌價值/年增長率 |
| 1 | 塔塔集團(Tata Group) | 企業集團 | 212.83億美元/+6.4%? |
| 2 | 印度人壽(LIC) | 保險 | 86.55億美元/+6.8%? |
| 3 | 印孚瑟斯(Infosys)? | 信息技術服務 | 84.02億美元/+18.6%? |
| 4 | 信實(Reliance)? | 企業集團 | 81.38億美元/+9.4%? |
| 5 | HDFC Bank | 銀行 | 65.88億美元/+11.2%? |
| 6 | Airtel | 電信 | 60.69億美元/+36.1% |
| 7 | 印度國家銀行(State Bank of India) | 銀行 | 58.43億美元/-9.2%? |
| 8 | HCL | 信息技術服務 | 55.24億美元/+13.0% |
| 9 | 馬恒達集團(Mahindra Group) | 企業集團 | 53.78億美元/-6.2%? |
| 10 | Jio | 電信 | 48.15億美元/+50.0% |
| 排行 | 品牌名稱 | 行業 |
| 11 | 印度石油(Indian Oil) | 石油和天然氣 |
| 12 | 威普羅(Wipro) | 信息技術服務 |
| 13 | 拿丁集團(Larsen & Toubro) | 工程和建設 |
| 14 | 印度工業信貸投資銀行(ICICI Bank) | 銀行 |
| 15 | 阿牟爾(Amul)? | 食品和飲料 |
| 16 | 馬魯蒂鈴木(Maruti Suzuki) | 汽車 |
| 17 | 巴賈吉集團(Bajaj Group) | 企業集團 |
| 18 | 印度石油天然氣(ONGC) | 石油和天然氣 |
| 19 | Axis Bank | 銀行 |
| 20 | Gold Flake | 煙草 |
| 21 | 巴拉特石油(Bharat Petroleum) | 石油和天然氣 |
| 22 | 印度斯坦石油(Hindustan Petroleum) | 石油和天然氣 |
| 23 | 科塔克馬恒達銀行(Kotak Mahindra Bank) | 銀行 |
| 24 | Tanishq | 珠寶 |
| 25 | Hero | 汽車 |
| 26 | 印度煙草公司(ITC) | 企業集團 |
| 27 | 亞洲涂料(Asian Paints) | 家庭護理 |
| 28 | Dmart | 零售 |
| 29 | Britannia | 食品和飲料 |
| 30 | 戈德瑞集團(Godrej Group) | 企業集團 |
| 31 | 印度聯合銀行(Union Bank of India) | 銀行 |
| 32 | 巴羅達銀行(Bank Of Baroda) | 銀行 |
| 33 | JSW Group | 企業集團 |
| 34 | LTI? | 信息技術服務 |
| 35 | 工業銀行(Indusind Bank)? | 銀行 |
| 36 | 埃迪亞貝拉(Aditya Birla) | 企業集團 |
| 37 | Flipkart | 電子商務 |
| 38 | 卡納拉銀行(Canara Bank) | 銀行 |
| 39 | VI | 電信 |
| 40 | Mother Dairy | 食品和飲料 |
| 41 | 翠鳥(Kingfisher) | 酒精飲料 |
| 42 | Nandini | 食品和飲料 |
| 43 | Vedanta Resources | 采礦和金屬 |
| 44 | 印度國家電網(Power Grid)? | 公用事業 |
| 45 | GAIL | 公用事業 |
| 46 | 旁遮普國家銀行(Punjab National Bank) | 銀行 |
| 47 | Wills | 煙草 |
| 48 | 印度國家火電公司(NTPC) | 公用事業 |
| 49 | 皇家之鹿(Royal Stag) | 酒精飲料 |
| 50 | TVS | 汽車 |
| 51 | Future Retail | 零售 |
| 52 | 靛藍航空(Indigo) | 航空 |
| 53 | Zee | 媒體 |
| 54 | Parle | 食品和飲料 |
| 55 | 帕坦伽利(Patanjali)? | 化妝品和個人護理 |
| 56 | 印度銀行(Bank of India) | 銀行 |
| 57 | Mphasis | 信息技術服務 |
| 58 | 阿達尼集團(Adani Group) | 企業集團 |
| 59 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 汽車 |
| 60 | 阿波羅輪胎(Apollo Tyres) | 輪胎 |
| 61 | 麥克道爾(McDowell's)? | 酒精飲料 |
| 62 | Ultratech Cement | 建筑材料 |
| 63 | 阿斯霍克雷蘭德(Ashok Leyland) | 汽車 |
| 64 | Power Finance Corporation | 銀行 |
| 65 | 達布爾(Dabur)? | 化妝品和個人護理 |
| 66 | MRPL | 石油和天然氣 |
| 67 | MRF | 輪胎 |
| 68 | SAIL | 采礦和金屬 |
| 69 | 印度煤炭(Coal India) | 采礦和金屬 |
| 70 | ACC | 建筑材料 |
| 71 | Indus Towers | 科技 |
| 72 | Motherson Sumi | 汽車零部件 |
| 73 | Mindtree | 信息技術服務 |
| 74 | HINDALCO | 采礦和金屬 |
| 75 | Hexaware Technologies | 信息技術服務 |
| 76 | BSNL | 電信 |
| 77 | Saffola | 食品和飲料 |
| 78 | IDBI Bank | 銀行 |
| 79 | 長官之選(Officer's Choice) | 酒精飲料 |
| 80 | 伯爵涂料(Berger Paints) | 家庭護理 |
| 81 | Federal Bank | 銀行 |
| 82 | 太陽藥業(Sun Pharma) | 制藥 |
| 83 | Scissors | 煙草 |
| 84 | Upl | 化學 |
| 85 | Taj | 酒店 |
| 86 | Havells | 電子 |
| 87 | 彼德利特(Pidilite)? | 家庭護理 |
| 88 | 印度航空(Air India) | 航空 |
| 89 | Ambuja Cements | 建筑材料 |
| 90 | JK Tyres | 輪胎 |
| 91 | Yes Bank | 銀行 |
| 92 | Nerolac | 家庭護理 |
| 93 | 巴拉特重型電氣(Bharat Heavy Electricals) | 電子 |
| 94 | Voltas | 工程和建設 |
| 95 | Shree Cement | 建筑材料 |
| 96 | Bandhan Bank | 銀行 |
| 97 | Piramal | 制藥 |
| 98 | Max Life Insurance | 保險 |
| 99 | Indian Bank | 印度 |
| 100 | PVR | 媒體 |
英國品牌評估機構Brand Finance發布了“2021中國品牌價值500強名單”。名單...
英國品牌評估機構(Brand Finance)發布了“2021法國最有價值的150大品牌排...
英國品牌評估機構(Brand Finance)發布了“2021德國品牌價值100強榜單”。...
英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布了“2021歐洲品牌價值50...