2022年印度品牌排名榜顯示,上榜100強品牌總價值為1903億美元,同比上年增加了254億美元。其中榜單前十品牌總價值為970.88億美元,占總榜單價值的51.02%。
從行業分布來看,印度品牌100強中有9個企業集團品牌價值484億美元,占比25.5%。17個銀行品牌價值303億美元,占比15.9%。10個信息技術服務品牌價值291億美元,占比15.3%。4個電信品牌價值139億美元,占比7.3%。4個石油和燃氣品牌價值114億美元,占比6%。1個保險品牌價值111億美元,占比5.8%。
| 排名 | 品牌名稱 | 行業 | 品牌價值/年增長率 |
| 1 |
![]() |
企業集團 | 239.20億美元/+12.4% |
| 2 |
![]() |
信息技術服務 | 127.77億美元/+52.1% |
| 3 |
![]() |
保險 | 110.59億美元/+27.8% |
| 4 | 信實(Reliance) | 企業集團 | 85.72億美元/+5.3% |
| 5 |
![]() |
電信 | 77.41億美元/+27.5% |
| 6 |
![]() |
銀行 | 75.17億美元/+28.6% |
| 7 |
![]() |
銀行 | 68.95億美元/+4.7% |
| 8 |
![]() |
信息技術服務 | 63.64億美元/+48.0% |
| 9 |
![]() |
企業集團 | 61.41億美元/+7.2% |
| 10 |
![]() |
信息技術服務 | 61.02億美元/+10.5% |
| 排名 | 品牌名稱 | 行業 |
| 1 | 塔塔集團(Tata Group) | 企業集團 |
| 2 | 印孚瑟斯(Infosys) | 信息技術服務 |
| 3 | 印度人壽(LIC) | 保險 |
| 4 | 信實(Reliance) | 企業集團 |
| 5 | Airtel | 電信 |
| 6 | 印度國家銀行(State Bank of India) | 銀行 |
| 7 | HDFC Bank | 銀行 |
| 8 | 威普羅(Wipro) | 信息技術服務 |
| 9 | 馬恒達集團(Mahindra Group) | 企業集團 |
| 10 | HCL | 信息技術服務 |
| 11 | 拿丁集團(Larsen & Toubro) | 工程和建設 |
| 12 | 印度石油(Indian Oil) | 石油和燃氣 |
| 13 | Jio | 電信 |
| 14 | 巴賈吉集團(Bajaj Group) | 企業集團 |
| 15 | 印度工業信貸投資銀行(ICICI Bank) | 銀行 |
| 16 | 阿牟爾(Amul) | 食品和飲料 |
| 17 | 巴拉特石油(Bharat Petroleum) | 石油和燃氣 |
| 18 | 馬魯蒂鈴木(Maruti Suzuki) | 汽車 |
| 19 | Hero | 汽車 |
| 20 | Tanishq | 珠寶 |
| 21 | Axis Bank | 銀行 |
| 22 | 印度石油天然氣(ONGC) | 石油和燃氣 |
| 23 | 印度斯坦石油(Hindustan Petroleum) | 石油和燃氣 |
| 24 | 阿達尼集團(Adani Group) | 企業集團 |
| 25 | 印度煙草公司(ITC) | 企業集團 |
| 26 | 科塔克馬恒達銀行(Kotak Mahindra Bank) | 銀行 |
| 27 | 亞洲涂料(Asian Paints) | 家庭護理 |
| 28 | Gold Flake | 煙草 |
| 29 | Britannia | 食品和飲料 |
| 30 | 卡納拉銀行(Canara Bank) | 銀行 |
| 31 | 旁遮普國家銀行(Punjab National Bank) | 銀行 |
| 32 | 印度聯合銀行(Union Bank of India) | 銀行 |
| 33 | 巴羅達銀行(Bank Of Baroda) | 銀行 |
| 34 | Dmart | 零售 |
| 35 | JSW Group | 企業集團 |
| 36 | LTI | 信息技術服務 |
| 37 | 埃迪亞貝拉(Aditya Birla) | 企業集團 |
| 38 | Mother Dairy | 食品和飲料 |
| 39 | 工業銀行(Indusind Bank) | 銀行 |
| 40 | 阿斯霍克雷蘭德(Ashok Leyland) | 汽車 |
| 41 | Flipkart | 電子商務 |
| 42 | Vedanta | 采礦和金屬 |
| 43 | TVS | 汽車 |
| 44 | Parle | 食品和飲料 |
| 45 | 帕坦伽利(Patanjali) | 化妝品和個人護理 |
| 46 | VI | 電信 |
| 47 | 達布爾(Dabur) | 化妝品和個人護理 |
| 48 | Mphasis | 信息技術服務 |
| 49 | 印度國家火電公司(NTPC) | 公用事業 |
| 50 | Power Finance Corporation | 銀行 |
| 51 | 戈德瑞集團(Godrej Group) | 企業集團 |
| 52 | GAIL | 公用事業 |
| 53 | Nandini | 食品和飲料 |
| 54 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 汽車 |
| 55 | 靛藍航空(Indigo) | 航空 |
| 56 | 印度國家電網(Power Grid) | 公用事業 |
| 57 | 阿波羅輪胎(Apollo Tyres) | 輪胎 |
| 58 | 翠鳥(Kingfisher) | 酒精飲料 |
| 59 | Ultratech Cement | 建筑材料 |
| 60 | 皇家之鹿(Royal Stag) | 酒精飲料 |
| 61 | MRF | 輪胎 |
| 62 | Mindtree | 信息技術服務 |
| 63 | SAIL | 采礦和金屬 |
| 64 | 印度銀行(Bank of India) | 銀行 |
| 65 | 印度煤炭(Coal India) | 采礦和金屬 |
| 66 | Hexaware Technologies | 信息技術服務 |
| 67 | Zee | 媒體 |
| 68 | Motherson Sumi | 汽車零部件 |
| 69 | Indian Bank | 印度 |
| 70 | 巴拉特重型電氣(Bharat Heavy Electricals) | 工程和電子 |
| 71 | 麥克道爾(McDowell's) | 酒精飲料 |
| 72 | Upl | 化學 |
| 73 | 太陽藥業(Sun Pharma) | 制藥 |
| 74 | 彼德利特(Pidilite) | 家庭護理 |
| 75 | Havells | 電子 |
| 76 | ACC | 建筑材料 |
| 77 | Indus Towers | 科技 |
| 78 | IDBI Bank | 銀行 |
| 79 | HINDALCO | 采礦和金屬 |
| 80 | 伯爵涂料(Berger Paints) | 家庭護理 |
| 81 | Fortune | 食品 |
| 82 | Shree Cement | 建筑材料 |
| 83 | Federal Bank | 銀行 |
| 84 | Saffola | 食品和飲料 |
| 85 | Wills | 煙草 |
| 86 | Ambuja Cements | 建筑材料 |
| 87 | Bandhan Bank | 銀行 |
| 88 | Voltas | 工程和電子 |
| 89 | Persistent Systems | 信息技術服務 |
| 90 | 印度斯坦航空(HINDUSTAN AERONAUTICS) | 航空航天和防務 |
| 91 | Indian Overseas Bank | 銀行 |
| 92 | Coforge | 信息技術服務 |
| 93 | Nerolac | 家庭護理 |
| 94 | Piramal | 制藥 |
| 95 | Firstsource | 軟件 |
| 96 | Taj | 酒店 |
| 97 | 印度航空(Air India) | 航空 |
| 98 | JK Tyres | 輪胎 |
| 99 | Redington | 科技 |
| 100 | BSNL | 電信 |
英國品牌評估機構Brand Finance發布了“2021印度品牌價值100強排行榜”。榜...
英國品牌機構品牌金融(Brand Finance)發布了“2022中國品牌價值500強榜單...
英國品牌評估機構品牌金融(Brand Finance)發布了“2022歐洲品牌價值500強...
英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布了“2022德國品牌價值15...