| 排行 | 品牌名稱 | 總部所在地 | 品牌價值/年增長率 |
| 1 |
![]() |
美國 | 3550.80億美元/+34.8% |
| 2 |
![]() |
美國 | 3502.73億美元/+37.8% |
| 3 |
![]() |
美國 | 2634.25億美元/+37.8% |
| 4 |
![]() |
美國 | 1842.45億美元/+31.2% |
| 5 |
![]() |
美國 | 1012.01億美元/+24.2% |
| 6 |
![]() |
韓國 | 892.29億美元/+4.5% |
| 7 |
![]() |
中國 | 712.33億美元/+28.6% |
| 8 |
![]() |
中國 | 623.03億美元/-8.2% |
| 9 |
![]() |
中國 | 589.80億美元/+214.6% |
| 10 |
![]() |
中國 | 537.61億美元/+0.8% |
| 排行 | 品牌名稱 | 總部所在地 |
| 1 | 蘋果(Apple) | 美國 |
| 2 | 亞馬遜(Amazon) | 美國 |
| 3 | 谷歌(Google) | 美國 |
| 4 | 微軟(Microsoft) | 美國 |
| 5 | 臉書(Facebook) | 美國 |
| 6 | 三星(Samsung) | 韓國 |
| 7 | 華為(Huawei) | 中國 |
| 8 | 微信(WeChat) | 中國 |
| 9 | TikTok/抖音 | 中國 |
| 10 | 淘寶(Taobao) | 中國 |
| 11 | 天貓(Tmall) | 中國 |
| 12 | 騰訊(Tencent) | 中國 |
| 13 | 埃森哲(Accenture) | 美國 |
| 14 | 美國 | |
| 15 | 奈飛(Netflix) | 美國 |
| 16 | 甲骨文(Oracle) | 美國 |
| 17 | 京東(JD.com) | 中國 |
| 18 | 思科(Cisco) | 美國 |
| 19 | 英特爾(Intel) | 美國 |
| 20 | YouTube | 美國 |
| 21 | 阿里巴巴(Alibaba.com) | 中國 |
| 22 | 優步(Uber) | 美國 |
| 23 | 戴爾(Dell Technologies) | 美國 |
| 24 | 國際商業機器(IBM) | 美國 |
| 25 | LG Group | 韓國 |
| 26 | 臺積電(TSMC) | 中國臺灣 |
| 27 | 索尼(Sony) | 日本 |
| 28 | 思愛普(SAP) | 德國 |
| 29 | 賽富時(Salesforce) | 美國 |
| 30 | 塔塔咨詢服務(TCS) | 印度 |
| 31 | 英偉達(Nvidia) | 美國 |
| 32 | Adobe | 美國 |
| 33 | 印孚瑟斯(Infosys) | 印度 |
| 34 | 網易(NetEase) | 中國 |
| 35 | 美團(Meituan) | 中國 |
| 36 | 美的(Midea) | 中國 |
| 37 | 領英(LinkedIn) | 美國 |
| 38 | 惠普(HP) | 美國 |
| 39 | 拼多多(Pinduoduo) | 中國 |
| 40 | 小米(Xiaomi) | 中國 |
| 41 | SK海力士(SK Hynix) | 韓國 |
| 42 | 諾基亞(Nokia) | 芬蘭 |
| 43 | 松下(Panasonic) | 日本 |
| 44 | 高知特(Cognizant) | 美國 |
| 45 | 繽客(booking.com) | 美國 |
| 46 | 佳能(Canon) | 日本 |
| 47 | Playstation | 日本 |
| 48 | 百度(Baidu) | 中國 |
| 49 | 3M | 美國 |
| 50 | eBay | 美國 |
| 51 | 凱捷(Capgemini) | 法國 |
| 52 | 格力(Gree) | 中國 |
| 53 | 高通(Qualcomm) | 美國 |
| 54 | Xbox | 美國 |
| 55 | 海爾(Haier) | 中國 |
| 56 | 樂天市場(Rakuten) | 日本 |
| 57 | 威睿(VMware) | 美國 |
| 58 | 慧與(HPE) | 美國 |
| 59 | 飛利浦(Philips) | 荷蘭 |
| 60 | 動視暴雪(Activision Blizzard) | 美國 |
| 61 | 聯想集團(Lenovo) | 中國 |
| 62 | ??低?Hikvision) | 中國 |
| 63 | 京東方(BOE) | 中國 |
| 64 | 博通(Broadcom) | 美國 |
| 65 | 威普羅(Wipro) | 印度 |
| 66 | 美光(Micron Technology) | 美國 |
| 67 | 聲田(Spotify) | 瑞典 |
| 68 | 繁德信息技術(FIS) | 美國 |
| 69 | HCL | 印度 |
| 70 | Coupang | 韓國 |
| 71 | AMD | 美國 |
| 72 | 應用材料(Applied Materials) | 美國 |
| 73 | 阿斯麥(ASML) | 荷蘭 |
| 74 | NTT Data | 日本 |
| 75 | 推特(Twitter) | 美國 |
| 76 | 歌爾(GoerTek) | 中國 |
| 77 | CDW | 美國 |
| 78 | 優酷(Youku) | 中國 |
| 79 | Servicenow | 美國 |
| 80 | 三菱電機(Mitsubishi Electric) | 日本 |
| 81 | 藝電(Electronic Arts) | 美國 |
| 82 | 任天堂(Nintendo) | 日本 |
| 83 | 愛彼迎(Airbnb) | 美國 |
| 84 | 德州儀器(Texas Instruments) | 美國 |
| 85 | 富士通(Fujitsu Group) | 日本 |
| 86 | 費哲金融服務(Fiserv) | 美國 |
| 87 | 英飛凌(Infineon Technologies) | 德國 |
| 88 | QVC | 美國 |
| 89 | 聯發科(Mediatek) | 中國臺灣 |
| 90 | Constellation Software | 加拿大 |
| 91 | QuickBooks | 美國 |
| 92 | 創科實業(Techtronic Industries) | 中國香港 |
| 93 | 艾默生(Emerson) | 美國 |
| 94 | MercadoLibre | 阿根廷 |
| 95 | Equinix | 美國 |
| 96 | 攜程集團(Trip.com Group) | 中國 |
| 97 | 紅帽(Red Hat) | 美國 |
| 98 | 西部數據(Western Digital) | 美國 |
| 99 | 中興(ZTE) | 中國 |
| 100 | 希捷(Seagate Technology) | 美國 |
英國品牌評估機構“品牌金融”(Brand Finance)發布了“2021全球最有價值的1...
八月瓜創新研究院發布了《全國科技創新百強指數報告2021—企業、高校及研究機構篇》,報告包...
德勤發布了“2021德勤中國高科技高成長50強及明日之星榜單”。榜單以各大高科技企業三年累...
科睿唯安發布了“2021年度全球百強創新機構”榜單,這也是自2012年以來連續發布的第十份...