(一)依法在深圳市注冊的獨立法人資格企業;
(二)其從事的業務應屬于下列范圍:
1.信息技術外包服務(ITO):包括軟件研發及外包、信息技術研發服務外包和信息系統運營維護外包等;
2.技術性業務流程外包服務(BPO):包括企業業務流程設計服務、企業內部管理服務、企業運營服務和企業供應鏈管理服務等;
3.技術性知識流程外包服務(KPO);
4.計算機和信息服務;
5.研究開發和技術服務;
6.文化技術服務;
7.中醫藥醫療服務。
(三)企業正常經營,近兩年在進出口業務管理、財務管理、稅收管理、外匯管理、海關管理等方面無違法行為;
(四)企業應采用先進技術或具備較強的研發能力;
(五)技術先進型服務業務收入總和占本企業當年總收入的50%以上,其中國際(離岸)外包服務業務收入占本企業當年總收入的35%以上;
(六)具有大專以上學歷的員工占企業職工總數的50%以上;
(七)企業可提供有關國際組織認證。
免責聲明:數據來源為深圳市政府數據開放平臺,如有侵權可聯系刪除,更新時間:2021年12月9日。
| 序號 | 企業名稱 | 證書編號 | 批準時間 |
| 1 | 愛德華光網絡(深圳)有限公司 | 20204403000022 | 2019/12/20 |
| 2 | 晨星資訊(深圳)有限公司 | 20204403000023 | 2019/12/20 |
| 3 | 德昌電機(深圳)有限公司 | 20204403000025 | 2019/12/20 |
| 4 | 德碩管理咨詢(深圳 )有限公司 | 20204403000007 | 2019/12/20 |
| 5 | 多美玩具(深圳)有限公司 | 20204403000002 | 2019/12/20 |
| 6 | 富途網絡科技(深圳)有限公司 | 20204403000012 | 2019/12/20 |
| 7 | 近鐵國際物流(深圳)有限公司 | 20204403000029 | 2019/12/20 |
| 8 | 聯發軟件設計(深圳)有限公司 | 20204403000013 | 2019/12/20 |
| 9 | 凌嘉科技(深圳)有限公司 | 20204403000005 | 2019/12/20 |
| 10 | 麥迪實計算機軟件(深圳)有限公司 | 20204403000004 | 2019/12/20 |
| 11 | 鵬展萬國電子商務(深圳)有限公司 | 20204403000014 | 2019/12/20 |
| 12 | 瑞昱半導體(深圳)有限公司 | 20204403000001 | 2019/12/20 |
| 13 | 深圳必維華法商品檢定有限公司 | 20204403000006 | 2019/12/20 |
| 14 | 深圳三星通信技術研究有限公司 | 20204403000026 | 2019/12/20 |
| 15 | 深圳市寶視佳科技有限公司 | 20204403000020 | 2019/12/20 |
| 16 | 深圳市富森供應鏈管理有限公司 | 20204403000011 | 2019/12/20 |
| 17 | 深圳市富途網絡科技有限公司 | 20204403000017 | 2019/12/20 |
| 18 | 深圳市海豚村信息技術有限公司 | 20204403000016 | 2019/12/20 |
| 19 | 深圳市奇迅新游科技股份有限公司 | 20204403000027 | 2019/12/20 |
| 20 | 深圳市旗豐供應鏈服務有限公司 | 20204403000010 | 2019/12/20 |
| 21 | 深圳市世紀通供應鏈股份有限公司 | 20204403000009 | 2019/12/20 |
| 22 | 深圳市通拓科技有限公司 | 20204403000015 | 2019/12/20 |
| 23 | 深圳市萬華供應鏈股份有限公司 | 20204403000021 | 2019/12/20 |
| 24 | 深圳市信利康供應鏈管理有限公司 | 20204403000008 | 2019/12/20 |
| 25 | 深圳智匯創想科技有限責任公司 | 20204403000028 | 2019/12/20 |
| 26 | 深圳中電投資股份有限公司 | 20204403000024 | 2019/12/20 |
| 27 | 威盛電子(深圳)有限公司 | 20204403000018 | 2019/12/20 |
| 28 | 沃盛咨詢(深圳)有限公司 | 20204403000003 | 2019/12/20 |
| 29 | 中銀信息技術服務(深圳)有限公司 | 20204403000019 | 2019/12/20 |
| 30 | 艾銳勢科技(深圳)有限公司 | 20214403000009 | 2020/12/20 |
| 31 | 富士施樂采購咨詢(深圳)有限公司 | 20214403000027 | 2020/12/20 |
| 32 | 高途樂科技(深圳)有限公司 | 20214403000003 | 2020/12/20 |
| 33 | 哈曼科技(深圳)有限公司 | 20214403000006 | 2020/12/20 |
| 34 | 慧榮科技(深圳)有限公司 | 20214403000020 | 2020/12/20 |
| 35 | 晶門科技(深圳)有限公司 | 20214403000016 | 2020/12/20 |
| 36 | 利豐采購管理(深圳)有限公司 | 20214403000004 | 2020/12/20 |
| 37 | 穆迪信息咨詢(深圳)有限公司 | 20214403000026 | 2020/12/20 |
| 38 | 普誠華信息科技咨詢(深圳)有限公司 | 20214403000019 | 2020/12/20 |
| 39 | 睿初科技(深圳)有限公司 | 20214403000025 | 2020/12/20 |
| 40 | 賽維時代科技股份有限公司 | 20214403000011 | 2020/12/20 |
| 41 | 深圳漢莎技術有限公司 | 20214403000018 | 2020/12/20 |
| 42 | 深圳環金科技有限公司 | 20214403000005 | 2020/12/20 |
| 43 | 深圳前海浩方科技有限公司 | 20214403000007 | 2020/12/20 |
| 44 | 深圳前海帕拓遜網絡技術有限公司 | 20214403000015 | 2020/12/20 |
| 45 | 深圳市艾姆詩數碼科技有限公司 | 20214403000022 | 2020/12/20 |
| 46 | 深圳市創捷供應鏈有限公司 | 20214403000002 | 2020/12/20 |
| 47 | 深圳市藍思網絡技術有限公司 | 20214403000021 | 2020/12/20 |
| 48 | 深圳市英捷迅實業發展有限公司 | 20214403000001 | 2020/12/20 |
| 49 | 深圳市澤匯科技有限公司 | 20214403000023 | 2020/12/20 |
| 50 | 深圳學無國界教育科技有限公司 | 20214403000010 | 2020/12/20 |
| 51 | 維嶼(深圳)科技有限公司 | 20214403000013 | 2020/12/20 |
| 52 | 偉創力信息技術(深圳)有限公司 | 20214403000012 | 2020/12/20 |
| 53 | 偉創力研發(深圳)有限公司 | 20214403000017 | 2020/12/20 |
| 54 | 有棵樹(深圳)網絡科技有限公司 | 20214403000014 | 2020/12/20 |
| 55 | 中企服(深圳)集團有限公司 | 20214403000008 | 2020/12/20 |
| 56 | 自格(深圳)科技開發有限公司 | 20214403000024 | 2020/12/20 |
作為中國改革開放的前沿城市,深圳市以不可思議的速度從普通小漁村,一躍成為媲美北京上海的超一...
深圳作為全國經濟中心城市、科技創新中心、區域金融中心、商貿物流中心,改革開放以來,迅速發展...
粵港澳大灣區由香港、澳門兩個特別行政區和廣東省廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江...
21世紀什么最貴?人才!南京、武漢、成都、天津、濟南、佛山等100多座城市先后出臺人才政策...