“專精特新”企業是指具備“專業化、精細化、特色化、新穎化”四大特點的企業,是企業在經濟效益、專業化程度、創新能力、經營管理等專項層面達到行業領先水平的重要證明。“小巨人”企業更是專精特新中小企業中的佼佼者,是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。國家級專精特新“小巨人”則是佼佼者中的尖子生,其資質評定十分嚴格,企業需同時滿足專、精、特、新、鏈、品六個方面的指標,經各省級主管部門初核與推薦,行業協會限定性條件論證、專家審核等一系列流程后,才能正式入選名單。
| 序號 | 省(區、市) | 注冊區域 | 企業名稱 |
| 1 | 北京市 | 東城區 | 北京太格時代自動化系統設備有限公司 |
| 2 | 北京市 | 東城區 | 北京一數科技有限公司 |
| 3 | 北京市 | 東城區 | 云和恩墨(北京)信息技術有限公司 |
| 4 | 北京市 | 東城區 | 中能融合智慧科技有限公司 |
| 5 | 北京市 | 西城區 | 北京諾亦騰科技有限公司 |
| 6 | 北京市 | 西城區 | 北京星際榮耀空間科技股份有限公司 |
| 7 | 北京市 | 朝陽區 | 安世亞太科技股份有限公司 |
| 8 | 北京市 | 朝陽區 | 北京北化新橡特種材料科技股份有限公司 |
| 9 | 北京市 | 朝陽區 | 北京北旭電子材料有限公司 |
| 10 | 北京市 | 朝陽區 | 北京博匯特環保科技股份有限公司 |
| 11 | 北京市 | 朝陽區 | 北京國遙新天地信息技術股份有限公司 |
| 12 | 北京市 | 朝陽區 | 北京漢王影研科技有限公司 |
| 13 | 北京市 | 朝陽區 | 北京好運達智創科技有限公司 |
| 14 | 北京市 | 朝陽區 | 北京華大九天科技股份有限公司 |
| 15 | 北京市 | 朝陽區 | 北京七一八友益電子有限責任公司 |
| 16 | 北京市 | 朝陽區 | 北京清大科越股份有限公司 |
| 17 | 北京市 | 朝陽區 | 北京視界云天科技有限公司 |
| 18 | 北京市 | 朝陽區 | 北京首都在線科技股份有限公司 |
| 19 | 北京市 | 朝陽區 | 北京思凌科半導體技術有限公司 |
| 20 | 北京市 | 朝陽區 | 北京拓普豐聯信息科技股份有限公司 |
| 21 | 北京市 | 朝陽區 | 北京天海工業有限公司 |
| 22 | 北京市 | 朝陽區 | 北京天澤電力集團有限公司 |
| 23 | 北京市 | 朝陽區 | 北京握奇數據股份有限公司 |
| 24 | 北京市 | 朝陽區 | 北京揚德環保能源科技股份有限公司 |
| 25 | 北京市 | 朝陽區 | 北京有色金屬與稀土應用研究所有限公司 |
| 26 | 北京市 | 朝陽區 | 北京云恒科技研究院有限公司 |
| 27 | 北京市 | 朝陽區 | 北京中科新微特科技開發股份有限公司 |
| 28 | 北京市 | 朝陽區 | 合眾環境(北京)股份有限公司 |
| 29 | 北京市 | 朝陽區 | 康碩電氣集團有限公司 |
| 30 | 北京市 | 朝陽區 | 塞爾姆(北京)科技有限責任公司 |
| 31 | 北京市 | 朝陽區 | 萬華普曼生物工程有限公司 |
| 32 | 北京市 | 朝陽區 | 新港海岸(北京)科技有限公司 |
| 33 | 北京市 | 朝陽區 | 新華都特種電氣股份有限公司 |
| 34 | 北京市 | 朝陽區 | 中電科安科技股份有限公司 |
| 35 | 北京市 | 朝陽區 | 中建材中巖科技有限公司 |
| 36 | 北京市 | 朝陽區 | 中煤科工清潔能源股份有限公司 |
| 37 | 北京市 | 海淀區 | 阿依瓦(北京)技術有限公司 |
| 38 | 北京市 | 海淀區 | 北斗天匯(北京)科技有限公司 |
| 39 | 北京市 | 海淀區 | 北京愛爾達電子設備有限公司 |
| 40 | 北京市 | 海淀區 | 北京愛可生信息技術股份有限公司 |
| 41 | 北京市 | 海淀區 | 北京安聲科技有限公司 |
| 42 | 北京市 | 海淀區 | 北京百瑞互聯技術有限公司 |
| 43 | 北京市 | 海淀區 | 北京柏惠維康科技股份有限公司 |
| 44 | 北京市 | 海淀區 | 北京寶蘭德軟件股份有限公司 |
| 45 | 北京市 | 海淀區 | 北京北分瑞利分析儀器(集團)有限責任公司 |
| 46 | 北京市 | 海淀區 | 北京北化高科新技術股份有限公司 |
| 47 | 北京市 | 海淀區 | 北京北科天繪科技有限公司 |
| 48 | 北京市 | 海淀區 | 北京波爾通信技術股份有限公司 |
| 49 | 北京市 | 海淀區 | 北京博創聯動科技有限公司 |
| 50 | 北京市 | 海淀區 | 北京博能科技股份有限公司 |
| 51 | 北京市 | 海淀區 | 北京呈創科技股份有限公司 |
| 52 | 北京市 | 海淀區 | 北京大道云行科技有限公司 |
| 53 | 北京市 | 海淀區 | 北京丹華昊博電力科技有限公司 |
| 54 | 北京市 | 海淀區 | 北京迪蒙數控技術有限責任公司 |
| 55 | 北京市 | 海淀區 | 北京鼎材科技有限公司 |
| 56 | 北京市 | 海淀區 | 北京烽火萬家科技有限公司 |
| 57 | 北京市 | 海淀區 | 北京蜂云科創信息技術有限公司 |
| 58 | 北京市 | 海淀區 | 北京伽略電子股份有限公司 |
| 59 | 北京市 | 海淀區 | 北京格林威爾科技發展有限公司 |
| 60 | 北京市 | 海淀區 | 北京國科環宇科技股份有限公司 |
| 61 | 北京市 | 海淀區 | 北京國控天成科技有限公司 |
| 62 | 北京市 | 海淀區 | 北京國瑞升科技股份有限公司 |
| 63 | 北京市 | 海淀區 | 北京航天石化技術裝備工程有限公司 |
| 64 | 北京市 | 海淀區 | 北京航天微電科技有限公司 |
| 65 | 北京市 | 海淀區 | 北京航天馭星科技有限公司 |
| 66 | 北京市 | 海淀區 | 北京航天眾信科技有限公司 |
| 67 | 北京市 | 海淀區 | 北京和利時電機技術有限公司 |
| 68 | 北京市 | 海淀區 | 北京和升達信息安全技術有限公司 |
| 69 | 北京市 | 海淀區 | 北京宏動科技股份有限公司 |
| 70 | 北京市 | 海淀區 | 北京華創瑞風空調科技有限公司 |
| 71 | 北京市 | 海淀區 | 北京華峰測控技術股份有限公司 |
| 72 | 北京市 | 海淀區 | 北京華龍通科技有限公司 |
| 73 | 北京市 | 海淀區 | 北京華清瑞達科技有限公司 |
| 74 | 北京市 | 海淀區 | 北京華夏視科技術股份有限公司 |
| 75 | 北京市 | 海淀區 | 北京慧清科技有限公司 |
| 76 | 北京市 | 海淀區 | 北京機電研究所有限公司 |
| 77 | 北京市 | 海淀區 | 北京寄云鼎城科技有限公司 |
| 78 | 北京市 | 海淀區 | 北京佳格天地科技有限公司 |
| 79 | 北京市 | 海淀區 | 北京江南天安科技有限公司 |
| 80 | 北京市 | 海淀區 | 北京金輪坤天特種機械有限公司 |
| 81 | 北京市 | 海淀區 | 北京津發科技股份有限公司 |
| 82 | 北京市 | 海淀區 | 北京九天利建信息技術股份有限公司 |
| 83 | 北京市 | 海淀區 | 北京九章環境工程股份有限公司 |
| 84 | 北京市 | 海淀區 | 北京九章云極科技有限公司 |
| 85 | 北京市 | 海淀區 | 北京開普云信息科技有限公司 |
| 86 | 北京市 | 海淀區 | 北京科健生物技術有限公司 |
| 87 | 北京市 | 海淀區 | 北京科太亞洲生態科技股份有限公司 |
| 88 | 北京市 | 海淀區 | 北京理工雷科電子信息技術有限公司 |
| 89 | 北京市 | 海淀區 | 北京六方云信息技術有限公司 |
| 90 | 北京市 | 海淀區 | 北京美爾斯通科技發展股份有限公司 |
| 91 | 北京市 | 海淀區 | 北京凝思軟件股份有限公司 |
| 92 | 北京市 | 海淀區 | 北京偶數科技有限公司 |
| 93 | 北京市 | 海淀區 | 北京輕網科技股份有限公司 |
| 94 | 北京市 | 海淀區 | 北京清暢電力技術股份有限公司 |
| 95 | 北京市 | 海淀區 | 北京全四維動力科技有限公司 |
| 96 | 北京市 | 海淀區 | 北京全網數商科技股份有限公司 |
| 97 | 北京市 | 海淀區 | 北京熱華能源股份有限公司 |
| 98 | 北京市 | 海淀區 | 北京瑞萊智慧科技有限公司 |
| 99 | 北京市 | 海淀區 | 北京睿信豐科技有限公司 |
| 100 | 北京市 | 海淀區 | 北京賽諾膜技術有限公司 |
| 101 | 北京市 | 海淀區 | 北京山維科技股份有限公司 |
| 102 | 北京市 | 海淀區 | 北京深思數盾科技股份有限公司 |
| 103 | 北京市 | 海淀區 | 北京神網創新科技有限公司 |
| 104 | 北京市 | 海淀區 | 北京神州飛航科技有限責任公司 |
| 105 | 北京市 | 海淀區 | 北京石晶光電科技股份有限公司 |
| 106 | 北京市 | 海淀區 | 北京世紀高通科技有限公司 |
| 107 | 北京市 | 海淀區 | 北京思創貫宇科技開發有限公司 |
| 108 | 北京市 | 海淀區 | 北京思路智園科技有限公司 |
| 109 | 北京市 | 海淀區 | 北京速邁醫療科技有限公司 |
| 110 | 北京市 | 海淀區 | 北京索為系統技術股份有限公司 |
| 111 | 北京市 | 海淀區 | 北京索英電氣技術有限公司 |
| 112 | 北京市 | 海淀區 | 北京鈦方科技有限責任公司 |
| 113 | 北京市 | 海淀區 | 北京天地人環保科技有限公司 |
| 114 | 北京市 | 海淀區 | 北京天耀宏圖科技有限公司 |
| 115 | 北京市 | 海淀區 | 北京天澤智云科技有限公司 |
| 116 | 北京市 | 海淀區 | 北京同創永益科技發展有限公司 |
| 117 | 北京市 | 海淀區 | 北京微納星空科技有限公司 |
| 118 | 北京市 | 海淀區 | 北京維德維康生物技術有限公司 |
| 119 | 北京市 | 海淀區 | 北京維卓致遠醫療科技發展有限責任公司 |
| 120 | 北京市 | 海淀區 | 北京鑫康辰醫學科技發展有限公司 |
| 121 | 北京市 | 海淀區 | 北京醫準智能科技有限公司 |
| 122 | 北京市 | 海淀區 | 北京億賽通科技發展有限責任公司 |
| 123 | 北京市 | 海淀區 | 北京憶恒創源科技股份有限公司 |
| 124 | 北京市 | 海淀區 | 北京憶芯科技有限公司 |
| 125 | 北京市 | 海淀區 | 北京易捷思達科技發展有限公司 |
| 126 | 北京市 | 海淀區 | 北京易智時代數字科技有限公司 |
| 127 | 北京市 | 海淀區 | 北京鷹瞳科技發展股份有限公司 |
| 128 | 北京市 | 海淀區 | 北京永洪商智科技有限公司 |
| 129 | 北京市 | 海淀區 | 北京煜鼎增材制造研究院有限公司 |
| 130 | 北京市 | 海淀區 | 北京約頓氣膜建筑技術股份有限公司 |
| 131 | 北京市 | 海淀區 | 北京月新時代科技股份有限公司 |
| 132 | 北京市 | 海淀區 | 北京云道智造科技有限公司 |
| 133 | 北京市 | 海淀區 | 北京云思暢想科技有限公司 |
| 134 | 北京市 | 海淀區 | 北京致遠互聯軟件股份有限公司 |
| 135 | 北京市 | 海淀區 | 北京智網易聯科技有限公司 |
| 136 | 北京市 | 海淀區 | 北京中持綠色能源環境技術有限公司 |
| 137 | 北京市 | 海淀區 | 北京中航科電測控技術股份有限公司 |
| 138 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科飛鴻科技股份有限公司 |
| 139 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科國潤環保科技有限公司 |
| 140 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科國信科技股份有限公司 |
| 141 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科海訊數字科技股份有限公司 |
| 142 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科慧眼科技有限公司 |
| 143 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科晶上科技股份有限公司 |
| 144 | 北京市 | 海淀區 | 北京中科網威信息技術有限公司 |
| 145 | 北京市 | 海淀區 | 北京中慶現代技術股份有限公司 |
| 146 | 北京市 | 海淀區 | 北京中數智匯科技股份有限公司 |
| 147 | 北京市 | 海淀區 | 北醒(北京)光子科技有限公司 |
| 148 | 北京市 | 海淀區 | 博銳尚格科技股份有限公司 |
| 149 | 北京市 | 海淀區 | 觸景無限科技(北京)有限公司 |
| 150 | 北京市 | 海淀區 | 大恒新紀元科技股份有限公司 |
| 151 | 北京市 | 海淀區 | 大唐融合通信股份有限公司 |
| 152 | 北京市 | 海淀區 | 大禹偉業(北京)國際科技有限公司 |
| 153 | 北京市 | 海淀區 | 飛天聯合(北京)系統技術有限公司 |
| 154 | 北京市 | 海淀區 | 高拓訊達(北京)微電子股份有限公司 |
| 155 | 北京市 | 海淀區 | 國開啟科量子技術(北京)有限公司 |
| 156 | 北京市 | 海淀區 | 國科天成科技股份有限公司 |
| 157 | 北京市 | 海淀區 | 海杰亞(北京)醫療器械有限公司 |
| 158 | 北京市 | 海淀區 | 海若斯(北京)環境科技有限公司 |
| 159 | 北京市 | 海淀區 | 航天神舟智慧系統技術有限公司 |
| 160 | 北京市 | 海淀區 | 航天智控(北京)監測技術有限公司 |
| 161 | 北京市 | 海淀區 | 航天中認軟件測評科技(北京)有限責任公司 |
| 162 | 北京市 | 海淀區 | 華控清交信息科技(北京)有限公司 |
| 163 | 北京市 | 海淀區 | 基石酷聯微電子技術(北京)有限公司 |
| 164 | 北京市 | 海淀區 | 江南信安(北京)科技有限公司 |
| 165 | 北京市 | 海淀區 | 昆侖太科(北京)技術股份有限公司 |
| 166 | 北京市 | 海淀區 | 昆騰微電子股份有限公司 |
| 167 | 北京市 | 海淀區 | 聯泰集群(北京)科技有限責任公司 |
| 168 | 北京市 | 海淀區 | 梅卡曼德(北京)機器人科技有限公司 |
| 169 | 北京市 | 海淀區 | 奇秦科技(北京)股份有限公司 |
| 170 | 北京市 | 海淀區 | 清大國華環境集團股份有限公司 |
| 171 | 北京市 | 海淀區 | 三環永磁(北京)科技有限公司 |
| 172 | 北京市 | 海淀區 | 數據堂(北京)科技股份有限公司 |
| 173 | 北京市 | 海淀區 | 拓爾思天行網安信息技術有限責任公司 |
| 174 | 北京市 | 海淀區 | 泰瑞數創科技(北京)股份有限公司 |
| 175 | 北京市 | 海淀區 | 芯視界(北京)科技有限公司 |
| 176 | 北京市 | 海淀區 | 芯洲科技(北京)有限公司 |
| 177 | 北京市 | 海淀區 | 新奧特(北京)視頻技術有限公司 |
| 178 | 北京市 | 海淀區 | 易顯智能科技有限責任公司 |
| 179 | 北京市 | 海淀區 | 銀河水滴科技(北京)有限公司 |
| 180 | 北京市 | 海淀區 | 中關村科學城城市大腦股份有限公司 |
| 181 | 北京市 | 海淀區 | 中化化工科學技術研究總院有限公司 |
| 182 | 北京市 | 海淀區 | 中科方德軟件有限公司 |
| 183 | 北京市 | 海淀區 | 中科星睿科技(北京)有限公司 |
| 184 | 北京市 | 海淀區 | 中科馭數(北京)科技有限公司 |
| 185 | 北京市 | 海淀區 | 中瑞恒(北京)科技有限公司 |
| 186 | 北京市 | 豐臺區 | 陽光凱訊(北京)科技有限公司 |
| 187 | 北京市 | 豐臺區 | 北京澳豐源科技有限公司 |
| 188 | 北京市 | 豐臺區 | 北京航天斯達科技有限公司 |
| 189 | 北京市 | 豐臺區 | 北京航天益森風洞工程技術有限公司 |
| 190 | 北京市 | 豐臺區 | 北京金控數據技術股份有限公司 |
| 191 | 北京市 | 豐臺區 | 北京錦鴻希電信息技術股份有限公司 |
| 192 | 北京市 | 豐臺區 | 北京軍懋國興科技股份有限公司 |
| 193 | 北京市 | 豐臺區 | 北京科躍中楷生物技術有限公司 |
| 194 | 北京市 | 豐臺區 | 北京三態環境科技有限公司 |
| 195 | 北京市 | 豐臺區 | 北京實力源科技開發有限責任公司 |
| 196 | 北京市 | 豐臺區 | 北京天拓四方科技有限公司 |
| 197 | 北京市 | 豐臺區 | 北京同創信通科技有限公司 |
| 198 | 北京市 | 豐臺區 | 北京萬里開源軟件有限公司 |
| 199 | 北京市 | 豐臺區 | 北京沃豐時代數據科技有限公司 |
| 200 | 北京市 | 豐臺區 | 北京倚天凌云科技股份有限公司 |
| 201 | 北京市 | 豐臺區 | 北京元六鴻遠電子科技股份有限公司 |
| 202 | 北京市 | 豐臺區 | 北京中鼎昊碩科技有限責任公司 |
| 203 | 北京市 | 豐臺區 | 北京中航泰達環保科技股份有限公司 |
| 204 | 北京市 | 豐臺區 | 北京中宇萬通科技股份有限公司 |
| 205 | 北京市 | 豐臺區 | 北礦機電科技有限責任公司 |
| 206 | 北京市 | 豐臺區 | 航天宏康智能科技(北京)有限公司 |
| 207 | 北京市 | 豐臺區 | 卡斯柯信號(北京)有限公司 |
| 208 | 北京市 | 豐臺區 | 龍鐵縱橫(北京)軌道交通科技股份有限公司 |
| 209 | 北京市 | 豐臺區 | 全訊匯聚網絡科技(北京)有限公司 |
| 210 | 北京市 | 豐臺區 | 依文服飾股份有限公司 |
| 211 | 北京市 | 豐臺區 | 中食凈化科技(北京)股份有限公司 |
| 212 | 北京市 | 石景山區 | 北京首鋼朗澤科技股份有限公司 |
| 213 | 北京市 | 石景山區 | 北京唐智科技發展有限公司 |
| 214 | 北京市 | 石景山區 | 中電運行(北京)信息技術有限公司 |
| 215 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京安智因生物技術有限公司 |
| 216 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京百普賽斯生物科技股份有限公司 |
| 217 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京北方華創真空技術有限公司 |
| 218 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京博魯斯潘精密機床有限公司 |
| 219 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京博清科技有限公司 |
| 220 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京德為智慧科技有限公司 |
| 221 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京迪瑪克醫藥科技有限公司 |
| 222 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京國安廣傳網絡科技有限公司 |
| 223 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京航化節能環保技術有限公司 |
| 224 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京和合醫學診斷技術股份有限公司 |
| 225 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京凌空天行科技有限責任公司 |
| 226 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京美聯泰科生物技術有限公司 |
| 227 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京浦丹光電股份有限公司 |
| 228 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京七星華創流量計有限公司 |
| 229 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京千禧維訊科技有限公司 |
| 230 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京賽賦醫藥研究院有限公司 |
| 231 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京三盈聯合石油技術有限公司 |
| 232 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京世維通科技股份有限公司 |
| 233 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京市科通電子繼電器總廠有限公司 |
| 234 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京踏歌智行科技有限公司 |
| 235 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京泰策科技有限公司 |
| 236 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京天空衛士網絡安全技術有限公司 |
| 237 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京天星博邁迪醫療器械有限公司 |
| 238 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京唯邁醫療設備有限公司 |
| 239 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京星和眾工設備技術股份有限公司 |
| 240 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京星網宇達科技股份有限公司 |
| 241 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京宇翔電子有限公司 |
| 242 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京昭衍生物技術有限公司 |
| 243 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京昭衍新藥研究中心股份有限公司 |
| 244 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京中鼎高科自動化技術有限公司 |
| 245 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京中紡化工股份有限公司 |
| 246 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京中航智科技有限公司 |
| 247 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京中鎧天成科技股份有限公司 |
| 248 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 北京中科金馬科技股份有限公司 |
| 249 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 煤科院節能技術有限公司 |
| 250 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 清能德創電氣技術(北京)有限公司 |
| 251 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 托普威爾石油技術股份公司 |
| 252 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 新能動力(北京)電氣科技有限公司 |
| 253 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 新石器慧通(北京)科技有限公司 |
| 254 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 長城超云(北京)科技有限公司 |
| 255 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 中航金網(北京)電子商務有限公司 |
| 256 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 中星聯華科技(北京)有限公司 |
| 257 | 北京市 | 經濟技術開發區 | 中冶賽迪電氣技術有限公司 |
| 258 | 北京市 | 門頭溝區 | 北京立思辰計算機技術有限公司 |
| 259 | 北京市 | 房山區 | 北京八億時空液晶科技股份有限公司 |
| 260 | 北京市 | 房山區 | 北京創新愛尚家科技股份有限公司 |
| 261 | 北京市 | 房山區 | 北京航天恒豐科技股份有限公司 |
| 262 | 北京市 | 房山區 | 北京金朋達航空科技有限公司 |
| 263 | 北京市 | 房山區 | 北京史河科技有限公司 |
| 264 | 北京市 | 房山區 | 北京衛藍新能源科技有限公司 |
| 265 | 北京市 | 房山區 | 基康儀器股份有限公司 |
| 266 | 北京市 | 通州區 | 北京博科測試系統股份有限公司 |
| 267 | 北京市 | 通州區 | 北京博宇半導體工藝器皿技術有限公司 |
| 268 | 北京市 | 通州區 | 北京創思工貿有限公司 |
| 269 | 北京市 | 通州區 | 北京宏誠創新科技有限公司 |
| 270 | 北京市 | 通州區 | 北京慧榮和科技有限公司 |
| 271 | 北京市 | 通州區 | 北京開運聯合信息技術集團股份有限公司 |
| 272 | 北京市 | 通州區 | 北京市春立正達醫療器械股份有限公司 |
| 273 | 北京市 | 通州區 | 北京通美晶體技術股份有限公司 |
| 274 | 北京市 | 通州區 | 北京網藤科技有限公司 |
| 275 | 北京市 | 通州區 | 北京振沖工程機械有限公司 |
| 276 | 北京市 | 通州區 | 北京卓越信通電子股份有限公司 |
| 277 | 北京市 | 通州區 | 電信科學技術儀表研究所有限公司 |
| 278 | 北京市 | 通州區 | 國投信開水環境投資有限公司 |
| 279 | 北京市 | 通州區 | 利江特能(北京)設備有限公司 |
| 280 | 北京市 | 順義區 | 北京華泰諾安探測技術有限公司 |
| 281 | 北京市 | 順義區 | 北京萊伯泰科儀器股份有限公司 |
| 282 | 北京市 | 順義區 | 北京連山科技股份有限公司 |
| 283 | 北京市 | 順義區 | 北京市京科倫冷凍設備有限公司 |
| 284 | 北京市 | 順義區 | 北京數碼視訊軟件技術發展有限公司 |
| 285 | 北京市 | 順義區 | 北京星箭長空測控技術股份有限公司 |
| 286 | 北京市 | 順義區 | 北京中卓時代消防裝備科技有限公司 |
| 287 | 北京市 | 順義區 | 北京卓鐳激光技術有限公司 |
| 288 | 北京市 | 順義區 | 電王精密電器(北京)有限公司 |
| 289 | 北京市 | 順義區 | 京磁材料科技股份有限公司 |
| 290 | 北京市 | 順義區 | 仟億達集團股份有限公司 |
| 291 | 北京市 | 昌平區 | 艾美特焊接自動化技術(北京)有限公司 |
| 292 | 北京市 | 昌平區 | 愛美客技術發展股份有限公司 |
| 293 | 北京市 | 昌平區 | 北方天途航空技術發展(北京)有限公司 |
| 294 | 北京市 | 昌平區 | 北京廣廈環能科技股份有限公司 |
| 295 | 北京市 | 昌平區 | 北京豪思生物科技股份有限公司 |
| 296 | 北京市 | 昌平區 | 北京利爾高溫材料股份有限公司 |
| 297 | 北京市 | 昌平區 | 北京派爾特醫療科技股份有限公司 |
| 298 | 北京市 | 昌平區 | 北京浦然軌道交通科技股份有限公司 |
| 299 | 北京市 | 昌平區 | 北京神州安付科技股份有限公司 |
| 300 | 北京市 | 昌平區 | 北京市騰河電子技術有限公司 |
| 301 | 北京市 | 昌平區 | 北京市騰河智慧能源科技有限公司 |
| 302 | 北京市 | 昌平區 | 北京首鋼吉泰安新材料有限公司 |
| 303 | 北京市 | 昌平區 | 北京萬龍精益科技有限公司 |
| 304 | 北京市 | 昌平區 | 北京盈科瑞創新醫藥股份有限公司 |
| 305 | 北京市 | 昌平區 | 北京兆信信息技術股份有限公司 |
| 306 | 北京市 | 昌平區 | 北京中超偉業信息安全技術股份有限公司 |
| 307 | 北京市 | 昌平區 | 北礦新材科技有限公司 |
| 308 | 北京市 | 昌平區 | 國家電投集團氫能科技發展有限公司 |
| 309 | 北京市 | 昌平區 | 國能信控互聯技術有限公司 |
| 310 | 北京市 | 昌平區 | 國能智深控制技術有限公司 |
| 311 | 北京市 | 昌平區 | 國網思極神往位置服務(北京)有限公司 |
| 312 | 北京市 | 昌平區 | 融硅思創(北京)科技有限公司 |
| 313 | 北京市 | 昌平區 | 天根生化科技(北京)有限公司 |
| 314 | 北京市 | 昌平區 | 鐵科(北京)軌道裝備技術有限公司 |
| 315 | 北京市 | 大興區 | 北京海德利森科技有限公司 |
| 316 | 北京市 | 大興區 | 北京航天和興科技股份有限公司 |
| 317 | 北京市 | 大興區 | 北京金印聯國際供應鏈管理有限公司 |
| 318 | 北京市 | 大興區 | 北京京儀北方儀器儀表有限公司 |
| 319 | 北京市 | 大興區 | 北京人民電器廠有限公司 |
| 320 | 北京市 | 大興區 | 北京天罡助劑有限責任公司 |
| 321 | 北京市 | 大興區 | 北京云中融信網絡科技有限公司 |
| 322 | 北京市 | 大興區 | 北礦檢測技術有限公司 |
| 323 | 北京市 | 大興區 | 豐電科技集團股份有限公司 |
| 324 | 北京市 | 大興區 | 華科精準(北京)醫療科技有限公司 |
| 325 | 北京市 | 大興區 | 天普新能源科技有限公司 |
| 326 | 北京市 | 懷柔區 | 北京德風新征程科技有限公司 |
| 327 | 北京市 | 懷柔區 | 北京萬維盈創科技發展有限公司 |
| 328 | 北京市 | 懷柔區 | 北京遠舢智能科技有限公司 |
| 329 | 北京市 | 懷柔區 | 互聯網域名系統北京市工程研究中心有限公司 |
| 330 | 北京市 | 平谷區 | 北京七一八友晟電子有限公司 |
| 331 | 北京市 | 平谷區 | 北京泰杰偉業科技有限公司 |
| 332 | 北京市 | 密云區 | 北京美中雙和醫療器械股份有限公司 |
| 333 | 北京市 | 密云區 | 超同步股份有限公司 |
| 334 | 北京市 | 延慶區 | 中機科(北京)車輛檢測工程研究院有限公司 |
上海市經濟和信息化委員會公布了經國家工業和信息化部審核的上海市第四批專精特新“小巨人”企業...
廣東省工業和信息化廳公布了廣東省第四批國家級專精特新“小巨人”企業名單。“專精特新”小巨人...
天津市工業和信息化局公布了天津市第四批國家級專精特新“小巨人”企業名單。專精特新 “小巨人...
重慶市經濟信息委公布了重慶市第四批入選國家專精特新“小巨人”企業名單,重慶139家企業上榜...