2022貴州民營企業(yè)排名榜顯示,上榜100強(qiáng)企業(yè)共實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2898.35億元,同比上年增加998億元;百強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為8.32億元,同比上年提高了6.17億元;百強(qiáng)固定資產(chǎn)凈值721.70億元,同比上年增加225.88億元;凈資產(chǎn)總額3627.32億元,較上年增加537.99億元。
從營收規(guī)模來看,貴州省民企100強(qiáng)中有3家企業(yè)營收突破100億元,有5家企業(yè)營收在50-100億元之間,有76家企業(yè)營收在10-50億元之間,榜單其余16家企業(yè)營收在10億元以下。
從產(chǎn)業(yè)機(jī)構(gòu)來看,2022年民營企業(yè)百強(qiáng)三次產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入占總營收比重分別為第一產(chǎn)業(yè)(1.08%),第二產(chǎn)業(yè)(52.98%),第三產(chǎn)業(yè)(45.94%)。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
| 1 | 貴州通源集團(tuán) | 3902877 |
| 2 | 中偉新材料股份有限公司 | 2007249 |
| 3 | 貴州國際商品供應(yīng)鏈管理有限公司 | 1681068 |
| 4 | 貴州國臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 909579 |
| 5 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647186 |
| 6 | 貴陽西南國際商貿(mào)城有限公司 | 559324 |
| 7 | 貴州吉利汽車制造有限公司 | 549388 |
| 8 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
| 9 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
| 10 | 貴陽星力百貨集團(tuán)有限公司 | 445965 |
| 11 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 420105 |
| 12 | 華夏航空股份有限公司 | 396741 |
| 13 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 396172 |
| 14 | 貴州邦達(dá)能源開發(fā)有限公司 | 377531 |
| 15 | 貴州灣田煤業(yè)集團(tuán)有限公司 | 374578 |
| 16 | 好活(貴州)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 372426 |
| 17 | 貴州盛世永龍置業(yè)有限公司 | 358799 |
| 18 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品銷售有限公司 | 338976 |
| 19 | 貴州釣魚臺(tái)國賓酒業(yè)有限公司 | 337977 |
| 20 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 334670 |
| 21 | 貴州康心藥業(yè)有限公司 | 314200 |
| 22 | 貴州合力超市采購有限公司 | 311342 |
| 23 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 311164 |
| 24 | 貴州省交通規(guī)劃勘察設(shè)計(jì)研究院股份有限公司 | 303943 |
| 25 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 303736 |
| 26 | 貴州邦達(dá)商貿(mào)有限公司 | 288217 |
| 27 | 貴陽萬科遠(yuǎn)通置業(yè)有限公司 | 282494 |
| 28 | 貴州飛利達(dá)科技股份有限公司 | 281517 |
| 29 | 大西南投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 280231 |
| 30 | 貴陽閩達(dá)鋼鐵有限公司 | 279552 |
| 31 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260242 |
| 32 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253009 |
| 33 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 250228 |
| 34 | 貴州貴能投資股份有限公司 | 240135 |
| 35 | 貴州民投投資股份有限公司 | 227314 |
| 36 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 221076 |
| 37 | 貴州眾一金彩黔礦業(yè)有限公司 | 218643 |
| 38 | 貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218136 |
| 39 | 貴州博大醫(yī)藥有限公司 | 217168 |
| 40 | 固達(dá)電線電纜(集團(tuán))有限公司 | 215156 |
| 41 | 貴州白山云科技股份有限公司 | 202243 |
| 42 | 貴州正合可來金科技有限責(zé)任公司 | 200403 |
| 43 | 貴州大西南礦業(yè)有限公司 | 200362 |
| 44 | 泰豪產(chǎn)城集團(tuán)股份有限公司 | 200331 |
| 45 | 天能集團(tuán)貴州能源科技有限公司 | 200078 |
| 46 | 中天城投集團(tuán)貴陽國際金融中心有限責(zé)任公司 | 198967 |
| 47 | 黔西南州金銳廢舊物資回收有限公司 | 198098 |
| 48 | 貴州合力購物有限責(zé)任公司 | 197605 |
| 49 | 浙江溫州鹿城農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 193888 |
| 50 | 貴州四方糧油有限公司 | 189193 |
| 51 | 貴州科開醫(yī)藥有限公司 | 187810 |
| 52 | 貴州省朗月礦業(yè)投資有限公司 | 180467 |
| 53 | 貴州大鑫建設(shè)工程有限公司 | 175848 |
| 54 | 易廣置業(yè)集團(tuán)有限公司 | 172069 |
| 55 | 泰盛(貴州)竹資源發(fā)展有限公司 | 169537 |
| 56 | 易廣建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 161735 |
| 57 | 遵義市永順房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 161480 |
| 58 | 貴州安達(dá)科技能源股份有限公司 | 160879 |
| 59 | 貴州紫森源集團(tuán)投資有限公司 | 160635 |
| 60 | 貴陽長樂鋼鐵有限公司 | 160416 |
| 61 | 貴州華聯(lián)綜合超市有限公司貴陽分公司 | 157981 |
| 62 | 貴州廣鋁氧化鋁有限公司 | 157665 |
| 63 | 貴州西洋實(shí)業(yè)有限公司 | 157296 |
| 64 | 貴州久泰邦達(dá)能源開發(fā)有限公司 | 153653 |
| 65 | 貴州大筑鋼鐵供應(yīng)鏈有限公司 | 151892 |
| 66 | 貴州九牛犇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 149582 |
| 67 | 獨(dú)山金孟錳業(yè)有限公司 | 148794 |
| 68 | 貴州一樹藥業(yè)股份有限公司 | 148147 |
| 69 | 貴州玉蝶電工股份有限公司 | 143053 |
| 70 | 貴州長通集團(tuán)智造有限公司 | 141594 |
| 71 | 貴州水利實(shí)業(yè)有限公司 | 140616 |
| 72 | 貴州宏科建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 135722 |
| 73 | 貴州合龍勝科技有限公司 | 132000 |
| 74 | 貴州中晟泰科智能技術(shù)有限公司 | 131795 |
| 75 | 貴州通程兄弟工程機(jī)械有限公司 | 130183 |
| 76 | 貴州順泰鋁新材料有限公司 | 124071 |
| 77 | 貴州虎峰交通建設(shè)工程有限公司 | 123715 |
| 78 | 貴州紫金礦業(yè)股份有限公司 | 123076 |
| 79 | 聯(lián)塑科技發(fā)展(貴陽)有限公司 | 120459 |
| 80 | 貴州貴捷汽車銷售有限公司 | 120438 |
| 81 | 貴州順成勞務(wù)管理有限公司 | 117953 |
| 82 | 貴州廣奕醫(yī)藥物流集團(tuán)銷售有限公司 | 112198 |
| 83 | 畢節(jié)明鈞玻璃股份有限公司 | 102848 |
| 84 | 貴州紅星發(fā)展進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 102196 |
| 85 | 貴州省仁懷市茅臺(tái)鎮(zhèn)黔國酒業(yè)有限公司 | 98069 |
| 86 | 貴州省和興金屬制品有限公司 | 97316 |
| 87 | 貴陽新天藥業(yè)股份有限公司 | 96984 |
| 88 | 貴州三力制藥股份有限公司 | 91526 |
| 89 | 貴州宏立城物業(yè)服務(wù)有限公司 | 89762 |
| 90 | 世紀(jì)恒通科技股份有限公司 | 89755 |
| 91 | 貴州三浦建設(shè)工程(集團(tuán))有限公司 | 89735 |
| 92 | 貴州匯景紙業(yè)有限公司 | 89713 |
| 93 | 貴州泰邦生物制品有限公司 | 89499 |
| 94 | 貴州肆玖酒業(yè)有限公司 | 88854 |
| 95 | 貴陽新希望農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 88173 |
| 96 | 小糊涂仙酒業(yè)(集團(tuán))有限公司 | 86685 |
| 97 | 貴州首楊農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 84529 |
| 98 | 黔西南州致遠(yuǎn)建筑工程有限公司 | 84291 |
| 99 | 遵義寶源汽車銷售服務(wù)有限公司 | 83224 |
| 100 | 貴州屹源房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 83174 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 營收總額(萬元) |
| 1 | 中偉新材料股份有限公司 | 2007249 |
| 2 | 貴州國臺(tái)酒業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 909579 |
| 3 | 貴州信邦制藥股份有限公司 | 647186 |
| 4 | 貴州吉利汽車制造有限公司 | 549388 |
| 5 | 遵義福鑫特殊鋼裝備制造有限公司 | 509378 |
| 6 | 貴州珍酒釀酒有限公司 | 455726 |
| 7 | 貴陽南明老干媽風(fēng)味食品有限責(zé)任公司 | 420105 |
| 8 | 貴陽中安科技集團(tuán)有限公司 | 396172 |
| 9 | 貴州釣魚臺(tái)國賓酒業(yè)有限公司 | 337977 |
| 10 | 貴州益佰制藥股份有限公司 | 334670 |
| 11 | 貴州百靈企業(yè)集團(tuán)制藥股份有限公司 | 311164 |
| 12 | 貴州其亞鋁業(yè)有限公司 | 303736 |
| 13 | 貴陽閩達(dá)鋼鐵有限公司 | 279552 |
| 14 | 貴州神奇藥業(yè)有限公司 | 260242 |
| 15 | 貴州川恒化工股份有限公司 | 253009 |
| 16 | 貴州聚鑫鋼鐵(集團(tuán))有限公司 | 250228 |
| 17 | 金正大諾泰爾化學(xué)有限公司 | 221076 |
| 18 | 貴州圣濟(jì)堂醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 218136 |
| 19 | 固達(dá)電線電纜(集團(tuán))有限公司 | 215156 |
| 20 | 貴州正合可來金科技有限責(zé)任公司 | 200403 |
貴州省企業(yè)聯(lián)合會(huì)、貴州省企業(yè)家協(xié)會(huì)發(fā)布了“2021貴州企業(yè)100強(qiáng)系列榜單”。榜單經(jīng)企業(yè)自...
新華社民族品牌工程辦公室、多彩貴州網(wǎng)、中國國家品牌網(wǎng)等機(jī)構(gòu)聯(lián)合發(fā)布了“2021貴州100強(qiáng)...