2022年全球運輸供應(yīng)商排行榜顯示,上榜50強(qiáng)運輸供應(yīng)商總收入達(dá)到1.29萬億美元,同比上年增長31.4%。50強(qiáng)企業(yè)入圍門檻為56.09億美元,50家企業(yè)中有47家實現(xiàn)了年度增長。
從營收規(guī)模來看,全球運輸供應(yīng)商50強(qiáng)中有8家企業(yè)營收突破500億美元,其中亞馬遜營收突破1000億美元;有28家企業(yè)營收在100-500億美元之間,榜單其余14家企業(yè)營收在50-100億美元之間。
從總部所在地來看,美國共計有15家企業(yè)入圍世界運輸企業(yè)排名榜,其次中國有8家企業(yè),日本有6家企業(yè),德國有5家企業(yè),法國有3家企業(yè),丹麥、瑞士、韓國和加拿大各有2家企業(yè)。
| 排名 | 公司名稱 | 總部所在地 | 主要營收來源 | 營收/百萬 | 同比變化 |
| 1 | 亞馬遜 | 美國 | 3PL | $103,366 | 28.5% |
| 2 | UPS | 美國 | Parcel | $97,287 | 15.0% |
| 3 | FedEx | 美國 | Parcel | $92.110 | 23.3% |
| 4 | DPDHL | 德國 | Parcel | $77,050 | 44.6% |
| 5 | USPS | 美國 | Parcel | $77,040 | 5.3% |
| 6 | 馬士基 | 丹麥 | Ocean | $60,439 | 57.0% |
| 7 | 達(dá)飛 | 法國 | Ocean | $56,193 | 77.9% |
| 8 | 中遠(yuǎn)海運 | 中國 | Ocean | $51,722 | 108.4% |
| 9 | 德迅 | 瑞士 | 3PL | $40,147 | 67.5% |
| 10 | Deutsche Bahn Group | 德國 | Rail | $33,027 | 32.9% |
| 11 | MSC | 瑞士 | Ocean | $32,399 | 8.0% |
| 12 | China State Railway Group | 中國 | Rail | $32,089 | -30.8% |
| 13 | ONE | 日本 | Ocean | $30,098 | 109.1% |
| 14 | 順豐速運 | 中國 | Parcel | $29,644 | 32.8% |
| 15 | DSV Panalpina | 丹麥 | 3PL | $28,983 | 66.8% |
| 16 | Russian Railways | 俄羅斯 | Rail | $27,536 | -5.2% |
| 17 | 赫伯羅特 | 德國 | Ocean | $26,339 | 80.8% |
| 18 | BNSF鐵路公司 | 美國 | Rail | $23,282 | 11.6% |
| 19 | CH Robinson | 美國 | 3PL | $22,047 | 45.5% |
| 20 | Union Pacific | 美國 | Rail | $21,804 | 11.6% |
| 21 | 中外運 | 中國 | 3PL | $19,273 | 57.3% |
| 22 | Nippon Express | 日本 | Parcel | $17,538 | 11.2% |
| 23 | XPO Logistics | 美國 | Truck | $17,360 | 6.8% |
| 24 | Geopost | 法國 | Parcel | $17,262 | 41.1% |
| 25 | 長榮海運 | 中國 | Ocean | $17,031 | 159.4% |
| 26 | Expeditors International | 美國 | 3PL | $16,524 | 63.3% |
| 27 | Indian Railways | 印度 | Rail | $16,393 | 4.2% |
| 28 | Yamato Holdings | 日本 | Parcel | $14,927 | -0.5% |
| 29 | CSX Corp. | 美國 | Rail | $12,522 | 18.8% |
| 30 | J.B.Hunt | 美國 | Truck | $12,168 | 26.3% |
| 31 | HMM | 韓國 | Ocean | $12,048 | 119.0% |
| 32 | SG Holdings | 日本 | Parcel | $11,616 | 3.5% |
| 33 | Canadian National | 加拿大 | Rail | $11,547 | 12.0% |
| 34 | Norfolk Southern | 美國 | Rail | $11,142 | 13.8% |
| 35 | 以星航運 | 以色列 | Ocean | $10,729 | 168.8% |
| 36 | 嘉里物流 | 中國 | 3PL | $10,520 | 52.9% |
| 37 | CJ Logistics | 韓國 | Parcel | $9,908 | 15.6% |
| 38 | Dachser | 德國 | 3PL | $9,744 | 33.0% |
| 39 | 陽明海運 | 中國 | Ocean | $8,762 | 79.0% |
| 40 | Bollore | 法國 | 3PL | $8,648 | 30.3% |
| 41 | 萬海航運 | 中國 | Ocean | $8,163 | 193.7% |
| 42 | Toll Group | 澳大利亞 | 3PL | $8,104 | 13.9% |
| 43 | TFI International | 加拿大 | Truck | $7,220 | 90.9% |
| 44 | Kintetsu World Express | 日本 | 3PL | $7,105 | 35.4% |
| 45 | Rhenus | 德國 | 3PL | $6,980 | 20.3% |
| 46 | 日立物流 | 日本 | 3PL | $6,978 | 20.6% |
| 47 | GLS | 荷蘭 | Parcel | $6,873 | 33.3% |
| 48 | Landstar | 美國 | 3PL | $6,538 | 58.2% |
| 49 | Knight-Swift Transportation | 美國 | Truck | $5,998 | 28.3% |
| 50 | Schneider National | 美國 | Truck | $5,609 | 23.2% |
中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布了“2022中國物流企業(yè)50強(qiáng)、民營物流企業(yè)50強(qiáng)兩份榜單”。榜單...
中國國際貨運代理協(xié)會發(fā)布了“2020年度中國貨代物流行業(yè)數(shù)據(jù)”。其中包括貨代物流企業(yè)百強(qiáng)、...
中國物流與采購聯(lián)合會公布了“全國第三十四批A級物流企業(yè)名單”。名單根據(jù)《物流企業(yè)分類與評估...