2023年印度品牌排名榜顯示,上榜100強(qiáng)品牌總價(jià)值為1928億美元,同比上年增加了25億美元。其中榜單前十品牌總價(jià)值為986.54億美元,占總榜單價(jià)值的51.17%。
從行業(yè)分布來(lái)看,印度品牌100強(qiáng)中有12個(gè)企業(yè)集團(tuán)品牌價(jià)值642億美元,占比33%;19個(gè)銀行品牌價(jià)值316億美元,占比16%;12個(gè)信息技術(shù)服務(wù)品牌價(jià)值239億美元,占比12%;5個(gè)石油燃?xì)馄放苾r(jià)值122億美元,占比6%;2個(gè)保險(xiǎn)品牌價(jià)值100億美元,占比5%;3個(gè)電信品牌價(jià)值87億美元,占比5%。
| 排名 | 品牌 | 行業(yè) | 品牌價(jià)值/年增長(zhǎng)率 |
| 1 |
![]() |
企業(yè)集團(tuán) | 263.81億美元/+10% |
| 2 |
![]() |
信息技術(shù)服務(wù) | 130.10億美元/+2% |
| 3 |
![]() |
保險(xiǎn) | 97.56億美元/-12% |
| 4 |
![]() |
電信 | 75.27億美元/-3% |
| 5 |
![]() |
企業(yè)集團(tuán) | 73.57億美元/-14% |
| 6 |
![]() |
銀行 | 73.35億美元/-2% |
| 7 |
![]() |
企業(yè)集團(tuán) | 70.84億美元/+15% |
| 8 |
![]() |
企業(yè)集團(tuán) | 68.77億美元/+8% |
| 9 |
![]() |
銀行 | 67.90億美元/-2% |
| 10 |
![]() |
信息技術(shù)服務(wù) | 65.37億美元/+7% |
| 排名 | 品牌名稱 | 行業(yè) |
| 1 | 塔塔集團(tuán)(Tata Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 2 | 印孚瑟斯(Infosys) | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 3 | 印度人壽(LIC) | 保險(xiǎn) |
| 4 | Airtel | 電信 |
| 5 | 信實(shí)集團(tuán)(Reliance Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 6 | 印度國(guó)家銀行(State Bank of India) | 銀行 |
| 7 | 馬恒達(dá)集團(tuán)(Mahindra Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 8 | 威普羅集團(tuán)(Wipro Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 9 | HDFC Bank | 銀行 |
| 10 | HCLTech | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 11 | Jio Group | 企業(yè)集團(tuán) |
| 12 | 拿丁集團(tuán)(Larsen & Toubro) | 工程建筑 |
| 13 | 巴賈吉集團(tuán)(Bajaj Auto Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 14 | 印度石油(Indian Oil) | 石油燃?xì)?/td> |
| 15 | 印度工業(yè)信貸投資銀行(ICICI Bank) | 銀行 |
| 16 | 阿牟爾(Amul) | 食品 |
| 17 | 巴拉特石油(Bharat Petroleum) | 石油燃?xì)?/td> |
| 18 | 印度石油天然氣(ONGC) | 石油燃?xì)?/td> |
| 19 | 馬魯?shù)兮從?Maruti Suzuki) | 汽車 |
| 20 | Axis Bank | 銀行 |
| 21 | 印度斯坦石油(Hindustan Petroleum) | 石油燃?xì)?/td> |
| 22 | Tanishq | 零售 |
| 23 | 阿達(dá)尼集團(tuán)(Adani Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 24 | 科塔克馬恒達(dá)銀行(Kotak Mahindra) | 銀行 |
| 25 | LTIMindtree | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 26 | 印度煙草公司(ITC) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 27 | 亞洲涂料(Asian Paints) | 化學(xué) |
| 28 | Hero | 汽車 |
| 29 | Britannia | 食品 |
| 30 | 卡納拉銀行(Canara Bank) | 銀行 |
| 31 | 巴羅達(dá)銀行(Bank Of Baroda) | 銀行 |
| 32 | 埃迪亞貝拉(Aditya Birla Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 33 | Dmart | 零售 |
| 34 | 旁遮普國(guó)家銀行(Punjab National Bank) | 銀行 |
| 35 | 印度聯(lián)合銀行(Union Bank of India) | 銀行 |
| 36 | Mother Dairy | 食品 |
| 37 | Flipkart | 零售 |
| 38 | VI | 電信 |
| 39 | 工業(yè)銀行(Indusind Bank) | 銀行 |
| 40 | TVS | 汽車 |
| 41 | JSW Group | 企業(yè)集團(tuán) |
| 42 | Vedanta | 采礦、鋼鐵 |
| 43 | 阿斯霍克雷蘭德(Ashok Leyland) | 汽車 |
| 44 | 戈德瑞集團(tuán)(Godrej Group) | 企業(yè)集團(tuán) |
| 45 | 靛藍(lán)航空(Indigo) | 航空 |
| 46 | 皇家恩菲爾德(Royal Enfield) | 汽車 |
| 47 | Nandini | 食品 |
| 48 | 達(dá)布爾(Dabur) | 化妝品和個(gè)人護(hù)理 |
| 49 | 印度國(guó)家火電公司(NTPC) | 公用事業(yè) |
| 50 | Power Finance Corporation | 銀行 |
| 51 | 帕坦伽利(Patanjali) | 化妝品和個(gè)人護(hù)理 |
| 52 | GAIL | 公用事業(yè) |
| 53 | Mphasis | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 54 | Parle | 食品 |
| 55 | MRF | 輪胎 |
| 56 | 翠鳥(Kingfisher) | 啤酒 |
| 57 | 阿波羅輪胎(Apollo Tyres) | 輪胎 |
| 58 | Hexaware Technologies | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 59 | 印度煤炭(Coal India) | 采礦、鋼鐵 |
| 60 | Motherson Sumi | 汽車零部件 |
| 61 | 印度銀行(Bank of India) | 銀行 |
| 62 | Shree Cement | 工程建筑 |
| 63 | 印度國(guó)家電網(wǎng)(Power Grid) | 公用事業(yè) |
| 64 | Persistent Systems | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 65 | UPL | 化學(xué) |
| 66 | Zee | 媒體 |
| 67 | Bandhan Bank | 銀行 |
| 68 | 太陽(yáng)藥業(yè)(Sun Pharma) | 制藥 |
| 69 | 彼德利特(Pidilite) | 化學(xué) |
| 70 | MRPL | 石油燃?xì)?/td> |
| 71 | IDBI Bank | 銀行 |
| 72 | SAIL | 采礦、鋼鐵 |
| 73 | Indian Bank | 銀行 |
| 74 | Federal Bank | 銀行 |
| 75 | 伯爵涂料(Berger Paints) | 化學(xué) |
| 76 | 巴拉特重型電氣(Bharat Heavy Electricals) | 工程建筑 |
| 77 | Havells | 電子 |
| 78 | Taj | 酒店 |
| 79 | 印度斯坦航空(HAL) | 航空航天和防務(wù) |
| 80 | Indus Towers | 科技 |
| 81 | 印度航空(Air India) | 航空 |
| 82 | AM/NS India | 采礦、鋼鐵 |
| 83 | Nerolac | 化學(xué) |
| 84 | JK Tyres | 輪胎 |
| 85 | Coforge | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 86 | Ceat | 輪胎 |
| 87 | Apollo Hospitals Enterprise | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) |
| 88 | Voltas | 工程建筑 |
| 89 | BSNL | 電信 |
| 90 | Raymond | 服飾 |
| 91 | 印度國(guó)家證券交易所(National Stock Exchange India) | 交易所 |
| 92 | Redington | 電子 |
| 93 | Max Life Insurance | 保險(xiǎn) |
| 94 | RBL Bank | 銀行 |
| 95 | Piramal | 制藥 |
| 96 | Firstsource | 信息技術(shù)服務(wù) |
| 97 | Reliance (ADAG) Group | 企業(yè)集團(tuán) |
| 98 | LIC Housing Finance | 銀行 |
| 99 | Indian Overseas Bank | 銀行 |
| 100 | STL | 電子 |
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)(Brand Finance)發(fā)布了“2022印度品牌價(jià)值100強(qiáng)排行榜”...
英國(guó)品牌機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2023中國(guó)品牌價(jià)值500強(qiáng)榜單...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)品牌金融(Brand Finance)發(fā)布了“2022歐洲品牌價(jià)值500強(qiáng)...
英國(guó)品牌評(píng)估機(jī)構(gòu)“品牌金融”(Brand Finance)發(fā)布了“2022德國(guó)品牌價(jià)值15...