| 序號 | 社會組織名稱 |
| 1 | 北京市建設工程招標投標和造價管理協會 |
| 2 | 北京甘肅企業商會 |
| 3 | 北京市律師協會 |
| 4 | 北京烹飪協會 |
| 5 | 中關村社會組織聯合會 |
| 6 | 北京市通信行業協會 |
| 7 | 中關村產業技術聯盟聯合會 |
| 8 | 北京知誠社會組織眾扶發展促進會 |
| 9 | 北京工藝美術行業協會 |
| 10 | 北京市價格協會 |
| 11 | 北京浙江企業商會 |
| 12 | 北京市專利代理師協會 |
| 13 | 北京醫院協會 |
| 14 | 北京市老齡產業協會 |
| 序號 | 社會組織名稱 |
| 43 | 北京金融科技產業聯盟 |
| 44 | 中關村企業信用促進會 |
| 45 | 中關村空間信息產業技術聯盟 |
| 46 | 中關村醫療器械產業技術創新聯盟 |
| 47 | 北京注冊會計師協會 |
| 48 | 中關村認同應用技術跨界創新聯盟 |
| 49 | 中關村標準化協會 |
| 50 | 北京市燃氣協會 |
| 51 | 北京莆田企業商會 |
| 52 | 北京商務服務業聯合會 |
| 53 | 北京軟件造價評估技術創新聯盟 |
| 54 | 北京溫州企業商會 |
| 55 | 北京常春藤醫學高端人才聯盟 |
| 56 | 北京市智能交通協會 |
| 57 | 北京商標協會 |
| 58 | 北京市互聯網金融行業協會 |
| 59 | 北京連云港企業商會 |
| 序號 | 社會組織名稱 |
| 147 | 中關村技術經理人協會 |
| 148 | 北京馬拉松協會 |
| 149 | 北京半導體行業協會 |
| 150 | 北京市物業服務評估監理協會 |
| 151 | 中關村合眾天使投資聯盟 |
| 152 | 北京孕嬰童用品行業協會 |
| 153 | 北京能源協會 |
| 154 | 北京哈爾濱企業商會 |
| 155 | 北京蘇州企業商會 |
| 156 | 北京網絡文化協會 |
| 157 | 北京經濟技術開發區安全防范協會 |
| 158 | 中關村英普斯蔓軟件行業知識產權促進會 |
| 159 | 北京高爾夫球運動協會 |
| 160 | 北京企業國際化經營創新商會 |
| 161 | 北京城鄉基層社區治理促進會 |
| 162 | 北京水力發電工程學會 |
| 163 | 北京演講與口才學會 |
| 164 | 北京青年藝術發展促進會 |
| 序號 | 社會組織名稱 |
| 256 | 北京腳斗士協會 |
| 257 | 北京工美集團集體資產管理協會 |
| 258 | 南開學校北京校友會 |
| 259 | 北京福祉之家養老服務中心 |
| 260 | 北京陽光老齡人口福祉與養老產業發展研究中心 |
| 261 | 北京有道社會工作促進中心 |
| 262 | 北京宏昆慈善基金會 |
| 263 | 北京市棠棣公益基金會 |
| 264 | 北京中聯勘公益基金會 |
| 265 | 北京恒愛慈助公益基金會 |
| 序號 | 社會組織名稱 |
| 266 | 北京福州鼓樓區企業商會 |
| 267 | 北京思圻助殘基金會 |
| 268 | 北京滋沁慈善基金會 |
山寨協會的所作所為,不僅給很多社會個體帶來經濟損失,也傷害了很多企業的利益。如此眾多的山寨...
為持續加大輿論宣傳力度,提高公眾防范意識,發揮社會監督作用,民政部先后公布了多批地方民政部...
根據民政部《社會組織評估管理辦法》規定,北京市民政局委托專業評估機構對314個社會組織從基...