1.應在北京市工商注冊登記、具有獨立法人資格;
2.符合《中小企業劃型標準規定》(工信部聯企業〔2011〕300號);
3.企業未被列入經營異常名錄或嚴重失信主體名單,提供的產品(服務)不屬于國家和北京市禁止、限制或淘汰類,同時近三年未發生重大安全(含網絡安全、數據安全)、質量、環境污染等事故以及偷漏稅等違法違規行為;
4.滿足所申報類型的企業評價及認定標準;
5.申報系統中要求填報的最近一年經營數據統一按照企業2022年審計報告填報,并上傳2022年審計報告作為佐證材料。(滿足創新型直通車條件的企業除外)
1.北京市專精特新中小企業自薦采取敞口申報,全年開放,季度認定的方式,每季度首日0:00-末日24:00為一個申報周期。經公告認定的創新型中小企業按工商注冊屬地原則自愿登錄培育平臺,參照專精特新中小企業認定標準和資料清單模板,根據所在區中小企業主管部門發布的自薦通知和資料清單要求,如實填報并提交企業相關信息、上傳對應佐證材料。
2.區級主管部門負責組織申報、評審、實地抽查和推薦工作,在次季度首月的十個工作日內,向市經濟和信息化局提交評審結論和符合認定標準的推薦企業名單。市經濟和信息化局經核驗、公示、公告后,認定為專精特新中小企業。公示期內,區級主管部門對本區企業的申訴信息進行答疑。
3.研發費用直通車條件認定標準。《實施細則》規定,企業近兩年研發費用總額均值在1000萬元以上可作為專精特新中小企業認定直通車的條件之一。擬通過此項直通車條件申報專精特新的創新型中小企業,需提供兩個會計年度(2021年-2022年)的財務審計報告(含資產負債表、利潤及利潤分配表、現金流量表、附注等,實際年限不足2年的按實際經營年限)。
| 序號 | 企業名稱 | 所屬區 |
| 1 | 北京紛揚科技有限責任公司 | 東城區 |
| 2 | 金保信社保卡科技有限公司 | 東城區 |
| 3 | 北京歷源金成科技有限公司 | 東城區 |
| 4 | 北京輕松籌信息技術有限公司 | 東城區 |
| 5 | 北京聞煊科技有限公司 | 東城區 |
| 6 | 北京民生智庫科技信息咨詢有限公司 | 東城區 |
| 7 | 新維暢想數字科技(北京)有限公司 | 東城區 |
| 8 | 北京華創盈訊科技有限公司 | 東城區 |
| 9 | 北京瑞蓋科技股份有限公司 | 東城區 |
| 10 | 中科浩博國際教育科技(北京)有限公司 | 東城區 |
| 11 | 建研機械檢驗檢測(北京)有限公司 | 東城區 |
| 12 | 北京國郵科訊科技發展有限公司 | 西城區 |
| 13 | 六合熙誠(北京)信息科技有限公司 | 西城區 |
| 14 | 易元數字(北京)科技集團有限公司 | 西城區 |
| 15 | 北京升明科技有限公司 | 西城區 |
| 16 | 北京中諾鏈捷數字科技有限公司 | 西城區 |
| 17 | 北京瞭望神州科技有限公司 | 西城區 |
| 18 | 中交一公局電氣化工程有限公司 | 西城區 |
| 19 | 北京京師訊飛教育科技有限公司 | 西城區 |
| 20 | 北京慧流科技有限公司 | 西城區 |
| 21 | 群思科技(北京)有限公司 | 朝陽區 |
| 22 | 北京申城生物科技集團有限公司 | 朝陽區 |
| 23 | 北京鼎恒泰科技有限公司 | 朝陽區 |
| 24 | 北京中化聯合認證有限公司 | 朝陽區 |
| 25 | 北京圣澤天下網絡科技有限公司 | 朝陽區 |
| 26 | 北京博冉澤電子科技有限公司 | 朝陽區 |
| 27 | 北京捷報金峰數據技術有限公司 | 朝陽區 |
| 28 | 北京東科佳華科技有限公司 | 朝陽區 |
| 29 | 德聯易控科技(北京)有限公司 | 朝陽區 |
| 30 | 北京齒輪易創科技有限公司 | 朝陽區 |
| 31 | 北京邁淩醫療技術發展有限公司 | 朝陽區 |
| 32 | 北京全景智聯科技有限公司 | 朝陽區 |
| 33 | 北京通為科技有限公司 | 朝陽區 |
| 34 | 北京中佳瑞通科技有限公司 | 朝陽區 |
| 35 | 北京聯世傳奇網絡技術有限公司 | 朝陽區 |
| 36 | 北京桔燈地球物理勘探股份有限公司 | 朝陽區 |
| 37 | 北京智能決策醫療科技有限公司 | 朝陽區 |
| 38 | 北京云弈科技有限公司 | 朝陽區 |
| 39 | 北京予知環保科技有限公司 | 朝陽區 |
| 40 | 北京德藝咨詢有限公司 | 朝陽區 |
| 41 | 北京數通魔方科技有限公司 | 朝陽區 |
| 42 | 北京易貝恩項目管理科技有限公司 | 朝陽區 |
| 43 | 中科云星(北京)科技有限公司 | 朝陽區 |
| 44 | 中安國泰(北京)科技發展有限公司 | 朝陽區 |
| 45 | 新維靈動(北京)科技發展有限公司 | 朝陽區 |
| 46 | 北京云聯壹云技術有限公司 | 朝陽區 |
| 47 | 中圖云創智能科技(北京)有限公司 | 朝陽區 |
| 48 | 北京積分時代科技有限公司 | 朝陽區 |
| 49 | 北京人人眾包科技有限公司 | 朝陽區 |
| 50 | 北京位來小獵科技有限公司 | 朝陽區 |
| 51 | 北京經世萬方信息技術有限公司 | 朝陽區 |
| 52 | 北京艾秀信安科技有限公司 | 海淀區 |
| 53 | 北京奧普維爾科技有限公司 | 海淀區 |
| 54 | 北京博海迪信息科技股份有限公司 | 海淀區 |
| 55 | 北京博力加機電技術有限公司 | 海淀區 |
| 56 | 北京博瑞微電子科技有限公司 | 海淀區 |
| 57 | 北京超摩科技有限公司 | 海淀區 |
| 58 | 北京城建九混凝土有限公司 | 海淀區 |
| 59 | 北京晟芯網絡科技有限公司 | 海淀區 |
| 60 | 北京創新通恒科技有限公司 | 海淀區 |
| 61 | 北京典道互聯科技有限公司 | 海淀區 |
| 62 | 北京東方森太科技發展有限公司 | 海淀區 |
| 63 | 北京飛龍玥兵科技有限公司 | 海淀區 |
| 64 | 北京高科數聚技術有限公司 | 海淀區 |
| 65 | 北京高信達通信科技股份有限公司 | 海淀區 |
| 66 | 北京華融啟明風險管理技術股份有限公司 | 海淀區 |
| 67 | 北京華視諾維醫療科技有限公司 | 海淀區 |
| 68 | 北京華玉通軟科技有限公司 | 海淀區 |
| 69 | 北京惠爾三吉綠色化學科技有限公司 | 海淀區 |
| 70 | 北京極光星通科技有限公司 | 海淀區 |
| 71 | 北京建科研軟件技術有限公司 | 海淀區 |
| 72 | 北京杰成合力科技有限公司 | 海淀區 |
| 73 | 北京九能天遠科技有限公司 | 海淀區 |
| 74 | 北京久安世紀科技有限公司 | 海淀區 |
| 75 | 北京玖瑞科技有限公司 | 海淀區 |
| 76 | 北京凱芯微科技有限公司 | 海淀區 |
| 77 | 北京康威電子技術有限公司 | 海淀區 |
| 78 | 北京坤馳科技有限公司 | 海淀區 |
| 79 | 北京力升高科科技有限公司 | 海淀區 |
| 80 | 北京聯盛德微電子有限責任公司 | 海淀區 |
| 81 | 北京林電偉業電子技術有限公司 | 海淀區 |
| 82 | 北京龍德時代技術服務有限公司 | 海淀區 |
| 83 | 北京密碼云芯科技有限公司 | 海淀區 |
| 84 | 北京前沿動力科技有限公司 | 海淀區 |
| 85 | 北京銳云通信息技術有限公司 | 海淀區 |
| 86 | 北京森艾電子技術有限公司 | 海淀區 |
| 87 | 北京神州泰科科技有限公司 | 海淀區 |
| 88 | 北京盛科沃科技發展有限公司 | 海淀區 |
| 89 | 北京時代數維科技有限公司 | 海淀區 |
| 90 | 北京士模微電子有限責任公司 | 海淀區 |
| 91 | 北京視點靈動教育科技有限公司 | 海淀區 |
| 92 | 北京數軟科技有限公司 | 海淀區 |
| 93 | 北京思湃德信息技術有限公司 | 海淀區 |
| 94 | 北京天元創新科技有限公司 | 海淀區 |
| 95 | 北京天云信安科技有限公司 | 海淀區 |
| 96 | 北京未來智安科技有限公司 | 海淀區 |
| 97 | 北京希爾貝殼科技有限公司 | 海淀區 |
北京市科學技術委員會依據《科技型中小企業評價辦法》《科技型中小企業評價服務工作指引》,陸續...
北京市經濟和信息化局公布了北京市第四批國家級專精特新小巨人企業名單。據名單了解,北京第四批...
工信部公示了第三批第一年建議支持的國家級專精特新“小巨人”企業名單。專精特新小巨人企業是中...
2023年7月3日,為提高服務平臺示范帶動作用,為小型、微型企業創業創新提供孵育空間和服務...