廣州資產(chǎn)評估公司有哪幾家?資產(chǎn)評估機構根據(jù)國家的相關規(guī)定和數(shù)據(jù)資料,遵循評估原則和相關程序,通過科學的方法,對資產(chǎn)的價值進行評定和估算。選擇一家專業(yè)的資產(chǎn)評估機構是保障企業(yè)資產(chǎn)價值的重要保障,為了幫助企業(yè)了解自己的資產(chǎn)價值,本文盤點了廣州資產(chǎn)評估公司的各項名單數(shù)據(jù),整理了廣州市資產(chǎn)評估機構名單,供大家參考選擇對比,希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 中聯(lián)國際房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢(廣東)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號越秀國際會議中心南塔9樓 | 2008年 | |
| 廣東聯(lián)信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越秀北路222號越良大廈16樓 | 1993年 | |
| 廣東中企華正誠資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估造價咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)較場東路19號富力大廈8樓 | 2000年 | |
| 廣州業(yè)勤資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街金山谷創(chuàng)意十街6號701-719 | 2000年 | |
| 廣東國眾聯(lián)行資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價規(guī)劃咨詢有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號佳興大廈205室 | 2001年 | |
| 廣東卓越土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)長福路217號長興智匯G座201房 | 2002年 | |
| 廣東南粵房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路173號6層 | 1994年 | |
| 廣東財興資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路559號 | 1995年 | |
| 廣東金蘭德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)華樂路53號華樂大廈南塔7樓 | 2000年 | |
| 深圳市鵬信資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路108號豐偉大廈19樓 | 2009年 | |
| 廣東南泰房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)前進路前桂大街19號103之五房 | 1998年 | |
| 廣東天粵資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河東路155號駿源大廈2003房 | 2007年 | |
| 廣東啟誠房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路840號第11層 | 2000年 | |
| 國眾聯(lián)資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)金菊路1號佳興大廈205室 | 2005年 | |
| 廣東中廣信資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路193號1317-1321房 | 1999年 | |
| 廣東均正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道163號7G室/7H室/7I室 | 1999年 | |
| 廣東永展資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)文坡路9號1棟1602 | 2023年 | |
| 深圳云上土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司廣州市分公司 | 廣東省廣州市番禺區(qū)東環(huán)街番禺大道北555號天安總部中心31號樓 | 2022年 | |
| 廣東開泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華強路1號907室 | 2008年 | |
| 天源資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路21號904室自編B單元 | 2023年 | |
| 深圳市永信資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市花都區(qū)新華街公益路6號之一19號商鋪 | 2017年 | |
| 畢馬威資產(chǎn)評估(上海)有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號2101房自編08單元 | 2023年 | |
| 仲量聯(lián)行(北京)房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號周大福金融中心28層01-03房 | 2019年 | |
| 重慶坤元資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)燕嶺路89號499室K129號 | 2023年 | |
| 廈門嘉學資產(chǎn)評估房地產(chǎn)估價有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)豐澤東路106號X1301-1014680 | 2023年 | |
| 廣州博遠資產(chǎn)評估事務所(普通合伙) | 廣東省廣州市天河區(qū)中山大道中38號301房 | 2022年 | |
| 廣東中土資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新港西路3號六樓601房 | 1994年 | |
| 廣東信利土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估咨詢有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路103號之一2606自編B08 | 2020年 | |
| 廣東天宇公估土地房地產(chǎn)評估與規(guī)劃有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道東555號3-208房 | 2018年 | |
| 廣州第一太平戴維斯房地產(chǎn)與土地評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華夏路10號富力中心寫字樓第21層05單元 | 2001年 | |
| 廣東度量衡土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)東風西路廣雅前街2-4號504 | 2020年 | |
| 深圳市世聯(lián)資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路761號23層01-03A單元 | 2022年 | |
| 廣東南興宇房地產(chǎn)與土地資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)東漖南路123號三層301自編012 | 2020年 | |
| 廣東社評評估服務有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)廣州大道南1601-1603號之二-四自編第二層2100房間 | 2021年 | |
| 廣東國匯土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路474號2003自編之一 | 1994年 | |
| 廣州中資衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)大沙地東256號502室 | 2022年 | |
| 廣東京華資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價有限公司南沙分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)南沙街廣生路19號516房 | 2022年 | |
| 廣東粵晟資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路371-375號北塔12樓自編1201-1房 | 2014年 | |
| 廣東京信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路530號珠江大廈東塔901房 | 2018年 | |
| 廣東思遠土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)廣衛(wèi)路19號之二1604房 | 2016年 | |
| 廣東信德資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路515號801房 | 2013年 | |
| 廣東恒正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)五山路371-1號主樓1906房 | 2016年 | |
| 廣東千福田資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路111-115單號10樓C之C1 | 2016年 | |
| 廣東三瑞資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估咨詢有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)環(huán)市東路362-366號1509,1510房 | 2018年 | |
| 廣東中金浩資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識城騰飛一街2號917房 | 2019年 | |
| 廣東嘉舜資產(chǎn)房地產(chǎn)土地評估咨詢有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)北京路374號801自編804室的房地產(chǎn) | 2019年 | |
| 北京仁達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)廣州大道南1601-1603之三十五自編第一層101房間 | 2012年 | |
| 深圳市國譽資產(chǎn)評估房地產(chǎn)土地估價顧問有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路448號成悅大廈17樓GH房 | 2014年 | |
| 廣州誠正土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)白云路111號819房 | 2010年 | |
| 深圳中聯(lián)資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學大道111號主樓801房 | 2021年 | |
| 廣東惠正資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)土地估價有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路70號2403房 | 2020年 | |
| 中同華(廣州)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)小北路187號鵬源發(fā)展大廈903室 | 2021年 | |
| 北京亞超資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)解放南路123號2701房 | 2019年 | |
| 北京中企華資產(chǎn)評估有限責任公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路753號東塔505房 | 2021年 | |
| 廣州正誠資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價事務所(特殊普通合伙) | 廣東省廣州市番禺區(qū)市橋街盛泰路178號 | 2020年 | |
| 聯(lián)合中和土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市荔灣區(qū)龍津東路777號龍錦大廈中塔612房 | 2020年 | |
| 廣東周一房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路318號2608室 | 1998年 | |
| 北京華亞正信資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路515號801房 | 2020年 | |
| 廣東建誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中664號2516-2519房 | 1997年 | |
| 廣東靖洋資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)鳳凰四路99號自編A棟601房之632房 | 2020年 | |
| 廣州永譽行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)惠福東路455號2201自編B | 2009年 | |
| 廣東美佳聯(lián)房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河北路28號時代廣場西座1005室 | 2000年 | |
| 深圳市國策房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估有限公司廣州分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路437號2201單元 | 2007年 | |
| 中威正信(北京)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)創(chuàng)景街7號1709房 | 2020年 | |
| 廣州大地房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育西路103號之一2602自編F17房 | 2019年 | |
| 廣東金太陽房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估規(guī)劃有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河路365號1201房 | 2003年 | |
| 廣東德明資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)中山五路70號3217-3218房 | 2000年 | |
| 廣東鴻泰資產(chǎn)土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路111-115號2301房 | 2011年 | |
| 廣東世紀人房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道中311號自編2-12-1房 | 2000年 | |
| 廣東粵達資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金慧街88號大院12棟121室 | 2000年 | |
| 中南資產(chǎn)評估與房地產(chǎn)估價(廣州)有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)寺右新馬路10號之一3樓自編311-315房 | 2015年 | |
| 廣東天順土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)禮崗路1號1018房 | 2007年 | |
| 廣州連垣資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)潭村路348號611房 | 2018年 | |
| 普華永道資產(chǎn)評估(上海)有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)珠江西路10號1701室 | 2023年 | |
| 廣州合富房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)金穗路1號9層01及10層01單元 | 2005年 | |
| 廣州弘智資產(chǎn)評估所(有限合伙) | 廣東省廣州市番禺區(qū)鐘村街漢興直街56號1201 | 2017年 | |
| 廣東上德行房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路221號408室 | 1994年 | |
| 廣州中瑞資產(chǎn)評估有限責任公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學城科珠路201號G616 | 2018年 | |
| 廣東勤嵐房地產(chǎn)土地及資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東8號1510房自編號之一 | 2017年 | |
| 廣州市建證資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)越華路112號3101房 | 2004年 | |
| 廣州安城信房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)天壽路10號231/235室 | 1998年 | |
| 廣州嘉泰資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)潭村路348號2801房之自編二 | 2015年 | |
| 廣東博順房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)新大圍工業(yè)區(qū)3棟自編E座203單元 | 2009年 | |
| 萬隆(上海)資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)農(nóng)林下路76號之一重慶大廈816房 | 2018年 | |
| 廣州市億信資產(chǎn)評估與土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)龍口西路221號407室 | 1997年 | |
| 廣東方正房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)望江二街5號2508房之三 | 2001年 | |
| 廣東騰業(yè)資產(chǎn)評估及土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)體育東路140-148號九樓906房 | 2003年 | |
| 廣東廣信粵誠土地房地產(chǎn)與資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)大觀中路95號3棟403房 | 2003年 | |
| 廣東中廣興房地產(chǎn)土地與資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路300號之一17樓B3房 | 2000年 | |
| 廣東谷值資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路751號525房 | 2015年 | |
| 廣州知融資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市黃埔區(qū)科學城科學大道182號創(chuàng)新大廈C2棟首層附樓凱得創(chuàng)夢空間 | 2017年 | |
| 廣東揚誠資產(chǎn)評估土地房地產(chǎn)估價有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)流花路121號南塔901房 | 1993年 | |
| 中水致遠資產(chǎn)評估有限公司廣東分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)冼村街珠江東路32號1301室 | 2011年 | |
| 廣州穗衡房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)華庭路4號1510室 | 2003年 | |
| 北京國融興華資產(chǎn)評估有限責任公司廣州分公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)黃埔大道西76號3215-3216房 | 2017年 | |
| 廣州市衡信土地房地產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市海珠區(qū)敦和路195號之五自編305房 | 2009年 | |
| 廣東融達房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估咨詢有限公司 | 廣東省廣州市天河區(qū)先烈東路190號1311號 | 2003年 | |
| 北京北方亞事資產(chǎn)評估事務所(特殊普通合伙)廣東分所 | 廣東省廣州市天河區(qū)天河東路155號508室 | 2017年 | |
| 廣東同德房地產(chǎn)土地資產(chǎn)評估與規(guī)劃測繪有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風中路448號成悅大廈第10樓CDEF室 | 2001年 | |
| 廣東瑞聯(lián)土地房地產(chǎn)資產(chǎn)評估有限公司 | 廣東省廣州市越秀區(qū)東風東路761號23層01-03A單元 | 2012年 | |
廣州資產(chǎn)評估公司名單數(shù)據(jù)整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產(chǎn)評估機構名單展示,名單數(shù)據(jù)僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。廣州十大資產(chǎn)評估公司排行榜>>