從地區分布來看,2024年中國信創百強企業主要分布在北京、廣東、上海三個地區。其中,分布在北京的企業有35家,且多集中在海淀區;分布在廣東的企業有19家,且多集中在深圳市;分布在上海的企業有12家,多集中在自由貿易試驗區。
從細分領域來看,排名前20的信創企業高度聚集在技術研發、芯片和云計算行業。華為是涉及芯片、云計算、服務器、整機、操作系統等多個領域的綜合性信創企業;聯想、TCL中環、航天七〇六所都是以計算機技術研發為主的企業;紫光股份、冠捷科技、中芯國際、納思達都屬于芯片企業;海康威視、神州數碼和四川長虹是以技術創新為主的信創企業;天翼云屬于云平臺服務企業;中興通訊、中國移動都是以電子通信為主的信創企業;南瑞集團是主要從事電力設備及自動化的研發和制造的高新技術企業;新華三、浪潮集團、聯通數科都屬于云計算服務企業;中國長城、中國系統都是以信息安全為主的高新技術企業。
| 排名 | 企業名稱 | 總部地址 | 金榜指數 |
| 1 | 華為 | 廣東深圳 | 90.48 |
| 2 | 聯想 | 北京海淀 | 84.30 |
| 3 | 紫光股份 | 北京海淀 | 83.10 |
| 4 | 海康威視 | 浙江杭州 | 82.91 |
| 5 | 天翼云 | 北京東城 | 82.89 |
| 6 | 中興通訊 | 廣東深圳 | 82.81 |
| 7 | TCL中環 | 天津新技術產業園區 | 82.52 |
| 8 | 神州數碼 | 廣東深圳 | 82.51 |
| 9 | 南瑞集團 | 江蘇南京 | 82.29 |
| 10 | 冠捷科技 | 江蘇南京 | 82.19 |
| 11 | 中國移動 | 北京西城 | 81.84 |
| 12 | 新華三 | 浙江杭州 | 81.34 |
| 13 | 浪潮集團 | 山東濟南 | 80.70 |
| 14 | 航天七〇六所 | 北京海淀 | 79.57 |
| 15 | 中國長城 | 廣東深圳 | 79.43 |
| 16 | 聯通數科 | 北京經濟技術開發區 | 79.29 |
| 17 | 中芯國際 | 上海自貿區 | 79.26 |
| 18 | 納思達 | 廣東珠海 | 79.16 |
| 19 | 中國系統 | 北京海淀 | 79.05 |
| 20 | 四川長虹 | 四川綿陽 | 79.02 |
| 21 | 阿里云 | 浙江杭州 | 78.94 |
| 22 | 航天信息 | 北京海淀 | 78.83 |
| 23 | 烽火通信 | 湖北武漢 | 78.71 |
| 24 | 同方股份 | 北京海淀 | 78.70 |
| 25 | 華勝天成 | 北京海淀 | 78.66 |
| 26 | 長電科技 | 江蘇江陰 | 78.66 |
| 27 | 百度 | 北京海淀 | 78.57 |
| 28 | 中科曙光 | 天津華苑產業區 | 78.43 |
| 29 | 大華股份 | 浙江杭州 | 78.40 |
| 30 | 三六零 | 天津濱海高新區 | 78.35 |
| 31 | 通富微電 | 江蘇南通 | 78.12 |
| 32 | 科大訊飛 | 安徽合肥 | 77.99 |
| 33 | 騰訊云 | 北京海淀 | 77.73 |
| 34 | 中國軟件 | 北京昌平 | 77.62 |
| 35 | 東華軟件 | 北京海淀 | 77.59 |
| 36 | 航錦科技 | 遼寧葫蘆島 | 77.49 |
| 37 | 恒生電子 | 浙江杭州 | 77.44 |
| 38 | 亞信科技 | 北京海淀 | 77.38 |
| 39 | 太極實業 | 江蘇無錫 | 77.33 |
| 40 | 奇安信 | 北京西城 | 77.30 |
| 41 | 四維圖新 | 北京海淀 | 77.28 |
| 42 | 華天科技 | 甘肅天水 | 77.24 |
| 43 | 星網銳捷 | 福建福州 | 77.17 |
| 44 | 廣電運通 | 廣東廣州 | 77.10 |
| 45 | 電科數字 | 上海嘉定 | 77.10 |
| 46 | 寶信軟件 | 上海自貿區 | 77.09 |
| 47 | 兆易創新 | 北京海淀 | 77.04 |
| 48 | 華大半導體 | 上海自貿區 | 77.01 |
| 49 | 東軟集團 | 遼寧沈陽 | 77.01 |
| 50 | 南威軟件 | 福建泉州 | 77.00 |
| 51 | 用友網絡 | 北京海淀 | 76.99 |
| 52 | 天融信 | 廣東汕頭 | 76.94 |
| 53 | 佳都科技 | 廣東廣州 | 76.83 |
| 54 | 科華數據 | 福建廈門 | 76.79 |
| 55 | 商湯 | 上海徐匯 | 76.78 |
| 56 | 平安科技 | 廣東深圳 | 76.76 |
| 57 | 深信服 | 廣東深圳 | 76.70 |
| 58 | 太極股份 | 北京海淀 | 76.70 |
| 59 | 深科技 | 廣東深圳 | 76.69 |
| 60 | 軟通動力 | 北京海淀 | 76.66 |
| 61 | 航天發展 | 福建福州 | 76.63 |
| 62 | 朗新集團 | 江蘇無錫 | 76.62 |
| 63 | 東方通 | 北京豐臺 | 76.49 |
| 64 | 北方華創 | 北京朝陽 | 76.44 |
| 65 | 江波龍 | 廣東深圳 | 76.41 |
| 66 | 電科網安 | 四川成都 | 76.40 |
| 67 | 瀾起科技 | 上海徐匯 | 76.33 |
| 68 | 達夢數據 | 湖北武漢 | 76.25 |
| 69 | 恒為科技 | 上海徐匯 | 76.24 |
| 70 | 網宿科技 | 上海嘉定 | 76.17 |
| 71 | 和而泰 | 廣東深圳 | 76.13 |
| 72 | 宇信科技 | 北京大興 | 76.11 |
| 73 | 拓維信息 | 湖南長沙 | 76.06 |
| 74 | 龍芯中科 | 北京海淀 | 76.05 |
| 75 | 金山辦公 | 北京海淀 | 76.05 |
| 76 | 久其軟件 | 北京海淀 | 75.99 |
| 77 | 興森科技 | 廣東深圳 | 75.96 |
| 78 | 潤和軟件 | 江蘇南京 | 75.92 |
| 79 | 金證股份 | 廣東深圳 | 75.90 |
| 80 | 中控技術 | 浙江杭州 | 75.89 |
| 81 | 致遠互聯 | 北京海淀 | 75.86 |
| 82 | 方正集團 | 北京海淀 | 75.82 |
| 83 | 廣聯達 | 北京海淀 | 75.80 |
| 84 | 芯原股份 | 上海自貿區 | 75.76 |
| 85 | 首都在線 | 北京朝陽 | 75.73 |
| 86 | 海光信息 | 天津華苑產業區 | 75.73 |
| 87 | 晶方科技 | 江蘇蘇州 | 75.70 |
| 88 | 海格通信 | 廣東廣州 | 75.65 |
| 89 | 優刻得 | 上海楊浦 | 75.56 |
| 90 | 中望軟件 | 廣東廣州 | 75.53 |
| 91 | 華大九天 | 北京朝陽 | 75.52 |
| 92 | 普冉股份 | 上海自貿區 | 75.49 |
| 93 | 平安好醫生 | 廣東深圳 | 75.41 |
| 94 | 瑞芯微 | 福建福州 | 75.41 |
| 95 | 華宇軟件 | 北京海淀 | 75.40 |
| 96 | 普元信息 | 上海自貿區 | 75.33 |
| 97 | 北京君正 | 北京海淀 | 75.33 |
| 98 | 云宏信息 | 廣東廣州 | 75.28 |
| 99 | 國科微 | 湖南長沙 | 75.25 |
| 100 | 石基信息 | 北京海淀 | 75.22 |
艾媒咨詢發布了“2023年中國信創企業百強榜”。榜單根據企業綜合實力、信創營收、研發實力、...
互聯網周刊、eNet研究院等聯合發布了“2023年度信創產業領軍企業100強”榜單。榜單顯...
互聯網周刊聯合eNet研究院、德本咨詢共同發布了2023信創獨角獸企業100強榜單。榜單遴...
中國互聯網協會發布了2023年中國互聯網綜合實力前百家企業、2023年中國互聯網成長型前二...