| 序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 商標 | 單位名稱 | 檢驗結論 | 不合格項 |
| 1 | 墊被套 | 檢60×140cm,備60×140cm | 德錦 | 寧波經濟技術開發區德錦紡織品有限公司 | 不合格 | 斷裂強力 |
| 2 | 機動車兒童乘員用約束系統 | S8 | 圖形 | 慈溪市億安兒童用品有限公司 | 不合格 | 動態試驗-支撐腿連接件發生斷裂;不符合GB 27887-2011中5.1.4.1.4要求 |
| 3 | 智能坐便器(智能座便器) | 888C黑 | / | 廣東皇島衛浴科技有限公司 | 不合格 | 智能坐便器沖洗平均用水量、智能坐便器能效水效限定值 |
| 4 | 童車(乘坐工程車) | NO.800 | / | 汕頭市宏星玩具實業有限公司 | 不合格 | 活動部件間的間隙 |
| 5 | 藍牙音箱 | WS-980 | 愛香汀 | 義烏市炫之聲電子商務有限公司 | 不合格 | 電氣間隙;爬電距離;抗電強度試驗;電源端騷擾電壓 |
| 6 | 夾棉分腿睡袋(嬰幼兒睡袋) | S-70碼 | HAGADAY | 北京哈卡達品牌科技有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 7 | 332襯衣 | 110 | 天正藍 | 佛山衣聲歌服飾有限公司 | 不合格 | 纖維含量 |
| 8 | 童車(嬰兒學步車) | 918 | / | 平鄉縣潤昊兒童玩具廠(生產廠) | 不合格 | 危險夾縫及孔、開口 |
| 9 | 校服系列 | 檢:175 備:170 | 邁臻 | 泉州臻益服飾有限公司 | 不合格 | 耐濕摩擦色牢度(主面料) |
浙江省市場監督管理局對34種產品開展質量監督抽查,共抽查812批次產品,檢出9批次產品不合...
云城區市場監管局組織開展民用“三表”計量專項監督抽查,檢查了供水、供氣、供電單位3家,共計...
我國首個專門面向新型電力系統設備的國家級質檢中心獲批籌建。該中心面向全國市場,聚焦數字電力...
國家市場監督管理總局公布了2023年煙花爆竹、羽絨服裝等13種產品質量國家監督抽查情況,共...