2024中國能源企業500強的營收總額保持上升趨勢,達33.42萬億元,較上年增加0.95萬億元,同比增長2.94%,增速大幅回落,較上年回落近14個百分點。榜單中,營收水平超萬億元的企業有4家;千億級企業有52家,較上年增加4家,首次超過50家;百億級企業有225家,較上年增加4家;千億級、百億級企業數量穩步增加,企業規模分布呈現出向中間快速聚集的趨勢。
2024中國能源企業500強排名榜中,地方能源集團有34家,其中省級能源集團23家,市級能源集團11家,數量創歷史新高。山東能源集團以8663.80億元的營收居各地方能源集團營收水平之首,是唯一 一家營收水平接近萬億級的地方能源集團。
此外,2024中國能源行業500強企業中,民營企業339家,同比減少5家,但數量占比仍超過2/3,國有企業數量則回升至161家。
上榜民營企業營收總額達9.13萬億元,同比增長13.67%,增幅較上年下降15.19個百分點;民營企業營收總額占500強的比重為27.33%,同比上升2.58個百分點,為歷史新高。
國有企業營收總額為24.29萬億元,較上年減少0.15萬億元,降幅0.59%;國有企業營收總額占500強的比重下降至72.67%。
民營企業與國有企業的營收總額差距保持縮小趨勢,從2020年的4.13倍縮小到2024年的2.66倍,首次縮小至3倍以下。
| 排名 | 企業名稱 |
| 1 | 國家電網有限公司 |
| 2 | 中國石油化工集團有限公司 |
| 3 | 中國石油天然氣集團有限公司 |
| 4 | 中國海洋石油集團有限公司 |
| 5 | 山東能源集團有限公司 |
| 6 | 中國南方電網有限責任公司 |
| 7 | 國家能源投資集團有限責任公司 |
| 8 | 中國電力建設集團有限公司 |
| 9 | 中國中化股份有限公司 |
| 10 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 |
| 11 | 晉能控股集團有限公司 |
| 12 | 中國華能集團有限公司 |
| 13 | 中國能源建設集團有限公司 |
| 14 | 寧德時代新能源科技股份有限公司 |
| 15 | 國家電力投資集團有限公司 |
| 16 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 |
| 17 | 榮盛石化股份有限公司 |
| 18 | 中國華電集團有限公司 |
| 19 | 中國核工業集團有限公司 |
| 20 | 中國大唐集團有限公司 |
| 21 | 中國中煤能源集團有限公司 |
| 22 | 山西焦煤集團有限責任公司 |
| 23 | 恒力石化股份有限公司 |
| 24 | 中國航空油料集團有限公司 |
| 25 | 天能控股集團有限公司 |
| 26 | 國家開發投資集團有限公司 |
| 27 | 協鑫(集團)控股有限公司 |
| 28 | 亨通集團有限公司 |
| 29 | 潞安化工集團有限公司 |
| 30 | 浙江省能源集團有限公司 |
| 31 | 比亞迪股份有限公司 |
| 32 | 臺塑石化股份有限公司 |
| 33 | 新奧集團股份有限公司 |
| 34 | 中國平煤神馬控股集團有限公司 |
| 35 | 中國長江三峽集團有限公司 |
| 36 | 山東東明石化集團有限公司 |
| 37 | 中國廣核集團有限公司 |
| 38 | 上海電氣控股集團有限公司 |
| 39 | 利華益集團股份有限公司 |
| 40 | 萬達控股集團有限公司 |
| 41 | 超威電源集團有限公司 |
| 42 | 隆基綠能科技股份有限公司 |
| 43 | 北京控股集團有限公司 |
| 44 | 河南能源集團有限公司 |
| 45 | 晶科能源控股有限公司 |
| 46 | 內蒙古電力(集團)有限責任公司 |
| 47 | 冀中能源集團有限責任公司 |
| 48 | 云南省能源投資集團有限公司 |
| 49 | 天合光能股份有限公司 |
| 50 | 山西鵬飛集團有限公司 |
| 51 | 旭陽控股有限公司 |
| 52 | 通威集團有限公司 |
| 53 | 新疆特變電工集團有限公司 |
| 54 | 陜西榆林能源集團有限公司 |
| 55 | 中國電氣裝備集團有限公司 |
| 56 | 正泰集團股份有限公司 |
| 57 | 華潤電力控股有限公司 |
| 58 | 北京能源集團有限責任公司 |
| 59 | 華潤燃氣控股有限公司 |
| 60 | 弘潤石化(濰坊)有限責任公司 |
| 61 | 四川省能源投資集團有限責任公司 |
| 62 | 山東京博控股集團有限公司 |
| 63 | 富海集團新能源控股有限公司 |
| 64 | 開灤(集團)有限責任公司 |
| 65 | 廣東省能源集團有限公司 |
| 66 | 晶澳太陽能科技股份有限公司 |
| 67 | 淮北礦業(集團)有限責任公司 |
| 68 | 杭州錦江集團有限公司 |
| 69 | 河北鑫海控股集團有限公司 |
| 70 | 福州中景石化集團有限公司 |
| 71 | 中電控股有限公司 |
| 72 | 齊成(山東)石化集團有限公司 |
| 73 | 濟寧能源發展集團有限公司 |
| 74 | 山東壽光魯清石化有限公司 |
| 75 | 山東海科控股有限公司 |
| 76 | 中國燃氣控股有限公司 |
| 77 | 山東金誠石化集團有限公司 |
| 78 | 德力西集團有限公司 |
| 79 | 陽光電源股份有限公司 |
| 80 | 山東齊潤控股集團有限公司 |
| 81 | 山東東方華龍工貿集團有限公司 |
| 82 | 淮河能源控股集團有限責任公司 |
| 83 | 福建省能源石化集團有限責任公司 |
| 84 | 遷安市九江線材有限責任公司 |
| 85 | 中國東方電氣集團有限公司 |
| 86 | 浙江華友鈷業股份有限公司 |
| 87 | 申能(集團)有限公司 |
| 88 | 華陽新材料科技集團有限公司 |
| 89 | 人民控股集團有限公司 |
| 90 | 明陽新能源投資控股集團有限公司 |
| 91 | 山東墾利石化集團有限公司 |
| 92 | 廣匯能源股份有限公司 |
| 93 | 內蒙古匯能煤電集團有限公司 |
| 94 | 彬縣煤炭有限責任公司 |
| 95 | TCL中環新能源科技股份有限公司 |
| 96 | 杭州東恒石油有限公司 |
| 97 | 天津渤海化工集團有限責任公司 |
| 98 | 中國節能環保集團有限公司 |
| 99 | 勝星集團有限責任公司 |
| 100 | 遠東控股集團有限公司 |
| 101 | 內蒙古伊泰集團有限公司 |
| 102 | 金澳科技(湖北)化工有限公司 |
| 103 | 山東匯豐石化集團有限公司 |
| 104 | 華為數字能源技術有限公司 |
| 105 | 伊電控股集團有限公司 |
| 106 | 阿特斯陽光電力集團 |
| 107 | 香港中華煤氣有限公司 |
| 108 | 金風科技股份有限公司 |
| 109 | 江西省投資集團有限公司 |
| 110 | 萬通海欣控股集團股份有限公司 |
| 111 | 萬基控股集團有限公司 |
| 112 | 內蒙古蒙泰集團有限公司 |
| 113 | 深圳理士電源發展有限公司 |
| 114 | 惠州億緯鋰能股份有限公司 |
| 115 | 欣旺達電子股份有限公司 |
| 116 | 淄博鑫泰石化有限公司 |
| 117 | 廣州發展集團股份有限公司 |
| 118 | 北方華錦化學工業股份有限公司 |
| 119 | 中國船舶重工集團動力股份有限公司 |
| 120 | 江蘇中天科技股份有限公司 |
| 121 | 大全集團有限公司 |
| 122 | 華新燃氣集團有限公司 |
| 123 | 浙江物產環保能源股份有限公司 |
| 124 | 寶勝科技創新股份有限公司 |
| 125 | 山東恒源石油化工股份有限公司 |
| 126 | 貴州能源集團有限公司 |
| 127 | 皖北煤電集團有限責任公司 |
| 128 | 湖南裕能新能源電池材料股份有限公司 |
| 129 | 深圳能源集團股份有限公司 |
| 130 | 天齊鋰業股份有限公司 |
| 131 | 長治市南燁實業集團有限公司 |
| 132 | 金鼎鋼鐵集團煤焦化有限公司 |
| 133 | 奧德集團有限公司 |
| 134 | 河南神火集團有限公司 |
| 135 | 徐州礦務集團有限公司 |
| 136 | 山西潞寶集團 |
| 137 | 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 |
| 138 | 安徽省能源集團有限公司 |
| 139 | 東方日升新能源股份有限公司 |
| 140 | 浙江富春江通信集團有限公司 |
| 141 | 新疆天富集團有限責任公司 |
| 142 | 遼寧省能源產業控股集團有限責任公司 |
| 143 | 江蘇新霖飛投資有限公司 |
| 144 | 中偉新材料股份有限公司 |
| 145 | 山東中海化工集團有限公司 |
| 146 | 江西贛鋒鋰業集團股份有限公司 |
| 147 | 江蘇上上電纜集團有限公司 |
| 148 | 中國慶華能源集團有限公司 |
| 149 | 國軒高科股份有限公司 |
| 150 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 |
| 151 | 深圳市燃氣集團股份有限公司 |
| 152 | 中國寶安集團股份有限公司 |
| 153 | 格林美股份有限公司 |
| 154 | 深圳市匯川技術股份有限公司 |
| 155 | 無錫江南電纜有限公司 |
| 156 | 永泰能源集團股份有限公司 |
| 157 | 寧夏寶豐能源集團股份有限公司 |
| 158 | 哈爾濱電氣股份有限公司 |
| 159 | 中國光大(環境)集團有限公司 |
| 160 | 廣西能源集團有限公司 |
| 161 | 美錦能源集團有限公司 |
| 162 | 上海愛旭新能源股份有限公司 |
| 163 | 東華能源股份有限公司 |
| 164 | 中創新航科技集團股份有限公司 |
| 165 | 江西九豐能源股份有限公司 |
| 166 | 江蘇潤陽新能源科技股份有限公司 |
| 167 | 內蒙古伊東資源集團股份有限公司 |
| 168 | 中材科技股份有限公司 |
| 169 | 山西梗陽投資集團有限公司 |
| 170 | 佛燃能源集團股份有限公司 |
| 171 | 泰開集團有限公司 |
| 172 | 內蒙古能源集團有限公司 |
| 173 | 信義光能控股有限公司 |
| 174 | 中國高速傳動設備集團有限公司 |
| 175 | 中集安瑞科控股有限公司 |
| 176 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
| 177 | 河南豐利石化有限公司 |
| 178 | 雙良節能系統股份有限公司 |
| 179 | 一道新能源科技股份有限公司 |
| 180 | 安徽天康(集團)股份有限公司 |
| 181 | 寧波容百新能源科技股份有限公司 |
| 182 | 杭州福斯特應用材料股份有限公司 |
| 183 | 新疆能源(集團)有限責任公司 |
| 184 | 中遠海運能源運輸股份有限公司 |
| 185 | 上海勝華電纜科技集團有限公司 |
| 186 | 福萊特玻璃集團股份有限公司 |
| 187 | 內蒙古滿世投資集團有限公司 |
| 188 | 東營亞通石化有限公司 |
| 189 | 江蘇中潤光能科技股份有限公司 |
| 190 | 中國煤炭地質總局 |
| 191 | 廣東省建筑工程集團股份有限公司 |
| 192 | 高景太陽能股份有限公司 |
| 193 | 河南利源集團燃氣有限公司 |
| 194 | 深圳市德賽電池科技股份有限公司 |
| 195 | 新天綠色能源股份有限公司 |
| 196 | 三一重裝國際控股有限公司 |
| 197 | 橫店集團東磁股份有限公司 |
| 198 | 天津能源投資集團有限公司 |
| 199 | 山東榮信集團有限公司 |
| 200 | 杭州市能源集團有限公司 |
| 201 | 陜西能源投資股份有限公司 |
| 202 | 內蒙古君正能源化工集團股份有限公司 |
| 203 | 浙富控股集團股份有限公司 |
| 204 | 河北建投能源投資股份有限公司 |
| 205 | 東營奧星石油化工有限公司 |
| 206 | 運達能源科技集團股份有限公司 |
| 207 | 湖北能源集團股份有限公司 |
| 208 | 海南鈞達新能源科技股份有限公司 |
| 209 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 |
| 210 | 山東濰焦控股集團有限公司 |
| 211 | 山西陽光焦化集團股份有限公司 |
| 212 | 中煤礦山建設集團有限責任公司 |
| 213 | 山東永鑫能源集團有限公司 |
| 214 | 浙江晶盛機電股份有限公司 |
| 215 | 景德鎮黑貓集團有限責任公司 |
| 216 | 廈門廈鎢新能源材料股份有限公司 |
| 217 | 無錫先導智能裝備股份有限公司 |
| 218 | 山西蘭花煤炭實業集團有限公司 |
| 219 | 孚能科技(贛州)股份有限公司 |
| 220 | 新疆大全新能源股份有限公司 |
| 221 | 鄂爾多斯市烏蘭發展集團有限公司 |
| 222 | 格盟國際能源有限公司 |
| 223 | 臥龍電氣驅動集團股份有限公司 |
| 224 | 廣州天賜高新材料股份有限公司 |
| 225 | 上海璞泰來新能源科技股份有限公司 |
| 226 | 金杯電工股份有限公司 |
| 227 | 內蒙古黃河能源科技集團有限責任公司 |
| 228 | 北京當升材料科技股份有限公司 |
| 229 | 浙江萬馬股份有限公司 |
| 230 | 濟南能源集團有限公司 |
| 231 | 三一重能股份有限公司 |
| 232 | 浙江南都電源動力股份有限公司 |
| 233 | 青島特銳德電氣股份有限公司 |
| 234 | 金能科技股份有限公司 |
| 235 | 中船海裝風電有限公司 |
| 236 | 甘肅能源化工投資集團有限公司 |
| 237 | 山西東義煤電鋁集團有限公司 |
| 238 | 駱駝集團股份有限公司 |
| 239 | 煙臺杰瑞石油服務集團股份有限公司 |
| 240 | 鄂托克旗建元煤焦化有限責任公司 |
| 241 | 瑞浦蘭鈞能源股份有限公司 |
| 242 | 福建南平太陽電纜股份有限公司 |
| 243 | 山西亞鑫能源集團有限公司 |
| 244 | 杭氧集團股份有限公司 |
| 245 | 鄂爾多斯市呼能煤炭集團有限責任公司 |
| 246 | 內蒙古博源控股集團有限公司 |
| 247 | 甘肅省電力投資集團有限責任公司 |
| 248 | 江蘇美科太陽能科技股份有限公司 |
| 249 | 思源電氣股份有限公司 |
| 250 | 吉林省能源投資集團有限責任公司 |
| 251 | 蘇州中來光伏新材股份有限公司 |
| 252 | 廣西信發鋁電有限公司 |
| 253 | 河南金馬能源股份有限公司 |
| 254 | 云南恩捷新材料股份有限公司 |
| 255 | 河南豫能控股股份有限公司 |
| 256 | 多氟多新材料股份有限公司 |
| 257 | 弘元綠色能源股份有限公司 |
| 258 | 山西沁新能源集團股份有限公司 |
| 259 | 江蘇方洋能源科技有限公司 |
| 260 | 江西省天然氣集團有限公司 |
| 261 | 重慶三峽水利電力(集團)股份有限公司 |
| 262 | 亞洲硅業(青海)股份有限公司 |
| 263 | 福建龍凈環保股份有限公司 |
| 264 | 湖南長遠鋰科股份有限公司 |
| 265 | 山西金巖能源科技有限公司 |
| 266 | 北京高能時代環境技術股份有限公司 |
| 267 | 山西省平遙煤化(集團)有限責任公司 |
| 268 | 河南藍天集團股份有限公司 |
| 269 | 無錫華光環保能源集團股份有限公司 |
| 270 | 北京京運通科技股份有限公司 |
| 271 | 內蒙古東源科技集團有限公司 |
| 272 | 神東天隆集團股份有限公司 |
| 273 | 常州聚和新材料股份有限公司 |
| 274 | 廣東寶麗華新能源股份有限公司 |
| 275 | 介休市昌盛煤氣化有限公司 |
| 276 | 河北華豐能源科技發展有限公司 |
| 277 | 廈門海辰儲能科技股份有限公司 |
| 278 | 內蒙古恒東能源集團有限責任公司 |
| 279 | 沁和能源集團有限公司 |
| 280 | 山西凱嘉能源集團有限公司 |
| 281 | 山西安泰集團股份有限公司 |
| 282 | 山西宏源集團有限公司 |
| 283 | 深圳市贏合科技股份有限公司 |
| 284 | 中糧生物科技股份有限公司 |
| 285 | 無錫市華美電纜有限公司 |
| 286 | 青島漢纜股份有限公司 |
| 287 | 新疆生產建設兵團能源集團有限責任公司 |
| 288 | 鄭州煤炭工業(集團)有限責任公司 |
| 289 | 山西大土河焦化有限責任公司 |
| 290 | 包頭美科硅能源有限公司 |
| 291 | 山東新潮能源股份有限公司 |
| 292 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
| 293 | 安徽英發睿能科技股份有限公司 |
| 294 | 億利潔能股份有限公司 |
| 295 | 深圳市捷佳偉創新能源裝備股份有限公司 |
| 296 | 內蒙古久泰新材料科技股份有限公司 |
| 297 | 山西教場坪能源產業集團有限公司 |
| 298 | 內蒙古鑫和資源投資集團有限責任公司 |
| 299 | 北京清新環境技術股份有限公司 |
| 300 | 長園科技集團股份有限公司 |
| 301 | 寧波杉杉股份有限公司 |
| 302 | 廈門科華數能科技有限公司 |
| 303 | 億晶光電科技股份有限公司 |
| 304 | 蘇州邁為科技股份有限公司 |
| 305 | 西子清潔能源裝備制造股份有限公司 |
| 306 | 五寨縣祥宇煤業有限責任公司 |
| 307 | 中車株洲電力機車研究所有限公司 |
| 308 | 盛新鋰能集團股份有限公司 |
| 309 | 江蘇省燃料集團有限公司 |
| 310 | 山西通州煤焦集團股份有限公司 |
| 311 | 天順風能(蘇州)股份有限公司 |
| 312 | 內蒙古聯晟新能源材料有限公司 |
| 313 | 河南省順聚能源科技有限公司 |
| 314 | 陜西省天然氣股份有限公司 |
| 315 | 寧波德業科技股份有限公司 |
| 316 | 云南煤業能源股份有限公司 |
| 317 | 杭州電纜股份有限公司 |
| 318 | 固德威技術股份有限公司 |
| 319 | 眾誠能源控股有限公司 |
| 320 | 寧波東方電纜股份有限公司 |
| 321 | 蒙發能源控股集團有限責任公司 |
| 322 | 杭州市燃氣集團有限公司 |
| 323 | 陽光能源控股有限公司 |
| 324 | 江陰利港發電股份有限公司 |
| 325 | 英利能源發展有限公司 |
| 326 | 北京海博思創科技股份有限公司 |
| 327 | 廣州鵬輝能源科技股份有限公司 |
| 328 | 江蘇林洋能源股份有限公司 |
| 329 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 |
| 330 | 株洲時代新材料科技股份有限公司 |
| 331 | 江西金力永磁科技股份有限公司 |
| 332 | 海南金盤智能科技股份有限公司 |
| 333 | 江蘇常寶鋼管股份有限公司 |
| 334 | 湖南宇新能源科技股份有限公司 |
| 335 | 凱盛新能源股份有限公司 |
| 336 | 東方電子股份有限公司 |
| 337 | 寧波富德能源有限公司 |
| 338 | 江蘇中信博新能源科技股份有限公司 |
| 339 | 廣西百色能源投資發展集團有限公司 |
| 340 | 上海大眾公用事業(集團)股份有限公司 |
| 341 | 無錫奧特維科技股份有限公司 |
| 342 | 廣西登高集團有限公司 |
| 343 | 青島高測科技股份有限公司 |
| 344 | 銳信控股有限公司 |
| 345 | 江蘇中超控股股份有限公司 |
| 346 | 錦浪科技股份有限公司 |
| 347 | 貴州燃氣集團股份有限公司 |
| 348 | 云南宇澤新能源股份有限公司 |
| 349 | 重慶三峰環境集團股份有限公司 |
| 350 | 浙江偉明環保股份有限公司 |
| 351 | 杭州汽輪動力集團股份有限公司 |
| 352 | 陜西神木能源集團有限公司 |
| 353 | 煙臺正海磁性材料股份有限公司 |
| 354 | 內蒙古珠江投資有限公司 |
| 355 | 河南大有能源股份有限公司 |
| 356 | 內蒙古西部天然氣股份有限公司 |
| 357 | 北京四方繼保自動化股份有限公司 |
| 358 | 深圳市沃爾核材股份有限公司 |
| 359 | 寧波華潤興光燃氣有限公司 |
| 360 | 湖南省能源投資集團有限公司 |
| 361 | 海南國貿大鵬石油有限公司 |
| 362 | 全國加油站股份有限公司 |
| 363 | 河南通達電纜股份有限公司 |
| 364 | 昆明明超電纜有限公司 |
| 365 | 蘇州紐威閥門股份有限公司 |
| 366 | 贛州騰遠鈷業新材料股份有限公司 |
| 367 | 宏華集團有限公司 |
| 368 | 深圳科士達科技股份有限公司 |
| 369 | 深圳市首航新能源股份有限公司 |
| 370 | 永臻科技股份有限公司 |
| 371 | 寧波能源集團股份有限公司 |
| 372 | 河北華通線纜集團股份有限公司 |
| 373 | 首鋼福山資源集團有限公司 |
| 374 | 百川能源股份有限公司 |
| 375 | 成都燃氣集團股份有限公司 |
| 376 | 蘭州蘭石重型裝備股份有限公司 |
| 377 | 河南省豫東石油有限公司 |
| 378 | 蘇州市能源發展集團有限公司 |
| 379 | 山東宏河控股集團有限公司 |
| 380 | 上能電氣股份有限公司 |
| 381 | 青海麗豪清能股份有限公司 |
| 382 | 上海海優威新材料股份有限公司 |
| 383 | 常豐線纜有限公司 |
| 384 | 日出東方控股股份有限公司 |
| 385 | 廣州恒運企業集團股份有限公司 |
| 386 | 上海泰勝風能裝備股份有限公司 |
| 387 | 易事特集團股份有限公司 |
| 388 | 上海航天汽車機電股份有限公司 |
| 389 | 山西襄礦集團有限公司 |
| 390 | 深圳古瑞瓦特新能源有限公司 |
| 391 | 阿拉善盟滬蒙能源實業有限公司 |
| 392 | 浙江愛康新能源科技股份有限公司 |
| 393 | 蘇美達股份有限公司 |
| 394 | 湘潭電機股份有限公司 |
| 395 | 山西永東化工股份有限公司 |
| 396 | 茂名石化實華股份有限公司 |
| 397 | 內蒙古雙欣能源化工有限公司 |
| 398 | 天壕能源股份有限公司 |
| 399 | 海爾新能源科技有限公司 |
| 400 | 浙江艾羅網絡能源技術股份有限公司 |
| 401 | 中國水發興業能源集團有限公司 |
| 402 | 華耀光電科技股份有限公司 |
| 403 | 內蒙古西蒙集團有限公司 |
| 404 | 安東油田服務集團 |
| 405 | 廣州白云電氣設備股份有限公司 |
| 406 | 青島天能重工股份有限公司 |
| 407 | 甘肅萊安能源有限公司 |
| 408 | 山西藺鑫煤焦化有限責任公司 |
| 409 | 杭州海興電力科技股份有限公司 |
| 410 | 深圳市科陸電子科技股份有限公司 |
| 411 | 山西華鑫煤焦化實業集團有限公司 |
| 412 | 蘇州賽伍應用技術股份有限公司 |
| 413 | 山西黃土坡煤業集團有限公司 |
| 414 | 廣東韶能集團股份有限公司 |
| 415 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 |
| 416 | 青島匯金通電力設備股份有限公司 |
| 417 | 山西至信寶能科技有限公司 |
| 418 | 烏海市榕鑫能源實業有限責任公司 |
| 419 | 廣東長青(集團)股份有限公司 |
| 420 | 明達線纜集團有限公司 |
| 421 | 綠色動力環保集團股份有限公司 |
| 422 | 深圳市前海志企能源投資有限公司 |
| 423 | 金龍羽集團股份有限公司 |
| 424 | 湖南郴電國際發展股份有限公司 |
| 425 | 石家莊科林電氣股份有限公司 |
| 426 | 赤峰市得豐焦化有限責任公司 |
| 427 | 達力普石油專用管有限公司 |
| 428 | 惠生工程技術服務有限公司 |
| 429 | 江蘇振江新能源裝備股份有限公司 |
| 430 | 烏海市友誼精煤有限責任公司 |
| 431 | 深圳市禾望電氣股份有限公司 |
| 432 | 河北建投新能源有限公司 |
| 433 | 中曼石油天然氣集團股份有限公司 |
| 434 | 山隆通運股份有限公司 |
| 435 | 寶泰隆新材料股份有限公司 |
| 436 | 中環寰慧科技集團股份有限公司 |
| 437 | 湖南科力遠新能源股份有限公司 |
| 438 | 內蒙古多蒙德實業集團有限公司 |
| 439 | 常州亞瑪頓股份有限公司 |
| 440 | 中國綠發投資集團有限公司 |
| 441 | 臨汾萬鑫達焦化有限責任公司 |
| 442 | 深圳市雄韜電源科技股份有限公司 |
| 443 | 西雙版納石化集團有限責任公司 |
| 444 | 深圳市英維克科技股份有限公司 |
| 445 | 華油惠博普科技股份有限公司 |
| 446 | 新疆鑫泰天然氣股份有限公司 |
| 447 | 湖南華菱線纜股份有限公司 |
| 448 | 中國秦發集團有限公司 |
| 449 | 常熟風范電力設備股份有限公司 |
| 450 | 聯美量子股份有限公司 |
| 451 | 中圣集團 |
| 452 | 內蒙古源源能源集團有限責任公司 |
| 453 | 金開新能源股份有限公司 |
| 454 | 上海派能能源科技股份有限公司 |
| 455 | 福建安泰新能源科技有限公司 |
| 456 | 新能能源有限公司 |
| 457 | 湖南和順石油股份有限公司 |
| 458 | 海南威特電氣集團有限公司 |
| 459 | 遠程電纜股份有限公司 |
| 460 | 水發派思燃氣股份有限公司 |
| 461 | 卓陽能源集團有限公司 |
| 462 | 彩虹集團新能源股份有限公司 |
| 463 | 北京雙杰電氣股份有限公司 |
| 464 | 內蒙古歐晶科技股份有限公司 |
| 465 | 中材節能股份有限公司 |
| 466 | 杭州中泰深冷技術股份有限公司 |
| 467 | 張家港富瑞特種裝備股份有限公司 |
| 468 | 江門市科恒實業股份有限公司 |
| 469 | 樂山電力股份有限公司 |
| 470 | 北京合縱科技股份有限公司 |
| 471 | 愛士惟科技股份有限公司 |
| 472 | 浙江天正電氣股份有限公司 |
| 473 | 威騰電氣集團股份有限公司 |
| 474 | 四川廣安愛眾股份有限公司 |
| 475 | 山東圣陽電源股份有限公司 |
| 476 | 四川長虹新能源科技股份有限公司 |
| 477 | 蘇州海陸重工股份有限公司 |
| 478 | 哈爾濱哈投投資股份有限公司 |
| 479 | 廣州智光電氣股份有限公司 |
| 480 | 洲際油氣股份有限公司 |
| 481 | 重慶望變電氣(集團)股份有限公司 |
| 482 | 山東礦機集團股份有限公司 |
| 483 | 四川明星電力股份有限公司 |
| 484 | 上海創立集團股份有限公司 |
| 485 | 河南森源電氣股份有限公司 |
| 486 | 海南富山集團有限公司 |
| 487 | 協合新能源集團有限公司 |
| 488 | 森威能源股份有限公司 |
| 489 | 深圳市廣聚能源股份有限公司 |
| 490 | 鄂爾多斯市能源投資開發有限公司 |
| 491 | 上海融合元儲能源有限公司 |
| 492 | 恒鼎實業國際發展有限公司 |
| 493 | 寧波鮑斯能源裝備股份有限公司 |
| 494 | 寧夏嘉澤新能源股份有限公司 |
| 495 | 積成電子股份有限公司 |
| 496 | 云南瀘西大為焦化有限公司 |
| 497 | 長春燃氣股份有限公司 |
| 498 | 聯合再生能源股份有限公司 |
| 499 | 無錫云程電力科技有限公司 |
| 500 | 青海泰豐先行鋰能科技有限公司 |
榜單依據企業2023年營業收入排序生成。其中,比亞迪股份有限公司、通威集團有限公司、廣東省建筑工程集團股份有限公司、中糧生物科技股份有限公司、寧波杉杉股份有限公司、中車株洲電力機車研究所有限公司、株洲時代新材料科技股份有限公司、上海航天汽車機電股份有限公司、蘇美達股份有限公司、中國綠發投資集團有限公司,僅采用能源相關部分收入。