精品久久久成人影院免费,精品VA女神一区二区三区,大香蕉色色网,久久久精品午夜福利,在线一区二区视频,一区二区欧美视频,国产精品综合一区二区三区,成人h动漫精品一区二区三区无码,久久国产欧美一区二区精品,东京东热本色道久久爱

品牌知名度調研問卷>>

2025世界500強美國企業名單 2025年財富世界500強美國企業排名榜

本文章由注冊用戶 排了個榜 上傳提供 2025-07-30 評論 發布 糾錯/刪除 版權聲明 0
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,美國共有138家公司上榜,營收總額達145991億美元,盈利總額達13374億美元。其中,沃爾瑪是美國世界500強企業排名最高的企業,同時也是全球第一,其次是亞馬遜,排名世界第2,聯合健康集團,排名世界第7。下面小編整理出2025世界500強美國企業名單,一起看看美國有哪些全球500強企業吧。
2025年財富世界500強美國企業排名榜解讀
美食

2025年,有138家美國企業進入《財富》世界500強排行榜。138家美國上榜企業數量占到《財富》世界500強的27.6%。上榜美國公司145991億美元的營業收入占到全部500家上榜企業的35%,上榜美國企業的盈利總額為13374億美元,達到《財富》世界500強全部盈利的45%,每家美國公司平均盈利96.9億美元。其他362家非美國公司的盈利額為16396億美元,平均盈利45.3億美元,不到美國企業盈利的一半。上榜美國企業數量眾多,盈利高企,給《財富》世界500強整體業績的提升注入了推動力。近年來全球經濟動蕩之中,美國企業率先進行全球產業鏈重構、改善經營狀態,在全球企業穩步發展中發揮了積極作用。

2025世界500強美國企業名單
序號 500強排名 公司名稱 營業收入(百萬美元) 利潤(百萬美元)
1 1 沃爾瑪(WALMART) 680985 19436
2 2 亞馬遜(AMAZON.COM) 637959 59248
3 7 聯合健康集團(UNITEDHEALTH GROUP) 400278 14405
4 8 蘋果公司(APPLE) 391035 93736
5 9 CVS Health公司(CVS HEALTH) 372809 4614
6 10 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) 371433 88995
7 11 麥克森公司(MCKESSON) 359051 3295
8 13 Alphabet公司(ALPHABET) 350018 100118
9 14 埃克森美孚(EXXON MOBIL) 349585 33680
10 17 Cencora公司(CENCORA) 293958.6 1509.1
11 19 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) 278906 58471
12 20 開市客(COSTCO WHOLESALE) 254453 7367
13 21 信諾集團(CIGNA GROUP) 247121 3434
14 22 微軟(MICROSOFT) 245122 88136
15 25 嘉德諾健康集團(CARDINAL HEALTH) 226827 852
16 29 雪佛龍(CHEVRON) 202792 17661
17 34 美國銀行(BANK OF AMERICA) 192434 27132
18 35 通用汽車公司(GENERAL MOTORS) 187442 6008
19 36 福特汽車公司(FORD MOTOR) 184992 5879
20 37 Elevance Health公司(ELEVANCE HEALTH) 177011 5980
21 39 花旗集團(CITIGROUP) 170757 12682
22 41 Meta Platforms公司(META PLATFORMS) 164501 62360
23 42 Centene公司(CENTENE) 163071 3305
24 46 家得寶(HOME DEPOT) 159514 14806
25 50 房利美(FANNIE MAE) 152670 16978
26 52 沃博聯(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) 147658 -8636
27 53 克羅格(KROGER) 147123 2665
28 57 Phillips 66公司(PHILLIPS 66) 145496 2117
29 60 馬拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) 140412 3445
30 64 威瑞森電信(VERIZON COMMUNICATIONS) 134788 17506
31 66 英偉達公司(NVIDIA) 130497 72880
32 70 高盛集團(GOLDMAN SACHS GROUP) 126853 14276
33 71 美國富國銀行(WELLS FARGO) 125397 19722
34 74 瓦萊羅能源公司(VALERO ENERGY) 123974 2770
35 75 美國康卡斯特電信公司(COMCAST) 123731 16192
36 77 州立農業保險公司(STATE FARM INSURANCE) 122951 5287.3
37 78 美國電話電報公司(AT&T) 122336 10948
38 80 房地美(FREDDIE MAC) 122052 11858
39 85 哈門那公司(HUMANA) 117761 1207
40 93 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) 107285 13390
41 94 塔吉特公司(TARGET) 106566 4091
42 99 StoneX集團(STONEX GROUP) 99887.8 260.8
43 106 特斯拉(TESLA) 97690 7091
44 111 戴爾科技公司(DELL TECHNOLOGIES) 95567 4592
45 115 百事公司(PEPSICO) 91854 9578
46 122 華特迪士尼公司(WALT DISNEY) 91361 4972
47 123 聯合包裹速遞服務公司(UNITED PARCEL SERVICE) 91070 5782
48 131 強生(JOHNSON & JOHNSON) 88821 14066
49 135 聯邦快遞(FEDEX) 87693 4331
50 143 ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) 85530 1800
51 147 寶潔公司(PROCTER & GAMBLE) 84039 14879
52 148 美國勞氏公司(LOWE'S) 83674 6957
53 151 Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) 82671 4814
54 153 雷神技術公司(RTX) 80738 4774
55 154 艾伯森公司(ALBERTSONS) 80390.9 958.6
56 157 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) 79547 -9520
57 158 西斯科公司(SYSCO) 78844 1955
58 169 前進保險公司(PROGRESSIVE) 75372 8480
59 175 美國運通公司(AMERICAN EXPRESS) 74201 10129
60 186 洛克希德-馬丁(LOCKHEED MARTIN) 71043 5336
61 187 美國大都會集團(METLIFE) 70986 4426
62 189 HCA 醫療保健公司(HCA HEALTHCARE) 70603 5760
63 192 保德信金融集團(PRUDENTIAL FINANCIAL) 70405 2727
64 206 波音(BOEING) 66517 -11817
65 213 卡特彼勒(CATERPILLAR) 64809 10792
66 217 默沙東(MERCK) 64168 17117
67 218 好事達(ALLSTATE) 64106 4667
68 219 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) 63627 8031
69 221 國際商業機器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) 62753 6023
70 222 美國紐約人壽保險公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) 62639.2 250.2
71 225 達美航空(DELTA AIR LINES) 61643 3457
72 231 大眾超級市場公司(PUBLIX SUPER MARKETS) 60177 4635
73 236 美國全國保險公司(NATIONWIDE) 58645.9 2062.2
74 239 TD Synnex公司(TD SYNNEX) 58452.4 689.1
75 243 聯合航空控股公司(UNITED AIRLINES HOLDINGS) 57063 3149
76 245 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) 56953 9245
77 248 TJX公司(TJX) 56360 4864
78 249 艾伯維(ABBVIE) 56334 4278
79 250 Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) 56219 5901
80 264 特許通訊公司(CHARTER COMMUNICATIONS) 55085 5083
81 267 Performance Food Group公司(PERFORMANCE FOOD GROUP) 54681.2 435.9
82 268 美國航空集團(AMERICAN AIRLINES GROUP) 54211 846
83 271 第一資本金融公司(CAPITAL ONE FINANCIAL) 53938 4750
84 273 思科公司(CISCO SYSTEMS) 53803 10320
85 275 惠普公司(HP) 53559 2775
86 278 泰森食品(TYSON FOODS) 53309 800
87 280 英特爾公司(INTEL) 53101 -18756
88 282 甲骨文公司(ORACLE) 52961 10467
89 284 博通公司(BROADCOM) 52432 5895
90 288 迪爾公司(DEERE) 51716 7100
91 290 耐克公司(NIKE) 51362 5700
92 300 美國利寶互助保險集團(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) 50429 4383
93 304 Plains GP Holdings公司(PLAINS GP HOLDINGS) 50073 103
94 310 聯合服務汽車協會(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) 48560 3885.4
95 314 百時美施貴寶公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) 48300 -8948
96 316 英邁公司(INGRAM MICRO HOLDING) 47983.7 264.2
97 318 通用動力(GENERAL DYNAMICS) 47716 3782
98 323 可口可樂公司(COCA-COLA) 47061 10631
99 326 美國教師退休基金會(TIAA) 46945.8 -1935.8
100 329 Travelers公司(TRAVELERS) 46423 4999
101 336 美國禮來公司(ELI LILLY) 45042.7 10590
102 347 Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) 43978 9856
103 354 萬通互惠理財公司(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) 43072 316.3
104 355 陶氏公司(DOW) 42964 1116
105 359 賽默飛世爾科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) 42879 6335
106 361 美國合眾銀行(U.S. BANCORP) 42712 6299
107 366 World Kinect公司(WORLD KINECT) 42168 67.4
108 372 雅培公司(ABBOTT LABORATORIES) 41950 13402
109 376 百思買(BEST BUY) 41528 927
110 377 西北互助人壽保險公司(NORTHWESTERN MUTUAL) 41445 560.7
111 380 美國諾斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) 41033 4174
112 383 Molina Healthcare公司(MOLINA HEALTHCARE) 40650 1179
113 385 Dollar General公司(DOLLAR GENERAL) 40612.3 1125.3
114 389 紐約梅隆銀行(BANK OF NEW YORK (BNY)) 39914 4530
115 395 華納兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) 39321 -11311
116 396 CHS公司(CHS) 39261.2 1102.3
117 398 Netflix公司(NETFLIX) 39001 8711.6
118 399 高通(QUALCOMM) 38962 10142
119 402 GE航空航天公司(GENERAL ELECTRIC (GE AEROSPACE)) 38702 6556
120 404 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) 38498 5705
121 411 賽富時(SALESFORCE) 37895 6197
122 412 菲利普-莫里斯國際公司(PHILIP MORRIS INTERNATIONAL) 37878 7057
123 413 US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) 37877 494
124 432 D.R. Horton公司(D.R. HORTON) 36801.4 4756.4
125 434 Lithia Motors公司(LITHIA MOTORS) 36610.6 802.1
126 436 億滋國際(MONDELEZ INTERNATIONAL) 36441 4611
127 437 斯倫貝謝公司(SCHLUMBERGER) 36289 4461
128 441 星巴克公司(STARBUCKS) 36176.2 3760.9
129 446 Visa公司(VISA) 35926 19743
130 452 世邦魏理仕集團(CBRE GROUP) 35767 968
131 458 萊納公司(LENNAR) 35441.5 3932.5
132 462 GE Vernova公司(GE VERNOVA) 34935 1552
133 468 美國PNC金融服務集團(PNC FINANCIAL SERVICES GROUP) 34440 5889
134 472 康明斯公司(CUMMINS) 34102 3946
135 476 帕卡公司(PACCAR) 33663.8 4162
136 482 安進(AMGEN) 33424 4090
137 485 PBF Energy公司(PBF ENERGY) 33115.3 -533.8
138 490 GuideWell Mutual Holding公司(GUIDEWELL MUTUAL HOLDING) 32955 284.7
推薦閱讀
網站提醒和聲明
本網站為注冊用戶提供信息存儲空間服務。除Maigoo網官方發布內容外,用戶自主上傳的文章、文字、圖片等均不代表本站立場,本站亦不主動修改編輯,不對其真實性、合法性、準確性負責。如涉侵權、違法虛假等問題,權利人可通過平臺投訴并提交相關證明,平臺將依法履行通知和刪除義務。 申請刪除>> 糾錯>> 投訴侵權>> 平臺自有內容(文字、圖片、界面、榜單、商標、LOGO 等)知識產權歸本站所有,未經書面許可,禁止復制、轉載、商用。
提交說明: 快速提交發布>> 提交資訊幫助>> 注冊登錄>>
最新評論
相關推薦
2025財富世界500強德國企業名單 2025年德國世界五百強企業排名
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,德國共有30家公司上榜,上榜數量位居全球第四。其中,排名最高的德國企業是大眾公司,以3510.93億美元的營收位列全球第12名,其他上榜企業還包括梅賽德斯-奔馳集團、寶馬集團、德國電信、安聯保險集團等。下面小編整理出2025財富世界500強德國企業名單,一起看看德國世界500強企業有哪些吧。
臺灣世界500強企業名單 臺灣世界500強有幾家
世界500強企業一直都是一個國家或地區在經濟領域的標桿,臺灣擁有的世界500強企業位居全國前列。從臺灣上榜的世界500強來看,企業大多跟電子產品有關,這跟80年代臺灣所確立的支柱產業有很大的關系。另外,很多臺灣上榜的世界500強都是代工企業,例如鴻海精密、臺積電。以下小編整理了臺灣世界500強企業名單,一起來看看臺灣世界500強有幾家吧!
世界500強中國企業與世界企業對比差異 中外世界500強企業對比分析
經濟發展是一個國家的命脈,而各國擁有世界500強企業的多寡已經成為衡量一個國家經濟實力的重要指標。比如伴隨著中國經濟的迅猛發展,中國躋身世界500強企業的數量也直線上升,更多的中國企業開始在國際上發出自己的聲音。下面編輯就以《財富》世界500強為例,為大家分析一下中外世界500強企業差異變化。
世界500強 財富世界500強 ★★★★
2.3w+ 410
2025世界500強美國企業名單 2025年財富世界500強美國企業排名榜
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,美國共有138家公司上榜,營收總額達145991億美元,盈利總額達13374億美元。其中,沃爾瑪是美國世界500強企業排名最高的企業,同時也是全球第一,其次是亞馬遜,排名世界第2,聯合健康集團,排名世界第7。下面小編整理出2025世界500強美國企業名單,一起看看美國有哪些全球500強企業吧。
2025財富世界500強英國企業名單 2025年世界五百強英國企業排名
財富雜志發布了“2025年《財富》世界500強排行榜”。榜單顯示,英國共有20家企業上榜,其中排名最高的企業是殼牌公司,以2890.29億美元的營收位列全球第18名,其他上榜企業還包括英國石油、匯豐銀行、樂購、勞埃德銀行、巴克萊、聯合利華等。下面小編整理出2025財富世界500強英國企業名單,一起看看英國的世界500強企業有哪些吧。