2026中國商業特許經營TOP300榜單涵蓋餐飲、零售及生活服務三大領域,共有20余個細分業態。其中,便利店入選企業數量最多,有61家;其次是快餐和飲品甜品,分別有51家、47家企業入選;其他細分業態入圍的企業數量分別為:風味小吃25家,食品專賣21家,汽車后市場17家,火鍋燒烤9家,美容美體8家,教育培訓、正餐各7家,酒店住宿、美發與養發各6家,非食品專賣、休閑娛樂各5家,寵物服務、洗染服務、烘焙各4家,家政服務、房產中介各3家,物流快遞2家,醫療保健、體育健身、二手回收、房屋裝修、圖文攝影各1家。
| 序號 | 企業名稱 | 品牌名稱 | 門店總數 | 加盟店總數 | 行業業態 |
| 1 | 圓通速遞股份有限公司 ※ | 圓通 | 78000 | 4972 | 物流快遞 |
| 2 | 蜜雪冰城股份有限公司 | 蜜雪冰城 | 55356 | 50000 | 飲品甜品 |
| 3 | 美宜佳控股有限公司 | 美宜佳 | 40147 | 40110 | 便利店 |
| 4 | 喜上眉梢(山東)家政服務有限公司 | 小黃蜂家政 | 33301 | 33000 | 家政服務 |
| 5 | 瑞幸咖啡(中國)有限公司 | 瑞幸咖啡 | 31048 | 10814 | 飲品甜品 |
| 6 | 中通快遞股份有限公司 ※ | 中通 | 31000 | 6000 | 物流快遞 |
| 7 | 統一石油化工有限公司 | 統一潤滑油 | 30043 | 200 | 汽車后市場 |
| 8 | 德佑(天津)房地產經紀服務有限公司 | 德佑 | 25253 | 25253 | 房產中介 |
| 9 | 湖南鳴鳴很忙商業連鎖股份有限公司 | 零食很忙、趙一鳴零食 | 21948 | 21928 | 食品專賣 |
| 10 | 福建萬辰食品集團股份有限公司 | 好想來、老婆大人 | 18314 | 14196 | 食品專賣 |
| 11 | 庫迪供應鏈(集團)有限公司 | CottiCoffee庫迪咖啡 | 18000 | 17800 | 飲品甜品 |
| 12 | 大參林醫藥集團股份有限公司 | 大參林 | 17758 | 7290 | 非食品專賣 |
| 13 | 錦江國際(集團)有限公司 ※ | 錦江之星、白玉蘭等 | 14132 | 13425 | 酒店住宿 |
| 14 | 古茗科技集團有限公司 | 古茗 | 13554 | 13544 | 飲品甜品 |
| 15 | 百勝中國控股有限公司 | 肯德基 | 12997 | 1965 | 快餐 |
| 16 | 華住集團有限公司 ※ | 全季、海友等 | 12858 | 12285 | 酒店住宿 |
| 17 | 上海正新食品集團有限公司 | 正新雞排 | 11976 | 11970 | 風味小吃 |
| 18 | 鍋圈食品(上海)股份有限公司 | 鍋圈食匯 | 11566 | 11554 | 食品專賣 |
| 19 | 絕味食品股份有限公司 | 絕味 | 11000 | 10540 | 食品專賣 |
| 20 | 北京埃菲特國際特許經營咨詢服務有限公司 | 21世紀不動產 | 10599 | 9230 | 房產中介 |
| 21 | 浙江力醒科技有限公司 | 挪瓦咖啡 | 10500 | 7301 | 飲品甜品 |
| 22 | 福州塔斯汀餐飲管理有限公司 | 塔斯汀tastien | 10000 | 10000 | 快餐 |
| 22 | 河南幸運咖餐飲管理有限公司 | 幸運咖 | 10000 | 未披露 | 飲品甜品 |
| 22 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 | 滬上阿姨 | 10000 | 10000 | 飲品甜品 |
| 25 | 遠元健康科技集團有限公司 | 鄭遠元 | 9418 | 未披露 | 醫療保健 |
| 26 | 名創優品(廣州)有限責任公司 | 名創優品 | 8151 | 7433 | 非食品專賣 |
| 27 | 上海闌途信息技術有限公司 | 途虎養車 | 8008 | 7833 | 汽車后市場 |
| 28 | 四川蜀味茶韻供應鏈有限公司 | 茶百道 | 8000 | 8000 | 飲品甜品 |
| 28 | 安徽匯旺餐飲管理有限公司 | 甜啦啦 | 8000 | 7700 | 飲品甜品 |
| 28 | 益禾堂(湖北)餐飲管理有限公司 | 益禾堂 | 8000 | 8000 | 飲品甜品 |
| 31 | 北京派多格科技發展有限公司 | 派多格 | 7911 | 7883 | 寵物服務 |
| 32 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 如家、和頤、璞隱等 | 7802 | 7245 | 酒店住宿 |
| 33 | 廣東天福連鎖商業集團有限公司 | 天福 | 7718 | 7461 | 便利店 |
| 34 | 茶姬(上海)品牌管理有限公司 | 霸王茶姬 | 7338 | 6700 | 飲品甜品 |
| 35 | 上海晨光文具股份有限公司 | 晨光文具 | 7307 | 6447 | 非食品專賣 |
| 36 | 上海駕捷樂商貿有限公司 | 駕捷樂 | 7217 | 300 | 汽車后市場 |
| 37 | 羅森投資有限公司 | 羅森 | 7068 | 6046 | 便利店 |
| 38 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 樊文花 | 7000 | 7000 | 美容美體 |
| 39 | 馳騁控股集團股份有限公司 | 左鄰右舍、生活驛站 | 6238 | 6223 | 便利店 |
| 40 | 唯美愛科技(中國)有限公司 | 唯美度、召香等 | 6074 | 6074 | 美容美體 |
| 41 | 杭州激流大任餐飲管理有限公司 | 雞柳大人 | 6023 | 5973 | 風味小吃 |
| 42 | 張亮集團 | 張亮麻辣燙 | 6000 | 6000 | 快餐 |
| 43 | 上海臨榆食品科技有限公司 | 臨榆 | 5968 | 5965 | 風味小吃 |
| 44 | 上海月藍餐飲管理有限公司 | 楊國福 | 5945 | 5940 | 快餐 |
| 45 | 興盛社區網絡服務股份有限公司 | 芙蓉興盛 | 5940 | 5938 | 便利店 |
| 46 | 成都零食有鳴商業管理有限公司 | 零食有鳴 | 5867 | 5806 | 食品專賣 |
| 47 | 芳香世家(廣州)有限公司 | 芳香世家 | 5666 | 5666 | 美容美體 |
| 48 | 柒一拾壹(中國)投資有限公司 | 7-Eleven | 5565 | 未披露 | 便利店 |
| 49 | 四川書亦餐飲供應鏈有限公司 | 書亦燒仙草 | 5157 | 5100 | 飲品甜品 |
| 50 | 紫燕食品集團股份有限公司 | 紫燕 | 5000 | 5000 | 食品專賣 |
| 50 | 中飲巴比食品股份有限公司 | 巴比 | 5000 | 5000 | 快餐 |
| 50 | 袁記食品集團股份有限公司 | 袁記云餃 | 4500 | 4475 | 快餐 |
| 50 | 上海生根餐飲管理有限公司 | 1點點 | 4500 | 4400 | 飲品甜品 |
| 54 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 植物醫生 | 4482 | 4004 | 美容美體 |
| 55 | 深圳百果園實業(集團)股份有限公司 | 百果園 | 4468 | 4460 | 食品專賣 |
| 56 | 深圳小鐵文娛科技有限公司 | 小鐵 | 4385 | 4375 | 休閑娛樂 |
| 57 | 十足集團有限公司 | 十足、之上 | 4217 | 1865 | 便利店 |
| 58 | 百勝咨詢(上海)有限公司 | 必勝客 | 4168 | 338 | 快餐 |
| 59 | 特百惠(中國)有限公司 | 特百惠 | 4125 | 4120 | 非食品專賣 |
| 60 | 歌曼麗(蘇州)大健康產業發展有限公司 | 歌曼麗 | 4100 | 4100 | 美容美體 |
| 61 | 北京汽廣行信息技術有限公司 | 京東養車 | 4000 | 1300 | 汽車后市場 |
| 62 | 克麗緹娜(中國)貿易有限公司 | 克麗緹娜 | 3876 | 3874 | 美容美體 |
| 63 | 長沙市五味草堂餐飲管理有限公司 | 五谷漁粉 | 3800 | 未披露 | 快餐 |
| 64 | 八馬茶業股份有限公司 | 八馬茶業 | 3772 | 3537 | 食品專賣 |
| 65 | 廈門見福連鎖管理有限公司 | 見福 | 3680 | 3420 | 便利店 |
| 66 | 杭州小拇指汽車科技服務有限公司 | 小拇指 | 3552 | 3550 | 汽車后市場 |
| 67 | 壹玖壹玖酒類平臺科技股份有限公司 | 1919 | 3532 | 3532 | 食品專賣 |
| 68 | 上海世好食品股份有限公司 | 吉祥餛飩 | 3500 | 3410 | 快餐 |
| 68 | 上海思漾企業管理有限公司 | CoCo都可 | 3500 | 100 | 飲品甜品 |
| 68 | 北京四有青年餐飲管理有限公司 | 花小小 | 3500 | 3500 | 快餐 |
| 71 | 重慶堡食空間餐飲管理有限公司 | 享哆味 | 3447 | 157 | 快餐 |
| 72 | 中國大陸全家 | FamilyMart | 3226 | 3179 | 便利店 |
| 73 | 天津頂巧餐飲服務咨詢有限公司 | 德克士 | 3203 | 3149 | 快餐 |
| 74 | 長沙果繽紛商業管理有限責任公司 | 果繽紛 | 3152 | 3132 | 食品專賣 |
| 75 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 | 三頭六臂Mancando | 3100 | 3000 | 汽車后市場 |
| 76 | 湖北周黑鴨企業發展有限公司 | 周黑鴨 | 3047 | 572 | 食品專賣 |
| 77 | 湖南檸友餐飲管理有限公司 | 檸季 | 3000 | 2986 | 飲品甜品 |
| 77 | 廈門萬皮思食品科技有限公司 | 夸父 | 3000 | 3000 | 風味小吃 |
| 77 | 杭州千尊信息技術有限公司 | 尊寶比薩 | 3000 | 1492 | 快餐 |
| 77 | 杭州天貓車站科技有限公司 | 天貓養車等 | 3000 | 未披露 | 汽車后市場 |
| 77 | 江西煌上煌集團食品股份有限公司 | 煌上煌 | 3000 | 2890 | 食品專賣 |
| 82 | 深圳市易站連鎖股份有限公司 | 易站EYZN | 2980 | 2920 | 便利店 |
| 83 | 旅悅集團 | 花筑 | 2955 | 2955 | 酒店住宿 |
| 84 | 廣州市錢大媽農產品有限公司 | 錢大媽 | 2903 | 2859 | 食品專賣 |
| 85 | 上海住商房地產經紀有限公司 | 住商不動產 | 2880 | 2880 | 房產中介 |
| 86 | 上海來伊份股份有限公司 | 來伊份 | 2818 | 1774 | 食品專賣 |
| 87 | 廣州百援精養汽車信息技術有限公司 | 百援精養 | 2744 | 2742 | 汽車后市場 |
| 88 | 爺爺不泡茶(上海)品牌管理有限公司 | NOYEYENOTEA | 2725 | 未披露 | 飲品甜品 |
| 89 | 北京魚你在一起品牌管理有限公司 | 魚你在一起 | 2715 | 2700 | 快餐 |
| 90 | 珠海市絲域連鎖企業管理有限公司 | HAIROLOGY絲域 | 2649 | 2474 | 美發與養發 |
| 91 | 北京旺時代寵物用品有限公司 | 圣寵寵物 | 2618 | 2618 | 寵物服務 |
| 92 | 山西省太原唐久超市有限公司 | 唐久 | 2560 | 2520 | 便利店 |
| 93 | 上海牛約堡餐飲集團有限公司 | 牛約堡 | 2500 | 1885 | 快餐 |
| 94 | 浙江快準車服網絡科技有限公司 | 快準車服 | 2480 | 210 | 汽車后市場 |
| 95 | 浙江忠夢昌健康科技股份有限公司 | 優生活 | 2432 | 2432 | 食品專賣 |
| 96 | 北京翰皇偉業品牌管理有限公司 | 翰皇 | 2391 | 2384 | 洗染服務 |
| 97 | 南京無邊界餐飲管理有限公司 | 喜姐 | 2368 | 2366 | 風味小吃 |
| 98 | 山西金虎商業集團股份有限公司 | 金虎便利 | 2360 | 2350 | 便利店 |
| 99 | 西安每一天便利超市連鎖有限公司 | 每一天便利店、幫便利 | 2318 | 1488 | 便利店 |
| 100 | 吉林省新天地超市連鎖經營有限公司 | 新天地 | 2315 | 1558 | 便利店 |
| 101 | 安徽壹度品牌運營股份有限公司 | 壹度便利便利生活每一天 | 2305 | 2148 | 便利店 |
| 102 | 杭州奧仕利創餐飲管理有限公司 | 融柳大鐵牛 | 2300 | 2000 | 快餐 |
| 103 | 鮮豐水果股份有限公司 | 鮮豐水果 | 2299 | 2293 | 食品專賣 |
| 104 | 杭州樂刻網絡技術有限公司 | 樂刻 | 2250 | 1500 | 體育健身 |
| 105 | 四川省老鄰居連鎖股份有限公司 | 老鄰居 | 2236 | 1684 | 便利店 |
| 106 | 上海萬物新生信息科技集團有限公司 | 愛回收、拍拍 | 2195 | 1129 | 二手回收 |
| 107 | 無錫愛多餐飲管理有限公司 | N多壽司 | 2109 | 2109 | 風味小吃 |
| 108 | 良品鋪子股份有限公司 | 良品鋪子 | 2107 | 1423 | 食品專賣 |
| 109 | 深圳市茉莉奶白餐飲管理有限公司 | 茉莉奶白 | 2100 | 2004 | 飲品甜品 |
| 110 | 廣東合家歡便利店有限公司 | 合家歡 | 2098 | 2079 | 便利店 |
| 111 | 蒙自源(廣東)餐飲集團有限公司 | 蒙自源 | 2035 | 2035 | 快餐 |
| 112 | 湖南伍愛文化產業發展有限公司 | 黑色經典 | 2020 | 125 | 風味小吃 |
| 113 | 上海亞朵商業管理(集團)有限公司 ※ | 亞朵酒店 | 2015 | 2015 | 酒店住宿 |
| 114 | 廈門快樂番薯股份有限公司 | 快樂番薯 | 2012 | 1933 | 飲品甜品 |
| 115 | 成都聯合一百超市有限公司 | 聯合一百 | 2009 | 1711 | 便利店 |
| 116 | 湖南佳宜企業管理有限公司 | 新佳宜 | 2003 | 1971 | 便利店 |
| 117 | 河南兩地餐飲管理有限公司 | 冰淳茶飲 | 2000 | 2000 | 飲品甜品 |
| 117 | 廣州昌鄰餐飲管理有限公司 | LINLEE | 2000 | 1900 | 飲品甜品 |
| 117 | 廣東好美特信息科技有限公司 | 好美特精選汽配連鎖 | 2000 | 200 | 汽車后市場 |
| 117 | 深圳市致遠創想科技有限公司 | 優剪 | 2000 | 2000 | 美發與養發 |
| 121 | 深圳市窯雞王餐飲服務有限公司 | 窯雞王&KILNCHICKENKING | 1934 | 未披露 | 風味小吃 |
| 122 | 漆匠(河南)商業運營管理有限公司 | 漆匠 | 1928 | 1925 | 汽車后市場 |
| 123 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 | 詩碧曼 | 1898 | 1858 | 美發與養發 |
| 124 | 北京福奈特洗衣服務有限公司 | 福奈特 | 1873 | 1502 | 洗染服務 |
| 125 | 北京普世安生物科技有限公司 | 黑奧秘 | 1860 | 1855 | 美發與養發 |
| 126 | 上海竹玫餐飲管理有限公司 | 粥三米粥鋪 | 1850 | 1845 | 快餐 |
| 126 | 四川綠動工坊新能源科技有限公司 | 新能綠動工坊 | 1850 | 200 | 汽車后市場 |
| 128 | 北京博士園科技發展有限公司 | 博士園 | 1830 | 1827 | 美發與養發 |
| 129 | 上海藝榮餐飲管理有限公司 | 曼玲粥店 | 1800 | 1800 | 快餐 |
| 130 | 集百控股商業連鎖(江蘇)有限公司 | 繁花優選、鄰里周末 | 1796 | 1669 | 便利店 |
| 131 | 馳加(上海)汽車用品貿易有限公司 | 馳加 | 1760 | 1755 | 汽車后市場 |
| 132 | 汕頭市琪雅連鎖運營有限公司 | 琪雅 | 1729 | 1718 | 美容美體 |
| 133 | 北京吉野家快餐有限公司 | DQ | 1700 | 800 | 飲品甜品 |
| 133 | 杭州寶媽港灣網絡科技有限公司 | 寶媽港灣 | 1700 | 1700 | 家政服務 |
| 135 | 福建百年萬嘉超市管理有限公司 | 麥多萬嘉 | 1698 | 40 | 便利店 |
| 136 | 深圳市品道餐飲管理有限公司 | 奈雪的茶 | 1689 | 358 | 飲品甜品 |
| 137 | 安徽老鄉雞餐飲有限公司 | 老鄉雞 | 1658 | 733 | 快餐 |
| 138 | 廣州粒上皇食品有限公司 | 粒上皇 | 1640 | 未披露 | 食品專賣 |
| 139 | 安徽鄰幾便利店有限公司 | 鄰幾、巷鄰 | 1509 | 1000 | 便利店 |
| 140 | 武漢派樂漢堡食品發展有限公司 | 派樂漢堡 | 1500 | 1300 | 快餐 |
| 140 | 武漢吾飲良品企業管理有限公司 | 吾飲良品 | 1500 | 1500 | 飲品甜品 |
| 140 | 亞克西餐飲管理石家莊有限公司 | 西雅蘇 | 1500 | 1495 | 風味小吃 |
| 140 | 北京便利蜂連鎖商業有限公司 | 便利蜂 | 1500 | 未披露 | 便利店 |
| 140 | 上海果正信息技術有限公司 | 果速達 | 1500 | 1470 | 食品專賣 |
| 145 | 青島可好便利店管理有限公司 | 可好 | 1439 | 962 | 便利店 |
| 146 | 山東臺聯企業管理咨詢有限公司 | 阿水大杯茶 | 1428 | 1419 | 飲品甜品 |
| 147 | 九多肉多食品集團有限公司 | 九多肉多 | 1400 | 1400 | 風味小吃 |
| 147 | 深圳市中業愛民控股有限公司 | 中業愛民 | 1400 | 1392 | 便利店 |
| 147 | 上海孚創實業發展有限公司 | 美孚1號車養護 | 1400 | 1400 | 汽車后市場 |
| 150 | 湖南貝爾安親云教育有限公司 | 貝爾安親 | 1392 | 1379 | 教育培訓 |
| 151 | 海底撈國際控股有限公司 | 海底撈 | 1363 | 79 | 火鍋燒烤 |
| 152 | 殼牌(中國)有限公司 | 殼牌 | 1362 | 未披露 | 便利店 |
| 153 | 新疆八點半管理有限公司 | 早晚八點半 | 1352 | 919 | 便利店 |
| 154 | 山東薛記食品科技有限公司 | 薛記炒貨 | 1350 | 1111 | 風味小吃 |
| 155 | 北京暖燕餐飲管理有限公司 | 暖燕 | 1306 | 1285 | 飲品甜品 |
| 156 | 上海伯邑餐飲管理有限公司 | 茉酸奶MOREYOGURT | 1300 | 1285 | 飲品甜品 |
| 157 | 杭州三千許府牛餐飲管理有限公司 | 許府牛 | 1298 | 1288 | 火鍋燒烤 |
| 158 | 青島友客便利連鎖管理有限公司 | 友客 | 1293 | 703 | 便利店 |
| 159 | 漢堡王(中國)投資有限公司 | 漢堡王 | 1250 | 250 | 快餐 |
| 160 | 貴州凱輝商業集團有限公司 | 凱輝 | 1239 | 1041 | 便利店 |
| 161 | 成都熊大爺餐飲管理有限公司 | 熊大爺 | 1207 | 1100 | 快餐 |
| 162 | 龍莊潤集團有限公司 | 品味江南、城際之星 | 1203 | 553 | 便利店 |
| 163 | 蘇州多福餐飲管理有限公司 | 樸大叔 | 1200 | 1200 | 快餐 |
| 163 | 天津小谷頓餐飲管理服務有限公司 | 小谷姐姐 | 1200 | 1180 | 快餐 |
| 163 | 北京麥頌文化傳播有限公司 | 唱吧麥頌 | 1200 | 1080 | 休閑娛樂 |
| 166 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 1193 | 1181 | 房屋裝修 |
| 167 | 上海野展餐飲管理有限公司 | 野人先生 | 1183 | 1176 | 飲品甜品 |
| 168 | 北京書香源教育科技有限公司 | 書香源 | 1178 | 1174 | 教育培訓 |
| 169 | 湖南霸王餐飲管理有限公司 | 霸碗 | 1100 | 739 | 快餐 |
| 169 | 江蘇萬勝咨詢有限公司 | 如意餛飩 | 1100 | 1100 | 快餐 |
| 169 | 秦皇島馨晟餐飲管理有限公司 | 橋頭排骨 | 1100 | 未披露 | 風味小吃 |
| 169 | 江西愛魅文化科技有限公司 | 魅 | 1100 | 326 | 休閑娛樂 |
| 173 | 兵立王品牌管理有限責任公司 | 兵立王 | 1082 | 1076 | 飲品甜品 |
| 174 | 湖南袁小餃食品集團有限公司 | 袁小餃 | 1050 | 1040 | 快餐 |
| 175 | 河北木聰餐飲管理有限公司 | 熊家無二 | 1042 | 1035 | 風味小吃 |
| 176 | 有家便利店集團有限公司 | 有家 | 1038 | 676 | 便利店 |
| 177 | 廈門山國飲藝茶業有限公司 | 山國飲藝 | 1036 | 1021 | 食品專賣 |
| 178 | 天好中國投資有限公司 | TIMHORTONS | 1030 | 479 | 飲品甜品 |
| 179 | 滬上阿姨(上海)實業股份有限公司 | 茶瀑布 | 1028 | 1026 | 飲品甜品 |
| 180 | 兔悠連鎖企業管理(沈陽)有限公司 | 兔悠 | 1019 | 981 | 便利店 |
| 181 | 廣西梁小糖餐飲管理有限公司 | 梁小糖 | 1016 | 1011 | 飲品甜品 |
| 182 | 沈陽奉天玖福記餐飲管理有限公司 | 奉天玖福記 | 1013 | 910 | 風味小吃 |
| 182 | 深圳市發道生物科技有限公司 | 發道 | 1013 | 1010 | 美發與養發 |
| 184 | 上海星聚會文化科技有限公司 | 星聚會不僅僅是KTV | 1003 | 302 | 休閑娛樂 |
| 185 | 重慶新牛瀚虹實業有限公司 | 一只酸奶牛 | 1000 | 未披露 | 飲品甜品 |
| 185 | 新疆每日集團有限公司 | 每日每夜 | 1000 | 616 | 便利店 |
| 187 | 吉林省滿巍明餐飲管理有限公司 | 滿巍明 | 983 | 9 | 風味小吃 |
| 188 | 湖北誠業餐飲管理有限公司 | 楚山牛 | 934 | 未披露 | 快餐 |
| 189 | 湖州香麥麥餐飲管理有限公司 | 麥記牛 | 902 | 未披露 | 飲品甜品 |
| 190 | 廣州市包道餐飲管理服務有限公司 | 包道 | 889 | 802 | 快餐 |
| 191 | 速伯艾特(北京)國際酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 886 | 884 | 酒店住宿 |
| 192 | 上海喜士多便利連鎖有限公司 | 喜士多 | 880 | 880 | 便利店 |
| 193 | 貴州二十四客企業管理咨詢有限公司 | 24客 | 839 | 691 | 便利店 |
| 194 | 福建樹人托管服務股份有限公司 | 樹人托管教育連鎖機構 | 835 | 735 | 教育培訓 |
| 195 | 視立美視光科技集團(西安)有限公司 | 視立美 | 808 | 798 | 非食品專賣 |
| 196 | 濟南慕雅信息科技有限公司 | 慕巴夫 | 800 | 670 | 烘焙 |
| 196 | 廈門豬角豬腳飯餐飲管理有限公司 | 豬角 | 800 | 782 | 快餐 |
| 198 | 深圳市調飲師餐飲管理有限公司 | 煲珠公 | 787 | 619 | 飲品甜品 |
| 199 | 上海元祖電子商務有限公司 | 元祖 | 784 | 166 | 食品專賣 |
| 200 | 西安八畝田餐飲管理有限公司 | 茶話弄 | 750 | 720 | 飲品甜品 |
| 200 | 江西省晉利嘉實業有限責任公司 | 樂豆家便利店 | 750 | 660 | 便利店 |
| 202 | 武漢今天夢想商貿有限公司 | today | 742 | 623 | 便利店 |
| 203 | 山東優同便利店集團有限公司 | 優同 | 739 | 387 | 便利店 |
| 204 | 鑫立德(湖北)機電設備工程有限公司 | 嗨卡之家 | 736 | 200 | 汽車后市場 |
| 205 | 嘉興晨宇餐飲管理有限公司 | 中原大刀 | 700 | 700 | 風味小吃 |
| 205 | 趙記傳承(廣州)餐飲管理有限公司 | 趙記傳承 | 700 | 690 | 飲品甜品 |
| 205 | 悸動(上海)餐飲管理有限公司 | 悸動 | 700 | 700 | 飲品甜品 |
| 205 | 湖南宮小燕餐飲管理有限公司 | 宮小燕 | 700 | 700 | 飲品甜品 |
| 205 | 冠珹餐飲管理(沈陽)有限公司 | 700CC_ | 700 | 670 | 飲品甜品 |
| 205 | 蕪湖飛凡餐飲管理有限公司 | 熊麻婆XIONGMAPO | 700 | 677 | 快餐 |
| 205 | 上海美麗田園醫療健康產業有限公司 | 美麗田園、貝黎詩、奈瑞兒 | 700 | 260 | 美容美體 |
| 212 | 內蒙古一團火商業管理有限公司 | 一團火 | 699 | 634 | 便利店 |
| 213 | 重慶麻爪爪餐飲管理有限公司 | 麻爪爪 | 688 | 526 | 風味小吃 |
| 214 | 仁德立品牌管理(湖北)有限公司 | 可多、喜顧 | 685 | 647 | 便利店 |
| 214 | 瀘溪河食品(集團)有限公司 | 瀘溪河 | 685 | 350 | 烘焙 |
| 216 | 成都楠之火餐飲管理有限公司 | 楠楠火鍋NANHOTPOT | 680 | 未披露 | 火鍋燒烤 |
| 217 | 上海光明商業供應鏈有限公司 | 好德、可的 | 672 | 29 | 便利店 |
| 218 | 內蒙古利客企業管理有限公司 | 利客 | 670 | 603 | 便利店 |
| 219 | 廣順興餐飲管理有限公司 | 廣順興 | 669 | 667 | 正餐 |
| 220 | 杭州將太餐飲管理有限公司 | 鮮目錄 | 662 | 659 | 風味小吃 |
| 221 | 上海聯華快客便利有限公司 | 聯華快客 | 653 | 392 | 便利店 |
| 222 | 重慶麓嶼森林食品供應鏈科技有限公司 | 秘境鹿嶼 | 650 | 650 | 烘焙 |
| 222 | 吉林市統泰一網超市有限公司 | 一網超市 | 650 | 457 | 便利店 |
| 222 | 成都匯業商貿有限公司 | 朱小小 | 642 | 630 | 快餐 |
| 222 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王 | 642 | 628 | 洗染服務 |
| 226 | 上海愛君家庭服務有限公司 | 愛君 | 640 | 620 | 家政服務 |
| 227 | 河北叁陸伍網絡科技集團有限公司 | 36524 | 635 | 512 | 便利店 |
| 228 | 江蘇和府餐飲管理有限公司 | 和府撈面 | 632 | 未披露 | 快餐 |
| 229 | 山東濰坊百貨集團股份有限公司中百連鎖超市 | 中百便利 | 628 | 573 | 便利店 |
| 230 | 博世汽車技術服務(北京)有限公司 | Bosch | 624 | 560 | 汽車后市場 |
| 231 | 青島海家共創品牌運營管理有限公司 | 海里一家里 | 620 | 620 | 快餐 |
| 232 | 黃大媽餐飲管理(惠州)有限公司 | 黃大媽 | 618 | 615 | 快餐 |
| 233 | 邯鄲市時刻便利連鎖有限公司 | 時刻便利 | 607 | 597 | 便利店 |
| 234 | 重慶優客家商貿有限公司 | 優客家 | 601 | 548 | 便利店 |
| 235 | 安徽一毛餐飲管理有限公司 | 肥叔 | 600 | 300 | 風味小吃 |
| 235 | 南京世膳和餐飲管理有限公司 | 膳當家 | 600 | 579 | 快餐 |
| 237 | 上海西山雨品牌管理有限公司 | 酸奶罐罐 | 587 | 582 | 飲品甜品 |
| 238 | 河北天天智慧商業連鎖股份有限公司 | 天天 | 583 | 403 | 便利店 |
| 239 | 廣州市麥稻外賣餐飲管理有限公司 | 麥稻中式健 | 580 | 未披露 | 快餐 |
| 240 | 啟今集團 | 紅黃藍 | 574 | 488 | 教育培訓 |
| 241 | 廣東想家便利店連鎖有限公司 | 想家 | 560 | 555 | 便利店 |
| 242 | 內蒙古寂寞的鴨子食品科技有限責任公司 | 寂寞的鴨子 | 550 | 542 | 風味小吃 |
| 242 | 富世餐飲管理(上海)有限公司 | MeetFresh鮮芋仙 | 550 | 540 | 飲品甜品 |
| 242 | 上海恩川豐餐飲管理有限公司 | 蜀渝拌 | 550 | 450 | 風味小吃 |
| 242 | 萬達寶貝王集團有限公司 | 萬達寶貝王 | 550 | 530 | 休閑娛樂 |
| 246 | 貴州勇惠鑫潤企業管理咨詢有限公司 | 勇惠 | 537 | 316 | 便利店 |
| 247 | 北京黃記煌餐飲管理有限責任公司 | 黃記煌三汁燜鍋 | 526 | 520 | 火鍋燒烤 |
| 247 | 羅曼林冰淇淋(河北)有限公司 | 羅曼林 | 526 | 523 | 飲品甜品 |
| 249 | 云南萬逸之家連鎖股份有限公司 | 萬逸之家 | 524 | 120 | 便利店 |
| 250 | 蘇州七分甜餐飲管理有限公司 | 7分甜 | 520 | 488 | 飲品甜品 |
| 250 | 深圳市幸福商城科技股份有限公司 | 幸福西餅 | 520 | 420 | 烘焙 |
| 252 | 快樂蜂(中國)餐飲管理有限公司 | 永和大王 | 513 | 298 | 快餐 |
| 253 | 溫州市甌海區盛才學生課后托管有限公司 | 盛才教育 | 510 | 506 | 教育培訓 |
| 254 | 福州六意企業管理有限公司 | 六意連鎖 | 508 | 73 | 便利店 |
| 255 | 山東橙子便利生活有限公司 | orangechain | 504 | 114 | 便利店 |
| 256 | 上海悅照影像創意有限公司 | 方快 | 503 | 497 | 圖文攝影 |
| 257 | 河南李想餐飲管理有限公司 | 李想 | 502 | 502 | 火鍋燒烤 |
| 258 | 吉林每日隆便利店管理有限公司 | 每日隆 | 501 | 388 | 便利店 |
| 259 | 成都三只熊餐飲管理有限公司 | 三只熊 | 500 | 未披露 | 快餐 |
| 259 | 西安池奈餐飲管理有限責任公司 | 池奈 | 500 | 481 | 快餐 |
| 259 | 蛙來噠(廣東)餐飲管理有限公司 | 蛙來噠 | 500 | 456 | 正餐 |
| 259 | 廣州遇見小面餐飲股份有限公司 | 遇見小面 | 500 | 90 | 快餐 |
| 259 | 天津七惑和他的朋友餐飲管理有限公司 | 犟骨頭 | 500 | 480 | 快餐 |
| 259 | 廣州眾聯網絡有限公司 | 鄰小虎 | 500 | 250 | 寵物服務 |
| 265 | 廣州太二餐飲連鎖有限公司 | 太二 | 499 | 22 | 正餐 |
| 266 | 廣州茶理宜世餐飲管理有限公司 | 茶理宜世 | 492 | 未披露 | 飲品甜品 |
| 267 | 北京伊爾薩洗染有限公司 | 伊爾薩 | 490 | 478 | 洗染服務 |
| 268 | 武漢標頭餐飲管理有限公司 | 標頭 | 486 | 485 | 風味小吃 |
| 269 | 福建省易太商業運營管理有限公司 | 易太 | 485 | 469 | 便利店 |
| 270 | 上海老太太泥爐餐飲管理有限公司 | 西塔老太太 | 480 | 380 | 火鍋燒烤 |
