以上數據來源于聯合國教科文組織和中國政府網公布的數據,數據截止更新至2025年4月14日。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。
原創,數據截止于2025年4月,轉載請注明。
世界遺產
世界地質公園
國家5A景區
國家級風景名勝區
國家級地質公園
國家級森林公園
國家自然保護區
國家水利風景區
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|
| 張家界世界地質公園 | 湖南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年第一批)正名 | |
| 三清山風景區 | 江西省 | 世界級(2012年),國家級(2005年)正名 | |
| 黃山風景區 | 安徽省 | 世界級(2004年),國家級(2002年)正名 | |
| 云南石林 | 云南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
| 丹霞山 | 廣東省 | 世界級(2004年) | |
| 房山世界地質公園 | 北京市等 | 世界級(2006年) | |
| 五大連池風景區 | 黑龍江 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
| 新疆可可托海景區 | 新疆 | 世界級(2017年),國家級(2005年)正名 | |
| 中國香港世界地質公園 | 香港 | 世界級(2011年),國家級(2001年)正名 | |
| 焦作云臺山 | 河南省 | 世界級(2004年),國家級(2002年)正名 | |
| 雁蕩山風景名勝區 | 浙江省 | 世界級(2005年),國家級(2004年)正名 | |
| 江西龍虎山世界地質公園 | 江西省 | 世界級(2008年) | |
| 天柱山風景區 | 安徽省 | 世界級(2011年),國家級(2005年)正名 | |
| 湖南湘西世界地質公園 | 湖南省 | 世界級(2020年) | |
| 泰寧風景旅游區 | 福建省 | 世界級(2005年),國家級(2002年)正名 | |
| 四川興文石海世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2005年),國家級(2004年第三批)正名 | |
| 阿拉善沙漠世界地質公園 | 內蒙古 | 世界級(2009年),國家級(2005年)正名 | |
| 織金洞風景區 | 貴州省 | 世界級(2015年),國家級(2004年)正名 | |
| 神農架國家級自然保護區 | 湖北省 | 世界級(2013年),國家級(2005年) | |
| 九華山風景區 | 安徽省 | 國家級(2009年),世界級(2019年)正名 | |
| 廬山風景區 | 江西省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
| 嵩山國家風景名勝區 | 河南省 | 世界級(2004年),國家級(2001年)正名 | |
| 鏡泊湖風景名勝區 | 黑龍江 | 世界級(2006年),國家級(2005年)正名 | |
| 寧德世界地質公園 | 福建省 | 世界級(2010年) | |
| 終南山 | 陜西省 | 世界級(2009年) | |
| 敦煌世界地質公園 | 甘肅省 | 世界級(2015年) | |
| 武功山 | 江西省 | 世界級,國家級 | |
| 長白山風景區 | 吉林省 | 世界級 | |
| 大理蒼山世界地質公園 | 云南省 | 世界級(2009年),國家級(2005年)正名 | |
| 南陽伏牛山世界地質公園 | 河南省 | 國家級(2004年第三批)正名,世界級(2006年) | |
| 云陽龍缸景區 | 重慶市 | 國家級(2005年第四批)正名,世界級 | |
| 雷瓊世界地質公園 | 廣東省等 | 世界級(2006年) | |
| 湖北大別山世界地質公園 | 湖北省 | 世界級(2018年),國家級(2009年)正名 | |
| 張掖世界地質公園 | 甘肅省 | 世界級(2020年),國家級(2011年)正名 | |
| 光霧山-諾水河世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2018年),國家級(2009年)正名 | |
| 自貢世界地質公園 | 四川省 | 世界級(2008年),國家級(2001年第一批)正名 | |
| 昆侖山世界地質公園 | 青海省 | 世界級(2014年),國家級(2005年)正名 | |
| 中國延慶世界地質公園 | 北京市 | 世界級(2013年) | |
| 坎布拉世界地質公園 | 青海省 | 國家級(2004年第三批)世界級 | |
| 恩施騰龍洞大峽谷世界地質公園 | 湖北省 | 世界級,國家級 | |
| 王屋山-黛眉山世界地質公園 | 河南省 | 世界級(2006年) | |
| 貴州興義世界地質公園 | 貴州省 | 世界級,國家級 | |
| 臨夏世界地質公園 | 甘肅省 | 世界級 | |
| 泰山世界地質公園 | 山東省 | 世界級(2006年) | |
| 龍巖世界地質公園 | 福建省 | 世界級 | |
| 阿爾山世界地質公園 | 內蒙古 | 世界級(2017年),國家級(2004年)正名 | |
| 中國樂業-鳳山世界地質公園 | 廣西 | 世界級(2010年) | |
| 山東沂蒙山世界地質公園 | 山東省 | 世界級(2019年) | |
| 中國·克什克騰世界地質公園 | 內蒙古 | 世界級(2005年),國家級(2002年)正名 |
以上數據來源于聯合國教科文組織和中國政府網公布的數據,數據截止更新至2025年4月14日。以上數據僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。