以上數據來源于國家林業和草原局、國家公園管理局公布的數據,數據更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。
| 序號 | 名稱 | 所在地區 | 旅游景區級別 | 地質公園級別 |
|---|---|---|---|---|
| 張掖世界地質公園 | 張掖市 | 無 | 世界級(2020年),國家級(2011年)正名 | |
| 敦煌雅丹魔鬼城 | 酒泉市 | 4A | 世界級(2015年),國家級(2002年)正名 | |
| 平涼崆峒山國家地質公園 | 平涼市 | 5A | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 天水麥積山國家地質公園 | 天水市 | 5A | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 景泰黃河石林國家地質公園 | 白銀市 | 4A | 國家級(2004年第三批)正名 | |
| 甘肅和政古生物化石國家地質公園 | 臨夏回族自治州 | 無 | 國家級(2009年第五批)正名 | |
| 官鵝溝景區 | 隴南市 | 5A | 國家級(2014年第七批)資格 | |
| 扎尕那景區 | 甘南藏族自治州 | 4A | 國家級(2018年第八批)資格 | |
| 臨潭縣冶力關景區 | 甘南藏族自治州 | 5A | 國家級(2014年第七批)資格 | |
| 甘肅炳靈丹霞地貌地質公園 | 臨夏回族自治州 | 無 | 國家級(2011年第六批)資格 | |
| 劉家峽恐龍國家地質公園 | 臨夏回族自治州 | 4A | 國家級(2002年第二批)正名 | |
| 張掖平山湖景區 | 張掖市 | 4A | 國家級(2018年第八批)資格 |
以上數據來源于國家林業和草原局、國家公園管理局公布的數據,數據更新截止2020年7月,僅供您參考。具體數據可到頒布機構官網查閱,如有不準確之處,請及時反饋。