陜西百強企業的資產總額43102億元,同比增長10.51%;營業收入總額突破2萬億元,達到20703億元,同比增長10.81%,其中營業收入上千億的企業有6戶,過百億的有43戶,與上年增加了11戶,營業收入過百億的企業數量也達到歷年最多;入圍門檻為21.31億元,這是自陜西企業排行榜開展以來,首次突破20億元,比7年前的入圍門檻提升至原來的2倍;實現凈利潤總額670億元,同比增加8.98%,企業盈利能力增強。
但同時,Maigoo編輯也了解到,2019陜西企業排行企業的平均研發強度為1.45%,連續兩年下降。陜西百強企業中研發強度超過5%的6戶企業,主要集中在航天、航空等高科技企業,其他企業研發強度仍然偏低。其次,非能源企業增速放緩、農業產業化程度偏低、主要經濟效益指標相對偏低等也是百強企業的不足。
| 序號 | 企業名稱 | 營收(萬元) |
| 1 | 陜西延長石油(集團)有限責任公司 | 30798049 |
| 2 | 陜西煤業化工集團有限責任公司 | 28058689 |
| 3 | 陜西有色金屬控股集團有限責任公司 | 13550912 |
| 4 | 東嶺集團股份有限公司 | 10965694 |
| 5 | 西安邁科金屬國際集團有限公司 | 10862627 |
| 6 | 陜西建工集團有限公司 | 10060404 |
| 7 | 陜西汽車控股集團有限公司 | 6545471 |
| 8 | 中鐵一局集團有限公司 | 6512544 |
| 9 | 大商道商品交易市場股份有限公司 | 4567080 |
| 10 | 中交第二公路工程局有限公司 | 4341970 |
| 11 | 陜西投資集團有限公司 | 3717672 |
| 12 | 陜西省農村信用社聯合社 | 3404532 |
| 13 | 比亞迪汽車有限公司 | 2524709 |
| 14 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 2198761 |
| 15 | 西安飛機工業(集團)有限責任公司 | 2170478 |
| 16 | 陜西醫藥控股集團有限責任公司 | 2063569 |
| 17 | 西安華訊得貿易有限公司 | 2015732 |
| 18 | 金花投資控股集團有限公司 | 2006646 |
| 19 | 陜西中煙工業有限責任公司 | 2001745 |
| 20 | 陜西法士特汽車傳動集團有限責任公司 | 1864869 |
| 21 | 棖縣煤炭有限責任公司 | 1768558 |
| 22 | 中國移動通信集團陜西有限公司 | 1760164 |
| 23 | 中國西電集團有限公司 | 1742136 |
| 24 | 供銷大集集團股份有限公司 | 1631605 |
| 25 | 西安高科(集團)公司 | 1628374 |
| 26 | 陜西電子信息集團有限公司 | 1520890 |
| 27 | 陜西榆林能源集團有限公司 | 1493998 |
| 28 | 陜西糧農集團有限責任公司 | 1316281 |
| 29 | 西安城市基礎設施建設投資集團有限公司 | 1203418 |
| 30 | 長安銀行股份有限公司 | 1184877 |
| 31 | 中國電力工程顧問集團西北電力設計院有限公司 | 1163163 |
| 32 | 陜西省高速公路建設集團公司 | 1141689 |
| 33 | 陜西秦農農村商業鋃行股份有限公司 | 1140340 |
| 34 | 中天西北建設投資集團有限公司 | 1137471 |
| 35 | 中國電信股份有限公司陜西分公司 | 1126285 |
| 36 | 西安銀行股份有限公司 | 1116202 |
| 37 | 陜西飛機工業(集團)有限公司 | 1087204 |
| 38 | 陜西燃氣集團有限公司 | 1075908 |
| 39 | 陜西華潤萬家生活超市有限公司 | 1067150 |
| 40 | 陜西黑貓焦化股份有限公司 | 1047230 |
| 41 | 中國水利水電第三工程局有限公司 | 1041184 |
| 42 | 永安財產保險股份有限公司 | 1025831 |
| 43 | 西安中興通訊終端科技有限公司 | 1023145 |
| 44 | 大唐陜西發電有限公司 | 998025 |
| 45 | 中國航發西安航空發動機有限公司 | 884758 |
| 46 | 陜西新豐泰汽車技術幵發有限責任公司 | 880610 |
| 47 | 中鐵第一勘察設計院集團有限公司 | 832554 |
| 48 | 中建七局第四建筑有限公司 | 799736 |
| 49 | 西安曲江文化產業投資(集團)有限公司 | 792589 |
| 50 | 石羊農業集團股份有限公司 | 766504 |
| 51 | 陜西省建秦房地產幵發有限公司 | 761957 |
| 52 | 中國石油集團測井有限公司 | 728339 |
| 53 | 陜西必康制藥集團控股有限公司 | 711385 |
| 54 | 北方特種能源集團有限公司 | 686508 |
| 55 | 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司 | 686162 |
| 56 | 中鐵七局集團第三工程有限公司 | 661695 |
| 57 | 陜西未來能源化工有限公司 | 656434 |
| 58 | 中國能源建設集團西北電力建設工程有限公司 | 627019 |
| 59 | 西安怡康醫藥連鎖有限責任公司 | 602476 |
| 60 | 陜西鼓風機(集團)有限公司 | 590910 |
| 61 | 秦川機床工具集團 | 576805 |
| 62 | 堯柏特種水泥集團有限公司 | 574333 |
| 63 | 西部機場集團有限公司 | 559241 |
| 64 | 陜西省外經貿實業集團有限公司 | 554365 |
| 65 | 陜西路橋集團有限公司 | 542809 |
| 66 | 陜西旅游集團有限公司 | 542082 |
| 67 | 國藥控股陜西有限公司 | 510027 |
| 68 | 中鐵寶橋集團有限公司 | 484826 |
| 69 | 慶安集團有限公司 | 475526 |
| 70 | 華陸工程科技有限責任公司 | 473312 |
| 71 | 寶雞市育才玻璃(集團)有限公司 | 452271 |
| 72 | 陜西省汽車工業貿易總公司 | 410090 |
| 73 | 陜西西鳳酒廠集團有限公司 | 409902 |
| 74 | 延安能源化工(集團)有限責任公司 | 393974 |
| 75 | 陜西海燕新能源(集團)有限公司 | 393754 |
| 76 | 西安銀橋乳業(集團)有限公司 | 393655 |
| 77 | 中鐵七局集團西安鐵路工程有限公司 | 382518 |
| 78 | 西安市國美電器有限公司 | 360234 |
| 79 | 陜西步長制藥有限公司 | 358980 |
| 80 | 西安寶鋼鋼材加工配送有限公司 | 354895 |
| 81 | 西安比亞迪電子有限公司 | 348071 |
| 82 | 西安經發集團有限責任公司 | 334444 |
| 83 | 西安中車永電捷力風能有限公司 | 318976 |
| 84 | 中車西安車輛有限公司 | 314817 |
| 85 | 寶雞聚豐房地產開發(集團)有限公司 | 307266 |
| 86 | 陜西龍華煤焦電集團有限責任公司 | 304742 |
| 87 | 西安航天發動機有限公司 | 295336 |
| 88 | 易點天下網絡科技股份有限公司 | 278030 |
| 89 | 青島啤酒西安漢斯集團有限公司 | 274550 |
| 90 | 寶雞中車時代工程機械有限公司 | 272022 |
| 91 | 陜西廣電網絡傳媒(集團)股份有限公司 | 271384 |
| 92 | 上藥科園信海陜西醫藥有限公司 | 270171 |
| 93 | 華天科技(西安)有限公司 | 267392 |
| 94 | 榆林礦業集團有限公司 | 260407 |
| 95 | 西安長慶化工集團有限公司 | 252314 |
| 96 | 陜西華氏醫藥有限公司 | 239357 |
| 97 | 陜西華遠醫藥集團有限公司 | 227199 |
| 98 | 中鐵十局集團西北工程有限公司 | 218645 |
| 99 | 陜西長青能源化工有限公司 | 217769 |
| 100 | 西安曲江大明宮投資(集團)有限公司 | 213096 |
由陜西省企業家協會主辦的“2018陜西百強企業發布暨企業文化年會”在西安舉行,會上公布了2...
陜西省建筑業協會發布了2018陜西省建筑業企業100強名單,陜西建工第五建設集團有限公司、...