2022年廣西百強企業排行榜顯示,上榜100強企業實現營業收入合計20106.66億元,同比上年增加了2874.48億元,年增長率達16.68%;百強企業入圍門檻為26.41億元,同比上年提高了6.3億元,年增幅達31.28%。
從營收規模來看,廣西企業百強榜中有4家企業營收突破1000億元,有5家企業營收在500-1000億元之間,有35家企業營收在100-500億元之間,有27家企業營收在50-100億元之間,其余29家企業營收在50億元以下。
此外,2022廣西制造業企業100強合計營收達10527.24億元,入圍門檻為10.01億元;2022廣西服務業企業50強合計營收達8522.36億元,入圍門檻為15.64億元。
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 廣西投資集團有限公司 | 20616625 |
| 2 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 13253263 |
| 3 | 廣西建工集團有限責任公司 | 13175092 |
| 4 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 10045755 |
| 5 | 廣西電網有限責任公司 | 9392111 |
| 6 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 7894283 |
| 7 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 7487931 |
| 8 | 廣西北部灣投資集團有限公司 | 7302807 |
| 9 | 廣西交通投資集團有限公司 | 5925008 |
| 10 | 廣西壯族自治區農村信用社聯合社 | 4836231 |
| 11 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4784480 |
| 12 | 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 | 4692958 |
| 13 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 4087530 |
| 14 | 南寧富聯富桂精密工業有限公司 | 3337370 |
| 15 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 3324459 |
| 16 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 3216736 |
| 17 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 3125462 |
| 18 | 廣西現代物流集團有限公司 | 2986300 |
| 19 | 廣西柳工集團有限公司 | 2891578 |
| 20 | 廣西中煙工業有限責任公司 | 2783309 |
| 21 | 東風柳州汽車有限公司 | 2648388 |
| 22 | 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 | 2214673 |
| 23 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 2133791 |
| 24 | 廣西汽車集團有限公司 | 2121436 |
| 25 | 桂林銀行股份有限公司 | 2094203 |
| 26 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 2023838 |
| 27 | 吉利百礦集團有限公司 | 1822694 |
| 28 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1733341 |
| 29 | 廣西柳藥集團股份有限公司 | 1713482 |
| 30 | 廣西百色工業投資發展集團有限公司 | 1607195 |
| 31 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 1456848 |
| 32 | 廣西揚翔股份有限公司 | 1432486 |
| 33 | 高西社族百治區機電設備有限責在公司 | 1407039 |
| 34 | 廣西信發鋁電有限公司 | 1252615 |
| 35 | 廣西桂林市桂柳家禽有限責任公司 | 1210010 |
| 36 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 1181350 |
| 37 | 廣西澤威新材料科技有限公司 | 1076504 |
| 38 | 有區州港片區開發投資集團 | 1075204 |
| 39 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 1059890 |
| 40 | 南方錳業集團有限責任公司 | 1056391 |
| 41 | 廣西平鋁集團有限公司 | 1056092 |
| 42 | 廣西林業集團有限公司 | 1041921 |
| 43 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1034403 |
| 44 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 1001725 |
| 45 | 梧州市永達鋼鐵集團 | 973639 |
| 46 | 廣西渤海農業發展有限公司 | 966472 |
| 47 | 梧州金升銅業股份有限公司 | 918265 |
| 48 | 廣西裕華建設集團有限公司 | 879571 |
| 49 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 870618 |
| 50 | 柳州銀行股份有限公司 | 857951 |
| 51 | 廣西桂冠電力股份有限公司 | 841429 |
| 52 | 廣西云星集團有限公司 | 815075 |
| 53 | 廣西方盛實業股份有限公司 | 790262 |
| 54 | 廣西華磊新材料有限公司 | 770453 |
| 55 | 廣西大業建設集團有限公司 | 761907 |
| 56 | 廣西城建建設集團有限公司 | 758169 |
| 57 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 751512 |
| 58 | 國家能源集團廣西電力有限公司 | 710946 |
| 59 | 嘉里糧油工業(防城港)有限公司 | 702027 |
| 60 | 廣西華業投資集團有限公司 | 678281 |
| 61 | 潤建股份有限公司 | 660233 |
| 62 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 646119 |
| 63 | 廣西湘桂糖業集團有限公司 | 611049 |
| 64 | 廣西防城港核電有限公司 | 579965 |
| 65 | 廣西福地金融投資集團有限公司 | 554579 |
| 66 | 廣西登高集團有限公司 | 521299 |
| 67 | 浙商中拓集團(廣西)有限公司 | 519121 |
| 68 | 廣西華昇新材料有限公司 | 518118 |
| 69 | 廣西華銀鋁業有限公司 | 512786 |
| 70 | 中部政集團有限公司廣西社族自治區分 | 506586 |
| 71 | 廣西興進實業集團有限責任公司 | 501805 |
| 72 | 廣西貴港建設集團有限公司 | 480450 |
| 73 | 華潤電力(賀州)有限公司 | 463132 |
| 74 | 福達控股集團有限公司 | 432119 |
| 75 | 桂林建安建設集團有限公司 | 430600 |
| 76 | 廣西貴豐特鋼有限公司 | 429502 |
| 77 | 中鋁廣西有色稀土開發有限公司 | 427241 |
| 78 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 417654 |
| 79 | 廣西新華書店集團股份有限公司 | 412489 |
| 80 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 391369 |
| 81 | 廣西百色能源投資發展集團有限公司 | 391224 |
| 82 | 中國聯分通信有限公司廣西壯族 | 380334 |
| 83 | 桂林深科技有限公司 | 373344 |
| 84 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 358787 |
| 85 | 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 | 352205 |
| 86 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 336594 |
| 87 | 廣西來賓東糖集團有限公司 | 330369 |
| 88 | 中鐵上海工程局集團第五工程有限公司 | 325697 |
| 89 | 中國石油天然氣第六建設有限公司 | 325113 |
| 90 | 廣西參皇養殖集團有限公司 | 320591 |
| 91 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 313390 |
| 92 | 廣西華翔貿易有限公司 | 312034 |
| 93 | 廣西粵桂廣業控股股份有限公司 | 305894 |
| 94 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 295890 |
| 95 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 294442 |
| 96 | 廣西金源生物化工實業有限公司 | 291701 |
| 97 | 皇氏集團股份有限公司 | 285905 |
| 98 | 廣西雙首能源科技有限公司 | 265660 |
| 99 | 廣西博世科環保科技股份有限公司 | 265658 |
| 100 | 南寧產業投資集團有限責任公司 | 264139 |
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 廣西柳州鋼鐵集團有限公司 | 13253263 |
| 2 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 7894283 |
| 3 | 廣西盛隆冶金有限公司 | 7487931 |
| 4 | 廣西玉柴機器集團有限公司 | 4784480 |
| 5 | 廣西南丹南方金屬有限公司 | 4087530 |
| 6 | 廣西北港新材料有限公司 | 3919745 |
| 7 | 南寧富聯富桂精密工業有限公司 | 3337370 |
| 8 | 廣西貴港鋼鐵集團有限公司 | 3324459 |
| 9 | 廣西金川有色金屬有限公司 | 3216736 |
| 10 | 桂林力源糧油食品集團有限公司 | 3125462 |
| 11 | 廣西柳工集團有限公司 | 2891578 |
| 12 | 廣西中煙工業有限責任公司 | 2783309 |
| 13 | 東風柳州汽車有限公司 | 2648388 |
| 14 | 廣西桂鑫鋼鐵集團有限公司 | 2214673 |
| 15 | 廣西汽車集團有限公司 | 2121436 |
| 16 | 廣西農墾集團有限責任公司 | 2023838 |
| 17 | 吉利百礦集團有限公司 | 1822694 |
| 18 | 廣西百色工業投資發展集團有限公司 | 1607195 |
| 19 | 廣西信發鋁電有限公司 | 1252615 |
| 20 | 廣西洋浦南華糖業集團股份有限公司 | 1181350 |
| 21 | 廣西澤威新材料科技有限公司 | 1076504 |
| 22 | 中糧油脂(欽州)有限公司 | 1059890 |
| 23 | 南方錳業集團有限責任公司 | 1056391 |
| 24 | 廣西平鋁集團有限公司 | 1056092 |
| 25 | 廣西林業集團有限公司 | 1041921 |
| 26 | 大海糧油工業(防城港)有限公司 | 1001725 |
| 27 | 梧州市永達鋼鐵集團 | 973639 |
| 28 | 廣西渤海農業發展有限公司 | 966472 |
| 29 | 梧州金升銅業股份有限公司 | 918265 |
| 30 | 廣西廣投新材料集團有限公司 | 850972 |
| 31 | 廣西方盛實業股份有限公司 | 790262 |
| 32 | 廣西華磊新材料有限公司 | 770453 |
| 33 | 中國鋁業股份有限公司廣西分公司 | 751512 |
| 34 | 廣西惠禹糧油工業有限公司 | 724183 |
| 35 | 嘉里糧油工業(防城港)有限公司 | 702027 |
| 36 | 桂林國際電線電纜集團有限責任公司 | 646119 |
| 37 | 廣西湘桂糖業集團有限公司 | 611049 |
| 38 | 廣西登高集團有限公司 | 521299 |
| 39 | 廣西華昇新材料有限公司 | 518118 |
| 40 | 廣西華銀鋁業有限公司 | 512786 |
| 41 | 廣西華錫集團股份有限公司 | 508282 |
| 42 | 廣西港青油脂有限公司 | 444633 |
| 43 | 防城港楓葉糧油工業有限公司 | 437965 |
| 44 | 福達控股集團有限公司 | 432119 |
| 45 | 廣西貴豐特鋼有限公司 | 429502 |
| 46 | 中鋁廣西有色稀土開發有限公司 | 427241 |
| 47 | 防城港澳加糧油工業有限公司 | 417654 |
| 48 | 燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司 | 391369 |
| 49 | 廣西南南鋁加工有限公司 | 382338 |
| 50 | 桂林深科技有限公司 | 373344 |
| 51 | 廣西來賓東糖集團有限公司 | 330369 |
| 52 | 南寧糖業股份有限公司 | 323333 |
| 53 | 廣西梧州中恒集團股份有限公司 | 316184 |
| 54 | 廣西鳳糖生化股份有限公司 | 313390 |
| 55 | 廣西粵桂廣業控股股份有限公司 | 305894 |
| 56 | 廣西華誼能源化工有限公司 | 295890 |
| 57 | 華潤水泥(平南)有限公司 | 294442 |
| 58 | 廣西金源生物化工實業有限公司 | 291701 |
| 59 | 皇氏集團股份有限公司 | 285905 |
| 60 | 廣西雙首能源科技有限公司 | 265660 |
| 61 | 廣西博世科環保科技股份有限公司 | 265658 |
| 62 | 南寧產業投資集團有限責任公司 | 264139 |
| 63 | 廣西強強碳素股份有限公司 | 255539 |
| 64 | 北海宣臻科技有限公司 | 245878 |
| 65 | 瑞聲科技(南寧)有限公司 | 223283 |
| 66 | 南寧雙匯食品有限公司 | 215455 |
| 67 | 廣西縱覽線纜集團有限公司 | 214994 |
| 68 | 廣西大都混凝土集團有限公司 | 210826 |
| 69 | 廣西丹泉酒業有限公司 | 210130 |
| 70 | 廣西三創科技有限公司 | 207141 |
| 71 | 廣西玲瓏輪胎有限公司 | 201296 |
| 72 | 廣西歐神諾陶瓷有限公司 | 193354 |
| 73 | 廣西新振錳業集團有限公司 | 184440 |
| 74 | 桂林三金集團股份有限公司 | 180570 |
| 75 | 廣西金茂鈦業有限公司 | 171536 |
| 76 | 駱駝集團華南蓄電池有限公司 | 167720 |
| 77 | 冠捷顯示科技(北海)有限公司 | 165282 |
| 78 | 廣西田園生化股份有限公司 | 163349 |
| 79 | 柳州柳新汽車沖壓件有限公司 | 159863 |
| 80 | 廣西巨星醫療器械有限公司 | 150556 |
| 81 | 柳州機車車輛有限公司 | 149172 |
| 82 | 中糧崇左糖業有限公司 | 145748 |
| 83 | 南寧浮法玻璃有限責任公司 | 137031 |
| 84 | 廣西三諾數字科技有限公司 | 135747 |
| 85 | 華礱樹脂股份有限公司 | 132455 |
| 86 | 廣西太古可口可樂飲料有限公司 | 128165 |
| 87 | 興安海螺水泥有限責任公司 | 127167 |
| 88 | 桂林君泰福電氣有限公司 | 124334 |
| 89 | 廣西蒙娜麗莎新材料有限公司 | 123691 |
| 90 | 廣西中建西部建設有限公司 | 123121 |
| 91 | 西建工集團建筑機制造有限責任公司 | 120971 |
| 92 | 華勁集團股份有限公司 | 118652 |
| 93 | 北海銀河生物產業投資股份有限公司 | 114407 |
| 94 | 廣西神冠膠原生物集團有限公司 | 113218 |
| 95 | 桂林優利特電子集團有限公司 | 109361 |
| 96 | 廣西天山電子股份有限公司 | 108901 |
| 97 | 廣西建工積健建材制造有限公司 | 108660 |
| 98 | 桂林南藥股份有限公司 | 105158 |
| 99 | 瑞泰精密(南寧)科技有限公司 | 100135 |
| 100 | 廣西三威家居新材股份有限公司 | 100128 |
| 名次 | 企業名稱 | 營業收入(萬元) |
| 1 | 廣西投資集團有限公司 | 20616625 |
| 2 | 廣西北部灣國際港務集團有限公司 | 10045755 |
| 3 | 廣西電網有限責任公司 | 9392111 |
| 4 | 廣西交通投資集團有限公司 | 5925008 |
| 5 | 廣西壯族自治區農村信用社聯合社 | 4836231 |
| 6 | 中國煙草總公司廣西壯族自治區公司 | 4692958 |
| 7 | 廣西現代物流集團有限公司 | 2986300 |
| 8 | 中國移動通信集團廣西有限公司 | 2133791 |
| 9 | 桂林銀行股份有限公司 | 2094203 |
| 10 | 廣西北部灣銀行股份有限公司 | 1733341 |
| 11 | 廣西柳藥集團股份有限公司 | 1713482 |
| 12 | 中國電信股份有限公司廣西分公司 | 1456848 |
| 13 | 高西社族白治區機電設備有限責任公 | 1407039 |
| 14 | 有限真區州港片區開發投資集團 | 1075204 |
| 15 | 廣西農村投資集團有限公司 | 1034403 |
| 16 | 南寧威寧投資集團有限責任公司 | 870618 |
| 17 | 柳州銀行股份有限公司 | 857951 |
| 18 | 廣西云星集團有限公司 | 815075 |
| 19 | 廣西林業集團桂谷實業有限公司 | 777594 |
| 20 | 廣西大都投資有限公司 | 758828 |
| 21 | 廣西玉柴物流集團有限公司 | 670146 |
| 22 | 潤建股份有限公司 | 660233 |
| 23 | 廣西廣路實業投資集團有限公司 | 642908 |
| 24 | 廣西福地金融投資集團有限公司 | 554579 |
| 25 | 浙商中拓集團(廣西)有限公司 | 519121 |
| 26 | 中國改集團有限公司廣西壯族自治區分公司 | 506586 |
| 27 | 廣西興進實業集團有限責任公司 | 501805 |
| 28 | 廣西新華書店集團股份有限公司 | 412489 |
| 29 | 廣西百色能源投資發展集團有限公司 | 391224 |
| 30 | 中國聯分圓通信有限公司廣西壯 | 380334 |
| 31 | 廣西旅游發展集團有限公司 | 358787 |
| 32 | 南寧建寧水務投資集團有限責任公司 | 352205 |
| 33 | 南寧軌道交通集團有限責任公司 | 336594 |
| 34 | 廣西農墾綠色食品集團有限公司 | 328331 |
| 35 | 廣西華翔貿易有限公司 | 312034 |
| 36 | 廣西鼎華商業股份有限公司 | 260902 |
| 37 | 南寧綠港建設投資集團有限公司 | 256650 |
| 38 | 廣西錦繡前程人力資源股份有限公司 | 241740 |
| 39 | 廣西南城百貨有限責任公司 | 239397 |
| 40 | 西壯族自治區通信產業服務有限公司 | 235788 |
| 41 | 廣西順豐速運有限公司 | 220012 |
| 42 | 廣西交科集團有限公司 | 219968 |
| 43 | 桂林市交通投資控股集團有限公司 | 189383 |
| 44 | 廣西廣播電視信息網絡股份有限公司 | 184935 |
| 45 | 中國一東盟信息港股份有限公司 | 182179 |
| 46 | 南寧城市建設投資集團有限責任公司 | 180167 |
| 47 | 廣西建工集團智慧制造有限公司 | 179132 |
| 48 | 中國能建設集團廣西電力設計研究 | 167449 |
| 49 | 廣西交通設計集團有限公司 | 158745 |
| 50 | 廣西怡亞通大澤深度供應鏈管理有限公司 | 156446 |
廣西企業與企業家聯合會發布了“2021廣西企業100強名單”。名單參照國際通行評選方法,以...
廣西自治區工商聯發布了“2022廣西民營企業100強系列榜單”。榜單參展國際慣例,以企業2...
長城戰略咨詢、廣西高新技術企業協會聯合發布了“2021年廣西高新技術企業百強名單”。名單旨...