成都有多少家資產評估公司?隨著市場經濟的深入發展,資產評估機構在幫助企業明確資產價值、優化資源配置、防范風險等方面發揮著越來越重要的作用。為了幫助企業了解自己的資產價值,本文網編輯通過研究了成都資產評估公司的各項名單數據,整理了成都市資產評估機構名單。名單僅供參考選擇對比,僅展示收錄的部分數據,不作排名依據,希望能幫到您。

| 序號 | 名稱 | 所在地址 | 成立時間 |
|---|---|---|---|
| 四川天健華衡資產評估有限公司 | 四川省成都市錦江區天仙橋南路3號匯江樓5樓 | 1992年 | |
| 四川大友房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區二環路南四段51號萊蒙置地廣場2棟 | 2001年 | |
| 四川華文房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區簧門街4號金鉆時代4F | 2004年 | |
| 四川信合資產評估有限責任公司 | 四川省成都市金牛區星輝中路5號 | 1998年 | |
| 四川恒通房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府大道北段1700號環球中心E1-1617 | 2017年 | |
| 四川中天華成房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區金科南路1號黑格中心A座4樓 | 2002年 | |
| 中聯資產評估集團四川有限公司 | 四川省成都市武侯區天府大道北段1700號環球中心E1區1-2-1608 | 2020年 | |
| 四川國通土地房地產資產評估有限公司 | 四川省成都市成華區水碾河路北13-1幢3樓5號 | 2004年 | |
| 四川大成房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府大道北段1700號環球中心W區7W4層 | 2000年 | |
| 銀信資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區府城大道西段399號 | 2015年 | |
| 四川金利房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府四街66號2棟5層2號 | 2002年 | |
| 成都泰宇房地產資產評估有限責任公司 | 四川省成都市青羊區西華門街20號3樓 | 2001年 | |
| 四川山河資產評估有限責任公司 | 四川省成都市武侯區一環路西一段130號索爾國際901-910 | 1998年 | |
| 四川鼎恒永志房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區金科南路38號12棟7層1-4號 | 2002年 | |
| 智和財信房地產資產評估有限公司 | 四川省成都市成華區雙福一路66號4棟18樓2號 | 2006年 | |
| 四川維誠資產評估有限公司 | 四川省成都市錦江區東大街下東大街段216號喜年廣場A座42樓 | 2006年 | |
| 四川眾成房地產評估咨詢有限公司 | 四川省成都市武侯區天仁路387號2棟4層402號 | 2002年 | |
| 四川中天晟源房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區清江中路20號16層14、15號 | 2018年 | |
| 四川衡立泰房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區盛和一路88號1幢1單元21層2102-2103號 | 1998年 | |
| 四川金誠房地產土地評估有限公司 | 四川省成都市錦江區一環路東五段46號 | 2011年 | |
| 四川中擴房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區馬鞍南街9號1幢1單元31樓9號 | 2023年 | |
| 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區佳靈路3號2棟14層1403號 | 2023年 | |
| 四川金地通房地產土地評估有限公司 | 四川省成都市錦江區月季街268號2棟14層16號 | 2020年 | |
| 四川仁信房地產土地資產咨詢評估有限公司 | 四川省成都市青羊區東城根下街28號國信廣場17樓 | 2002年 | |
| 深圳市世聯資產房地產土地評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市錦江區一環路東五段8號1棟16層1號 | 2023年 | |
| 深圳市國策房地產土地資產評估有限公司成都分公司 | 四川省成都市青羊區提督街88號四川建行大廈2410室 | 2010年 | |
| 同致信德(北京)資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市青羊區青龍路27號1棟3單元13樓904、906 | 2023年 | |
| 四川浩華資產評估事務所(普通合伙) | 四川省成都市成華區萬科路5號1棟6樓617號 | 2023年 | |
| 新蘭特房地產資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市成華區雙林路251號1棟1單元9層1號-附號0906 | 2023年 | |
| 瑞盈京都房地產土地資產評估(北京)有限公司四川分公司 | 四川省成都市金牛區星輝中路5號3層1-4號 | 2022年 | |
| 四川華衡房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市錦江區天仙橋南路3號4樓 | 2001年 | |
| 四川中諧華資產評估事務所有限公司 | 四川省成都市青羊區順城大街308號1棟23樓2301號、2302號 | 2022年 | |
| 嘉瑞國際資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區天府大道中段1388號11棟15層12號 | 2021年 | |
| 四川鑫潤和房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區肖家村二巷89號3樓420號 | 2022年 | |
| 重慶坤元資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區錦城大道666號3棟20層7號 | 2022年 | |
| 四川川恒房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區星輝中路5號1幢2層7號 | 2011年 | |
| 四川博瑞精遠資產評估事務所合伙企業(普通合伙) | 四川省成都市成華區昭覺寺南路50號3棟1單元15樓1518號 | 2022年 | |
| 四川天健華信房地產土地資產評估事務所(有限合伙) | 四川省成都市武侯區錦城大道666號附30號1層 | 2020年 | |
| 四川川合房地產土地資產評估有限責任公司 | 四川省成都市武侯區神仙樹西路3號1棟18樓23號 | 2021年 | |
| 四川勤正房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區光華東三路486號2棟6樓602號 | 2022年 | |
| 山東魯業房地產土地評估有限公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區天府大道中段666號1棟9樓908號 | 2016年 | |
| 四川萬方房地產評估有限責任公司 | 四川省成都市金牛區西安北路28號7樓 | 2002年 | |
| 四川德善房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區人民南路四段27號2棟2單元27層10號 | 2007年 | |
| 四川三和房地產評估有限責任公司 | 四川省成都市金牛區花牌坊街新16號6樓26 | 2000年 | |
| 上海城鄉資產評估有限責任公司成都分公司 | 四川省成都市武侯區天府五街200號2號樓A座6樓 | 2021年 | |
| 四川博達房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區北大街19號正成財富領地3幢410號 | 2011年 | |
| 四川標準德安房地產土地評估咨詢有限公司 | 四川省成都市金牛區三洞橋街2號 | 2000年 | |
| 上海申威資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區天府大道北段1700號7棟1單元6樓619號 | 2022年 | |
| 中瑞國際房地產土地資產評估有限公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區二環路西一段41號14棟20號 | 2021年 | |
| 四川君正房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區一環路西一段148號1棟5層9、10號 | 2012年 | |
| 四川中匯誠房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市雙流區祥鶴四街418號1棟25層1-3號 | 2021年 | |
| 四川鼎正房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區清江西路90號 | 2007年 | |
| 四川恒大國源房地產土地評估咨詢有限公司 | 四川省成都市武侯區星獅路511號大合倉C503號 | 2003年 | |
| 四川蓉域資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府二街368號1號樓2402 | 2020年 | |
| 四川涂源信房地產土地資產評估有限責任公司 | 四川省成都市錦江區天譽五區1棟2單元1208 | 2019年 | |
| 四川同義行房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區萬和路90號天象大廈10樓D座02室 | 2006年 | |
| 北京國融興華資產評估有限責任公司四川分公司 | 四川省成都市武侯區錦暉西一街99號布魯明頓廣場1棟2單元2310 | 2021年 | |
| 四川川地正信房地產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區一環路西一段附148號1棟5層8號 | 2007年 | |
| 四川中瑞合資產評估事務所(普通合伙) | 四川省成都市成華區昭覺寺南路50號2棟1單元20層2030號 | 2021年 | |
| 四川正德財元房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區北大街100號 | 2005年 | |
| 北方亞事資產評估事務所(成都)有限公司 | 四川省成都市郫都區西芯大道3號9棟211室 | 2021年 | |
| 四川金普林房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區吉瑞三路99號1棟4單元5層501號 | 2020年 | |
| 四川金源房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區星輝中路5號 | 2006年 | |
| 四川天智誠房地產資產評估事務所有限責任公司 | 四川省成都市青羊區蜀金路1號萬瑞中心B坐704號 | 2001年 | |
| 四川鼎豐房地產土地評估有限公司 | 四川省成都市武侯區外雙楠逸霞街9號附1號 | 2005年 | |
| 四川立誠礦業評估咨詢有限公司 | 四川省成都市青羊區順城大街308號1棟28樓2806、2807號 | 2003年 | |
| 四川中安恒房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府大道北段1700號4棟1單元18樓1823號 | 2020年 | |
| 四川銘昊房地產土地評估有限公司 | 四川省成都市武侯區漿洗街1、3號1棟1單元10層3號 | 2004年 | |
| 中瑞世聯資產評估集團有限公司四川分公司 | 四川省成都市成華區猛追灣橫街188號2棟28樓2803號 | 2020年 | |
| 四川斯特亞房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天順路66號 | 2002年 | |
| 四川中順正德房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區光華東三路西環廣場2棟1610 | 2001年 | |
| 四川瑞來房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區寧夏街191號6樓609室 | 2001年 | |
| 四川良建房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市成華區萬科路9號1棟2單元514室 | 2002年 | |
| 四川神州神宇房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區七里路499號2棟7樓 | 2006年 | |
| 四川鼎泰聯益房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區蜀金路1號3棟5層508號 | 2014年 | |
| 四川公誠信房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區星獅路818號4棟3單元704號 | 2001年 | |
| 四川中砝土地房地產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區永豐路21號瑞祥大廈c區5樓 | 2001年 | |
| 四川天一房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市錦江區上南大街49號吉祥大廈13F1304號 | 2000年 | |
| 四川中天京辰房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府一街535號2棟39層2號 | 2011年 | |
| 四川華聯房地產土地評估有限責任公司 | 四川省成都市青羊區錦里西路107號南樓1505號 | 2001年 | |
| 四川允之衡房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市雙流區雅和南一路99號6棟1單元1樓101號 | 2019年 | |
| 四川海盛林房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區洗面橋街33號藝墅花鄉14樓1404號 | 2002年 | |
| 成都興良信房地產土地資產評估有限責任公司 | 四川省成都市武侯區天府一街535號2棟12層1-3號 | 2002年 | |
| 成都中地華誠房地產評估咨詢有限責任公司 | 四川省成都市錦江區畢昇路468號創世紀廣場12樓 | 2002年 | |
| 四川豪思房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市錦江區佳宏南路58號濱江樾城6棟202號 | 2004年 | |
| 四川精通達房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區青龍巷36號1幢11層1108號 | 2006年 | |
| 四川錦圖房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區二環路北一段65號 | 2003年 | |
| 四川正磊房地產土地資產評估有限責任公司 | 四川省成都市青羊區日月大道一段1501號1棟9層905-906號 | 2004年 | |
| 四川同力達成房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區人民北路二段甲級寫字樓A座2212 | 2004年 | |
| 正步聯行土地房地產資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區成華街5號412室 | 2017年 | |
| 四川鼎誠房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區西安南路69號1幢1單元3樓1號 | 2001年 | |
| 四川瑞誠信房地產資產評估有限責任公司 | 四川省成都市青羊區金沙遺址路68號4棟20層2010號 | 2002年 | |
| 四川中證恒信資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區太升南路288號1棟3單元1005號、1006號 | 2019年 | |
| 四川隆杰房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區環球中心N3座1316號 | 2012年 | |
| 四川天成房地產土地資產評估咨詢有限公司 | 四川省成都市青羊區王家塘93號 | 2005年 | |
| 四川天和房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府大道北段1700號環球中心W5區7樓703號 | 2005年 | |
| 四川中譽華房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市錦江區蓮花南路85號1層 | 2016年 | |
| 成都天合房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市武侯區天府大道中段500號1棟14樓1414號 | 2007年 | |
| 四川華坤房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市青羊區蜀金路1號3棟22層2206號 | 2011年 | |
| 四川富攀欣名房地產土地資產評估有限公司 | 四川省成都市金牛區金府路799號2棟13層14號 | 2019年 | |
成都市資產評估公司名單數據整理于2024年3月,僅提供本站收錄的部分資產評估機構名單展示,名單數據僅供選擇參考和幫助,如有疑問,歡迎在末尾評論/交流。成都市十大資產評估公司>>