從學校類型來看,上海財經大學(32)位列財經類院校第一;中央民族大學(75)位列民族類院校第一;中國農業大學(34)位列農林類院校第一;北京師范大學(17)位列師范類院校第一;北京體育大學(101)位列體育類院校第一;北京協和醫學院(35)位列醫藥類院校第一;中央戲劇學院(125)位列藝術類院校第一;北京外國語大學(50)位列語言類院校第一;中國政法大學(35)位列政法類院校第一。
從地區分布來看,上榜數量位列前三的省市是北京(56所)、江蘇(49所)和山東(45所)。除此之外,上榜數量排名前列的省市還有遼寧(41所)、廣東(38所)、河南(38所)、河北(36所)、湖北(36所)、浙江(36所)、陜西(35所)、四川(35所)等。
| 排名 | 學校名稱 | 類型 | 省市 | 分值 |
| 1 | 清華大學 | 綜合 | 北京 | 100 |
| 2 | 北京大學 | 綜合 | 北京 | 99.40 |
| 3 | 中國科學技術大學 | 理工 | 安徽 | 97.33 |
| 3 | 浙江大學 | 綜合 | 浙江 | 97.33 |
| 5 | 復旦大學 | 綜合 | 上海 | 96.67 |
| 5 | 上海交通大學 | 綜合 | 上海 | 96.67 |
| 5 | 南京大學 | 綜合 | 江蘇 | 96.67 |
| 8 | 中國人民大學 | 綜合 | 北京 | 95.00 |
| 9 | 北京航空航天大學 | 理工 | 北京 | 94.33 |
| 10 | 西安交通大學 | 綜合 | 陜西 | 92.70 |
| 11 | 武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 92.12 |
| 12 | 哈爾濱工業大學 | 理工 | 黑龍江 | 91.85 |
| 13 | 華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 91.13 |
| 14 | 中山大學 | 綜合 | 廣東 | 90.37 |
| 15 | 東南大學 | 綜合 | 江蘇 | 89.88 |
| 16 | 同濟大學 | 理工 | 上海 | 89.70 |
| 17 | 北京師范大學 | 師范 | 北京 | 89.21 |
| 18 | 北京理工大學 | 理工 | 北京 | 88.98 |
| 19 | 南開大學 | 綜合 | 天津 | 88.65 |
| 20 | 四川大學 | 綜合 | 四川 | 88.39 |
| 21 | 山東大學 | 綜合 | 山東 | 88.13 |
| 22 | 西北工業大學 | 理工 | 陜西 | 87.98 |
| 23 | 天津大學 | 理工 | 天津 | 87.79 |
| 24 | 廈門大學 | 綜合 | 福建 | 87.06 |
| 25 | 中南大學 | 綜合 | 湖南 | 86.71 |
| 26 | 華南理工大學 | 理工 | 廣東 | 86.62 |
| 27 | 電子科技大學 | 理工 | 四川 | 86.31 |
| 28 | 吉林大學 | 綜合 | 吉林 | 86.05 |
| 29 | 華東師范大學 | 師范 | 上海 | 85.50 |
| 30 | 大連理工大學 | 理工 | 遼寧 | 85.09 |
| 31 | 重慶大學 | 綜合 | 重慶 | 85.00 |
| 32 | 湖南大學 | 綜合 | 湖南 | 84.41 |
| 32* | 上海財經大學 | 財經 | 上海 | 84.41 |
| 33 | 蘭州大學 | 綜合 | 甘肅 | 83.97 |
| 34 | 中國農業大學 | 農林 | 北京 | 83.61 |
| 35 | 南京航空航天大學 | 理工 | 江蘇 | 83.42 |
| 35* | 北京協和醫學院 | 醫藥 | 北京 | 83.42 |
| 35* | 中央財經大學 | 財經 | 北京 | 83.42 |
| 35* | 中國政法大學 | 政法 | 北京 | 83.42 |
| 36 | 西安電子科技大學 | 理工 | 陜西 | 82.15 |
| 37 | 東北大學 | 理工 | 遼寧 | 81.64 |
| 38 | 南京理工大學 | 理工 | 江蘇 | 81.49 |
| 39 | 北京交通大學 | 理工 | 北京 | 81.11 |
| 40 | 中國海洋大學 | 綜合 | 山東 | 80.71 |
| 41 | 北京科技大學 | 理工 | 北京 | 80.52 |
| 41* | 對外經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 80.52 |
| 42 | 北京郵電大學 | 理工 | 北京 | 80.29 |
| 43 | 南京農業大學 | 農林 | 江蘇 | 79.92 |
| 44 | 南方科技大學 | 理工 | 廣東 | 79.65 |
| 45 | 華東理工大學 | 理工 | 上海 | 79.58 |
| 46 | 暨南大學 | 綜合 | 廣東 | 79.37 |
| 47 | 哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 79.25 |
| 48 | 河海大學 | 理工 | 江蘇 | 79.21 |
| 49 | 蘇州大學 | 綜合 | 江蘇 | 79.12 |
| 50 | 西南交通大學 | 理工 | 四川 | 78.94 |
| 50* | 北京外國語大學 | 語言 | 北京 | 78.94 |
| 50* | 首都醫科大學 | 醫藥 | 北京 | 78.94 |
| 50* | 上海外國語大學 | 語言 | 上海 | 78.94 |
| 51 | 武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 78.77 |
| 52 | 中國礦業大學 | 理工 | 江蘇 | 78.58 |
| 53 | 西南大學 | 綜合 | 重慶 | 78.49 |
| 54 | 合肥工業大學 | 理工 | 安徽 | 78.43 |
| 55 | 東北師范大學 | 師范 | 吉林 | 78.32 |
| 56 | 深圳大學 | 綜合 | 廣東 | 77.87 |
| 57 | 鄭州大學 | 綜合 | 河南 | 77.81 |
| 58 | 華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 77.54 |
| 59 | 南昌大學 | 綜合 | 江西 | 77.44 |
| 60 | 云南大學 | 綜合 | 云南 | 77.19 |
| 61 | 中國石油大學(北京) | 理工 | 北京 | 76.99 |
| 62 | 中國地質大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 76.87 |
| 63 | 南京師范大學 | 師范 | 江蘇 | 76.76 |
| 64 | 西北農林科技大學 | 農林 | 陜西 | 76.67 |
| 64* | 南京醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 76.67 |
| 65 | 江南大學 | 綜合 | 江蘇 | 76.40 |
| 65* | 西南財經大學 | 財經 | 四川 | 76.40 |
| 66 | 東華大學 | 理工 | 上海 | 76.19 |
| 67 | 華北電力大學 | 理工 | 北京 | 76.10 |
| 68 | 上海大學 | 綜合 | 上海 | 75.79 |
| 69 | 華中農業大學 | 農林 | 湖北 | 75.67 |
| 70 | 中國石油大學(華東) | 理工 | 山東 | 75.14 |
| 71 | 中國地質大學(北京) | 理工 | 北京 | 75.01 |
| 72 | 福州大學 | 理工 | 福建 | 74.76 |
| 72* | 中南財經政法大學 | 財經 | 湖北 | 74.76 |
| 73 | 中國傳媒大學 | 綜合 | 北京 | 74.57 |
| 74 | 中國礦業大學(北京) | 理工 | 北京 | 74.47 |
| 75 | 中央民族大學 | 民族 | 北京 | 74.38 |
| 75* | 外交學院 | 語言 | 北京 | 74.38 |
| 76 | 北京化工大學 | 理工 | 北京 | 74.04 |
| 77 | 西北大學 | 綜合 | 陜西 | 73.88 |
| 78 | 陜西師范大學 | 師范 | 陜西 | 73.56 |
| 79 | 北京工業大學 | 理工 | 北京 | 73.48 |
| 80 | 寧波大學 | 綜合 | 浙江 | 73.29 |
| 81 | 安徽大學 | 綜合 | 安徽 | 72.88 |
| 81* | 天津醫科大學 | 醫藥 | 天津 | 72.88 |
| 82 | 華南師范大學 | 師范 | 廣東 | 72.59 |
| 83 | 北京林業大學 | 農林 | 北京 | 72.49 |
| 84 | 長安大學 | 理工 | 陜西 | 72.09 |
| 85 | 浙江工業大學 | 理工 | 浙江 | 71.58 |
| 86 | 揚州大學 | 綜合 | 江蘇 | 71.25 |
| 87 | 湖南師范大學 | 師范 | 湖南 | 71.15 |
| 88 | 南京郵電大學 | 理工 | 江蘇 | 71.01 |
| 89 | 河南大學 | 綜合 | 河南 | 70.48 |
| 90 | 南京信息工程大學 | 綜合 | 江蘇 | 70.36 |
| 91 | 太原理工大學 | 理工 | 山西 | 69.97 |
| 92 | 大連海事大學 | 理工 | 遼寧 | 69.88 |
| 93 | 杭州電子科技大學 | 理工 | 浙江 | 69.64 |
| 93* | 南方醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 69.64 |
| 94 | 南京工業大學 | 理工 | 江蘇 | 69.56 |
| 95 | 首都師范大學 | 師范 | 北京 | 69.13 |
| 96 | 華南農業大學 | 農林 | 廣東 | 68.92 |
| 97 | 江蘇大學 | 綜合 | 江蘇 | 68.51 |
| 97* | 北京中醫藥大學 | 醫藥 | 北京 | 68.51 |
| 97* | 東北財經大學 | 財經 | 遼寧 | 68.51 |
| 98 | 廣西大學 | 綜合 | 廣西 | 68.13 |
| 99 | 湘潭大學 | 綜合 | 湖南 | 67.66 |
| 100 | 福建師范大學 | 師范 | 福建 | 67.39 |
| 101 | 河北工業大學 | 理工 | 天津 | 67.27 |
| 101* | 北京體育大學 | 體育 | 北京 | 67.27 |
| 102 | 廣東工業大學 | 理工 | 廣東 | 66.92 |
| 103 | 昆明理工大學 | 理工 | 云南 | 66.61 |
| 104 | 山西大學 | 綜合 | 山西 | 66.47 |
| 104* | 中國藥科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 66.47 |
| 105 | 燕山大學 | 理工 | 河北 | 66.20 |
| 105* | 華東政法大學 | 政法 | 上海 | 66.20 |
| 106 | 貴州大學 | 綜合 | 貴州 | 65.99 |
| 107 | 海南大學 | 綜合 | 海南 | 65.71 |
| 108 | 南京林業大學 | 農林 | 江蘇 | 65.55 |
| 108* | 哈爾濱醫科大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 65.55 |
| 109 | 四川農業大學 | 農林 | 四川 | 65.30 |
| 110 | 上海師范大學 | 師范 | 上海 | 65.06 |
| 111 | 東北林業大學 | 農林 | 黑龍江 | 64.70 |
| 111* | 江西財經大學 | 財經 | 江西 | 64.70 |
| 112 | 河北大學 | 綜合 | 河北 | 64.57 |
| 113 | 內蒙古大學 | 綜合 | 內蒙古 | 64.34 |
| 113* | 中國醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 64.34 |
| 114 | 上海理工大學 | 理工 | 上海 | 64.12 |
| 115 | 山東師范大學 | 師范 | 山東 | 63.98 |
| 116 | 遼寧大學 | 綜合 | 遼寧 | 63.68 |
| 117 | 華僑大學 | 綜合 | 福建 | 63.14 |
| 117* | 北京語言大學 | 語言 | 北京 | 63.14 |
| 118 | 西南石油大學 | 理工 | 四川 | 63.10 |
| 119 | 西安理工大學 | 理工 | 陜西 | 62.94 |
| 120 | 江西師范大學 | 師范 | 江西 | 62.58 |
| 120* | 重慶醫科大學 | 醫藥 | 重慶 | 62.58 |
| 121 | 西北師范大學 | 師范 | 甘肅 | 62.46 |
| 122 | 東北農業大學 | 農林 | 黑龍江 | 62.28 |
| 122* | 上海中醫藥大學 | 醫藥 | 上海 | 62.28 |
| 123 | 浙江師范大學 | 師范 | 浙江 | 62.07 |
| 124 | 天津師范大學 | 師范 | 天津 | 61.94 |
| 125 | 新疆大學 | 綜合 | 新疆 | 61.75 |
| 125* | 中央戲劇學院 | 藝術 | 北京 | 61.75 |
| 126 | 黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 61.44 |
| 126* | 首都經濟貿易大學 | 財經 | 北京 | 61.44 |
| 127 | 成都理工大學 | 理工 | 四川 | 61.19 |
| 127* | 溫州醫科大學 | 醫藥 | 浙江 | 61.19 |
| 128 | 山東農業大學 | 農林 | 山東 | 60.88 |
| 128* | 西南政法大學 | 政法 | 重慶 | 60.88 |
| 129 | 安徽師范大學 | 師范 | 安徽 | 60.74 |
| 130 | 武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 60.40 |
| 131 | 福建農林大學 | 農林 | 福建 | 60.37 |
| 132 | 河南師范大學 | 師范 | 河南 | 60.30 |
| 133 | 天津工業大學 | 理工 | 天津 | 60.19 |
| 133* | 北京電影學院 | 藝術 | 北京 | 60.19 |
| 134 | 湖南農業大學 | 農林 | 湖南 | 60.13 |
| 134* | 中央美術學院 | 藝術 | 北京 | 60.13 |
| 134* | 國際關系學院 | 政法 | 北京 | 60.13 |
| 135 | 西安建筑科技大學 | 理工 | 陜西 | 60.01 |
| 135* | 廣州醫科大學 | 醫藥 | 廣東 | 60.01 |
| 136 | 浙江理工大學 | 理工 | 浙江 | 59.96 |
| 137 | 廣州大學 | 綜合 | 廣東 | 59.87 |
| 138 | 山東科技大學 | 綜合 | 山東 | 59.73 |
| 139 | 青島大學 | 綜合 | 山東 | 59.69 |
| 139* | 安徽醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 59.69 |
| 140 | 河北師范大學 | 師范 | 河北 | 59.61 |
| 141 | 石河子大學 | 綜合 | 新疆 | 59.54 |
| 142 | 長沙理工大學 | 理工 | 湖南 | 59.41 |
| 142* | 大連醫科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 59.41 |
| 142* | 浙江工商大學 | 財經 | 浙江 | 59.41 |
| 143 | 湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 59.32 |
| 144 | 重慶郵電大學 | 理工 | 重慶 | 59.28 |
| 145 | 中北大學 | 理工 | 山西 | 59.22 |
| 146 | 河南農業大學 | 農林 | 河南 | 59.18 |
| 146* | 山西醫科大學 | 醫藥 | 山西 | 59.18 |
| 147 | 江蘇師范大學 | 師范 | 江蘇 | 59.11 |
| 147* | 河北醫科大學 | 醫藥 | 河北 | 59.11 |
| 148 | 汕頭大學 | 綜合 | 廣東 | 58.95 |
| 148* | 南京中醫藥大學 | 醫藥 | 江蘇 | 58.95 |
| 149 | 廣西師范大學 | 師范 | 廣西 | 58.86 |
| 150 | 長春理工大學 | 理工 | 吉林 | 58.81 |
| 150* | 上海體育大學 | 體育 | 上海 | 58.81 |
| 151 | 沈陽農業大學 | 農林 | 遼寧 | 58.76 |
| 152 | 延邊大學 | 綜合 | 吉林 | 58.68 |
| 152* | 廣州中醫藥大學 | 醫藥 | 廣東 | 58.68 |
| 152* | 成都中醫藥大學 | 醫藥 | 四川 | 58.68 |
| 153 | 陜西科技大學 | 理工 | 陜西 | 58.65 |
| 154 | 三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 58.59 |
| 155 | 河北農業大學 | 農林 | 河北 | 58.48 |
| 155* | 天津中醫藥大學 | 醫藥 | 天津 | 58.48 |
| 156 | 濟南大學 | 綜合 | 山東 | 58.40 |
| 156* | 中央音樂學院 | 藝術 | 北京 | 58.40 |
| 157 | 安徽農業大學 | 農林 | 安徽 | 58.36 |
| 157* | 北京工商大學 | 財經 | 北京 | 58.36 |
| 158 | 吉林農業大學 | 農林 | 吉林 | 58.30 |
| 159 | 中南民族大學 | 民族 | 湖北 | 58.24 |
| 159* | 山東財經大學 | 財經 | 山東 | 58.24 |
| 160 | 青島科技大學 | 理工 | 山東 | 58.17 |
| 161 | 上海海洋大學 | 農林 | 上海 | 58.14 |
| 162 | 遼寧師范大學 | 師范 | 遼寧 | 58.05 |
| 163 | 寧夏大學 | 綜合 | 寧夏 | 57.96 |
| 163* | 廣西醫科大學 | 醫藥 | 廣西 | 57.96 |
| 163* | 廣東外語外貿大學 | 語言 | 廣東 | 57.96 |
| 164 | 西安科技大學 | 理工 | 陜西 | 57.74 |
| 165 | 哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 57.69 |
| 166 | 四川師范大學 | 師范 | 四川 | 57.64 |
| 166* | 福建醫科大學 | 醫藥 | 福建 | 57.64 |
| 167 | 重慶交通大學 | 理工 | 重慶 | 57.53 |
| 168 | 東北電力大學 | 理工 | 吉林 | 57.46 |
| 168* | 黑龍江中醫藥大學 | 醫藥 | 黑龍江 | 57.46 |
| 168* | 天津財經大學 | 財經 | 天津 | 57.46 |
| 169 | 沈陽工業大學 | 理工 | 遼寧 | 57.35 |
| 170 | 河南科技大學 | 綜合 | 河南 | 57.28 |
| 170* | 中國人民公安大學 | 政法 | 北京 | 57.28 |
| 171 | 杭州師范大學 | 師范 | 浙江 | 57.20 |
| 172 | 安徽工業大學 | 理工 | 安徽 | 57.07 |
| 173 | 曲阜師范大學 | 師范 | 山東 | 57.02 |
| 174 | 內蒙古農業大學 | 農林 | 內蒙古 | 56.95 |
| 174* | 上海對外經貿大學 | 財經 | 上海 | 56.95 |
| 175 | 桂林電子科技大學 | 理工 | 廣西 | 56.87 |
| 176 | 哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 56.65 |
| 177 | 上海海事大學 | 理工 | 上海 | 56.57 |
| 178 | 安徽理工大學 | 理工 | 安徽 | 56.45 |
| 178* | 浙江中醫藥大學 | 醫藥 | 浙江 | 56.45 |
| 179 | 天津科技大學 | 理工 | 天津 | 56.39 |
| 180 | 齊魯工業大學 | 理工 | 山東 | 56.31 |
| 181 | 南通大學 | 綜合 | 江蘇 | 56.19 |
| 181* | 西北政法大學 | 政法 | 陜西 | 56.19 |
| 182 | 西南民族大學 | 民族 | 四川 | 56.15 |
| 182* | 南京財經大學 | 財經 | 江蘇 | 56.15 |
| 183 | 遼寧工程技術大學 | 理工 | 遼寧 | 56.07 |
| 183* | 上海音樂學院 | 藝術 | 上海 | 56.07 |
| 183* | 沈陽藥科大學 | 醫藥 | 遼寧 | 56.07 |
| 184 | 云南師范大學 | 師范 | 云南 | 56.00 |
| 185 | 蘭州理工大學 | 理工 | 甘肅 | 55.95 |
| 186 | 石家莊鐵道大學 | 理工 | 河北 | 55.88 |
| 186* | 浙江財經大學 | 財經 | 浙江 | 55.88 |
| 187 | 青海大學 | 綜合 | 青海 | 55.82 |
| 188 | 華北水利水電大學 | 理工 | 河南 | 55.75 |
| 189 | 山東理工大學 | 理工 | 山東 | 55.70 |
| 190 | 南華大學 | 綜合 | 湖南 | 55.65 |
| 191 | 江蘇科技大學 | 理工 | 江蘇 | 55.56 |
| 191* | 安徽財經大學 | 財經 | 安徽 | 55.56 |
| 192 | 河南理工大學 | 理工 | 河南 | 55.44 |
| 192* | 中國音樂學院 | 藝術 | 北京 | 55.44 |
| 193 | 華東交通大學 | 理工 | 江西 | 55.35 |
| 194 | 天津理工大學 | 理工 | 天津 | 55.18 |
| 195 | 上海電力大學 | 理工 | 上海 | 55.14 |
| 196 | 湖南科技大學 | 綜合 | 湖南 | 55.09 |
| 197 | 貴州師范大學 | 師范 | 貴州 | 54.99 |
| 197* | 新疆醫科大學 | 醫藥 | 新疆 | 54.99 |
| 198 | 江西農業大學 | 農林 | 江西 | 54.90 |
| 199 | 西藏大學 | 綜合 | 西藏 | 54.82 |
| 200 | 蘭州交通大學 | 理工 | 甘肅 | 54.76 |
| 201 | 東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 54.68 |
| 202 | 中南林業科技大學 | 農林 | 湖南 | 54.51 |
| 202* | 云南財經大學 | 財經 | 云南 | 54.51 |
| 203 | 河南工業大學 | 理工 | 河南 | 54.47 |
| 204 | 青島理工大學 | 理工 | 山東 | 54.37 |
| 204* | 昆明醫科大學 | 醫藥 | 云南 | 54.37 |
| 205 | 湖北工業大學 | 理工 | 湖北 | 54.28 |
| 205* | 北京第二外國語學院 | 語言 | 北京 | 54.28 |
| 206 | 沈陽建筑大學 | 理工 | 遼寧 | 54.18 |
| 207 | 甘肅農業大學 | 農林 | 甘肅 | 54.09 |
| 207* | 中國美術學院 | 藝術 | 浙江 | 54.09 |
| 208 | 江西理工大學 | 理工 | 江西 | 54.04 |
| 208* | 南京審計大學 | 財經 | 江蘇 | 54.04 |
| 209 | 浙江農林大學 | 農林 | 浙江 | 53.96 |
| 210 | 華北理工大學 | 綜合 | 河北 | 53.91 |
| 211 | 西南科技大學 | 理工 | 四川 | 53.76 |
| 211* | 廣東財經大學 | 財經 | 廣東 | 53.76 |
| 212 | 中國計量大學 | 理工 | 浙江 | 53.70 |
| 213 | 長春工業大學 | 理工 | 吉林 | 53.60 |
| 214 | 重慶師范大學 | 師范 | 重慶 | 53.54 |
| 215 | 南昌航空大學 | 理工 | 江西 | 53.49 |
| 215* | 寧夏醫科大學 | 醫藥 | 寧夏 | 53.49 |
| 216 | 北京建筑大學 | 理工 | 北京 | 53.44 |
| 217 | 西北民族大學 | 民族 | 甘肅 | 53.39 |
| 218 | 北方工業大學 | 理工 | 北京 | 53.32 |
| 219 | 重慶理工大學 | 理工 | 重慶 | 53.21 |
| 219* | 南京藝術學院 | 藝術 | 江蘇 | 53.21 |
| 220 | 常州大學 | 理工 | 江蘇 | 53.13 |
| 221 | 東華理工大學 | 理工 | 江西 | 53.10 |
| 222 | 山西師范大學 | 師范 | 山西 | 53.00 |
| 222* | 上海戲劇學院 | 藝術 | 上海 | 53.00 |
| 223 | 沈陽航空航天大學 | 理工 | 遼寧 | 52.95 |
| 224 | 溫州大學 | 綜合 | 浙江 | 52.88 |
| 225 | 集美大學 | 綜合 | 福建 | 52.85 |
| 226 | 大連工業大學 | 理工 | 遼寧 | 52.71 |
| 226* | 山西財經大學 | 財經 | 山西 | 52.71 |
| 227 | 桂林理工大學 | 理工 | 廣西 | 52.67 |
| 228 | 內蒙古師范大學 | 師范 | 內蒙古 | 52.64 |
| 229 | 山西農業大學 | 農林 | 山西 | 52.55 |
| 229* | 天津外國語大學 | 語言 | 天津 | 52.55 |
| 229* | 重慶工商大學 | 財經 | 重慶 | 52.55 |
| 230 | 海南師范大學 | 師范 | 海南 | 52.52 |
| 231 | 西安郵電大學 | 理工 | 陜西 | 52.40 |
| 232 | 長江大學 | 綜合 | 湖北 | 52.38 |
| 233 | 河北科技大學 | 理工 | 河北 | 52.33 |
| 234 | 內蒙古工業大學 | 理工 | 內蒙古 | 52.22 |
| 235 | 北京信息科技大學 | 理工 | 北京 | 52.18 |
| 236 | 煙臺大學 | 綜合 | 山東 | 52.13 |
| 236* | 貴州財經大學 | 財經 | 貴州 | 52.13 |
| 236* | 徐州醫科大學 | 醫藥 | 江蘇 | 52.13 |
| 236* | 四川外國語大學 | 語言 | 重慶 | 52.13 |
| 237 | 西安工業大學 | 理工 | 陜西 | 52.08 |
| 238 | 太原科技大學 | 理工 | 山西 | 52.01 |
| 239 | 武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 51.89 |
| 239* | 湖南中醫藥大學 | 醫藥 | 湖南 | 51.89 |
| 240 | 沈陽師范大學 | 師范 | 遼寧 | 51.81 |
| 241 | 北京電子科技學院 | 理工 | 北京 | 51.76 |
| 242 | 大連交通大學 | 理工 | 遼寧 | 51.68 |
| 243 | 武漢紡織大學 | 理工 | 湖北 | 51.65 |
| 244 | 云南農業大學 | 農林 | 云南 | 51.60 |
| 245 | 遼寧科技大學 | 理工 | 遼寧 | 51.56 |
| 245* | 河南財經政法大學 | 財經 | 河南 | 51.56 |
| 246 | 黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 51.42 |
| 246* | 北京服裝學院 | 藝術 | 北京 | 51.42 |
| 247 | 青島農業大學 | 農林 | 山東 | 51.40 |
| 248 | 廣西民族大學 | 民族 | 廣西 | 51.34 |
| 249 | 廣東海洋大學 | 農林 | 廣東 | 51.30 |
| 250 | 新疆師范大學 | 師范 | 新疆 | 51.27 |
| 251 | 云南民族大學 | 民族 | 云南 | 51.24 |
| 252 | 青海師范大學 | 師范 | 青海 | 51.17 |
| 253 | 新疆農業大學 | 農林 | 新疆 | 51.15 |
| 254 | 上海海關學院 | 綜合 | 上海 | 51.09 |
| 255 | 蘇州科技大學 | 理工 | 江蘇 | 51.03 |
| 255* | 山東中醫藥大學 | 醫藥 | 山東 | 51.03 |
| 256 | 鄭州輕工業大學 | 理工 | 河南 | 50.92 |
| 257 | 西安工程大學 | 理工 | 陜西 | 50.76 |
| 258 | 景德鎮陶瓷大學 | 理工 | 江西 | 50.69 |
| 258* | 中國戲曲學院 | 藝術 | 北京 | 50.69 |
| 259 | 中國民航大學 | 理工 | 天津 | 50.65 |
| 260 | 吉首大學 | 綜合 | 湖南 | 50.56 |
| 261 | 上海工程技術大學 | 理工 | 上海 | 50.53 |
| 261* | 西安外國語大學 | 語言 | 陜西 | 50.53 |
| 262 | 大連大學 | 綜合 | 遼寧 | 50.42 |
| 263 | 西安石油大學 | 理工 | 陜西 | 50.39 |
| 263* | 安徽中醫藥大學 | 醫藥 | 安徽 | 50.39 |
| 263* | 中國刑事警察學院 | 政法 | 遼寧 | 50.39 |
| 264 | 西華師范大學 | 師范 | 四川 | 50.33 |
| 265 | 沈陽理工大學 | 理工 | 遼寧 | 50.25 |
| 266 | 安徽工程大學 | 理工 | 安徽 | 50.22 |
| 267 | 山東建筑大學 | 理工 | 山東 | 50.18 |
| 268 | 北京農學院 | 農林 | 北京 | 50.17 |
| 268* | 西安美術學院 | 藝術 | 陜西 | 50.17 |
| 269 | 佛山科學技術學院 | 理工 | 廣東 | 50.08 |
| 269* | 長春中醫藥大學 | 醫藥 | 吉林 | 50.08 |
| 270 | 成都信息工程大學 | 理工 | 四川 | 50.02 |
| 271 | 安徽建筑大學 | 理工 | 安徽 | 49.96 |
| 271* | 福建中醫藥大學 | 醫藥 | 福建 | 49.96 |
| 272 | 大連海洋大學 | 農林 | 遼寧 | 49.83 |
| 273 | 湖南工業大學 | 理工 | 湖南 | 49.73 |
| 273* | 大連外國語大學 | 語言 | 遼寧 | 49.73 |
| 274 | 成都大學 | 綜合 | 四川 | 49.69 |
| 274* | 遼寧中醫藥大學 | 醫藥 | 遼寧 | 49.69 |
| 275 | 北京印刷學院 | 理工 | 北京 | 49.64 |
| 276 | 內蒙古科技大學 | 綜合 | 內蒙古 | 49.59 |
| 276* | 首都體育學院 | 體育 | 北京 | 49.59 |
| 277 | 西南林業大學 | 農林 | 云南 | 49.54 |
| 278 | 河北工程大學 | 理工 | 河北 | 49.47 |
| 279 | 西華大學 | 綜合 | 四川 | 49.44 |
| 279* | 四川美術學院 | 藝術 | 重慶 | 49.44 |
| 280 | 聊城大學 | 綜合 | 山東 | 49.42 |
| 281 | 北京聯合大學 | 綜合 | 北京 | 49.33 |
| 282 | 沈陽化工大學 | 理工 | 遼寧 | 49.29 |
| 282* | 河南中醫藥大學 | 醫藥 | 河南 | 49.29 |
| 283 | 北華大學 | 綜合 | 吉林 | 49.20 |
| 284 | 西藏民族大學 | 民族 | 陜西 | 49.17 |
| 285 | 吉林師范大學 | 師范 | 吉林 | 49.08 |
| 286 | 渤海大學 | 綜合 | 遼寧 | 49.05 |
| 286* | 貴州醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 49.05 |
| 287 | 上海應用技術大學 | 理工 | 上海 | 49.00 |
| 287* | 吉林財經大學 | 財經 | 吉林 | 49.00 |
| 288 | 佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 48.96 |
| 289 | 魯東大學 | 綜合 | 山東 | 48.90 |
| 290 | 南寧師范大學 | 師范 | 廣西 | 48.83 |
| 290* | 中國勞動關系學院 | 政法 | 北京 | 48.83 |
| 291 | 內蒙古民族大學 | 綜合 | 內蒙古 | 48.75 |
| 291* | 北京物資學院 | 財經 | 北京 | 48.75 |
| 292 | 武漢輕工大學 | 理工 | 湖北 | 48.72 |
| 292* | 天津體育學院 | 體育 | 天津 | 48.72 |
| 293 | 中原工學院 | 理工 | 河南 | 48.62 |
| 294 | 貴州民族大學 | 民族 | 貴州 | 48.60 |
| 295 | 浙江海洋大學 | 農林 | 浙江 | 48.54 |
| 295* | 上海政法學院 | 政法 | 上海 | 48.54 |
| 296 | 南京工程學院 | 理工 | 江蘇 | 48.53 |
| 296* | 廣州美術學院 | 藝術 | 廣東 | 48.53 |
| 297 | 閩江學院 | 理工 | 福建 | 48.50 |
| 298 | 河北地質大學 | 理工 | 河北 | 48.42 |
| 298* | 河北經貿大學 | 財經 | 河北 | 48.42 |
| 299 | 湖州師范學院 | 師范 | 浙江 | 48.37 |
| 299* | 中國人民警察大學 | 政法 | 河北 | 48.37 |
| 300 | 信陽師范大學 | 師范 | 河南 | 48.32 |
| 301 | 延安大學 | 綜合 | 陜西 | 48.24 |
| 301* | 蚌埠醫科大學 | 醫藥 | 安徽 | 48.24 |
| 302 | 江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 48.22 |
| 303 | 河南科技學院 | 師范 | 河南 | 48.20 |
| 303* | 江西中醫藥大學 | 醫藥 | 江西 | 48.20 |
| 304 | 遼寧石油化工大學 | 理工 | 遼寧 | 48.09 |
| 305 | 沈陽大學 | 綜合 | 遼寧 | 48.03 |
| 306 | 吉林建筑大學 | 理工 | 吉林 | 48.01 |
| 307 | 青海民族大學 | 民族 | 青海 | 47.94 |
| 307* | 遵義醫科大學 | 醫藥 | 貴州 | 47.94 |
| 308 | 江蘇海洋大學 | 理工 | 江蘇 | 47.84 |
| 309 | 浙江科技大學 | 理工 | 浙江 | 47.83 |
