| 業態 | 企業名稱 | 主要品牌 | 營收規模 | 門店總數 |
| 酒店住宿 | 華住集團有限公司 ※ | 全季、海友等 | 2530000 | 12858 |
| 酒店住宿 | 錦江國際(集團)有限公司 ※ | 錦江之星、錦江白玉蘭等 | 1381100 | 14132 |
| 酒店住宿 | 上海亞朵商業管理(集團)有限公司 ※ | 亞朵酒店 | 979000 | 2015 |
| 酒店住宿 | 北京首旅酒店(集團)股份有限公司 | 如家、璞隱、建國等 | 760680 | 7802 |
| 酒店住宿 | 旅悅集團 | 花筑奢、花筑、花筑般藍 | 291445 | 2955 |
| 酒店住宿 | 速伯艾特(北京)國際酒店管理有限公司 | 速8酒店 | 237759 | 886 |
| 汽車養護維修 | 上海闌途信息技術有限公司 | 途虎養車 | 1650000 | 8008 |
| 汽車養護維修 | 中石化易捷銷售有限公司 | 易捷養車 | 1450000 | 11585 |
| 汽車養護維修 | 廣州百援精養汽車信息技術有限公司 | 百援精養 | 682800 | 2744 |
| 汽車養護維修 | 杭州小拇指汽車科技服務有限公司 | 小拇指 | 672000 | 3552 |
| 汽車養護維修 | 浙江快準車服網絡科技有限公司 | 快準車服 | 593500 | 2480 |
| 汽車養護維修 | 杭州天貓車站科技有限公司 | 天貓養車 | 580000 | 3000 |
| 汽車養護維修 | 馳加(上海)汽車用品貿易有限公司 | 馳加 | 530000 | 1760 |
| 汽車養護維修 | 北京汽廣行信息技術有限公司 | 京東養車 | 500000 | 4000 |
| 汽車養護維修 | 山東優配車聯電子商務有限公司 * | 優配車聯 | 200000 | 1000 |
| 汽車養護維修 | 博世汽車技術服務(北京)有限公司 * | 博世車聯 | 199680 | 624 |
| 汽車養護維修 | 廣東三頭六臂信息科技有限公司 * | 三頭六臂 | 180000 | 3100 |
| 汽車養護維修 | 廣州華勝企業管理服務有限公司 | 華勝 | 169600 | 260 |
| 汽車養護維修 | 廣東好美特信息科技有限公司 * | 好美特 | 150000 | 2000 |
| 汽車養護維修 | 漆匠(河南)商業運營管理有限公司 | 漆匠、互盾、漆大夫 | 127935 | 1928 |
| 汽車養護維修 | 蕪湖車貝健汽車科技有限公司 | 車貝健 | 124300 | 1012 |
| 寵物服務 | 新瑞鵬寵物醫院集團 * | 瑞鵬、寵頤生、美聯眾合 | 500000 | 1000 |
| 寵物服務 | 北京派多格科技發展有限公司 | 派多格 | 260000 | 7911 |
| 寵物服務 | 邦寵醫寵物服務醫療(上海)有限公司 | 邦寵醫艾吉、邦寵醫乖乖等 | 60000 | 229 |
| 寵物服務 | 北京旺時代寵物用品有限公司 | 圣寵寵物 | 58336 | 2618 |
| 寵物服務 | 廣州眾聯網絡有限公司 | 鄰小虎 | 30000 | 500 |
| 寵物服務 | 寵愛國際動物醫院 | 寵愛國際動物醫院 | 23000 | 54 |
| 寵物服務 | 成都厲害寵物服務有限公司 | 帕帕拉茲寵物、獨角獸寵物 | 15000 | 56 |
| 寵物服務 | 蘇州狗道寵物服務有限公司 | 狗道、寵道 | 12000 | 18 |
| 寵物服務 | 廣州劉不煩科技有限公司 | 皮班長 | 12000 | 450 |
| 家政服務 | 長沙市到家悠享家政服務有限公司 * | 天鵝到家 | 100000 | 90 |
| 家政服務 | 喜上眉梢(山東)家政服務有限公司 | 小黃蜂家政 | 44871 | 33301 |
| 家政服務 | 上海愛君家庭服務有限公司 | 愛君 | 13904 | 640 |
| 家政服務 | 杭州寶媽港灣網絡科技有限公司 * | 寶媽港灣 | 11000 | 1700 |
| 家政服務 | 北京嘉樂會家政服務有限公司 | 阿姨來了、嘉樂會 | 10392 | 112 |
| 洗染服務 | 北京福奈特洗衣服務有限公司 | FORNET福奈特 | 160000 | 1873 |
| 洗染服務 | 北京翰皇偉業品牌管理有限公司 | 翰皇、翰諾 | 50048 | 2391 |
| 洗染服務 | 上海象王洗衣有限公司 | 象王洗衣 | 24973 | 642 |
| 洗染服務 | 北京伊爾薩洗染有限公司 | 伊爾薩 | 23520 | 490 |
| 二手回收 | 上海萬物新生信息科技集團有限公司 | 愛回收、拍拍、拍機堂 | 2105000 | 2195 |
| 二手回收 | 深圳市久久金供應鏈有限公司 * | 久久金管家 | 410865 | 271 |
| 圖文攝影 | 杭州海馬體攝影有限公司 * | 海馬體照相館 | 200000 | 600 |
| 圖文攝影 | 江西米蘭婚紗攝影有限責任公司 | 米蘭、米蘭 | 46000 | 118 |
| 圖文攝影 | 上海悅照影像創意有限公司 * | 方快照相館 | 23616 | 503 |
| 房屋中介 | 北京鏈家置地房地產經紀有限公司 | 北京鏈家 | 763194 | 1303 |
| 房屋中介 | 北京埃菲特國際特許經營咨詢服務有限公司 | 21世紀不動產 | 689596 | 10599 |
| 房屋中介 | 上海住商房地產經紀有限公司 | 住商不動產 | 274958 | 2880 |
| 房屋中介 | 德佑(天津)房地產經紀服務有限公司 | 德佑 | 168131 | 25253 |
| 房屋裝修 | 北京業之峰裝飾連鎖有限公司 * | 業之峰 | 460000 | 80 |
| 房屋裝修 | 廣州尚品宅配家居股份有限公司 | 尚品宅配 | 355237 | 1181 |
| 房屋裝修 | 北京被窩裝飾有限公司 | 被窩 | 299548 | 28 |
| 物業管理服務 | 萬物云空間科技服務股份有限公司 ※ | 研選家、樸鄰 | 2284000 | 4500 |
| 物業管理服務 | 龍湖物業服務集團有限公司 ※ | 龍湖智創生活 | 1258000 | 2100 |
| 物業管理服務 | 融創物業服務集團有限公司 ※ | 融創服務 | 682000 | 1267 |
| 物流快遞 | 順豐控股股份有限公司 ※ | 順豐控股 | 30822700 | 65000 |
| 物流快遞 | 京東物流服份有限公司 ※ | 京東物流 | 21714700 | 30000 |
| 物流快遞 | 圓通速遞股份有限公司 ※ | 圓通速遞 | 7527700 | 78000 |
| 物流快遞 | 中通快遞股份有限公司 ※ | 中通快遞 | 4909900 | 31000 |
| 美容美體 | 克麗緹娜(中國)貿易有限公司 | 克麗緹娜 | 651175 | 3876 |
| 美容美體 | 芳香世家(廣州)有限公司 | 芳香世家 | 589920 | 5666 |
| 美容美體 | 北京植物醫生生物科技有限公司 | 植物醫生 | 428949 | 4482 |
| 美容美體 | 上海美麗田園醫療健康產業有限公司 * | 美麗田園、奈瑞兒、思妍麗 | 300000 | 700 |
| 美容美體 | 廣州樊文花化妝品有限公司 | 樊文花 | 283366 | 7000 |
| 美容美體 | 廣東蕾特恩科技發展有限公司 * | 蕾特恩專業祛痘 | 150000 | 1375 |
| 美容美體 | 唯美愛科技(中國)有限公司 | 唯美度、奧瑞拉、夢顏堂等 | 75855 | 6074 |
| 美容美體 | 歌曼麗(蘇州)大健康產業發展有限公司 * | 歌曼麗 | 20000 | 4100 |
| 美容美體 | 汕頭市琪雅連鎖運營有限公司 | 琪雅 | 14168 | 1729 |
| 美發與養發 | 深圳市致遠創想科技有限公司 * | 優剪 | 100000 | 2000 |
| 美發與養發 | 北京博士園科技發展有限公司 * | 博士園 | 73000 | 1830 |
| 美發與養發 | 北京普世安生物科技有限公司 * | 黑奧秘 | 65000 | 1860 |
| 美發與養發 | 深圳市詩碧曼科技有限公司 | 詩碧曼Sipimo | 54093 | 1898 |
| 美發與養發 | 珠海市絲域連鎖企業管理有限公司 | HAIROLOGY絲域養發 | 51316 | 2649 |
| 美發與養發 | 深圳市發道生物科技有限公司 | 發道 | 44976 | 1013 |
| 醫療服務 | 美年大健康產業(集團)有限公司 * | 美年大健康 | 1070200 | 312 |
| 醫療服務 | 北京雍禾醫療科技集團有限公司 ※ | 雍禾植發、史云遜 | 180800 | 70 |
| 醫療服務 | 遼寧何氏眼科醫院集團股份有限公司 * | 愛絡博、何視界 | 109200 | 187 |
| 醫療服務 | 視立美視光科技集團(西安)有限公司 | 視立美 | 88754 | 808 |
| 保健與養生 | 陜西鄭遠元專業修腳保健服務集團有限公司 | 鄭遠元 | 1657900 | 9418 |
| 保健與養生 | 重慶金色印象品牌管理有限公司 | 金色印象 | 92668 | 62 |
| 保健與養生 | 上海怡泰企業管理有限公司 | 怡泰、幽竹、渝富橋 | 56000 | 273 |
| 影院 | 儒意電影娛樂股份有限公司 ※ | 儒意電影 | 1264700 | 714 |
| 影院 | 橫店影視股份有限公司 ※ | 橫店影市 | 229800 | 446 |
| 影院 | 廣州金逸影視傳媒股份有限公司 ※ | 金逸影市 | 115000 | 403 |
| 休閑娛樂 | 江西愛魅文化科技有限公司 * | 魅KTV | 300000 | 1100 |
| 休閑娛樂 | 北京麥頌文化傳播有限公司 | 麥頌KTV、唱吧麥頌 | 280000 | 1200 |
| 休閑娛樂 | 上海星聚會文化科技有限公司 | 星聚會KTV | 250000 | 1003 |
| 休閑娛樂 | 萬達寶貝王集團有限公司 * | 萬達寶貝王、寶貝王 | 170000 | 550 |
| 休閑娛樂 | 深圳小鐵文娛科技有限公司 * | 小鐵AI自助臺球 | 12740 | 4385 |
| 體育健身 | 杭州樂刻網絡技術有限公司 * | 樂刻健身、FEELINGME樂刻 私教館 | 250000 | 2250 |
| 體育健身 | 青島英派斯健康管理有限公司 * | 英派斯健身 | 105000 | 292 |
| 體育健身 | 上海驛家健身服務有限公司 * | 中田健身工作室 | 100000 | 1600 |
| 體育健身 | 東方體娛科技有限公司 | 東方高爾夫 | 38467 | 27 |
| 體育健身 | 北京萬國天騏體育股份有限公司 * | 萬國擊劍 | 35000 | 50 |
| 兒童教育 | 啟今集團 | 紅黃藍幼兒園、紅黃藍成長 中心 | 200663 | 574 |
| 兒童教育 | 湖南貝爾安親云教育有限公司 | 貝爾安親 | 129030 | 1392 |
| 兒童教育 | 福建樹人托管服務股份有限公司 | 樹人托管 | 98530 | 835 |
| 兒童教育 | 溫州市甌海區盛才學生課后托管有限公司 | 盛才、彼爾 | 32000 | 510 |
| 兒童教育 | 山東朋陽教育咨詢有限公司 * | 朋陽托管 | 15000 | 478 |
| 兒童教育 | 北京市東方愛嬰咨詢有限公司 | 東方愛嬰 | 12595 | 328 |
| 兒童教育 | 北京書香源教育科技有限公司 | 書香源 | 9750 | 1178 |
說明:
1、備注為※的企業,數據來源為上市公司年報。
2、備注為*的企業,營收規模為估算值。