從第十四屆“30強(qiáng)”企業(yè)有關(guān)情況看,面對(duì)國(guó)內(nèi)外形勢(shì)的變化,骨干文化企業(yè)完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局,堅(jiān)持固本培元、守正創(chuàng)新,堅(jiān)持把社會(huì)效益放在首位、實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一,進(jìn)一步發(fā)揮引領(lǐng)支撐作用,加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化,推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)型升級(jí),總體規(guī)模實(shí)力進(jìn)一步壯大,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力持續(xù)穩(wěn)定增強(qiáng),推動(dòng)文化產(chǎn)業(yè)質(zhì)量和效益實(shí)現(xiàn)有效提升。第十四屆“30強(qiáng)”企業(yè)2021年度合計(jì)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入5288億元、凈資產(chǎn)7170億元、凈利潤(rùn)466億元,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和凈資產(chǎn)均創(chuàng)歷史新高,分別比上屆增加85億元和178億元,凈資產(chǎn)首次突破7000億元大關(guān),尤其是盈利能力明顯提高,凈利潤(rùn)比上屆增長(zhǎng)18.3%。
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中國(guó)出版集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 中國(guó)電影股份有限公司 |
| 3 | 華夏電影發(fā)行有限責(zé)任公司 |
| 4 | 中國(guó)廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 5 | 中國(guó)國(guó)際電視總公司 |
| 6 | 華僑城集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 中國(guó)工信出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 8 | 北京藍(lán)色光標(biāo)數(shù)據(jù)科技股份有限公司 |
| 9 | 完美世界股份有限公司 |
| 10 | 上海世紀(jì)出版(集團(tuán))有限公司 |
| 11 | 上海電影(集團(tuán))有限公司 |
| 12 | 上海米哈游網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
| 13 | 東方明珠新媒體股份有限公司 |
| 14 | 江蘇鳳凰出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 |
| 15 | 江蘇省廣電有線信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 16 | 江蘇省廣播電視集團(tuán)有限公司 |
| 17 | 華數(shù)數(shù)字電視傳媒集團(tuán)有限公司 |
| 18 | 浙江出版聯(lián)合集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 浙江華策影視股份有限公司 |
| 20 | 浙報(bào)傳媒控股集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 安徽新華發(fā)行(集團(tuán))控股有限公司 |
| 22 | 江西省出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 |
| 23 | 山東出版集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 中原出版?zhèn)髅酵顿Y控股集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 中南出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)股份有限公司 |
| 26 | 芒果超媒股份有限公司 |
| 27 | 廣東省出版集團(tuán)有限公司 |
| 28 | 廣西出版?zhèn)髅郊瘓F(tuán)有限公司 |
| 29 | 四川新華出版發(fā)行集團(tuán)有限公司 |
| 30 | 西安曲江文化產(chǎn)業(yè)投資(集團(tuán))有限公司 |
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 中國(guó)對(duì)外文化集團(tuán)有限公司 |
| 2 | 央廣傳媒集團(tuán)有限公司 |
| 3 | 北京流金歲月傳媒科技股份有限公司 |
| 4 | 北京盛通印刷股份有限公司 |
| 5 | 北京歌華傳媒集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 6 | 唐山市文化旅游投資集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 內(nèi)蒙古新華發(fā)行集團(tuán)股份有限公司 |
| 8 | 黑龍江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/a> |
| 9 | 上海風(fēng)語(yǔ)筑文化科技股份有限公司 |
| 10 | 上海閱文信息技術(shù)有限公司 |
| 11 | 宋城演藝發(fā)展股份有限公司 |
| 12 | 蕪湖三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 13 | 福州古厝集團(tuán)有限公司 |
| 14 | 景德鎮(zhèn)陶文旅控股集團(tuán)有限公司 |
| 15 | 廣東南方新媒體股份有限公司 |
| 16 | 絲路視覺科技股份有限公司 |
| 17 | 華強(qiáng)方特文化科技集團(tuán)股份有限公司 |
| 18 | 四川文化產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 19 | 域上和美文化旅游股份有限公司 |
| 20 | 讀者出版集團(tuán)有限公司 |
科技部會(huì)同中央宣傳部組織專家對(duì)前三批55家國(guó)家文化和科技融合示范基地開展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,經(jīng)...