在2025中國地理標志農產品區域公用品牌聲譽百強中,以茶葉為主的飲料作物地標品牌共計30個,較上年度減少11個,占同類地標品牌總量的7.06%;果品地標品牌25個,較上年度減少1個,占果品地標品牌總量的2.22%;中藥材地標品牌10個,較上年度增加3個,占比同類地標品牌總量的2.87%;其余品類地標品牌數量均在10個以下,除蔬菜數量無變化外,其余品類地標品牌的數量均較上年度增加1個;表明在中國地標品牌總體格局中,以茶葉為主的飲料作物地標品牌數量呈相對下降態勢,而中藥材、加工食品等地標品牌數量則呈相對上升態勢。
地區分布上,100個農產品區域公用品牌中,東部地區品牌有43個,西部地區34個,中部地區19個,東北地區4個,由此可見,東部地區更易產出具備高品牌聲譽的地標品牌。
| 序號 | 省份 | 品牌名稱 | 品類 | 品牌聲譽 |
| 1 | 浙江 | 龍井茶 | 飲料作物 | 901.18? |
| 2 | 廣西 | 柳州螺螄粉 | 加工食品 | 900.42? |
| 3 | 云南 | 普洱茶 | 飲料作物 | 896.74? |
| 4 | 重慶 | 涪陵榨菜 | 蔬菜 | 870.65? |
| 5 | 湖北 | 蘄艾 | 中藥材 | 870.18? |
| 6 | 浙江 | 西湖龍井 | 飲料作物 | 867.37? |
| 7 | 河南 | 洛陽牡丹 | 花木 | 866.48? |
| 8 | 山東 | 煙臺蘋果 | 果品 | 864.54? |
| 9 | 廣東 | 新會陳皮 | 中藥材 | 863.94? |
| 10 | 江西 | 贛南臍橙 | 果品 | 862.41? |
| 11 | 湖北 | 潛江龍蝦 | 水產 | 861.86? |
| 12 | 寧夏 | 鹽池灘羊肉 | 畜牧 | 860.90? |
| 13 | 吉林 | 長白山人參 | 中藥材 | 860.12? |
| 14 | 福建 | 福鼎白茶 | 飲料作物 | 859.94? |
| 15 | 陜西 | 大荔冬棗 | 果品 | 859.69? |
| 16 | 浙江 | 安吉白茶 | 飲料作物 | 859.67? |
| 17 | 寧夏 | 寧夏枸杞 | 中藥材 | 858.36? |
| 18 | 安徽 | 黃山毛峰 | 飲料作物 | 857.76? |
| 19 | 廣西 | 梧州六堡茶 | 飲料作物 | 856.76? |
| 20 | 浙江 | 徑山茶 | 飲料作物 | 856.01? |
| 21 | 安徽 | 太平猴魁茶 | 飲料作物 | 855.13? |
| 22 | 廣東 | 鳳凰單叢 | 飲料作物 | 855.08? |
| 23 | 海南 | 文昌雞 | 畜牧 | 854.19? |
| 24 | 浙江 | 嘉興粽子 | 加工食品 | 853.76? |
| 25 | 遼寧 | 遼參 | 水產 | 853.75? |
| 26 | 四川 | 郫縣豆瓣 | 加工食品 | 853.68? |
| 27 | 四川 | 蒙頂山茶 | 飲料作物 | 853.18? |
| 28 | 廣東 | 清遠雞 | 畜牧 | 852.97? |
| 29 | 浙江 | 仙居楊梅 | 果品 | 852.75? |
| 30 | 福建 | 福州茉莉花茶 | 飲料作物 | 852.31? |
| 31 | 湖南 | 臨武鴨 | 畜牧 | 852.29? |
| 32 | 海南 | 海南沉香 | 中藥材 | 852.28? |
| 33 | 新疆 | 若羌紅棗 | 果品 | 852.19? |
| 34 | 山東 | 平陰玫瑰 | 花木 | 851.59? |
| 35 | 甘肅 | 民勤蜜瓜 | 果品 | 851.29? |
| 36 | 福建 | 正山小種 | 飲料作物 | 851.02? |
| 37 | 廣西 | 荔浦芋 | 蔬菜 | 850.12? |
| 38 | 廣西 | 桂林米粉 | 加工食品 | 849.87? |
| 39 | 江蘇 | 陽澄湖大閘蟹 | 水產 | 849.32? |
| 40 | 福建 | 福州魚丸 | 加工食品 | 849.12? |
| 41 | 陜西 | 延安蘋果 | 果品 | 848.65? |
| 42 | 云南 | 宣威火腿 | 畜牧 | 848.65? |
| 43 | 浙江 | 大佛龍井 | 飲料作物 | 848.16? |
| 44 | 云南 | 石屏豆腐 | 加工食品 | 847.41? |
| 45 | 浙江 | 金華火腿 | 畜牧 | 847.28? |
| 46 | 云南 | 文山三七 | 中藥材 | 847.24? |
| 47 | 廣東 | 茂名荔枝 | 果品 | 847.16? |
| 48 | 福建 | 古田銀耳 | 食用菌 | 847.03? |
| 49 | 新疆 | 庫爾勒香梨 | 果品 | 846.96? |
| 50 | 廣東 | 英德紅茶 | 飲料作物 | 846.77? |
| 51 | 山東 | 萊陽梨 | 果品 | 846.75? |
| 52 | 福建 | 武夷山巖茶 | 飲料作物 | 846.71? |
| 53 | 四川 | 會理石榴 | 果品 | 846.56? |
| 54 | 江西 | 泰和烏雞 | 畜牧 | 846.47? |
| 55 | 內蒙古 | 錫林郭勒羊 | 畜牧 | 846.33? |
| 56 | 重慶 | 奉節臍橙 | 果品 | 846.19? |
| 57 | 浙江 | 三門青蟹 | 水產 | 845.74? |
| 58 | 陜西 | 洛川蘋果 | 果品 | 845.36? |
| 59 | 江蘇 | 陽山水蜜桃 | 果品 | 845.30? |
| 60 | 山西 | 平遙牛肉 | 畜牧 | 845.25? |
| 61 | 四川 | 通江銀耳 | 食用菌 | 845.23? |
| 62 | 山東 | 日照綠茶 | 飲料作物 | 845.17? |
| 63 | 重慶 | 榮昌豬 | 畜牧 | 845.17? |
| 64 | 廣西 | 百色芒果 | 果品 | 845.15? |
| 65 | 山東 | 棲霞蘋果 | 果品 | 845.04? |
| 66 | 福建 | 武夷山大紅袍 | 飲料作物 | 844.86? |
| 67 | 湖南 | 安化黑茶 | 飲料作物 | 844.81? |
| 68 | 貴州 | 都勻毛尖 | 飲料作物 | 844.78? |
| 69 | 山西 | 山西老陳醋 | 加工食品 | 844.63? |
| 70 | 山東 | 章丘大蔥 | 蔬菜 | 844.56? |
| 71 | 上海 | 馬陸葡萄 | 果品 | 844.50? |
| 72 | 江蘇 | 洞庭山碧螺春 | 飲料作物 | 844.36? |
| 73 | 陜西 | 富平柿餅 | 果品 | 844.27? |
| 74 | 山東 | 菏澤牡丹 | 花木 | 844.24? |
| 75 | 安徽 | 六安瓜片 | 飲料作物 | 844.19? |
| 76 | 寧夏 | 中寧枸杞 | 中藥材 | 844.09? |
| 77 | 廣西 | 融安金桔 | 果品 | 844.09? |
| 78 | 湖南 | 湘蓮 | 中藥材 | 843.89? |
| 79 | 河北 | 遷西板栗 | 果品 | 843.58? |
| 80 | 湖北 | 恩施玉露 | 飲料作物 | 843.52? |
| 81 | 新疆 | 阿克蘇蘋果 | 果品 | 843.46? |
| 82 | 山東 | 蒙陰蜜桃 | 果品 | 843.42? |
| 83 | 甘肅 | 蘭州百合 | 蔬菜 | 843.29? |
| 84 | 山東 | 煙臺大櫻桃 | 果品 | 843.14? |
| 85 | 安徽 | 霍山石斛 | 中藥材 | 843.14? |
| 86 | 江蘇 | 盱眙龍蝦 | 水產 | 842.80? |
| 87 | 廣東 | 化州橘紅 | 中藥材 | 842.68? |
| 88 | 湖南 | 保靖黃金茶 | 飲料作物 | 842.66? |
| 89 | 湖北 | 赤壁青磚茶 | 飲料作物 | 842.50? |
| 90 | 福建 | 坦洋工夫 | 飲料作物 | 842.44? |
| 91 | 山東 | 壽光蔬菜 | 蔬菜 | 842.43? |
| 92 | 山西 | 太谷餅 | 加工食品 | 842.33? |
| 93 | 福建 | 安溪鐵觀音 | 飲料作物 | 842.10? |
| 94 | 陜西 | 眉縣獼猴桃 | 果品 | 842.07? |
| 95 | 四川 | 安岳檸檬 | 果品 | 841.72? |
| 96 | 黑龍江 | 五常大米 | 糧食 | 841.69? |
| 97 | 遼寧 | 盤錦大米 | 糧食 | 841.62? |
| 98 | 云南 | 保山小粒咖啡 | 飲料作物 | 841.60? |
| 99 | 河南 | 信陽毛尖 | 飲料作物 | 841.58? |
| 100 | 江蘇 | 南京雨花茶 | 飲料作物 | 841.57? |
說明:
1、數據采集截止日2025年12月30日。
2、本次評價不包含港澳臺地區的地標品牌。